令和7年度四日市市学童大会予選Bブロック組み合わせ表 | |||||||
5月11日(日) | 予備日 | ||||||
富田小学校 | 5月17日(土) 三重小学校 |
||||||
一塁側 | 三塁側 | 審判 | |||||
富田 | × | 朝日 | 富・朝 | ||||
川越南 | × | 三重ク | 川・三 | ||||
5月18日(日) | 予備日 | ||||||
川越南小学校 | 5月24日(土) 三重北小学校 |
||||||
一塁側 | 三塁側 | 審判 | |||||
朝日 | × | 川越南 | 朝・川 | ||||
三重ク | × | 富田 | 三・富 | ||||
5月25日(日) | 予備日 | ||||||
三重北小学校 | 5月31日(土)・6月7日(土) 川越南小学校 |
||||||
一塁側 | 三塁側 | 審判 | |||||
三重ク | × | 朝日 | 三・朝 | ||||
川越南 | × | 富田 | 川・富 |
朝日Rookies 歴代チーム 打撃成績 | ||||||||||||||
打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 四死球 | 出塁率 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 長打 | 三振率 | |
H13 | 1,612 | 1,300 | 252 | 0.194 | 7 | 13 | 29 | 306 | 0.347 | 345 | 5 | 49 | 0.214 | |
H14 | 1,497 | 1,262 | 281 | 0.223 | 10 | 23 | 32 | 222 | 0.339 | 254 | 13 | 65 | 0.170 | |
H15 | 2,490 | 1,934 | 463 | 0.239 | 14 | 25 | 78 | 439 | 0.378 | 514 | 291 | 102 | 117 | 0.117 |
H16 | 3,043 | 2,382 | 498 | 0.209 | 22 | 23 | 81 | 514 | 0.351 | 486 | 311 | 163 | 126 | 0.102 |
H17 | 3,598 | 2,575 | 524 | 0.203 | 16 | 30 | 103 | 663 | 0.367 | 592 | 263 | 360 | 149 | 0.073 |
H18 | 3,563 | 2,740 | 616 | 0.225 | 21 | 33 | 88 | 557 | 0.356 | 617 | 274 | 265 | 142 | 0.077 |
H19 | 4,950 | 3,824 | 959 | 0.251 | 35 | 46 | 122 | 658 | 0.361 | 943 | 443 | 468 | 203 | 0.089 |
H20 | 3,950 | 3,053 | 654 | 0.214 | 22 | 27 | 80 | 520 | 0.329 | 732 | 404 | 377 | 129 | 0.102 |
H21 | 3,485 | 2,634 | 581 | 0.221 | 6 | 23 | 103 | 482 | 0.341 | 526 | 347 | 369 | 132 | 0.100 |
H22 | 3,657 | 2,762 | 667 | 0.241 | 15 | 25 | 130 | 439 | 0.346 | 530 | 344 | 456 | 170 | 0.094 |
H23 | 4,210 | 3,166 | 788 | 0.249 | 29 | 38 | 122 | 581 | 0.365 | 657 | 466 | 463 | 189 | 0.111 |
H24 | 3,066 | 2,304 | 508 | 0.220 | 6 | 27 | 79 | 413 | 0.339 | 499 | 347 | 349 | 112 | 0.113 |
H25 | 3,229 | 2,551 | 627 | 0.246 | 10 | 29 | 147 | 408 | 0.350 | 456 | 384 | 270 | 186 | 0.119 |
H26 | 3,627 | 2,838 | 743 | 0.262 | 18 | 40 | 158 | 431 | 0.359 | 541 | 422 | 358 | 216 | 0.116 |
H27 | 2,449 | 1,858 | 390 | 0.210 | 8 | 13 | 90 | 345 | 0.334 | 385 | 384 | 246 | 111 | 0.157 |
H28 | 1,954 | 1,511 | 298 | 0.197 | 5 | 12 | 54 | 317 | 0.336 | 318 | 433 | 126 | 71 | 0.222 |
H29 | 1,937 | 1,473 | 285 | 0.193 | 1 | 9 | 58 | 338 | 0.344 | 349 | 385 | 126 | 68 | 0.199 |
H30 | 1,961 | 1,436 | 302 | 0.210 | 4 | 7 | 63 | 341 | 0.362 | 345 | 337 | 184 | 74 | 0.172 |
R1 | 2,570 | 1,817 | 498 | 0.274 | 16 | 27 | 88 | 465 | 0.422 | 511 | 291 | 288 | 131 | 0.113 |
R2 | 1,976 | 1,407 | 372 | 0.264 | 16 | 22 | 46 | 365 | 0.416 | 382 | 254 | 204 | 84 | 0.129 |
R3 | 1,994 | 1,425 | 372 | 0.261 | 3 | 20 | 52 | 348 | 0.406 | 464 | 271 | 221 | 75 | 0.136 |
R4 | 1,882 | 1,451 | 381 | 0.263 | 8 | 23 | 76 | 319 | 0.395 | 363 | 372 | 112 | 107 | 0.198 |
R5 | 1,877 | 1,468 | 339 | 0.231 | 18 | 13 | 90 | 321 | 0.369 | 297 | 528 | 88 | 121 | 0.281 |
R6 | 1,759 | 1,307 | 286 | 0.219 | 12 | 6 | 53 | 348 | 0.383 | 300 | 462 | 102 | 71 | 0.263 |
R7 | 633 | 428 | 97 | 0.227 | 1 | 1 | 7 | 143 | 0.420 | 137 | 127 | 62 | 9 | 0.201 |
合計 | 66,969 | 50,906 | 11,781 | 0.231 | 323 | 555 | 2,029 | 10,283 | 0.361 | 10,944 | 8,739 | 5,777 | 2,907 | 0.130 |
朝日Rookies 歴代チーム 投手成績 | ||||||||||||||
試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 自責点 | 失点 | 防御率 | 三振 | 四死 | 三振率 | 四死率 | |||
H13 | ||||||||||||||
H14 | ||||||||||||||
H15 | ||||||||||||||
H16 | 150 | 52 | 46 | 15 | 670 1/3 | 471 | 6.32 | 274 | 358 | 3.68 | 4.81 | 矢野 真輝 | ||
H17 | 178 | 69 | 40 | 22 | 766 1/3 | 418 | 4.91 | 282 | 466 | 3.31 | 5.47 | 三枝 大騎 | ||
H18 | 214 | 62 | 55 | 34 | 798 1/3 | 411 | 615 | 4.63 | 332 | 490 | 3.74 | 5.52 | 三枝 大騎 | |
H19 | 258 | 107 | 51 | 46 | 1086 2/3 | 316 | 550 | 2.62 | 420 | 358 | 3.48 | 2.97 | 渡辺 悠麻 | |
H20 | 294 | 92 | 51 | 39 | 1047 2/3 | 315 | 502 | 2.71 | 463 | 327 | 3.98 | 2.81 | 渡辺 悠麻 | |
H21 | 214 | 69 | 49 | 28 | 798 2/3 | 253 | 370 | 2.85 | 344 | 319 | 3.88 | 3.59 | 奥田 恭輔 | |
H22 | 217 | 80 | 42 | 38 | 819 1/3 | 290 | 417 | 3.19 | 265 | 354 | 2.91 | 3.89 | 浦 麻紀人 | |
H23 | 259 | 101 | 37 | 50 | 960 2/3 | 273 | 382 | 2.56 | 433 | 490 | 4.06 | 4.59 | 佐藤 朝日 | |
H24 | 208 | 69 | 34 | 36 | 730 | 234 | 327 | 2.88 | 357 | 323 | 4.40 | 3.98 | 佐藤 朝日 | |
H25 | 263 | 77 | 33 | 43 | 788 | 254 | 350 | 2.90 | 390 | 343 | 4.45 | 3.92 | 田中 優多 | |
H26 | 254 | 89 | 26 | 54 | 821 | 213 | 304 | 2.33 | 572 | 384 | 6.27 | 4.21 | 中嶌 優 | |
H27 | 200 | 53 | 32 | 22 | 578 2/3 | 249 | 352 | 3.87 | 488 | 360 | 7.59 | 5.60 | 早川 来夢 | |
H28 | 144 | 31 | 45 | 9 | 460 2/3 | 354 | 514 | 6.92 | 366 | 314 | 7.15 | 6.13 | 佐藤 光太 | |
H29 | 119 | 28 | 46 | 8 | 433 1/3 | 312 | 459 | 6.48 | 314 | 295 | 6.52 | 6.13 | 林 陸来 | |
H30 | 132 | 46 | 32 | 16 | 473 2/3 | 260 | 365 | 4.94 | 316 | 268 | 6.00 | 5.09 | 中嶌 莉音 | |
R1 | 167 | 64 | 26 | 37 | 508 | 263 | 382 | 4.66 | 259 | 290 | 4.59 | 5.14 | 清水 大河 | |
R2 | 144 | 49 | 17 | 28 | 400 | 167 | 235 | 3.76 | 219 | 200 | 4.93 | 4.50 | 清水 凰次郎 | |
R3 | 113 | 50 | 19 | 19 | 400 | 154 | 221 | 3.47 | 245 | 156 | 5.51 | 3.51 | 林 光来 | |
R4 | 125 | 34 | 37 | 13 | 376 1/3 | 274 | 384 | 6.55 | 301 | 199 | 7.20 | 4.76 | 江崎 蒼亮 | |
R5 | 157 | 21 | 52 | 10 | 361 1/3 | 346 | 576 | 8.62 | 337 | 365 | 8.39 | 9.09 | 笹井 望夢 | |
R6 | 154 | 25 | 35 | 19 | 349 1/3 | 233 | 390 | 6.00 | 477 | 268 | 12.29 | 6.90 | 笹井 望夢 | |
R7 | 51 | 14 | 8 | 10 | 123 | 85 | 123 | 6.22 | 122 | 80 | 8.93 | 5.85 | 林 咲良 | |
合計 | 4,015 | 1,282 | 813 | 596 | 13751 1/3 | 6145 | 7818 | 4.02 | 7576 | 7007 | 4.96 | 4.59 |
今週の予定 ※平日練習は自由参加 来れる日だけの参加でもOKです | ||||
日 程 | 内 容 | 時 間 | 場 所 | ユニフォーム |
5月 2日(金) |