・自ら行動できるように自主性を育みます
・体力をつけ健康な身体を作ります
・仲間を大切にする心を育みます
・いろんなスポーツにチャレンジします
(サッカー・マット運動・アイススケート等)

| 令和8年度 ケンコー杯夏季大会組合せ表 | |||||||||||||||
| 1日目 | 2日目 | 3日目 | 予備日 | 準決勝、決勝 | 予備日 | 3日目 | 2日目 | 1日目 | |||||||
| 各会場 | 霞ヶ浦第1野球場 | 各会場 | |||||||||||||
| 7/5 | 〜 | 7/26 | 8/9 | 7/26 | 〜 | 7/5 | |||||||||
| 霞 ヶ 浦 第 3 |
鵜川原 | 中部橋北 | |||||||||||||
| 保々 | 朝上 | ||||||||||||||
| 朝日内部 | |||||||||||||||
| 富洲原 | |||||||||||||||
| 川越南 | |||||||||||||||
| TOKIWA | 菰野 | ||||||||||||||
| 泊山 | 三重ク | ||||||||||||||
| 海蔵 | |||||||||||||||
| 楠 | |||||||||||||||
| 竹永 | |||||||||||||||
| 羽津北 | 川越北 | ||||||||||||||
| 大矢知八郷 | 三重西 | ||||||||||||||
| 日永 | |||||||||||||||
| 神前 | |||||||||||||||
| 大谷台 | |||||||||||||||
| 川島 | TYH | ||||||||||||||
| 八郷西 | 浜田 | ||||||||||||||
| 桜台 | |||||||||||||||
| あがた | |||||||||||||||
| 富田 | |||||||||||||||
| 令和8年度 エイケンカップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 菰野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 抽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 抽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 19 | ||||||||||||||||
| 朝 日 |
川 越 北 |
竹 永 |
T O K I W A |
菰 野 |
楠 | 川 島 |
保 々 |
三 重 ク |
鵜 川 原 |
神 前 |
桜 台 |
泊 山 |
朝 上 |
三 重 西 |
あ が た |
||||||||||||||||
| 大羽根東 | 大羽根西 | 朝明グラウンド | 八風スポーツ公園 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025大晦日OB戦
OB 27名参加

| 今週の予定 ※平日練習は自由参加 来れる日だけの参加でOKです | ||||
| 日 程 | 内 容 | 時 間 | 場 所 | ユニフォーム |
| 4月19日(日) | ||||