決勝T
平成17年度  新   人   戦
Aブロック
日永 鵜川原 川越南 朝上 川島 順位 得点 失点 点差
日永 11 0 3 0 1 2 1 2 2 2 3 16 4 12
鵜川原 0 11 2 12 0 21 0 10 0 4 5 2 54 -52
川越南 0 3 12 2 0 3 2 5 1 3 4 14 13 1
朝上 2 1 21 0 3 0 9 2 4 0 1 35 3 32
川島 2 1 10 0 5 2 2 9 3 1 2 19 12 7
Bブロック
富洲原 笹川 高花平 常磐 八郷 順位 得点 失点 点差
富洲原 7 5 12 0 5 3 9 2 4 0 1 33 10 23
笹川 5 7 19 4 4 3 4 6 2 2 3 32 20 12
高花平 0 12 4 19 1 10 1 13 0 4 5 6 54 -48
常磐 3 5 3 4 10 1 11 4 2 2 2 27 14 13
八郷 2 9 6 4 13 1 4 11 2 2 4 25 25 0
Cブロック
川越北 富田 菰野 保々 順位 得点 失点 点差
川越北 9 7 6 2 11 5 3 0 1 26 14 12
富田 7 9 8 3 3 2 2 1 2 18 14 4
菰野 2 6 3 8 2 5 0 3 4 7 19 -12
保々 5 11 2 3 5 2 1 2 3 12 16 -4
Dブロック
大矢知 内部 竹永 順位 得点 失点 点差
大矢知 3 2 5 0 8 3 16 5 11
2 3 5 1 8 0 15 4 11
内部 0 5 1 5 8 7 9 17 -8
竹永 3 8 0 8 7 8 10 24 -14
Eブロック
三重西 朝日 中部西 桜台 順位 得点 失点 点差
三重西 0 22 0 27 1 16 1 65 -64
朝日 22 0 3 3 3 2 28 5 23
中部西 27 0 3 3 4 4 34 7 27
桜台 16 1 2 3 4 4 22 8 14
Fブロック
塩浜 橋北 神前 順位 得点 失点 点差
塩浜 5 2 5 10 1 11 11 23 -12
橋北 2 5 1 10 0 8 3 23 -20
10 5 10 1 4 8 24 14 10
神前 11 1 8 0 8 4 27 5 22
Gブロック
四郷 羽津 浜田 海蔵 順位 得点 失点 点差
四郷 1 11 2 9 7 6 10 26 -16
羽津 11 1 2 7 2 2 15 10 5
浜田 9 2 7 2 9 1 25 5 20
海蔵 6 7 2 2 1 9 9 18 -9
Hブロック
羽津北 下野 大谷台 順位 得点 失点 点差
羽津北 10 3 6 3 4 8 2 1 2 20 14 6
3 10 5 2 2 1 2 1 3 10 13 -3
下野 3 6 2 5 1 11 0 3 4 6 22 -16
大谷台 8 4 1 2 11 1 2 1 1 20 7 13