決勝T
平成18年度  夏  季  大  会
Aブロック Cブロック
川越北 千種 笹川 竹永 八郷 川越南 桜台 順位 中部西 四郷 塩浜 朝上 保々 下野 神前 海蔵 浜田 順位
3 - 1 13 - 0 8 - 1 12 - 2 14 - 6 7 - 1 9 - 1 7 - 0 8 0 0 1 中部西 3 - 1 4 - 3 2 - 4 8 - 1 7 - 0 0 - 0 7 - 0 6 - 2 6 1 1 3
川越北 1 - 3 15 - 0 7 - 6 7 - 1 12 - 0 2 - 3 4 - 1 2 - 1 6 2 0 3 四郷 1 - 3 13 - 4 0 - 6 5 - 2 5 - 7 0 - 8 2 - 2 6 - 13 2 5 1 7
千種 0 - 13 0 - 15 0 - 15 1 - 30 0 - 10 0 - 10 0 - 13 0 - 10 0 8 0 9 塩浜 3 - 4 4 - 13 0 - 10 6 - 6 11 - 13 0 - 8 9 - 9 5 - 15 0 6 2 8
笹川 1 - 8 6 - 7 15 - 0 5 - 0 7 - 3 2 - 8 4 - 2 8 - 1 5 3 0 4 朝上 4 - 2 6 - 0 10 - 0 11 - 1 7 - 1 5 - 5 7 - 0 7 - 0 7 0 1 1
2 - 12 1 - 7 30 - 1 0 - 5 9 - 3 2 - 3 4 - 13 0 - 1 2 6 0 7 保々 1 - 8 2 - 5 6 - 6 1 - 11 5 - 10 2 - 9 2 - 10 2 - 6 0 7 1 9
竹永 6 - 14 0 - 12 10 - 0 3 - 7 3 - 9 5 - 5 0 - 8 4 - 6 1 6 1 8 下野 0 - 7 7 - 5 13 - 11 1 - 7 10 - 5 1 - 4 4 - 5 0 - 10 3 5 0 6
八郷 1 - 7 3 - 2 10 - 0 8 - 2 3 - 2 5 - 5 3 - 2 7 - 5 6 1 1 2 神前 0 - 0 8 - 0 8 - 0 5 - 5 9 - 2 4 - 1 7 - 2 7 - 2 6 0 2 2
川越南 1 - 9 1 - 4 13 - 0 2 - 4 13 - 4 8 - 0 2 - 3 8 - 1 4 4 0 5 海蔵 0 - 7 2 - 2 9 - 9 0 - 7 10 - 2 5 - 4 2 - 7 2 - 1 3 3 2 5
桜台 0 - 7 1 - 2 10 - 0 1 - 8 1 - 0 6 - 4 5 - 7 1 - 8 3 5 0 6 浜田 2 - 6 13 - 6 15 - 5 0 - 7 6 - 2 10 - 0 2 - 7 1 - 2 4 4 0 4
Bブロック Dブロック
常磐 内部 日永 川島 富田 富州原 高花平 朝日 菰野 順位 羽津北 鵜川原 羽津 三重西 大谷台 橋北 大矢知 三重ク 順位
常磐 0 - 3 7 - 5 7 - 0 2 - 3 3 - 2 5 - 0 8 - 0 5 - 2 6 2 0 3 羽津北 5 - 1 3 - 9 4 - 0 7 - 8 2 - 4 11 - 1 0 - 7 4 - 2 4 4 0 6
内部 3 - 0 11 - 1 10 - 0 6 - 0 6 - 0 8 - 1 3 - 4 10 - 0 7 1 0 1 鵜川原 1 - 5 7 - 4 16 - 2 4 - 1 3 - 7 4 - 0 5 - 2 1 - 1 5 2 1 2
日永 5 - 7 1 - 11 12 - 2 3 - 7 2 - 1 2 - 4 1 - 2 3 - 14 2 6 0 8 羽津 9 - 3 4 - 7 10 - 0 8 - 1 1 - 5 5 - 6 13 - 7 2 - 3 4 4 0 4
川島 0 - 7 0 - 10 2 - 12 2 - 11 0 - 10 1 - 8 4 - 11 0 - 10 0 8 0 9 三重西 0 - 4 2 - 16 0 - 10 1 - 6 2 - 14 0 - 7 5 - 2 0 - 6 1 7 0 9
富田 3 - 2 0 - 6 7 - 3 11 - 2 4 - 0 4 - 3 4 - 2 3 - 4 6 2 0 2 大谷台 8 - 7 1 - 4 1 - 8 6 - 1 0 - 7 3 - 1 14 - 3 1 - 9 4 4 0 5
富州原 2 - 3 0 - 6 1 - 2 10 - 0 0 - 4 7 - 0 0 - 7 2 - 0 3 5 0 6 橋北 4 - 2 7 - 3 5 - 1 14 - 2 7 - 0 10 - 0 6 - 1 1 - 0 8 0 0 1
高花平 0 - 5 1 - 8 4 - 2 8 - 1 3 - 4 0 - 7 0 - 3 2 - 8 2 6 0 7 1 - 11 0 - 4 6 - 5 7 - 0 1 - 3 0 - 10 9 - 9 0 - 8 2 5 1 7
朝日 0 - 8 4 - 3 2 - 1 11 - 4 2 - 4 7 - 0 3 - 0 1 - 0 6 2 0 4 大矢知 7 - 0 2 - 5 7 - 13 2 - 5 3 - 14 1 - 6 9 - 9 4 - 4 1 5 2 8
菰野 2 - 5 0 - 10 14 - 3 10 - 0 4 - 3 0 - 2 8 - 2 0 - 1 4 4 0 5 三重ク 2 - 4 1 - 1 3 - 2 6 - 0 9 - 1 0 - 1 8 - 0 4 - 4 4 2 2 3
平成18年度  夏  季  大  会 (Bチーム)
朝上 菰野 川越北 八郷 大矢知 大谷台 順位
朝上 10 - 3 5 - 6 10 - 9 24 - 6 4 - 23 15 - 3 4 2 0 4
菰野 3 - 10 12 - 2 7 - 11 14 - 4 10 - 12 10 - 0 3 3 0 5
川越北 6 - 5 2 - 12 4 - 8 20 - 3 12 - 11 15 - 3 4 2 0 2
八郷 9 - 10 11 - 7 8 - 4 9 - 1 11 - 9 11 - 1 5 1 0 1
大矢知 6 - 24 4 - 14 3 - 20 1 - 9 1 - 17 13 - 6 1 5 0 6
23 - 4 12 - 10 11 - 12 9 - 11 17 - 1 11 - 1 4 2 0 3
大谷台 3 - 15 0 - 10 3 - 15 1 - 11 6 - 13 1 - 11 0 6 0 7