| 令和8年度 春季大会予選リーグ組み合わせ | ||||||
| Aブロック | Bブロック | Cブロック | Dブロック | |||
| 富洲原 | 富田 | 竹永 | 浜田 | |||
| 神前 | 川島 | 川越北 | 桜台 | |||
| 三重ク | 大矢知八郷 | 泊山 | あがた | |||
| 羽津北 | 菰野 | |||||
| Eブロック | Fブロック | Gブロック | Hブロック | |||
| 楠 | 朝上 | 保々 | 日永 | |||
| 海蔵 | 鵜川原 | 大谷台 | TOKIWA | |||
| 中部橋北 | TYH | 八郷西 | 朝日内部 | |||
| 令和8年度 春季大会決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 楠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 12 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| あ が た |
朝 上 |
菰 野 |
八 郷 西 |
T O K I W A |
川 越 北 |
楠 | 羽 津 北 |
鵜 川 原 |
浜 田 |
保 々 |
大 矢 知 |
泊 山 |
朝 日 内 部 |
神 前 |
中 部 橋 北 |
||||||||||||||||
| ケンケンパーク | 楠東洋紡G | 鵜川原小学校 | 泊山小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 令和8年度 佐藤薬品工業旗 四年生大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 鵜川原 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 3 | 10 | 2 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 2 | 11 | 4 | 8 | 16 | 0 | 0 | 12 | 12 | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | |||||||||||||||
| あがた 富田 |
三重西 八郷西 |
高花平 四郷 |
保々 泊山 日永 |
竹永 | 鵜川原 | 菰野 | 中部 橋北 富洲原 |
大谷台 | 三重 クラブ |
川越北 川越南 |
浜田 TOKI WA |
羽津北 | 朝日 内部 大矢知 八郷 |
桜台 | ||||||||||||||||
| ケンケンパーク | 竹成運動公園 | 大谷台小学校 | 羽津北小学校 | |||||||||||||||||||||||||||