令和7年度 | 投手成績 | 試合数 | 37 | 規定投球回数 | 25 | ||||||||||
学年 | 氏 名 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 自責点 | 失点 | 防御率 | 奪三振 | 与四死 | 三振率 | 四死率 | ||
6 | さくら | 30 | 12 | 8 | 2 | 116 | 70 | 101 | 5.43 | 80 | 41 | 6.21 | 3.18 | ||
6 | 栃原 琥太郎 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 9 | 5.63 | 6 | 9 | 6.75 | 10.13 | ||
5 | 渡辺 比呂 | 18 | 3 | 3 | 7 | 30 2/3 | 17 | 32 | 4.99 | 48 | 32 | 14.09 | 9.39 | ||
4 | 渡辺 英太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | 1 | 5 | 9.00 | 45.00 | ||
4 | 渡辺 友太 | 14 | 3 | 2 | 4 | 22 | 19 | 28 | 7.77 | 26 | 29 | 10.64 | 11.86 | ||
4 | 石川 葵 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 1/3 | 12 | 16 | 14.73 | 5 | 8 | 6.14 | 9.82 | ||
3 | 伊藤 大翔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 1/3 | 3 | 5 | 8.10 | 1 | 3 | 2.70 | 8.10 | ||
※投球回数・点差に関係なく「勝利」「セーブ」をつけています。 | |||||||||||||||
令和7年度 | 打撃成績 | 試合数 | 37 | 規定打席 | 76 | ||||||||||
学年 | 氏 名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 三 | 二 | 四死球 | 出塁率 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 長打 | 三振率 |
6 | さくら | 103 | 70 | 21 | 0.300 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0.437 | 12 | 13 | 16 | 1 | 0.126 |
6 | 栃原 琥太郎 | 101 | 73 | 12 | 0.164 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0.390 | 29 | 18 | 1 | 3 | 0.178 |
5 | 渡辺 比呂 | 107 | 76 | 33 | 0.434 | 1 | 0 | 6 | 24 | 0.570 | 37 | 11 | 7 | 7 | 0.103 |
4 | 林 来樹 | 75 | 49 | 5 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.323 | 11 | 21 | 10 | 0 | 0.280 |
4 | 渡辺 英太 | 82 | 54 | 10 | 0.185 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0.405 | 14 | 19 | 8 | 1 | 0.232 |
4 | 渡辺 友太 | 122 | 85 | 17 | 0.200 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0.370 | 31 | 30 | 14 | 1 | 0.246 |
4 | 石川 葵 | 107 | 68 | 22 | 0.324 | 0 | 2 | 2 | 28 | 0.521 | 22 | 15 | 11 | 4 | 0.140 |
4 | 栃原 陽太 | 49 | 39 | 7 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.289 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0.184 |
4 | 奥 誠磨 | 80 | 59 | 10 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.364 | 10 | 17 | 3 | 0 | 0.213 |
3 | 伊藤 大翔 | 112 | 81 | 25 | 0.309 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0.423 | 30 | 21 | 15 | 4 | 0.188 |
3 | 宮下 翔衣 | 19 | 11 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.353 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.211 |
4 | 中川 暁心 | 20 | 12 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.400 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.500 |
2 | 杉本 泰暉 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
結果は後からついてくるものです。結果よりも過程のほうが重要です。礼儀作法や練習態度、日々の努力がしっかりと出来る選手になって下さい。
チームへ貢献することは記録には残らない事のほうが沢山あります。それを理解し実行できていれば、きっと明るい未来が待っているでしょう!