平成13年度 | 代表 | 監督 | コーチ | 父母会長 | キャプテン | 試合成績 | ||||||
(1年目) | 伊藤 | 渡辺 | 高木 | 水谷 | 伊藤 | 伊藤 太一 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | |
在団員数(名) | 練習試合 | 33 | 6 | 26 | 1 | 0.188 | ||||||
合 計 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 公式戦 | 30 | 1 | 29 | 0 | 0.033 |
31 | 12 | 4 | 9 | 1 | 5 | 0 | 合 計 | 63 | 7 | 55 | 1 | 0.113 |
平成13年1月、野球教室開催をきっかけに「朝日Rookies」が誕生!少年団設立に集まった児童は31名!本格的に始動しだして僅か3ヶ月で無謀にも「春季大会」に出場。結果は当然全敗でした。。。チーム目標は「コールド負けしないこと!」公式戦での1勝で涙した事は今でも忘れられません!!野球は弱かったですが、運動神経の良い子が多く、足も速かったため、初出場した三泗駅伝大会ではAチームが見事4位入賞!! | ||||||||||||
平成14年度 | 代表 | 監督 | コーチ | 父母会長 | キャプテン | 試合成績 | ||||||
(2年目) | 小安 | 渡辺 | 高木 | 水谷 | 川添 | 川添 修平 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | |
在団員数(名) | 練習試合 | 31 | 7 | 23 | 1 | 0.233 | ||||||
合 計 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 公式戦 | 35 | 3 | 32 | 0 | 0.086 |
27 | 3 | 10 | 2 | 9 | 3 | 0 | 合 計 | 66 | 10 | 55 | 1 | 0.154 |
1期生の六年生達を何とかしてやろうと、六年生中心の練習ばかりしてきた結果・・・・下級生の選手達を育てる事が疎かになってました。六年生12名が抜け、新チームの六年生はたった3名。新五年生は去年(四年生時)ほとんどまともな練習はさせてもらってません。結果、前年同様の惨敗街道まっしぐら!!毎年ピッチャーのコントロールに苦しみます。どうやって指導したらいいのか悩んだ時期でもありました! | ||||||||||||
平成15年度 | 代表 | 監督 | コーチ | 父母会長 | キャプテン | 試合成績 | ||||||
(3年目) | 渡辺 | 川崎 | 花岡 | 後藤 | 後藤 悠斗 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ||
在団員数(名) | 練習試合 | 48 | 14 | 33 | 1 | 0.298 | ||||||
合 計 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 公式戦 | 36 | 9 | 26 | 1 | 0.257 |
28 | 8 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 合 計 | 84 | 23 | 59 | 2 | 0.280 |
少しずつですが、試合内容が野球らしくなってきました!相変わらず負けはするものの、コールド負けがずいぶん少なくなってきました!ピッチャーには1番コントロールのまとまっている五年生をエースに抜擢!熱い父親達がたくさん団に携わってくれるようになり、子ども達もどんどん成長?していきました!!未来に繋がる充実した1年間となりました!! | ||||||||||||
平成16年度 | 代表 | 監督 | コーチ | 父母会長 | キャプテン | 試合成績 | ||||||
(4年目) | 渡辺 | 金森 | 三枝 | 川崎 | 矢野 真輝 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ||
在団員数(名) | 練習試合 | 64 | 35 | 24 | 5 | 0.593 | ||||||
合 計 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 公式戦 | 42 | 17 | 22 | 3 | 0.436 |
24 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 合 計 | 106 | 52 | 46 | 8 | 0.531 |
チームを設立して4年目=監督としてチームを作り上げてきて4年目。そろそろ結果が求められてきます。「決勝トーナメント進出!」との至上命令も発令されました。チームは守りも随分しっかりしてきており、まったくチャンスがない訳でもありませんでしたが、後一歩届かず!しかし「北部大会」にて念願の初優勝を飾ることができました!試合の勝率もこの年は一気にUP!来年こそは決勝トーナメント初進出を目指す!!! | ||||||||||||
平成17年度 | 代表 | 監督 | コーチ | 父母会長 | キャプテン | 試合成績 | ||||||
(5年目) | 渡辺 | 金森 | 三枝 | 矢野 | 金森 祐也 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ||
在団員数(名) | 練習試合 | 76 | 46 | 24 | 6 | 0.657 | ||||||
合 計 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 公式戦 | 45 | 24 | 16 | 5 | 0.600 |
24 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 合 計 | 121 | 70 | 40 | 11 | 0.636 |
いよいよ5年目突入!!この年はコントロール重視の五年生エースを六年生守備陣でガッチリ固める「守るチーム!」三泗の大会では、新人戦・春季大会・秋季大会と3つの大会で決勝トーナメント進出を果たし、それぞれベスト8となる!やはりバッテリー強化の重要性を再認識させられました!これで決勝トーナメント進出の目標は果たせましたので、次なる目標は・・・・ベスト4進出! | ||||||||||||
平成18年度 | 代表 | 監督 | コーチ | 父母会長 | キャプテン | 試合成績 | ||||||
(6年目) | 渡辺 | 三枝 | 渡辺 | 後藤 | 三枝 大騎 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ||
在団員数(名) | 練習試合 | 75 | 41 | 28 | 6 | 0.594 | ||||||
合 計 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 公式戦 | 50 | 21 | 27 | 2 | 0.438 |
24 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 合 計 | 125 | 62 | 55 | 8 | 0.530 |
去年のエースが残る新チーム!2番手投手も試合を作れるピッチャーに!新人戦は決勝トーナメントに進出し、ベスト16!しかし、肝心の春季大会で・・・・ケガ(故障)者続出・・・・まともにレギュラーが揃わず春は惨敗でした。。。夏季大会では怪我から見事に復活し、東海選抜にも初出場できました!しかし、秋は六年生が伸び悩み惜しくも予選敗退。この年のチームはどうも精神的に今ひとつ燃え上がりに欠けていたのかも? | ||||||||||||
平成19年度 | 代表 | 監督 | コーチ | 父母会長 | キャプテン | 試合成績 | ||||||
(7年目) | 渡辺 | 渡辺 | 深川 | 川嶋 | 川嶋 慧 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ||
在団員数(名) | 練習試合 | 117 | 79 | 32 | 6 | 0.712 | ||||||
合 計 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 公式戦 | 53 | 28 | 20 | 5 | 0.583 |
23 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 合 計 | 170 | 107 | 52 | 11 | 0.673 |
軟投派の五年生と速球派のキャプテンとのダブルエース!個性派揃いの六年生達に守れる下級生達!なかなか面白いチームとなりましたが、いまいちチーム一丸となれなかった・・・新人戦はベスト16。春・夏季大会は予選敗退。秋季大会はベスト16と平凡な成績で終わったかとおもいきや!北部大会「優勝!」石田杯「準優勝」と最後に花を咲かせてくれました! | ||||||||||||
平成20年度 | 代表 | 監督 | コーチ | 父母会長 | キャプテン | 試合成績 | ||||||
(8年目) | 渡辺 | 渡辺 | 田中 | 貝谷 | 渡辺 悠麻 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ||
在団員数(名) | 練習試合 | 117 | 70 | 33 | 14 | 0.680 | ||||||
合 計 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 公式戦 | 47 | 24 | 18 | 5 | 0.571 |
21 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 合 計 | 164 | 94 | 51 | 19 | 0.648 |
ついに8年目を迎えるRookies!この年の出だしは最上級生が1名のみと、苦戦必死?ところが、新人戦でいきなりRookies初のベスト4となる!春季大会では惜しくも予選落ちとなるも、夏季大会・秋季大会の予選では最終日にドラマが!執念の決勝トーナメント進出を果たす!秋の決勝トーナメントで延長戦までもつれた試合は良い思い出となりました。秋季大会後には、中学野球に向け六年生2名がチームに加入!少年野球の投手はコントロールが一番大切と確信した年。 | ||||||||||||
平成21年度 | 代表 | 監督 | コーチ | 父母会長 | キャプテン | 試合成績 | ||||||
(9年目) | 後藤 | 渡辺 | 田中 | 加藤 | 奥田 | 貝谷 希望 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | |
在団員数(名) | 練習試合 | 76 | 44 | 29 | 3 | 0.603 | ||||||
合 計 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 公式戦 | 50 | 27 | 20 | 3 | 0.574 |
19 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 合 計 | 126 | 71 | 49 | 6 | 0.592 |
前のチームからレギュラー1名が抜けただけの新チーム。当然上位進出が期待されましたが、毎回決勝トーナメント進出まではいくものの、結局ベスト8の壁を破ることができず・・・・たくさん在籍していた同級生も年々減少し、最後の大会では六年生はたったの4名に・・・上級生が少なくても戦えるチーム作りが楽しめるようになりました。桑名地区への移籍のきっかけとなった年。 | ||||||||||||
平成22年度 | 代表 | 監督 | コーチ | 父母会長 | キャプテン | 試合成績 | ||||||
(10年目) | 後藤 | 渡辺 | 後藤 | 柴田 | 下田 | 下田 康平 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | |
在団員数(名) | 練習試合 | 68 | 48 | 17 | 3 | 0.738 | ||||||
合 計 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 公式戦 | 61 | 34 | 26 | 1 | 0.567 |
21 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 合 計 | 129 | 82 | 43 | 4 | 0.656 |
遂に10年目となる!早い時期から試合に出ている選手が多く、上位進出が期待されましたが、春季・夏季と連続予選敗退・・・・ライオンス杯、北部大会も結果が出ず、最後の望みをかけた秋季大会で何とか決勝トーナメントに進出することができました。個性派揃いの六年生達を野球に集中させるのが大変なチームでした。叱られて走ってばかりいたためか?三泗駅伝にて初優勝を飾る! | ||||||||||||
平成23年度 | 代表 | 監督 | コーチ | 父母会長 | キャプテン | 試合成績 | ||||||
(11年目) | 後藤 | 渡辺 | 後藤 | 柴田 | 佐藤 | 番場 勇翔 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | |
在団員数(名) | 練習試合 | 88 | 63 | 18 | 7 | 0.778 | ||||||
合 計 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 公式戦 | 63 | 39 | 19 | 5 | 0.672 |
19 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 合 計 | 151 | 102 | 37 | 12 | 0.734 |
身体能力の高い六年生が揃い、今までにない攻撃型チームとなりました。新人戦・春季・夏季・秋季とすべて決勝トーナメントに進出するもベスト8どまり・・・打撃に頼り、細かい野球が少し疎かになってしまいました。三泗駅伝大会では連覇を狙うも、惜しくも準優勝! | ||||||||||||
平成24年度 | 代表 | 監督 | コーチ | 父母会長 | キャプテン | 試合成績 | ||||||
(12年目) | 後藤 | 渡辺 | 後藤 | 柴田 | 水野 | 奥田 拓真 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | |
在団員数(名) | 練習試合 | 57 | 31 | 19 | 7 | 0.620 | ||||||
合 計 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 公式戦 | 56 | 39 | 14 | 3 | 0.736 |
23 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 合 計 | 113 | 70 | 33 | 10 | 0.680 |
バッテリーを中心に守るチーム。新人戦では創設2度目となるベスト4!春季大会では予選落ち・・・北部大会では3度目の優勝を飾りましたが、夏・秋とベスト16止まり・・・野球以外のことで色々とあった代でした。 | ||||||||||||
平成25年度 | 代表 | 監督 | コーチ | 父母会長 | キャプテン | 試合成績 | ||||||
(13年目) | 後藤 | 渡辺 | 後藤 | 柴田 | 柴田 | 清水 竜太郎 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | |
在団員数(名) | 練習試合 | 59 | 39 | 17 | 3 | 0.696 | ||||||
合 計 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 公式戦 | 63 | 41 | 16 | 6 | 0.719 |
19 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 合 計 | 122 | 80 | 33 | 9 | 0.708 |
何四天王の最終学年!入団時は大丈夫か?と思われたメンバーが遂に最終学年となりました。三泗4大会、すべて決勝トーナメントに進出し、最後の秋季大会では見事準優勝となり、創立初の県大会出場を決め、県大会でもベスト8となりました! | ||||||||||||
平成26年度 | 代表 | 監督 | コーチ | 父母会長 | キャプテン | 試合成績 | ||||||
(14年目) | 渡辺 | 清水 | 伊藤 | 中嶌 | 細見 祐斗 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ||
在団員数(名) | 練習試合 | 76 | 55 | 16 | 5 | 0.775 | ||||||
合 計 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 公式戦 | 49 | 37 | 10 | 2 | 0.787 |
17 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 合 計 | 125 | 92 | 26 | 7 | 0.780 |
個性的な六年生(俊足・堅守・好打・大砲2)が揃い、下級生の力も充実し、創立以来最高の勝率を残す。ライオンズ杯で準優勝するも夏ベスト16、秋ベスト8と目標の県大会出場の目標が果たせなかったものの、繁栄商事杯で準優勝・石田スポーツ杯で優勝と最後に華を咲かせることができました。 | ||||||||||||
平成27年度 | 代表 | 監督 | コーチ | 父母会長 | キャプテン | 試合成績 | ||||||
(15年目) | 渡辺 | 清水 | 伊藤 | 神谷 | 清水 凛子 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ||
在団員数(名) | 練習試合 | 49 | 24 | 20 | 5 | 0.545 | ||||||
合 計 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 公式戦 | 47 | 31 | 16 | 0 | 0.660 |
16 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 合 計 | 96 | 55 | 36 | 5 | 0.604 |
Rookies初の女子キャプテンが誕生!やんちゃな同級生達に手を焼きながらも根性で最後までやり抜きました。春ベスト16、夏ベスト4、秋ベスト8、石田スポーツ杯3位と安定した成績を残す。 | ||||||||||||
平成28年度 | 代表 | 監督 | コーチ | 父母会長 | キャプテン | 試合成績 | ||||||
(16年目) | 渡辺 | 清水 | 伊藤 | 佐藤 | 佐藤 光太 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ||
在団員数(名) | 練習試合 | 33 | 10 | 23 | 0 | 0.303 | ||||||
合 計 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 公式戦 | 45 | 21 | 23 | 1 | 0.477 |
11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 合 計 | 78 | 31 | 46 | 1 | 0.403 |
低学年の育成という組織はあったものの、四年生時の分岐点で本団に入団してもらえず、桑名地区に行ってしまうという流れができてしまう。急遽育成を解散し、低学年を本団に送り込んで新人戦辞退を回避し、何とか1年を戦い抜く。それでも春ベスト16、教育長杯ベスト16、夏ベスト4、石田スポーツ杯準優勝と素晴らしい結果を残せました。 | ||||||||||||
平成29年度 | 代表 | 監督 | コーチ | 父母会長 | キャプテン | 試合成績 | ||||||
(17年目) | 渡辺 | 清水 | 伊藤 | 林 | 林 陸来 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ||
在団員数(名) | 練習試合 | 54 | 27 | 27 | 0 | 0.500 | ||||||
合 計 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 公式戦 | 38 | 8 | 27 | 3 | 0.229 |
20 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 合 計 | 92 | 35 | 54 | 3 | 0.393 |
低学年の入団もあり人数は増えたものの、六年生がたった2名(内1名女子)という厳しい1年となりました。三泗4大会もすべて決勝トーナメント進出を逃し、このまま弱体化してしまうのか?と、崖っぷちに立たされた年でした。 | ||||||||||||
平成30年度 | 代表 | 監督 | コーチ | 父母会長 | キャプテン | 試合成績 | ||||||
(18年目) | 渡辺 | 清水 | 伊藤 | 森山 | 森山 一輝 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ||
在団員数(名) | 練習試合 | 43 | 24 | 17 | 2 | 0.585 | ||||||
合 計 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 公式戦 | 41 | 24 | 16 | 1 | 0.600 |
20 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 合 計 | 84 | 48 | 33 | 3 | 0.593 |
相変わらず高学年は少ないものの、前年の試合出場の経験を活かし、春・夏・秋となんとか決勝トーナメント進出!復活を果たす!四年生以下の北部ジュニア大会では見事優勝を果たし、2年後の快進撃を予感させる? | ||||||||||||
平成31年度 | 代表 | 監督 | コーチ | 父母会長 | キャプテン | 試合成績 | ||||||
(19年目) | 渡辺 | 清水 | 佐藤 | 清水 | 清水 大河 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ||
在団員数(名) | 練習試合 | 42 | 30 | 12 | 0 | 0.714 | ||||||
合 計 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 公式戦 | 48 | 34 | 14 | 0 | 0.708 |
18 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 合 計 | 90 | 64 | 26 | 0 | 0.711 |
機動力野球の復活の年。新人戦ベスト8、春ベスト16、運動会総合4位、教育長杯ベスト4、東海選抜準優勝、夏季大会ベスト4と輝かしい結果を残すも秋季大会はまさかの予選落ち・・・躍進の原動力となったスピードスターも三泗ドリームに選んでもらえず。 | ||||||||||||
令和2年度 | 代表 | 監督 | コーチ | 父母会長 | キャプテン | 試合成績 | ||||||
(20年目) | 渡辺 | 清水 | 佐藤 | 清水 | 清水 凰次郎 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ||
在団員数(名) | 練習試合 | 38 | 24 | 9 | 5 | 0.727 | ||||||
合 計 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 公式戦 | 37 | 28 | 9 | 0 | 0.757 |
18 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 合 計 | 75 | 52 | 18 | 5 | 0.743 |
創設20周年を迎えたRookies!六年生が7名と多く、2年前の期待が現実のものとなる。新人戦ベスト8、教育長杯ベスト4、秋ベスト4となり、7年振りの県大会では見事準優勝を果たし、初出場したM1カップでベスト4と充実した成績を残しました。秋にベスト4となり2名を確信していた三泗ドリームには1名しか選んでもらえず、3年連続で選考に疑問を抱く結果となりました。ちなみにこの年に川の神様を発見する。 | ||||||||||||
令和3年度 | 代表 | 監督 | コーチ | 父母会長 | キャプテン | 試合成績 | ||||||
(21年目) | 渡辺 | 清水 | 林 | 土井 | 後藤 礼磨 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ||
在団員数(名) | 練習試合 | 33 | 23 | 9 | 1 | 0.719 | ||||||
合 計 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 公式戦 | 38 | 27 | 10 | 1 | 0.730 |
15 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 合 計 | 71 | 50 | 19 | 2 | 0.725 |
新人戦出場を諦めかけてましたが、救世主の入団により、たった10名で挑んだ新人戦でいきなりベスト4となる。春はベスト8で迎えたライオンズ杯、指の骨折のまま強行出場したキャプテンとチームの団結により見事優勝!夏・秋とベスト8どまりでしたが、最後の石田杯では準優勝となる。これだけの成績をあげましたが三泗ドリームには一人も選ばれることはありませんでした。この年、新しい聖地をふたつ発見する。 | ||||||||||||
令和4年度 | 代表 | 監督 | コーチ | 父母会長 | キャプテン | 試合成績 | ||||||
(22年目) | 渡辺 | 清水 | 林 | 江崎 | 江崎 蒼亮 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ||
在団員数(名) | 練習試合 | 42 | 17 | 24 | 1 | 0.415 | ||||||
合 計 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 公式戦 | 30 | 17 | 12 | 1 | 0.586 |
15 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 合 計 | 72 | 34 | 36 | 2 | 0.486 |
六年生が引退し、この年も10名でのスタートとなりました。それでも新人戦はベスト16、春季ではベスト8となり、スポ少県大会出場をかけた5位決定戦に挑むも惜しくも6位となる。四日市学童大会ではベスト8、夏季大会ではベスト16となりましたが、最後の秋季大会では残念ながら予選敗退となりました。必死で練習に励んだ駅伝大会では6位入賞を果たし、石田杯では3位となりました。 | ||||||||||||
令和5年度 | 代表 | 監督 | コーチ | 父母会長 | キャプテン | 試合成績 | ||||||
(23年目) | 渡辺 | 清水 | 林 | 清水 | 清水 冠三郎 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ||
在団員数(名) | 練習試合 | 52 | 18 | 31 | 3 | 0.367 | ||||||
合 計 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 公式戦 | 25 | 3 | 21 | 1 | 0.125 |
17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 合 計 | 77 | 21 | 52 | 4 | 0.288 |
六年生が引退し、この年も恒例の10名スタートとなりました。(三年連続)経験年数の少ない選手が多くなり、かなりの戦力ダウンとなった中での目標は「公式戦で1勝」でしたが、1年を通じて3勝をあげることができました。なんとか駅伝大会こそは入賞できないものかと、必死に?走り込みましたが、惜しくも10位と入賞はなりませんでした。ちびっ子達の成長を待つ我慢の年。 | ||||||||||||
令和6年度 | 代表 | 監督 | コーチ | 父母会長 | キャプテン | 試合成績 | ||||||
(24年目) | 渡辺 | 林 | 伊藤 | 笹井 | 笹井 望夢 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | ||
在団員数(名) | 練習試合 | |||||||||||
合 計 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 公式戦 | |||||
15 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 合 計 |
SINCE 2001
■チーム名 | 朝日Rookies(ルーキーズ) | |
■所 属 | 三泗野球少年団育成者協議会 | |
■所在地 | 三重県三重郡朝日町 | |
■代表兼監督 | 渡辺 健一 | |
■コーチ | 林 直樹 | |
■コーチ | 伊藤 慎二 | |
■指導員 | 佐藤 天宣・清水 英太郎・森谷 貢 | |
■父母会長 | 林 直樹 | |
■父母副会長 | 渡辺 英雄 | |
■会 計 | 水谷 一寛 → 栃原 敏郎 | |
■審判責任者 | 渡辺 英雄・小川 倫弘 |
平成13年1月、現監督により「朝日Rookies」が創立され現在に至る。
団員は主に朝日小学校児童で構成され、三泗野球少年団育成者協議会に所属し、三泗地区を中心に活動しています。
日頃は「あいさつ」「時間厳守」「道具を大切にする」を基本理念に練習に励んでいます。
平成16年度に「北部大会」にて初優勝。平成17年度には悲願の決勝トーナメント進出、ベスト8入りを3度果たす。
平成19年度に2度目となる「北部大会」優勝。翌年平成20年度には新人戦にて初のベスト4となる。
平成25年度に秋季大会で準優勝!念願の県大会に出場しベスト8となる。
令和2年度には県大会で準優勝を果たし、初出場したM1カップではベスト4となる。
三泗屈指の練習量を誇り、特に走塁・守備練習にはこだわりを持ち、練習に励んでいる。
現監督の目指す「機動力野球」で強豪チームひしめく三泗地区での優勝を目標に、団員・スタッフ・保護者が一丸となって戦っていく!