| 9月6日 | 10月11日 | 11月1日 | 11月3日 | 11月8日 | ベーランベスト | 外周ベスト | JK | 目標 | ||||||||||||
| ベーラン | ベーラン | 外 周 | 外 周 | 塁 間 | ||||||||||||||||
| タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | |||
| さくら | 17'79 | 8 | 18'65 | 15 | - | - | 4'41 | 11 | 17'75 | 10 | 6”06 | 8 | 6”00 | |||||||
| 栃原 琥太郎 | 16'59 | 2 | 17'10 | 5 | 5'59 | 5 | 5'59 | 4 | 3'94 | 3 | 16'59 | 4 | 5”52 | 4 | 5”40 | |||||
| 豊田 類生 | 18'19 | 11 | 18'50 | 13 | - | 6'37 | 10 | 4'44 | 14 | 18'19 | 14 | 6”37 | 13 | |||||||
| 長峰 みずき | 17'50 | 7 | - | - | - | - | 17'50 | 8 | ||||||||||||
| 大西 唯愛 | 18'97 | 16 | - | - | 7'00 | 13 | - | 18'97 | 21 | 7”00 | 19 | |||||||||
| 渡辺 比呂 | 15'35 | 1 | 15'72 | 1 | 5'29 | 1 | 5'30 | 1 | 3'65 | 1 | 15'35 | 1 | 5”23 | 1 | 5”20 | |||||
| 東海林 龍之介 | 18'75 | 14 | 18'63 | 14 | - | 7'16 | 17 | 4'22 | 9 | 18'63 | 19 | 7”16 | 21 | |||||||
| 渡辺 英太 | 17'07 | 5 | 16'81 | 4 | 5'46 | 3 | - | 4'16 | 8 | 16'81 | 5 | 5”46 | 3 | 5”40 | ||||||
| 渡辺 友太 | 16'75 | 4 | 16'41 | 2 | 5'41 | 2 | 5'40 | 2 | 3'96 | 4 | 16'41 | 2 | 5”40 | 2 | 5”30 | |||||
| 林 来樹 | 18'22 | 12 | 18'66 | 16 | 6'47 | 12 | 7'10 | 15 | 4'48 | 16 | 18'22 | 16 | 6”47 | 17 | 6”45 | |||||
| 石川 葵 | 19'47 | 21 | 19'25 | 19 | 6'07 | 7 | 6'08 | 6 | 4'60 | 18 | 18'57 | 18 | 5”58 | 6 | 5”45 | |||||
| 栃原 陽太 | 18'06 | 10 | 18'84 | 18 | 6'03 | 6 | 6'09 | 7 | 4'41 | 11 | 18'06 | 11 | 6”06 | 8 | 5”50 | |||||
| 奥 誠磨 | 19'44 | 19 | 18'72 | 17 | 6'40 | 10 | 6'46 | 12 | - | 18'72 | 20 | 6"40 | 15 | 6"35 | ||||||
| 中川 暁心 | 17'35 | 6 | 17'81 | 8 | 6'40 | 10 | 7'10 | 15 | 4'07 | 6 | 17'35 | 7 | 6"40 | 15 | 6"30 | |||||
| 伊藤 大翔 | 16'68 | 3 | 16'78 | 3 | 5'53 | 4 | 5'56 | 3 | 3'85 | 2 | 16'47 | 3 | 5”52 | 4 | 5”40 | |||||
| 中村 朔士 | 19'44 | 19 | 19'46 | 20 | - | 7'42 | 20 | 4'56 | 17 | 18'97 | 21 | 7”42 | 23 | 7"00 | ||||||
| 山際 湊斗 | 17'85 | 9 | 17'15 | 6 | - | 7'26 | 19 | 4'03 | 5 | 17'15 | 6 | 7”26 | 22 | |||||||
| 中村 朔太郎 | 18'34 | 13 | 18'15 | 10 | - | 6'29 | 8 | 4'09 | 7 | 18'15 | 13 | 6”29 | 11 | |||||||
| 長井 雄輝 | 18'97 | 16 | 18'13 | 9 | - | 6'29 | 8 | 4'28 | 10 | 18'13 | 12 | 6”29 | 11 | |||||||
| 小西 悠陽 | 18'81 | 15 | 18'31 | 12 | - | 7'03 | 14 | 4'47 | 15 | 18'31 | 17 | 7”03 | 20 | |||||||
| 中西 栄敬 | - | 17'66 | 7 | - | - | - | 17'66 | 9 | ||||||||||||
| 杉本 泰暉 | 20'94 | 24 | 19'81 | 22 | 6'54 | 13 | 7'16 | 17 | 4'78 | 19 | 19'81 | 25 | 6"54 | 18 | 6"45 | |||||
| 肥田 叶葵 | 20'67 | 22 | 19'66 | 21 | - | 6'39 | 11 | 4'91 | 20 | 19'66 | 24 | 6"39 | 14 | |||||||
| 立松 大和 | - | - | 6'14 | 8 | 6'02 | 5 | 4'41 | 11 | 19'03 | 23 | 6"02 | 7 | 6"00 | |||||||
| 長井 ハルア | - | 23'62 | 24 | - | 3'52 | 4'94 | 21 | 23'62 | 27 | |||||||||||
・自ら行動できるように自主性を育みます
・体力をつけ健康な身体を作ります
・仲間を大切にする心を育みます
・いろんなスポーツにチャレンジします
(サッカー・マット運動・アイススケート等)
2025三泗親子運動会
800mリレー(父母の部)総合3位

| 令和7年度 新人戦決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 楠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 21 | 2 | 9 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | 10 | 11 | 4 | 12 | 2 | 14 | 4 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
| 菰 野 |
保 々 |
鵜 川 原 |
朝 上 |
朝 日 内 部 |
浜 田 |
神 前 |
T O K I W A |
楠 | 八 郷 西 |
羽 津 北 |
日 永 |
泊 山 |
桜 台 |
大 谷 台 |
竹 永 |
||||||||||||||||
| 大羽根西G | 朝日スポーツ施設 | 楠東洋紡G | 泊山小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||


2025スポフェス予選
オール四日市 vs 朝日選抜
| 今週の予定 ※平日練習は自由参加 来れる日だけの参加でOKです | ||||
| 日 程 | 内 容 | 時 間 | 場 所 | ユニフォーム |
| 11月27日(木) | ||||