| 令和8年度 四日市市学童軟式野球大会 決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
| 羽 津 北 |
浜 田 |
朝 日 内 部 |
八 郷 西 |
大 谷 台 |
保 々 |
朝 上 |
神 前 |
T O K I W A |
三 重 ク ラ ブ |
楠 | 富 洲 原 |
あ が た |
鵜 川 原 |
菰 野 |
桜 台 |
||||||||||||||||
| 羽津北小学校 | 八風スポーツ公園 | 常磐小学校 | ケンケンパーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 学童大会(投手成績)合計 | |||||||||||||||
| 氏 名 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四死球 | 球数 | 防御率 | 奪三振率 | 与四死球率 | ||
| 渡辺 比呂 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 2/3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 99 | 0.00 | 11.74 | 2.35 | ||
| 東海林 龍之介 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 2/3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 74 | 0.00 | 4.91 | 12.27 | ||
| 石川 葵 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 2/3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 54 | 9.82 | 2.46 | 2.45 | ||
| 学童大会(打撃成績)合計 | |||||||||||||||
| 氏 名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 三 | 二 | 四死球 | 出塁率 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 長打 | 三振率 | |
| 渡辺 比呂 | 12 | 10 | 4 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.455 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |
| 東海林 龍之介 | 8 | 8 | 3 | 0.375 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |
| 渡辺 英太 | 6 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 渡辺 友太 | 12 | 6 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.600 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.083 | |
| 林 来樹 | 5 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |
| 石川 葵 | 8 | 6 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |
| 栃原 陽太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 奥 誠磨 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 中川 暁心 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 伊藤 大翔 | 12 | 7 | 5 | 0.714 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.714 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.083 | |
| 中村 朔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 山際 湊斗 | 11 | 7 | 1 | 0.143 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.455 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.091 | |
| 中村 朔太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
| 長井 雄輝 | 10 | 7 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.375 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.100 | |
| 小西 悠陽 | 7 | 6 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 中西 栄敬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 杉本 泰暉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 稲垣 陽太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 肥田 叶葵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 立松 大和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 長井 ハルア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 喜田 恵野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
・自ら行動できるように自主性を育みます
・体力をつけ健康な身体を作ります
・仲間を大切にする心を育みます
・いろんなスポーツにチャレンジします
(サッカー・マット運動・アイススケート等)
| 令和8年度 ケンコー杯夏季大会組合せ表 | |||||||||||||||
| 1日目 | 2日目 | 3日目 | 予備日 | 準決勝、決勝 | 予備日 | 3日目 | 2日目 | 1日目 | |||||||
| 各会場 | 霞ヶ浦第1野球場 | 各会場 | |||||||||||||
| 7/5 | 〜 | 7/26 | 8/9 | 7/26 | 〜 | 7/5 | |||||||||
| 霞 ヶ 浦 第 3 |
鵜川原 | 中部橋北 | |||||||||||||
| 保々 | 朝上 | ||||||||||||||
| 朝日内部 | |||||||||||||||
| 富洲原 | |||||||||||||||
| 川越南 | |||||||||||||||
| TOKIWA | 菰野 | ||||||||||||||
| 泊山 | 三重ク | ||||||||||||||
| 海蔵 | |||||||||||||||
| 楠 | |||||||||||||||
| 竹永 | |||||||||||||||
| 羽津北 | 川越北 | ||||||||||||||
| 大矢知八郷 | 三重西 | ||||||||||||||
| 日永 | |||||||||||||||
| 神前 | |||||||||||||||
| 大谷台 | |||||||||||||||
| 川島 | TYH | ||||||||||||||
| 八郷西 | 浜田 | ||||||||||||||
| 桜台 | |||||||||||||||
| あがた | |||||||||||||||
| 富田 | |||||||||||||||


| 今週の予定 ※平日練習は自由参加 来れる日だけの参加でOKです | ||||
| 日 程 | 内 容 | 時 間 | 場 所 | ユニフォーム |
| 6月 8日(月) | ||||