・自ら行動できるように自主性を育みます
・体力をつけ健康な身体を作ります
・仲間を大切にする心を育みます
・いろんなスポーツにチャレンジします
(サッカー・マット運動・アイススケート等)
| 令和8年度 ケンコー杯夏季大会組合せ表 | |||||||||||||||
| 1日目 | 2日目 | 3日目 | 予備日 | 準決勝、決勝 | 予備日 | 3日目 | 2日目 | 1日目 | |||||||
| 各会場 | 霞ヶ浦第1野球場 | 各会場 | |||||||||||||
| 7/5 | 〜 | 7/26 | 8/9 | 7/26 | 〜 | 7/5 | |||||||||
| 霞 ヶ 浦 第 3 |
鵜川原 | 中部橋北 | |||||||||||||
| 保々 | 朝上 | ||||||||||||||
| 朝日内部 | |||||||||||||||
| 富洲原 | |||||||||||||||
| 川越南 | |||||||||||||||
| TOKIWA | 菰野 | ||||||||||||||
| 泊山 | 三重ク | ||||||||||||||
| 海蔵 | |||||||||||||||
| 楠 | |||||||||||||||
| 竹永 | |||||||||||||||
| 羽津北 | 川越北 | ||||||||||||||
| 大矢知八郷 | 三重西 | ||||||||||||||
| 日永 | |||||||||||||||
| 神前 | |||||||||||||||
| 大谷台 | |||||||||||||||
| 川島 | TYH | ||||||||||||||
| 八郷西 | 浜田 | ||||||||||||||
| 桜台 | |||||||||||||||
| あがた | |||||||||||||||
| 富田 | |||||||||||||||
| 令和8年度 四日市市学童軟式野球大会 決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
| 羽 津 北 |
浜 田 |
朝 日 内 部 |
八 郷 西 |
大 谷 台 |
保 々 |
朝 上 |
神 前 |
T O K I W A |
三 重 ク ラ ブ |
楠 | 富 洲 原 |
あ が た |
鵜 川 原 |
菰 野 |
桜 台 |
||||||||||||||||
| 羽津北小学校 | 八風スポーツ公園 | 常磐小学校 | ケンケンパーク | ||||||||||||||||||||||||||||


| 今週の予定 ※平日練習は自由参加 来れる日だけの参加でOKです | ||||
| 日 程 | 内 容 | 時 間 | 場 所 | ユニフォーム |
| 6月21日(日) | ||||