| 日程 | 令和8年5月10日 | 会場 | 霞ヶ浦第3球場 | No. | 48 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||||||||
| 川島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 朝日 | 0 | 2 | 3 | 5× | 10 | ||||||||||
| 日程 | 令和8年5月17日 | 会場 | 三重西小学校 | No. | 49 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||||||||
| 三重西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 朝日 | 0 | 2 | 2 | 6× | 10 | ||||||||||
| 日程 | 令和8年5月24日 | 会場 | スポーツ施設 | No. | 50 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||||||||
| 富洲原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 朝日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| 学童大会予選 投手成績 | |||||||||||||||
| 試合 | 勝 | 敗 | S | 回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四死球 | 球数 | 防御率 | 奪三振率 | 与四死球率 | |||
| 渡辺 比呂 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 2/3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 108 | 0.00 | 15.58 | 1.04 | ||
| 東海林 龍之介 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 2/3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 74 | 0.00 | 4.91 | 12.27 | ||
| 石川 葵 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | ||
| 学童大会予選 打撃成績 | |||||||||||||||
| 氏 名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 三 | 二 | 四死球 | 出塁率 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 長打 | 三振率 | |
| 渡辺 比呂 | 9 | 8 | 3 | 0.375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.444 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 東海林 龍之介 | 8 | 8 | 3 | 0.375 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |
| 渡辺 英太 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 渡辺 友太 | 9 | 3 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.857 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |
| 林 来樹 | 4 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 石川 葵 | 6 | 4 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |
| 栃原 陽太 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | |
| 奥 誠磨 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 中川 暁心 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 伊藤 大翔 | 9 | 4 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0.111 | |
| 中村 朔士 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | |
| 山際 湊斗 | 8 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | |
| 中村 朔太郎 | 1 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 長井 雄輝 | 7 | 5 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.143 | |
| 小西 悠陽 | 5 | 5 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 中西 栄敬 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | |
| 杉本 泰暉 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | |
| 肥田 叶葵 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | |
| 立松 大和 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | |
| 長井 ハルア | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | |
| 喜田 恵野 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | #### | |
・自ら行動できるように自主性を育みます
・体力をつけ健康な身体を作ります
・仲間を大切にする心を育みます
・いろんなスポーツにチャレンジします
(サッカー・マット運動・アイススケート等)


| 今週の予定 ※平日練習は自由参加 来れる日だけの参加でOKです | ||||
| 日 程 | 内 容 | 時 間 | 場 所 | ユニフォーム |
| 5月27日(水) | ||||