・自ら行動できるように自主性を育みます
・体力をつけ健康な身体を作ります
・仲間を大切にする心を育みます
・いろんなスポーツにチャレンジします
(サッカー・マット運動・アイススケート等)

| 令和8年度 佐藤薬品工業旗 四年生大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 鵜川原 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 3 | 10 | 2 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 2 | 11 | 4 | 8 | 16 | 0 | 0 | 12 | 12 | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | |||||||||||||||
| あがた 富田 |
三重西 八郷西 |
高花平 四郷 |
保々 泊山 日永 |
竹永 | 鵜川原 | 菰野 | 中部 橋北 富洲原 |
大谷台 | 三重 クラブ |
川越北 川越南 |
浜田 TOKI WA |
羽津北 | 朝日 内部 大矢知 八郷 |
桜台 | ||||||||||||||||
| ケンケンパーク | 竹成運動公園 | 大谷台小学校 | 羽津北小学校 | |||||||||||||||||||||||||||
| 令和8年度 春季大会決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 楠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 12 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| あ が た |
朝 上 |
菰 野 |
八 郷 西 |
T O K I W A |
川 越 北 |
楠 | 羽 津 北 |
鵜 川 原 |
浜 田 |
保 々 |
大 矢 知 |
泊 山 |
朝 日 内 部 |
神 前 |
中 部 橋 北 |
||||||||||||||||
| ケンケンパーク | 楠東洋紡G | 鵜川原小学校 | 泊山小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 令和8年度 ケンコー杯夏季大会組合せ表 | |||||||||||||||
| 1日目 | 2日目 | 3日目 | 予備日 | 準決勝、決勝 | 予備日 | 3日目 | 2日目 | 1日目 | |||||||
| 各会場 | 霞ヶ浦第1野球場 | 各会場 | |||||||||||||
| 7/5 | 〜 | 7/26 | 8/9 | 7/26 | 〜 | 7/5 | |||||||||
| 霞 ヶ 浦 第 3 |
鵜川原 | 中部橋北 | |||||||||||||
| 保々 | 朝上 | ||||||||||||||
| 朝日内部 | |||||||||||||||
| 富洲原 | |||||||||||||||
| 川越南 | |||||||||||||||
| TOKIWA | 菰野 | ||||||||||||||
| 泊山 | 三重ク | ||||||||||||||
| 海蔵 | |||||||||||||||
| 楠 | |||||||||||||||
| 竹永 | |||||||||||||||
| 羽津北 | 川越北 | ||||||||||||||
| 大矢知八郷 | 三重西 | ||||||||||||||
| 日永 | |||||||||||||||
| 神前 | |||||||||||||||
| 大谷台 | |||||||||||||||
| 川島 | TYH | ||||||||||||||
| 八郷西 | 浜田 | ||||||||||||||
| 桜台 | |||||||||||||||
| あがた | |||||||||||||||
| 富田 | |||||||||||||||
| 令和8年度 エイケンカップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 菰野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 抽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 抽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 19 | ||||||||||||||||
| 朝 日 |
川 越 北 |
竹 永 |
T O K I W A |
菰 野 |
楠 | 川 島 |
保 々 |
三 重 ク |
鵜 川 原 |
神 前 |
桜 台 |
泊 山 |
朝 上 |
三 重 西 |
あ が た |
||||||||||||||||
| 大羽根東 | 大羽根西 | 朝明グラウンド | 八風スポーツ公園 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025大晦日OB戦
OB 27名参加

| 今週の予定 ※平日練習は自由参加 来れる日だけの参加でOKです | ||||
| 日 程 | 内 容 | 時 間 | 場 所 | ユニフォーム |
| 4月23日(木) | ||||