| 令和8年度 試 合 結 果 | ||||||||
| ※試合の詳細は日付をクリックして下さい。 | ||||||||
| 日 程 | 大 会 名 | 対戦相手 | 得 点 | 結 果 | 登板投手 | 会 場 | ||
| 1 | 9月 7日 | 練習試合 | 修徳B | 桑名 | 14−8 | ○ | 友太・石川・東海林 | スポーツ施設 |
| 2 | 修徳B | 12−7 | ○ | 伊藤・東海林・朔太郎 | ||||
| 3 | 9月14日 | 練習試合 | 大矢知 | 三泗 | 3×−2 | ○ | 比呂・東海林・石川 | スポーツ施設 |
| 4 | 大矢知 | 16−12 | ○ | 朔太郎・伊藤・比呂・石川 | ||||
| 5 | 9月15日 | 練習試合 | 浜田 | 三泗 | 4−6 | ● | 伊藤・友太・東海林・石川・比呂 | スポーツ施設 |
| 6 | 浜田 | 9−3 | ○ | 朔太郎・伊藤・石川・友太 | ||||
| 7 | 9月23日 | 練習試合 | 浜田 | 三泗 | 10−1 | ○ | 東海林・石川 | スポーツ施設 |
| 8 | 浜田 | 7−1 | ○ | 比呂・伊藤・友太・朔太郎 | ||||
| 9 | 9月28日 | 練習試合 | 竹永 | 三泗 | 13−2 | ○ | 東海林・石川・比呂 | スポーツ施設 |
| 10 | 竹永B | 15−2 | ○ | 朔太郎・伊藤・長井・小西 | ||||
| 11 | 10月 5日 | 新人大会 | 富田 | 三泗 | 7×−0 | ○ | 東海林 | スポーツ施設 |
| 12 | 10月12日 | 練習試合 | 羽津北 | 三泗 | 2−0 | ○ | 東海林・石川・比呂 | 内部東小学校 |
| 13 | 羽津北B | 5−0 | ○ | 朔太郎・伊藤・友太・石川 | ||||
| 10月13日 | 親子大会 | スポーツ施設 | ||||||
| 14 | 10月19日 | 新人大会 | 桜台 | 三泗 | 8−1 | ○ | 東海林・比呂 | スポーツ施設 |
| 10月26日 | 練習試合 | 保々 | 三泗 | 雨天中止 | スポーツ施設 | |||
| 15 | 11月 2日 | 練習試合 | 三重ク | 三泗 | 11−5 | ○ | 石川・朔太郎・伊藤 | スポーツ施設 |
| 16 | 三重クB | 15−4 | ○ | 友太・小西・伊藤 | ||||
| 17 | 11月 9日 | 新人大会 決勝T | 浜田 | 三泗 | スポーツ施設 | |||
| 18 | ||||||||
| 11月16日 | 新人大会 決勝T | スポーツ施設 | ||||||
| 11月23日 | 練習試合 | 富洲原 | 三泗 | 内部東小学校 | ||||
| 11月24日 | 大垣大会 | ※R7に掲載 | ||||||
| 11月30日 | 練習試合 | 八郷西 | 三泗 | スポーツ施設 | ||||
| 12月 6日 | 三和杯 | ※R7に掲載 | ||||||
| 12月 7日 | ||||||||
| 12月13日 | 東海環境S旗 | ※R7に掲載 | ||||||
| 12月14日 | ||||||||
| 12月21日 | 練習試合 | 朝上 | 三泗 | スポーツ施設 | ||||
Rookiesは対戦していただけるチームを常時募集しています。
トップページの「対戦チーム募集中!」のタグからメールにてご連絡いただくか電話等でも受付しております。
皆様よろしくお願いいたします。
| チ ー ム 全 体 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | |
| 練習試合 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0.929 |
| 公 式 戦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 合 計 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0.938 |
| B・C・Dチーム(5年生以下)※再掲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | |
| 練習試合 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
| 公 式 戦 | |||||
| 合 計 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |