朝 日 Rookies 歴 代 試 合 結 果
合 計 練 習 試 合 公 式 戦
試合 勝率 試合 勝率 試合 勝率
平成13年 63 7 55 1 0.113 33 6 26 1 0.188 30 1 29 0 0.033
平成14年 66 10 55 1 0.154 31 7 23 1 0.233 35 3 32 0 0.086
平成15年 84 23 59 2 0.280 48 14 33 1 0.298 36 9 26 1 0.257
平成16年 106 52 46 8 0.531 64 35 24 5 0.593 42 17 22 3 0.436
平成17年 121 70 40 11 0.636 76 46 24 6 0.657 45 24 16 5 0.600
平成18年 125 62 55 8 0.530 75 41 28 6 0.594 50 21 27 2 0.438
平成19年 170 107 52 11 0.673 117 79 32 6 0.712 53 28 20 5 0.583
平成20年 164 94 51 19 0.648 117 70 33 14 0.680 47 24 18 5 0.571
平成21年 126 71 49 6 0.592 76 44 29 3 0.603 50 27 20 3 0.574
平成22年 129 82 43 4 0.656 68 48 17 3 0.738 61 34 26 1 0.567
平成23年 151 102 37 12 0.734 88 63 18 7 0.778 63 39 19 5 0.672
平成24年 113 70 33 10 0.680 57 31 19 7 0.620 56 39 14 3 0.736
平成25年 122 80 33 9 0.708 59 39 17 3 0.696 63 41 16 6 0.719
平成26年 125 92 26 7 0.780 76 55 16 5 0.775 49 37 10 2 0.787
平成27年 96 55 36 5 0.604 49 24 20 5 0.545 47 31 16 0 0.660
平成28年 78 31 46 1 0.403 33 10 23 0 0.303 45 21 23 1 0.477
平成29年 92 35 54 3 0.393 54 27 27 0 0.500 38 8 27 3 0.229
平成30年 84 48 33 3 0.593 43 24 17 2 0.585 41 24 16 1 0.600
平成31年 90 64 26 0 0.711 42 30 12 0 0.714 48 34 14 0 0.708
令和2年 75 52 18 5 0.743 38 24 9 5 0.727 37 28 9 0 0.757
令和3年 71 50 19 2 0.725 33 23 9 1 0.719 38 27 10 1 0.730
令和4年 72 34 36 2 0.486 42 17 24 1 0.415 30 17 12 1 0.586
令和5年 77 21 52 4 0.288 52 18 31 3 0.367 25 3 21 1 0.125
令和6年 32 16 15 1 0.516 16 9 7 0 0.563 16 7 8 1 0.467
令和7年
令和8年
令和9年
令和10年
令和11年
令和12年
合 計 2432 1328 969 135 0.578 1387 784 518 85 0.602 1045 544 451 50 0.547
タイトルイメージ
本文へジャンプ