令和6年度 試 合 結 果 | ||||||||
※試合の詳細は日付をクリックして下さい。 | ||||||||
日 程 | 大 会 名 | 対戦相手 | 得 点 | 結 果 | 登板投手 | 会 場 | ||
1 | 9月17日 | 練習試合 | 羽津 | 三泗 | 10×−9 | ○ | ひかり・水谷 | スポーツ施設 |
9月18日 | 練習試合 | 菰野 | 三泗 | 雨天中止 | 竹成運動公園 | |||
2 | 9月24日 | 練習試合 | 神前 | 三泗 | 7×−6 | ○ | 笹井・比呂 | スポーツ施設 |
3 | 10月 1日 | 練習試合 | 八郷西 | 三泗 | 0−11 | ● | 笹井・ひかり・水谷 | スポーツ施設 |
4 | 八郷西 | 5−9 | ● | 笹井・水谷・さくら | ||||
5 | 10月 8日 | 新人戦 | 大矢知 | 三泗 | 9−1 | ○ | 笹井 | 霞ヶ浦第1球場 |
10月 9日 | 親子大会 | スポーツ施設 | ||||||
6 | 10月15日 | 新人戦 | 竹永 | 三泗 | 0−10 | ● | 笹井・さくら・ひかり | 神前小学校 |
7 | 10月22日 | 練習試合 | 大矢知 | 三泗 | 7−8 | ● | 笹井・ひかり | スポーツ施設 |
10月29日 | 新人戦 | 神前 | 三泗 | 延 期 | 竹成運動公園 | |||
8 | 11月 3日 | 神前 | 7−7 | △ | 笹井・水谷 | |||
9 | 11月12日 | 新人戦決勝T | 羽津北 | 三泗 | 0−5 | ● | 笹井・ひかり | 港中学校 |
10 | 11月19日 | 練習試合 | 富田 | 三泗 | 14−12 | ○ | 笹井・さくら・比呂・水谷 | スポーツ施設 |
11月23日 | 大垣大会 | ※R5に記載 | ||||||
11 | 11月26日 | 練習試合 | 浜田 | 三泗 | 13−4 | ○ | 水谷・笹井・さくら | 港中学校 |
12 | 12月 3日 | 練習試合 | 高花平 | 三泗 | 8−4 | ○ | ひかり・水谷・さくら | スポーツ施設 |
12月10日 | 石田杯 | ※R5に記載 | 川越町営G | |||||
2024 HAPPY NEW YEAR!! | ||||||||
13 | 1月28日 | 北部交流戦 | 大矢知 | 三泗 | 6−4 | ○ | 笹井・水谷・比呂 | スポーツ施設 |
14 | 八郷西 | 2−5 | ● | ひかり・笹井 | ||||
15 | 2月 4日 | 羽津北 | 4−8 | ● | 水谷・ひかり | 羽津北小学校 | ||
16 | 八郷 | 16−0 | ○ | ひかり・笹井・比呂 | ||||
17 | 2月11日 | 春季大会 | 三重ク | 三泗 | 0−7 | ● | ひかり・笹井 | スポーツ施設 |
18 | 2月18日 | 川越北 | 9−1 | ○ | ひかり・笹井 | 三重小学校 | ||
2月25日 | 海蔵 | 延 期 | 海蔵小学校 | |||||
19 | 3月 3日 | 海蔵 | 4−2 | ○ | ひかり・笹井 | 海蔵小学校 | ||
20 | 3月10日 | 練習試合 | 四郷 | 三泗 | 2−3 | ● | 笹井・水谷 | スポーツ施設 |
21 | 3月17日 | 春季大会 決勝トーナメント |
羽津北 | 三泗 | 2−3 | ● | ひかり・笹井 | 八郷西小学校 |
22 | 3月20日 | 練習試合 | 神前 | 三泗 | 5−2 | ○ | ひかり・笹井・比呂 | スポーツ施設 |
23 | 神前 | 5−1 | ○ | 笹井・水谷・さくら | ||||
24 | 3月24日 | 練習試合 | 川島 | 三泗 | 6−4 | ○ | 笹井・水谷 | スポーツ施設 |
25 | 3月31日 | 練習試合 | 保々 | 三泗 | 1−14 | ● | ひかり・水谷・笹井 | スポーツ施設 |
26 |
保々 | 6−7× | ● | 比呂・さくら | ||||
27 | 4月 7日 | 練習試合 | 内部 | 三泗 | 9−0 | ○ | 笹井・ひかり | スポーツ施設 |
28 | 内部 | 7−8 | ● | 比呂・ひかり・笹井 | ||||
29 | 4月13日 | エイケンカップ | 川島 | 三泗 | 9−2 | ○ | 笹井・水谷 | 大羽根西グラウンド |
30 | TOKIWA | 6−7× | ● | ひかり・笹井・ひかり・水谷 | ||||
31 | 4月14日 | 楠 | 11−1 | ○ | ひかり・笹井・水谷 | |||
32 | 神前 | 3−6 | ● | 笹井・ひかり | ||||
33 | 4月21日 | 練習試合 | 中部橋北 | 三泗 | 2−3× | ● | 笹井・ひかり | スポーツ施設 |
34 | 中部橋北 | 1−6 | ● | 比呂・水谷 | ||||
35 | 4月27日 | 練習試合 | 日永 | 三泗 | 6×−5 | ○ | ひかり・笹井 | スポーツ施設 |
36 | 日永 | 4−3 | ○ | 比呂・さくら・笹井 | ||||
37 | 4月28日 | 北部大会 | 川越北 | 三泗 | 5−6× | ● | ひかり・比呂・ひかり・笹井 | 川越町営野球場 |
38 | 4月29日 | 練習試合 | 大矢知 | 三泗 | 8−2 | ○ | 笹井・比呂 | スポーツ施設 |
39 | 大矢知 | 9−16 | ● | 水谷・比呂・さくら | ||||
5月 3日 | 親子運動会 | |||||||
40 | 5月 5日 | 四日市大会 | 川島 | 三泗 | 6−3 | ○ | ひかり | スポーツ施設 |
41 | 練習試合 | 鵜川原 | 三泗 | 6−11 | ● | 水谷・比呂・さくら | ||
42 | 5月12日 | 四日市大会 | 鵜川原 | 三泗 | 10−1 | ○ | ひかり・笹井・比呂 | 川島小学校 |
43 | 5月19日 | 八郷西 | 3−4× | ● | 笹井・ひかり | 川島小学校 | ||
44 | 5月26日 | 練習試合 | 浜田 | 三泗 | 7−8× | ● | 比呂・さくら・笹井 | スポーツ施設 |
45 | 6月 2日 | 練習試合 | 員弁v | いなべ | 0−5 | ● | 笹井・ひかり | スポーツ施設 |
46 | 員弁v(B) | 2−9 | ● | 比呂・ひかり | ||||
47 | 員弁v(C) | 4−4 | △ | さくら・比呂 | ||||
48 | 6月 9日 | 四日市大会 決勝トーナメント |
三重ク | 三泗 | 1−8× | ● | 笹井・ひかり | スポーツ施設 |
49 | 6月16日 | 練習試合 | 朝上 | 三泗 | 1−7 | ● | ひかり・笹井 | 八風競馬場G |
50 | 朝上(B) | 8−1 | ○ | 比呂・さくら | ||||
51 | 朝上 | 3−5 | ● | 笹井・ひかり | ||||
52 | 6月30日 | 夏季大会 | あがた | 三泗 | 4−1 | ○ | 笹井・ひかり | スポーツ施設 |
53 | 7月 7日 | 夏季大会 | 三重西 | 3−10 | ● | 笹井・ひかり | 三重北小学校 | |
54 | 7月28日 | 練習試合 | 河曲(C) | 鈴鹿 | 1−5 | ● | さくら・比呂 | スポーツ施設 |
55 | 高虎J | 津 | 0−9 | ● | 笹井・ひかり | |||
56 | 8月 3日 | 東海・北勢選抜 | 員弁v | いなべ | 3−8 | ● | 笹井・ひかり | 朝明グラウンド |
57 | 8月 4日 | 衣浦交流戦 | 衣浦 | 愛知県 | 3−11 | ● | ひかり・笹井 | スポーツ施設 |
58 | 8月11日 | 秋季大会 | 泊山 | 三泗 | 0−10 | ● | 笹井・ひかり・笹井 | スポーツ施設 |
59 | 8月18日 | 三重ク | 0−3 | ● | ひかり・笹井 | 三重小学校 | ||
60 | 8月25日 | 川島 | 3−3 | △ | 笹井・ひかり・笹井・ひかり | スポーツ施設 | ||
61 | 9月 8日 | 練習試合 | 大矢知 | 三泗 | 4−4 | △ | 笹井・ひかり | 大矢知小学校 |
9月15日 | 練習試合 | 高・羽 | 三泗 | 雨天中止 | スポーツ施設 | |||
62 | 9月16日 | 練習試合 | 富田 | 三泗 | 2−2 | △ | 笹井・ひかり・水谷 | スポーツ施設 |
63 | 9月22日 | 練習試合 | 四郷 | 三泗 | 7−2 | ○ | ひかり・笹井 | スポーツ施設 |
64 | 9月23日 | 練習試合 | 日永 | 三泗 | 7−1 | ○ | ひかり・笹井 | スポーツ施設 |
65 | 9月29日 | 練習試合 | 阿下喜 | いなべ | 0−5 | ● | ひかり・笹井 | スポーツ施設 |
10月 6日 | 新人戦 | ※R7に掲載 | ||||||
10月13日 | ||||||||
10月14日 | 親子大会 | |||||||
1 | 10月20日 | 合同練習試合 | 桑員選抜 | いなべ | 6−6 | △ | 小川・ひかり | 長島河川敷G |
2 | Trial B.C | 愛知県 | 9−7 | ○ | 田端・ひかり・咲愛・北住 | |||
10月27日 | 新人戦 | ※R7に掲載 | ||||||
3 | 11月23日 | 三重大垣養老大会 | 大垣西部 | 岐阜県 | 5−6× | ● | 小川・ひかり | 杭瀬川スポーツ公園 |
4 | 大垣西部・墨俣 | 2−0 | ○ | 田端・北住 | ||||
66 | 11月24日 | 練習試合 | 大矢知 | 三泗 | 2−2 | △ | 笹井 | スポーツ施設 |
5 | 12月 7日 | 東海環境S旗大会 | 愛宕 | 鈴鹿 | 11−0 | ○ | 古市・ひかり・小川 | アイリスパーク球場 |
6 | 大山田R | 桑名 | 4−8 | ● | 古市・笹井 | |||
7 | 12月 8日 | 東海環境S旗交流 | 庄野B | 鈴鹿 | 2−10 | ● | 田端・北住・小川 | アイリスパークG |
8 | 亀山 | 亀山 | 5−4 | ○ | 古市・さくら・笹井 | |||
67 | 12月14日 | 練習試合 | 朝日中 | 三泗 | 7−11 | ● | 笹井・水谷 | スポーツ施設 |
68 | 12月22日 | 練習試合 | 八郷西 | 三泗 | 2−12 | ● | 笹井・ひかり | スポーツ施設 |
2025 HAPPY NEW YEAR!! | ||||||||
Rookiesは対戦していただけるチームを常時募集しています。
トップページの「対戦チーム募集中!」のタグからメールにてご連絡いただくか電話等でも受付しております。
皆様よろしくお願いいたします。
チ ー ム 全 体 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | |
練習試合 | 41 | 15 | 22 | 4 | 0.405 |
公 式 戦 | 27 | 10 | 15 | 2 | 0.400 |
合 計 | 68 | 25 | 37 | 6 | 0.403 |
B・C・Dチーム(5年生以下)※再掲 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | |
練習試合 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0333 |
公 式 戦 | |||||
合 計 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.333 |