平成19年度  試 合 結 果
※試合の詳細は日付をクリックして下さい。
日  程 大  会  名 対戦相手 得点 結果 登板投手 会     場
1 9月 9日 練習試合 高花平 3−5 川嶋・貝谷 スポーツ施設
2 9月17日 練習試合 川越南 4−2 ユマ 川越南小学校
3 9月17日 練習試合 日永 14−2 川嶋・貝谷・奥田 川越南小学校
4 9月18日 練習試合 浜田 1×−0 ユマ スポーツ施設
5 9月23日 練習試合 羽津北 14−8 ユマ・川嶋 スポーツ施設
6 9月23日 練習試合 久米(桑名市) 16−4 ユマ・川嶋 鍋田川G
7 9月23日 練習試合 木曽岬(桑名郡) 7−2 ユマ・川嶋 鍋田川G
8 9月24日 練習試合 羽津 5×−4 ユマ 三浜小学校
9 9月24日 練習試合 塩浜 12−1 ユマ・貝谷・奥田 三浜小学校
10 10月 1日 練習試合 中部西 26−0 ユマ・貝谷 桜台小学校
10月 1日 練習試合 桜台 雨天中止 - 桜台小学校
11 10月 9日 練習試合 日永 9−0 ユマ スポーツ施設
12 10月 9日 練習試合 日永 11−1 川嶋・貝谷 スポーツ施設
13 10月15日 新人戦 TOKIWA 4−2 ユマ YKKグランド
14 10月21日 練習試合 あがた 0−3 ユマ ケンケンパーク
15 10月21日 練習試合 あがた 1−13 貝谷・奥田 ケンケンパーク
16 10月22日 新人戦 菰野 8−0 ユマ 大羽根グランド
17 10月22日 練習試合 稲部(東員) 5−3 ユマ 八郷水道局
18 10月22日 練習試合 八郷 2−5 川嶋 八郷水道局
19 10月28日 新人戦 保々 6−7 ユマ スポーツ施設
20 10月29日 練習試合 大矢知 5×−4 ユマ・川嶋 スポーツ施設
21 10月29日 練習試合 12−4 ユマ・川嶋 スポーツ施設
22 10月29日 練習試合 桜(4年以下) 4−3 奥田・貝谷 スポーツ施設
23 11月 3日 新人戦決勝T あがた 1−4 ユマ 竹成運動公園
24 11月 5日 練習試合 多賀(滋賀県) 5−6 ユマ 滝之宮球場
25 11月 5日 練習試合 多賀(4年以下) 2−9 奥田・貝谷 滝之宮球場
26 11月 5日 練習試合 多賀(滋賀県) 1−12 川嶋 滝之宮球場
27 11月11日 練習試合 川越北 9−10× 川嶋 川越町営G
28 11月12日 練習試合 高花平 2−4 ユマ YKKグラウンド
29 11月12日 練習試合 保々 3−4 ユマ YKKグラウンド
30 11月12日 練習試合 保々(4年以下) 10−0 川嶋・奥田 YKKグラウンド
11月18日 北部大会 - ※結果は18年度成績に掲載
31 11月18日 練習試合 桑部(桑名市) 6−5 ユマ スポーツ施設
32 11月23日 練習試合 下野 6−5 ユマ スポーツ施設
33 11月23日 練習試合 三重クラブ 2−2 川嶋 スポーツ施設
34 11月23日 練習試合 三重ク(4年以下) 10−3 貝谷・奥田・ユマ スポーツ施設
11月25日 石田スポーツ杯 - ※結果は18年度成績に掲載
35 11月26日 練習試合 富洲原 7−3 ユマ 川越南小学校
36 11月26日 練習試合 川越南 6−5 ユマ 川越南小学校
12月10日 富田記念大会 - ※結果は18年度成績に掲載
37 12月16日 いなべ交流戦 三和(東員) 9−6 ユマ 昭和電線G
38 12月17日 練習試合 泊山 9−2 ユマ・生川 スポーツ施設
39 12月17日 練習試合 桜台 14−3 川嶋・ユマ スポーツ施設
12月23日 赤頭巾交流会 日永・高花平 - スポーツ施設
40 12月24日 練習試合 日永 4−3 ユマ・川嶋 スポーツ施設
41 12月24日 練習試合 大成(桑名市) 8−1 ユマ スポーツ施設
2007 HAPPY NEW YEAR
1月 7日 浜田記念大会 - ※結果は18年度成績に掲載
42 1月28日 練習試合 高花平 2−3 ユマ スポーツ施設
43 1月28日 練習試合 日永 2−1 川嶋 スポーツ施設
44 1月28日 練習試合 多賀(滋賀県) 1−7 ユマ スポーツ施設
1月28日 朝日・高花平連合 多賀(滋賀県) 0−13 - スポーツ施設
45 2月 3日 練習試合 七和(桑名市) 15−1 川嶋・貝谷・奥田 スポーツ施設
46 2月 3日 練習試合 七和(4年以下) 19−0 ユマ・貝谷・奥田 スポーツ施設
47 2月 3日 練習試合 七和(桑名市) 9−2 ユマ・生川・川嶋 スポーツ施設
48 2月 4日 北部交流戦 八郷 3−10 川嶋・ユマ スポーツ施設
49 2月 4日 北部交流戦 富洲原 4−4 ユマ スポーツ施設
50 2月11日 北部交流戦 下野 0−6 ユマ・川嶋 下野小学校
51 2月11日 北部交流戦 三重クラブ 1−3 ユマ・川嶋 下野小学校
52 2月12日 北部交流戦 八郷西 9−2 ユマ 川越町営G
53 2月12日 北部交流戦 川越北 3−3 ユマ 川越町営G
2月18日 北部交流戦 羽津北 雨天中止 - 羽津北小学校
2月18日 北部交流戦 富田 雨天中止 - 羽津北小学校
54 2月18日 練習試合 富田 3−1 川嶋・奥田 富田小学校
55 2月18日 練習試合 富田 2−2 ユマ 富田小学校
56 2月25日 北部交流戦 三重西 6−0 ユマ スポーツ施設
57 2月25日 北部交流戦 大谷台 3−3 川嶋 スポーツ施設
3月 3日 卒団記念試合 6年(朝日・富州原) 3−7 - スポーツ施設
58 3月 4日 春季大会 八郷西 17−0 ユマ 楠東洋紡G
59 3月11日 春季大会 中部西 14−4 ユマ 大谷台小学校
60 3月11日 春季大会 大谷台 1−1 ユマ 大谷台小学校
61 3月18日 春季大会 下野 0−4 ユマ・川嶋 高花平小学校
62 3月18日 春季大会 高花平 1−0 ユマ 高花平小学校
63 3月21日 春季大会 四郷 2−3 ユマ 楠東洋紡G
64 3月21日 春季大会 0−2 川嶋 楠東洋紡G
65 3月24日 練習試合 川越南 4−1 ユマ・川嶋 スポーツ施設
66 3月24日 練習試合 川越南(B) 6−5 奥田 スポーツ施設
67 3月25日 練習試合 羽津 0−5 ユマ ケンケンパーク
68 3月25日 練習試合 あがた 2−7 川嶋 ケンケンパーク
69 3月31日 練習試合 木曽岬(桑名郡) 12−7 ユマ・川嶋 鍋田川G
70 3月31日 練習試合 木曽岬(桑名郡) 13−5 ユマ・川嶋・奥田・生川 鍋田川G
71 4月 1日 練習試合 富洲原 6−1 ユマ 富田小学校
72 4月 1日 練習試合 富田 10−0 川嶋 富田小学校
73 4月 8日 練習試合 野登(亀山市) 6−5 ユマ・生川 スポーツ施設
74 4月 8日 練習試合 橋北 4−1 川嶋・奥田 スポーツ施設
75 4月14日 練習試合 日永 26−1 ユマ・生川 福山通運G
76 4月14日 練習試合 高花平 3−4 川嶋・ユマ 福山通運G
77 4月15日 練習試合 塩浜 9−0 ユマ 三浜小学校
78 4月15日 練習試合 塩浜 8−1 川嶋・奥田 三浜小学校
79 4月15日 練習試合 塩浜 11−1 生川 三浜小学校
80 4月22日 練習試合 TOKIWA 5−5 川嶋 スポーツ施設
81 4月22日 練習試合 TOKIWA(B) 5−4 奥田 スポーツ施設
82 4月22日 練習試合 TOKIWA 8−2 ユマ スポーツ施設
83 4月28日 ライオンズ杯 竹永 7−6 ユマ 朝明G
84 4月28日 ライオンズ杯 鵜川原 1−13 川嶋・ユマ・川嶋・生川 朝明G
85 4月29日 ライオンズ杯 菰野 9−3 ユマ 朝明G
86 4月29日 ライオンズ杯 神前 3−8 川嶋 朝明G
87 4月30日 練習試合 保々 9−4 生川・奥田・貝谷 YKKグラウンド
88 4月30日 練習試合 保々(B) 13−1 奥田・ユマ YKKグラウンド
89 4月30日 練習試合 保々 12−7 川嶋・ユマ YKKグラウンド
90 5月 4日 練習試合 神田(東員) 7×−6 ユマ スポーツ施設
91 5月 4日 練習試合 神田(B) 7−8 奥田 スポーツ施設
92 5月 4日 練習試合 飯南(松坂市) 3−4 川嶋 スポーツ施設
93 5月 4日 練習試合 浜田 0−3 ユマ スポーツ施設
5月 6日 練習試合 藤原(いなべ) 雨天中止 - 大羽根球場
5月 6日 練習試合 菰野 雨天中止 - 大羽根球場
5月 6日 練習試合 大矢知 雨天中止 - 大羽根球場
94 5月13日 夏季大会 内部 0−2 ユマ 内部東小学校
95 5月20日 夏季大会 保々 0−3 ユマ 大矢知小学校
96 5月20日 夏季大会 大矢知 3−1 川嶋 大矢知小学校
97 5月26日 練習試合 栄クラブ(鈴鹿市) 0−5 ユマ スポーツ施設
98 5月26日 練習試合 神明(鳥羽市) 3−1 川嶋 スポーツ施設
99 5月27日 夏季大会 神前 7−12 ユマ・川嶋 神前小学校
100 5月27日 夏季大会 笹川 11−7 ユマ 神前小学校
101 6月 3日 夏季大会 富洲原 6−4 川嶋・ユマ スポーツ施設
102 6月 3日 夏季大会 高花平 0−0 ユマ スポーツ施設
103 6月 9日 練習試合 関(亀山市) 3−2 川嶋 朝日小学校
104 6月 9日 練習試合 千種 7−1 ユマ 朝日小学校
6月 9日 練習試合 栗葉(B・津市) 雨天中止 - 川越南小学校
105 6月16日 練習試合 栗葉(B・津市) 9−0 奥田・貝谷・ユマ スポーツ施設
106 6月16日 練習試合 栗葉(B・津市) 4−8 貝谷・奥田・ユマ スポーツ施設
107 6月17日 練習試合 阿下喜(いなべ) 8−1 ユマ 阿下喜小学校
108 6月17日 練習試合 三和(東員) 4−2 川嶋 阿下喜小学校
109 6月24日 練習試合 桜台 4−1 川嶋 桜台小学校
6月24日 練習試合 桜台(B) 雨天中止 - 桜台小学校
110 7月 1日 浜田記念予選 三重クラブ 3−10 ユマ スポーツ施設
111 7月 1日 練習試合 TOKIWA 8−6 川嶋・ユマ スポーツ施設
112 7月 8日 ケンコー杯 大矢知 7−2 ユマ 大矢知小学校
113 7月 8日 ケンコー杯 保々 5−4 川嶋 大矢知小学校
114 7月11日 ナイター試合 川越南(B) 4−2 奥田 川越町営G
115 7月11日 ナイター試合 川越南 9−1 ユマ・川嶋 川越町営G
116 7月16日 鳥羽遠征 五十鈴(伊勢市) 8−2 奥田 鳥羽市営球場
117 7月16日 鳥羽遠征 鳥羽第一(鳥羽市) 1−5 ユマ・川嶋 鳥羽市営球場
118 7月16日 鳥羽遠征 五十鈴(伊勢市) 10−1 ユマ・川嶋 鳥羽市営球場
119 7月22日 ケンコー杯 川越南 4−3 ユマ 川越南小学校
120 7月22日 ケンコー杯 笹川 0−7 川嶋・ユマ 川越町営G
121 7月22日 NTN杯 大山田R 0−30 服部・拓真・川嶋 NTN球場
122 7月25日 ナイター試合 下野(B) 1−5 奥田・貝谷 スポーツ施設
123 7月25日 ナイター試合 下野 5−1 川嶋 スポーツ施設
124 7月29日 練習試合 三和(東員) 7−4 ユマ 長深球場
125 7月29日 練習試合 七和(桑名市) 12−7 川嶋 長深球場
126 8月 1日 ナイター試合 浜田(B) 4−6 奥田 スポーツ施設
127 8月 1日 ナイター試合 浜田 0−2 ユマ スポーツ施設
128 8月 5日 鳥羽遠征 鏡浦(鳥羽市) 4−4 ユマ 鏡浦小学校
129 8月 5日 鳥羽遠征 戸木(津市) 7−3 川嶋・奥田 鏡浦小学校
130 8月 5日 鳥羽遠征 鳥羽第一(鳥羽市) 10−2 ユマ・川嶋・貝谷 鏡浦小学校
131 8月 8日 ナイター試合 八郷 8−5 奥田・川嶋 スポーツ施設
132 8月 8日 ナイター試合 八郷(B) 1−4 奥田 スポーツ施設
133 8月12日 練習試合 衣浦クラブ(愛知県) 1−2× ユマ・川嶋 衣浦小学校
134 8月12日 練習試合 衣浦クラブ(B) 15−1 ユマ・奥田・貝谷 衣浦小学校
135 8月19日 秋季大会 中部西 16−2 ユマ・奥田 八郷水道局
136 8月19日 秋季大会 八郷 3−4 ユマ 八郷水道局
137 8月26日 秋季大会 三重クラブ 4−2 ユマ スポーツ施設
138 8月26日 秋季大会 千種 5−3 ユマ スポーツ施設
139 9月 2日 秋季大会 富田 2−6 ユマ 富田小学校
140 9月 2日 秋季大会 富洲原 3−1 ユマ 富田小学校
141 9月 9日 練習試合 神前 5−5 川嶋・奥田・ユマ 塩浜小学校
142 9月 9日 練習試合 塩浜 2−0 川嶋・ユマ 塩浜小学校
143 9月 9日 練習試合 塩浜(B) 3−6 奥田・貝谷 塩浜小学校
144 9月16日 練習試合 羽津北 8−0 ユマ 霞ヶ浦第1球場
145 9月16日 練習試合 羽津北(B) 0−3 奥田・貝谷 霞ヶ浦第1球場
146 9月17日 決着試合 高花平(B) 1−9 奥田・貝谷 スポーツ施設
147 9月17日 練習試合 高花平(C) 13−4 奥田・貝谷 スポーツ施設
148 9月17日 練習試合 高花平 0−1 ユマ スポーツ施設
149 9月23日 秋季決勝T 内部 3−5 ユマ 楠東洋紡G
150 9月24日 練習試合 富田 7−5 生川・ユマ 富田小学校
9月30日 練習試合 浜田 雨天中止 - 合同練習 浜田小体育館
9月30日 練習試合 亀山ス(亀山市) 雨天中止 - 浜田小体育館
151 10月 6日 練習試合 衣浦クラブ(愛知県) 0−1 生川 スポーツ施設
152 10月21日 練習試合 浜田 5−0 笠井・聖矢 スポーツ施設
153 11月17日 練習試合 多賀(滋賀県) 1−1 川嶋 スポーツ施設
11月17日 練習試合 多賀(滋賀県) 1−6 - 朝日・高花平連合 スポーツ施設
154 11月23日 大垣大会 川並クラブ(岐阜) 3−1 ユマ・貝谷 日新小学校
155 11月23日 大垣大会 日新クラブ(岐阜) 9−0 ユマ・川嶋・生川 日新小学校
156 11月24日 北部大会 下野 5−1 ユマ スポーツ施設
157 11月24日 北部大会 大谷台 3−1 貝谷・ユマ スポーツ施設
158 11月25日 北部大会 川越南 1−0 ユマ 川越町営G
159 11月25日 北部大会 優勝 富洲原 4−0 ユマ 川越町営G
160 12月 2日 山郷交流戦 大成(桑名市) 4−1 ユマ・貝谷 昭和電線G
161 12月 2日 山郷交流戦 優勝 修徳(桑名市) 3−0 ユマ 昭和電線G
162 12月 8日 石田杯 朝上 4−0 ユマ 川越町営G
163 12月 8日 石田杯 塩浜 10−0 貝谷 川越町営G
164 12月 9日 石田杯 富洲原 3×−2 ユマ 川越町営G
165 12月 9日 石田杯 準優勝 川越南 0−7 貝谷・ユマ 川越町営G
166 12月 9日 練習試合 八郷西 11−0 生川・笠井・川嶋 スポーツ施設
167 12月23日 練習試合 立教(桑名市) 6−2 川嶋・聖矢・笠井 スポーツ施設
168 12月24日 練習試合 大山田SB(桑名市) 0−2 川嶋 スポーツ施設
169 1月20日 練習試合 高峰(愛知県) 4−1 ユマ・笠井 東郷町民グランド
170 1月20日 練習試合 東郷(愛知県) 2−0 聖矢 東郷町民グランド
タイトルイメージ
本文へジャンプ

Rookiesは対戦していただけるチームを常時募集しています。
トップページの「対戦チーム募集中!」のタグからメールにてご連絡いただくか電話等でも受付しております。
皆様よろしくお願いいたします。

チ ー ム 全 体
試合 勝率
練習試合 117 79 32 6 .712
公 式 戦 53 28 20 5 .583
合   計 170 107 52 11 .673
B・Cチーム(5年生以下)※再掲
試合 勝率
練習試合 20 11 9 0 .550
公 式 戦
合   計 20 11 9 0 .550