タイトルイメージ
本文へジャンプ
投手成績 学年 氏   名 試合 回数 失点 自責点 防御率 奪三振 与四死 三振率 四死率
6 川嶋  慧 65 24 16 12 265 165 98 3.33 134 163 4.55 5.54
6 生川 昂輝 12 3 1 5 32 10 8 2.25 10 7 2.81 1.97
6 渡辺 聖矢 3 1 0 1 12 0 0 0.00 3 2 2.25 1.50
6 笠井 智考 4 1 0 2 5 0 0 0.00 3 4 5.40 7.20
5 渡辺 悠麻 114 66 23 8 615 266 150 2.20 187 103 2.74 1.51
4 奥田 恭輔 34 8 8 10 96 79 42 3.94 50 55 4.69 5.16
4 貝谷 希望 26 4 3 8 61.6 30 18 2.63 33 24 4.82 3.51

※投球回数・点差に関係なく「勝利」「セーブ」をつけています。        規定投球回数 132 

平成19年度打撃成績(全体)  試合数 170  規定打席 176
打撃成績 学年 氏   名 打席 打数 安打 打率 四死球 出塁率 盗塁 三振 犠打 長打 三振率
6 川嶋  慧 528 437 136 .311 7 5 15 60 .394 128 31 31 27 .059
6 生川 昂輝 498 426 181 .425 16 22 56 67 .503 71 20 5 94 .040
6 渡辺 聖矢 462 328 73 .223 0 1 5 79 .373 83 28 55 6 .061
6 岡本 琢久人 496 405 120 .296 6 4 13 45 .367 141 56 46 23 .113
6 笠井 智考 167 126 28 .222 0 0 1 19 .324 18 16 22 1 .096
5 寺澤 草太 24 22 3 .136 0 0 0 2 .208 1 6 0 0 .250
5 渡辺 悠麻 574 428 118 .276 3 6 4 69 .376 139 18 77 13 .031
4 奥田 恭輔 526 406 109 .268 1 3 16 69 .375 121 14 51 20 .027
4 貝谷 希望 448 351 88 .251 1 2 4 41 .329 92 20 56 7 .045
4 平田 風稀 92 67 12 .179 0 0 4 19 .360 7 21 6 4 .228
4 深川 健人 86 65 9 .138 0 0 1 18 .325 20 16 3 1 .186
4 日高 渉太 146 124 14 .113 1 2 1 9 .173 5 37 13 4 .253
4 高島 魁斗 74 48 4 .083 0 0 0 19 .343 9 14 7 0 .189
4 関口 偉文 8 4 0 .000 0 0 0 4 .500 1 3 0 0 .375
4 岡田 匡弘 8 7 0 .000 0 0 0 1 .125 0 4 0 0 .500
3 浦 麻紀人 296 192 16 .083 0 0 0 66 .318 48 61 38 0 .206
3 柴田 那智
3 服部  魁 159 132 24 .182 0 1 1 15 .265 20 22 12 2 .138
3 下田 康平 301 207 19 .092 0 0 1 50 .268 34 43 44 1 .143
2 神谷 駿輔 15 14 3 .214 0 0 0 1 .267 1 4 0 0 .267
2 神谷 滉希 7 6 0 .000 0 0 0 1 .143 0 4 0 0 .571
1 奥田 拓真 35 29 2 .069 0 0 0 4 .182 4 5 2 0 .143

結果は後からついてくるものです。結果よりもそれまでの過程のほうが重要です。礼儀作法や練習態度、日々の努力がしっかりと出来る選手になって下さい。
チームへ貢献することは記録には残らない事のほうが沢山あります。それが判って実行できていれば、きっと明るい未来が待っているでしょう!