タイトルイメージ
本文へジャンプ
投手成績 試合 回数 失点 防御率 三振 四死 三振率 四死率
矢野 真輝 69 30 28 3 383 246 5.78 151 167 3.55 3.92
川崎 大治郎 38 18 8 2 163.6 116 6.38 68 91 3.74 5.01
水谷 拓哉 1 0 0 1 1 0 0.00 0 0 0.00 0.00
矢野 真平 8 0 3 0 21 23 9.86 13 29 5.57 12.43
金森 祐也 5 0 2 0 7.3 10 12.33 8 13 9.86 16.03
川北 真鈴 1 0 0 0 1 0 0.00 0 1 0.00 9.00
花岡 大輝 1 0 0 0 0.33 5 136.36 0 3 0.00 81.82
三枝 大騎 27 4 5 9 93 71 6.87 34 54 3.29 5.23
平成16年度打撃成績(全体) 試合数 106 規定打席 109
No 学年 氏   名 打席 打数 安打 打率 四死球 出塁率 盗塁 三振 犠打 長打 三振率
1 6 矢野 真輝 330 276 74 0.268 4 4 11 42 0.352 82 9 12 19 0.027
2 6 川崎大治郎 332 294 83 0.282 4 5 23 53 0.410 67 10 3 32 0.030
3 6 水谷 拓哉 255 213 42 0.197 1 1 5 38 0.314 38 35 3 7 0.137
4 6 矢野 裕和 53 49 6 0.122 0 0 1 3 0.170 4 25 1 1 0.472
5 5 飯田 元紀 181 129 17 0.132 0 0 1 35 0.287 18 31 17 1 0.171
6 5 浦  悠馬 159 123 14 0.114 1 0 1 28 0.264 12 29 8 2 0.182
7 5 金森 祐也 345 289 76 0.263 4 4 15 46 0.354 65 16 10 23 0.046
8 5 川北 真鈴 309 248 56 0.226 7 5 12 53 0.353 43 25 7 24 0.081
9 5 花岡 大輝 266 198 38 0.192 0 1 4 48 0.323 42 21 20 5 0.079
10 5 矢野 真平 373 256 51 0.199 0 0 2 84 0.362 70 35 33 2 0.094
11
12 4 後藤 真斗 64 51 4 0.078 0 1 1 8 0.188 4 13 5 2 0.203
13 4 三枝 大騎 292 187 36 0.193 1 2 5 63 0.339 38 17 42 8 0.058
14 3 生川 昂輝 27 23 1 0.043 0 0 0 4 0.185 0 11 0 0 0.407
15 3 渡辺 聖矢 17 13 0 0.000 0 0 0 4 0.235 0 8 0 0 0.471
16 2 渡辺 悠麻 25 19 0 0.000 0 0 0 4 0.160 2 14 2 0 0.560
17
18 3 稲垣 宏樹 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
19 1 奥田 恭輔 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
20 1 貝谷 希望 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0!
21 2 林  宗幸 3 3 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 3 0 0 1.000
22 3 川嶋  慧 4 4 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 4 0 0 1.000
23 2 渡辺 将平 8 7 0 0.000 0 0 0 1 0.125 1 5 0 0 0.625