投手成績 | 学年 | 氏 名 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 奪三振 | 与四死 | 三振率 | 四死率 | ||
6 | 三枝 大騎 | 80 | 35 | 25 | 3 | 381 | 281 | 193 | 4.56 | 154 | 219 | 3.64 | 5.17 | |||
6 | 後藤 真斗 | 38 | 9 | 11 | 8 | 141.6 | 102 | 75 | 4.77 | 83 | 114 | 5.28 | 7.25 | |||
6 | 松永 悠 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 20 | 16 | 20.57 | 2 | 20 | 2.57 | 25.71 | |||
6 | 水谷 僚冴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 8 | 6 | 23.48 | 2 | 5 | 7.83 | 19.57 | |||
5 | 川嶋 慧 | 15 | 5 | 1 | 1 | 34 | 33 | 21 | 5.56 | 21 | 42 | 5.56 | 11.12 | |||
4 | 渡辺 悠麻 | 64 | 12 | 14 | 20 | 212.3 | 156 | 90 | 3.82 | 61 | 77 | 2.59 | 3.26 | |||
3 | 奥田 恭輔 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8.6 | 3 | 3 | 3.14 | 4 | 4 | 4.19 | 4.19 | |||
3 | 貝谷 希望 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11.3 | 12 | 7 | 5.58 | 5 | 9 | 3.98 | 7.17 |
※投球回数・点差に関係なく「勝利」「セーブ」をつけています。 規定投球回数 97
平成18年度打撃成績(全体) 試合数 125 規定打席 129 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打撃成績 | 学年 | 氏 名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 三 | 二 | 四死球 | 出塁率 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 長打 | 三振率 |
6 | 三枝 大騎 | 399 | 322 | 104 | 0.323 | 5 | 10 | 28 | 65 | 0.437 | 137 | 23 | 12 | 43 | 0.058 | |
6 | 後藤 真斗 | 373 | 302 | 89 | 0.295 | 1 | 5 | 15 | 58 | 0.408 | 75 | 21 | 13 | 21 | 0.056 | |
6 | 松永 悠 | 348 | 268 | 47 | 0.175 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0.301 | 62 | 18 | 32 | 1 | 0.052 | |
6 | 水谷 僚冴 | 314 | 245 | 53 | 0.216 | 1 | 5 | 6 | 45 | 0.338 | 57 | 27 | 24 | 12 | 0.086 | |
6 | 矢野 雄大 | 12 | 7 | 3 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
5 | 川嶋 慧 | 385 | 292 | 84 | 0.288 | 4 | 5 | 8 | 55 | 0.401 | 81 | 17 | 38 | 17 | 0.044 | |
![]() |
5 | 生川 昂輝 | 309 | 243 | 77 | 0.317 | 8 | 5 | 20 | 63 | 0.458 | 34 | 10 | 3 | 33 | 0.032 |
5 | 渡辺 聖矢 | 299 | 220 | 31 | 0.141 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0.295 | 39 | 34 | 31 | 1 | 0.114 | |
![]() |
5 | 岡本 琢久人 | 41 | 30 | 6 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.333 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0.122 |
4 | 寺澤 草太 | 12 | 11 | 1 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.417 | |
4 | 渡辺 悠麻 | 319 | 233 | 39 | 0.167 | 1 | 0 | 3 | 52 | 0.319 | 48 | 16 | 34 | 4 | 0.050 | |
3 | 奥田 恭輔 | 336 | 264 | 52 | 0.197 | 1 | 2 | 5 | 39 | 0.300 | 27 | 27 | 33 | 8 | 0.080 | |
3 | 貝谷 希望 | 286 | 219 | 28 | 0.128 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0.232 | 40 | 29 | 36 | 2 | 0.101 | |
3 | 深川 健人 | 7 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.571 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | |
3 | 日高 渉太 | 12 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | |
3 | 平田 風稀 | 4 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |
3 | 高島 魁斗 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
2 | 浦 麻紀人 | 25 | 17 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.261 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0.240 | |
2 | 柴田 那智 | 8 | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.625 | |
2 | 服部 魁 | 29 | 20 | 1 | 0.050 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.321 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0.310 | |
2 | 下田 康平 | 43 | 26 | 1 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.405 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0.395 | |
1 | 神谷 駿輔 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
1 | 神谷 滉希 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
結果は後からついてくるものです。結果よりもそれまでの過程のほうが重要です。礼儀作法や練習態度、日々の努力がしっかりと出来る選手になって下さい。
チームへ貢献することは記録には残らない事のほうが沢山あります。それが判って実行できていれば、きっと明るい未来が待っているでしょう!