| 平成18年度 試 合 結 果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 率 | |||
| 練習試合 | 75 | 41 | 28 | 6 | 0.594 | ||
| 公 式 戦 | 50 | 21 | 27 | 2 | 0.438 | ||
| 合 計 | 125 | 62 | 55 | 8 | 0.530 | ||
| ※試合の詳細は日付をクリックして下さい。 | |||||||
| 日 程 | 大 会 名 | 対戦相手 | 得点 | 結果 | 登板投手 | 会 場 | |
| 1 | 9月23日 | 練習試合 | 富田 | 6−3 | ○ | 三枝・慧・ユマ | スポーツ施設 |
| 2 | 9月23日 | 練習試合 | 下野 | 6−4 | ○ | 三枝・慧・真斗・ユマ | スポーツ施設 |
| 3 | 9月25日 | 練習試合 | 川越南 | 7−1 | ○ | 三枝・ユマ | 川越南小 |
| 4 | 9月25日 | 練習試合 | 川越南 | 5−4 | ○ | 真斗・慧 | 川越南小 |
| 5 | 10月 2日 | 練習試合 | 富州原 | 2−4 | ● | 三枝 | 楠東洋紡G |
| 6 | 10月 2日 | 練習試合 | 楠 | 13−7 | ○ | 真斗・慧・ユマ | 楠東洋紡G |
| 7 | 10月 9日 | 練習試合 | 日永 | 3−2 | ○ | 三枝・ユマ | 富州原小 |
| 8 | 10月 9日 | 練習試合 | 富州原 | 3−2 | ○ | 真斗・慧・三枝 | 富州原小 |
| 9 | 10月10日 | 練習試合 | 木曽岬(桑名郡) | 6−1 | ○ | 三枝・ユマ | 鍋田川G |
| 10 | 10月10日 | 練習試合 | 木曽岬(桑名郡) | 2−7 | ● | 真斗・慧 | 鍋田川G |
| 11 | 10月16日 | 新人戦 | 菰野 | 1−3 | ● | 三枝 | スポーツ施設 |
| 12 | 10月16日 | 新人戦 | 高花平 | 5−1 | ○ | 三枝 | スポーツ施設 |
| 13 | 10月23日 | 新人戦 | 富州原 | 5−1 | ○ | 三枝 | 富州原小 |
| 14 | 10月30日 | 練習試合 | 三重クラブ | 6−4 | ○ | 三枝・ユマ | スポーツ施設 |
| 15 | 10月30日 | 練習試合 | 竹永 | 4−2 | ○ | 慧・三枝・ユマ | スポーツ施設 |
| 16 | 11月 3日 | 練習試合 | 日永 | 7−5 | ○ | 三枝 | 川越町営G |
| 17 | 11月 3日 | 練習試合 | 川越南 | 5−2 | ○ | 慧・ユマ | 川越町営G |
| 18 | 11月 6日 | 新人戦決勝T | 橋北 | 4−11 | ● | 三枝・ユマ | 八風競馬場 |
| 19 | 11月13日 | 練習試合 | 羽津 | 24−0 | ○ | 三枝・ユマ | 三浜小 |
| 20 | 11月13日 | 練習試合 | 塩浜 | 13−7 | ○ | 慧・三枝・真斗・ユマ | 三浜小 |
| 21 | 11月23日 | 練習試合 | 川越北 | 0−10 | ● | 三枝 | 川越町営G |
| 22 | 11月23日 | 練習試合 | 阿下喜(員弁市) | 6−16 | ● | 真斗・慧・ユマ | 川越町営G |
| 23 | 12月 4日 | 練習試合 | 浜田 | 4−4 | △ | 三枝 | スポーツ施設 |
| 24 | 12月 4日 | 練習試合 | 栗島(愛知県) | 7−7 | △ | 真斗・ユマ | スポーツ施設 |
| 12月 4日 | 練習試合 | 関(亀山市) | 雨天中止 | - | スポーツ施設 | ||
| 25 | 12月11日 | 練習試合 | 多賀(滋賀県) | 0−6 | ● | 三枝 | 滝之宮球場 |
| 26 | 12月11日 | 練習試合 | 多賀(滋賀県) | 4−9 | ● | ユマ | 滝之宮球場 |
| 12月18日 | 練習試合 | 桜台 | 降雪中止 | - | スポーツ施設 | ||
| 12月18日 | 練習試合 | 桑部(桑名市) | 降雪中止 | - | スポーツ施設 | ||
| 12月23日 | 練習試合 | 笹川 | 降雪中止 | - | スポーツ施設 | ||
| 12月23日 | 練習試合 | 保々 | 降雪中止 | - | スポーツ施設 | ||
| 2006 HAPPY NEW YEAR | |||||||
| 27 | 1月29日 | 練習試合 | 日永 | 10−5 | ○ | 三枝・ユマ | スポーツ施設 |
| 28 | 1月29日 | 練習試合 | 日永(B) | 16−0 | ○ | 慧・ユマ | スポーツ施設 |
| 29 | 2月 5日 | 北部交流戦 | 三重西 | 8−7 | ○ | ユマ・三枝 | スポーツ施設 |
| 30 | 2月 5日 | 北部交流戦 | 羽津 | 6−3 | ○ | 三枝 | スポーツ施設 |
| 31 | 2月11日 | 北部交流戦 | 大谷台 | 0−4 | ● | ユマ | スポーツ施設 |
| 32 | 2月11日 | 北部交流戦 | 富田 | 0−8 | ● | 三枝 | スポーツ施設 |
| 33 | 2月12日 | 北部交流戦 | 八郷 | 2−8 | ● | ユマ | 三重西小 |
| 34 | 2月12日 | 北部交流戦 | 海蔵 | 7−5 | ○ | 三枝 | 三重西小 |
| 35 | 2月19日 | 北部決勝T | 川越北 | 4−5 | ● | 三枝 | 川越町営G |
| 36 | 2月19日 | 練習試合 | 大矢知 | 5−2 | ○ | ユマ・三枝 | スポーツ施設 |
| 37 | 2月19日 | 練習試合 | 大矢知 | 8−1 | ○ | ユマ・松永 | スポーツ施設 |
| 2月26日 | 北部順位決定戦 | 川越南 | 雨天中止 | - | スポーツ施設 | ||
| 38 | 3月 5日 | 練習試合 | TOKIWA | 10−10 | △ | 三枝・ユマ | 浜田小 |
| 39 | 3月 5日 | 練習試合 | 浜田 | 4−7 | ● | ユマ | 浜田小 |
| 40 | 3月12日 | 春季大会 | 中部西 | 2−3 | ● | ユマ | スポーツ施設 |
| 41 | 3月12日 | 春季大会 | 大谷台 | 4−0 | ○ | ユマ | スポーツ施設 |
| 42 | 3月19日 | 春季大会 | 内部 | 0−8 | ● | ユマ | 内部東小 |
| 43 | 3月19日 | 春季大会 | 富田 | 0−15 | ● | 松永 | 内部東小 |
| 44 | 3月21日 | 春季大会 | 川越北 | 1−11 | ● | ユマ | 八風競馬場 |
| 45 | 3月21日 | 春季大会 | 朝上 | 2−12 | ● | ユマ | 八風競馬場 |
| 46 | 3月26日 | 春季大会 | 菰野 | 6−8 | ● | ユマ | 朝明東G |
| 47 | 3月26日 | 春季大会 | 浜田 | 0−1 | ● | 三枝 | 朝明東G |
| 4月 2日 | 練習試合 | 木曽岬(桑名郡) | 雨天中止 | - | 鍋田川G | ||
| 48 | 4月 8日 | 練習試合 | 橋北 | 6−25 | ● | 三枝・ユマ | スポーツ施設 |
| 49 | 4月 9日 | 練習試合 | 保々 | 6−1 | ○ | 三枝・ユマ | スポーツ施設 |
| 50 | 4月 9日 | 練習試合 | 四郷 | 2−3 | ● | ユマ | スポーツ施設 |
| 51 | 4月16日 | 練習試合 | 大谷台 | 9−2 | ○ | 三枝 | 桜台小 |
| 52 | 4月16日 | 練習試合 | 桜台 | 12−5 | ○ | 三枝・真斗 | 桜台小 |
| 53 | 4月22日 | 北部順位決定戦 | 川越南 | 5−1 | ○ | 三枝 | スポーツ施設 |
| 54 | 4月22日 | 北部順位決定戦 | 三重クラブ | 6−5 | ○ | 三枝・真斗 | スポーツ施設 |
| 55 | 4月23日 | 練習試合 | 富州原 | 7−3 | ○ | 三枝・真斗 | 御座池球場 |
| 56 | 4月23日 | 練習試合 | 稲生(鈴鹿市) | 2−2 | △ | 三枝 | 御座池球場 |
| 57 | 4月29日 | 練習試合 | 羽津北 | 5−7 | ● | 三枝・真斗 | スポーツ施設 |
| 58 | 4月29日 | 練習試合 | 塩浜 | 6−1 | ○ | 三枝・松永・水谷・後藤 | スポーツ施設 |
| 59 | 4月30日 | 練習試合 | 楠 | 6−11 | ● | 三枝・真斗 | 楠東洋紡G |
| 60 | 4月30日 | 練習試合 | 七和(桑名市) | 5−15 | ● | 松永・三枝・水谷・奥田 | 楠東洋紡G |
| 61 | 5月 4日 | 練習試合 | 山郷(員弁市) | 5−8 | ● | 三枝 | 其原グラウンド |
| 62 | 5月 4日 | 練習試合 | 立教(桑名市) | 13−4 | ○ | 真斗・奥田・三枝 | 其原グラウンド |
| 63 | 5月 5日 | ライオンズ杯 | 神前 | 2−3 | ● | 三枝 | 竹成運動公園 |
| 64 | 5月 6日 | ライオンズ杯 | TOKIWA | 1−6 | ● | 真斗・三枝 | 朝明東G |
| 65 | 5月14日 | 夏季大会 | 高花平 | 3−0 | ○ | 三枝 | 高花平小 |
| 66 | 5月14日 | 夏季大会 | 菰野 | 1−0 | ○ | 三枝 | 高花平小 |
| 67 | 5月21日 | 練習試合 | 富田 | 4−5 | ● | 真斗・ユマ | スポーツ施設 |
| 68 | 5月21日 | 練習試合 | 富田(B) | 3−8 | ● | 貝谷・ユマ | スポーツ施設 |
| 69 | 5月27日 | 夏季大会 | TOKIWA | 0−8 | ● | 三枝 | スポーツ施設 |
| 70 | 5月27日 | 夏季大会 | 富田 | 2−4 | ● | ユマ | スポーツ施設 |
| 71 | 6月 3日 | 夏季大会 | 日永 | 2−1 | ○ | 三枝 | 霞ヶ浦第1球場 |
| 72 | 6月 3日 | 夏季大会 | 富州原 | 7−0 | ○ | 三枝・ユマ | 霞ヶ浦第1球場 |
| 73 | 6月 4日 | 夏季大会 | 内部 | 4−3 | ○ | 三枝 | 川島小 |
| 74 | 6月 4日 | 夏季大会 | 川島 | 11−4 | ○ | ユマ | 川島小 |
| 75 | 6月11日 | 練習試合 | 菰野 | 2−9 | ● | 三枝・ユマ | ケンケンパーク |
| 76 | 6月11日 | 練習試合 | 県 | 2−10 | ● | 三枝・ユマ | ケンケンパーク |
| 77 | 6月18日 | 夏季決勝T | 橋北 | 2−3 | ● | 三枝 | 朝日中学校 |
| 78 | 6月24日 | 練習試合 | 関(亀山市) | 8−5 | ○ | 三枝・ユマ | 関B&G |
| 79 | 6月24日 | 練習試合 | 神戸(津市) | 5−11 | ● | 真斗・ユマ | 関B&G |
| 80 | 6月24日 | 練習試合 | 関(B)(亀山市) | 11−4 | ○ | 貝谷・奥田・ユマ | 関B&G |
| 81 | 6月25日 | 練習試合 | 桜 | 2−2 | △ | 三枝 | 楠東洋紡G |
| 6月25日 | 練習試合 | 楠 | 雨天中止 | - | 楠東洋紡G | ||
| 82 | 7月 2日 | 練習試合 | 高花平 | 5−3 | ○ | 三枝・真斗 | 高花平小 |
| 83 | 7月 2日 | 練習試合 | 高花平(B) | 2−3 | ● | 貝谷・奥田 | 高花平小 |
| 7月 2日 | 練習試合 | 鵜川原 | 雨天中止 | - | 高花平小 | ||
| 84 | 7月 9日 | 練習試合 | 塩浜 | 14−4 | ○ | ユマ・三枝・真斗 | 三重西小 |
| 85 | 7月 9日 | 練習試合 | 三重西 | 4−3 | ○ | 三枝・ユマ | 三重西小 |
| 86 | 7月 9日 | 練習試合 | 三重西(B) | 16−0 | ○ | ユマ・貝谷・奥田 | 三重西小 |
| 87 | 7月22日 | NTN記念大会 | 日進(桑名市) | 6−4 | ○ | 三枝 | NTN球場 |
| 88 | 7月22日 | NTN記念大会 | 笠間(員弁市) | 4−3 | ○ | ユマ | NTN球場 |
| 89 | 7月23日 | NTN記念大会 | 多度F(桑名市) | 9−8 | ○ | 三枝・ユマ | NTN球場 |
| 90 | 7月23日 | NTN記念大会 | 久米(桑名市) | 2−8 | ● | 三枝 | NTN球場 |
| 第20回NTN旗争奪学童軟式野球大会 準優勝 | |||||||
| 91 | 7月29日 | 練習試合 | 長島(桑名市) | 6−10 | ● | 三枝・ユマ | スポーツ施設 |
| 92 | 7月29日 | 練習試合 | 日永 | 7−4 | ○ | 真斗・ユマ | スポーツ施設 |
| 93 | 7月29日 | 練習試合 | 日永(B) | 20−1 | ○ | ユマ・貝谷・奥田・慧 | スポーツ施設 |
| 94 | 7月30日 | 練習試合 | 内部 | 1−7 | ● | 真斗・三枝・ユマ | スポーツ施設 |
| 95 | 7月30日 | 練習試合 | 野登(亀山市) | 3−8 | ● | 三枝・慧・ユマ | スポーツ施設 |
| 96 | 8月 2日 | ナイター交流 | 羽津(B) | 4−3 | ○ | ユマ | スポーツ施設 |
| 97 | 8月 2日 | ナイター交流 | 羽津 | 7−5 | ○ | 三枝・真斗 | スポーツ施設 |
| 98 | 8月 5日 | 東海選抜 | 東築(名古屋市) | 5−7 | ● | 三枝・ユマ | 霞ヶ浦第2球場 |
| 99 | 8月 9日 | ナイター交流 | 浜田(B) | 6−0 | ○ | ユマ | スポーツ施設 |
| 100 | 8月 9日 | ナイター交流 | 浜田 | 5−6 | ● | 三枝・真斗・ユマ | スポーツ施設 |
| 101 | 8月13日 | 練習試合 | 鵜川原 | 5−9 | ● | 三枝・ユマ | スポーツ施設 |
| 102 | 8月13日 | 練習試合 | 八郷 | 0−16 | ● | 三枝・真斗 | スポーツ施設 |
| 103 | 8月13日 | 練習試合 | 八郷(B) | 4−5 | ● | 慧 | スポーツ施設 |
| 104 | 8月20日 | 秋季大会 | 浜田 | 3−3 | △ | 三枝 | スポーツ施設 |
| 105 | 8月20日 | 秋季大会 | 塩浜 | 8−0 | ○ | 真斗 | スポーツ施設 |
| 106 | 8月26日 | 秋季大会 | 川越南 | 7−7 | △ | 三枝 | スポーツ施設 |
| 107 | 8月26日 | 秋季大会 | 三重クラブ | 7−8 | ● | 真斗・三枝 | スポーツ施設 |
| 108 | 8月27日 | 秋季大会 | 川島 | 11−2 | ○ | 三枝 | 川島小 |
| 109 | 8月27日 | 秋季大会 | 八郷 | 0−2 | ● | 真斗 | 川島小 |
| 110 | 9月 3日 | 秋季大会 | 大谷台 | 1−4 | ● | 三枝・真斗 | 四郷小 |
| 111 | 9月 3日 | 秋季大会 | 四郷 | 3−2 | ○ | 三枝・真斗 | 四郷小 |
| 112 | 9月 9日 | 練習試合 | 高花平 | 5−2 | ○ | 三枝・真斗 | スポーツ施設 |
| 113 | 9月18日 | 練習試合 | 三和(東員) | 9−7 | ○ | 三枝・ユマ | スポーツ施設 |
| 114 | 9月18日 | 練習試合 | 浜田 | 6−2 | ○ | 真斗 | スポーツ施設 |
| 115 | 11月 5日 | 練習試合 | 多賀(滋賀県) | 2−3 | ● | 真斗 | 滝之宮球場 |
| 116 | 11月 5日 | 練習試合 | 多賀(滋賀県) | 2−4 | ● | 三枝 | 滝之宮球場 |
| 117 | 11月18日 | 北部大会 | 八郷 | 3−7 | ● | 三枝・ユマ | 川越町営G |
| 118 | 11月18日 | 練習試合 | 桑部(桑名市) | 5−1 | ○ | 真斗 | スポーツ施設 |
| 119 | 11月25日 | 石田スポーツ杯 | 大谷台 | 2−3 | ● | ユマ | 川越町営G |
| 120 | 11月25日 | 石田スポーツ杯 | 海蔵 | 7−0 | ○ | 真斗 | 川越町営G |
| 121 | 12月10日 | 富田35周年大会 | 川越南 | 0−7 | ● | ユマ | 富田中 |
| 122 | 12月10日 | 富田35周年大会 | 羽津北 | 3−4 | ● | 真斗 | 富田中 |
| 123 | 12月16日 | いなべ交流戦 | 三和(東員) | 5−2 | ○ | 真斗 | 昭和電線G |
| 124 | 12月16日 | いなべ交流戦 | 大成(桑名市) | 4−4 | △ | 慧・ユマ | 昭和電線G |
| 125 | 12月17日 | 練習試合 | 桜台 | 3−2 | ○ | 三枝・真斗・ユマ | スポーツ施設 |
| 1月 7日 | 浜田30周年大会 | インディアンズ(伊勢) | 降雪中止 | - | 港中学校 | ||
| 1月 8日 | 浜田30周年大会 | 桔梗(名張市) | 雨天中止 | - | 浜田小学校 | ||
Rookiesは対戦していただけるチームを常時募集しています。
トップページの「対戦チーム募集中!」のタグからメールにてご連絡いただくか電話等でも受付しております。
皆様よろしくお願いいたします。