| 平成20年度 試 合 結 果 | ||||||||
| ※試合の詳細は日付をクリックして下さい。 | ||||||||
| 日 程 | 大 会 名 | 対戦相手 | 得 点 | 結 果 | 登板投手 | 会 場 | ||
| 1 | 9月24日 | 練習試合 | 三重クラブ | 三泗 | 4−3 | ○ | 奥田・ユマ | 富田小学校 |
| 2 | 富田 | 18−3 | ○ | 貝谷・ユマ | ||||
| - | 9月30日 | 練習試合 | 浜田 | 三泗 | 雨天中止 | 合同練習 | 浜田小体育館 | |
| - | 亀山スモール | 亀山 | ||||||
| 3 | 10月 6日 | 練習試合 | 衣浦クラブ | 愛知県 | 5−0 | ○ | ユマ | スポーツ施設 |
| 4 | 衣浦クラブ | 11−4 | ○ | 奥田・貝谷・ユマ | ||||
| 5 | 10月 7日 | 練習試合 | 朝上 | 三泗 | 4−0 | ○ | 貝谷・ユマ | 羽津北小学校 |
| 6 | 羽津北 | 2−3 | ● | 奥田・ユマ | ||||
| 7 | 10月14日 | 練習試合 | 羽津 | 三泗 | 7−7 | △ | ユマ | 八郷水道局 |
| 8 | 八郷 | 1−8 | ● | 貝谷 | ||||
| 9 | 10月21日 | 新人戦 | 小山田 | 三泗 | 11−0 | ○ | ユマ | スポーツ施設 |
| - | 10月27日 | * | 雨天中止 | * | * | 浜田小学校 | ||
| 10 | 10月28日 | 浜田 | 7−3 | ○ | ユマ | 川島小学校 | ||
| 11 | 11月 3日 | 川島 | 5−3 | ○ | ユマ | スポーツ施設 | ||
| 12 | 三重クラブ | 10−3 | ○ | ユマ | ||||
| 13 | 11月 4日 | 練習試合 | 下野 | 三泗 | 2−6 | ● | 貝谷 | スポーツ施設 |
| 14 | 富洲原 | 2−1 | ○ | 浦・ユマ | ||||
| 15 | 11月11日 | 新人戦決勝T | 塩浜 | 三泗 | 4−1 | ○ | ユマ | 八風競馬場 |
| 16 | 朝上 | 3−2 | ○ | 貝谷・ユマ | ||||
| 17 | 11月17日 | 練習試合 | 多賀(C) | 滋賀県 | 5−9 | ● | 奥田 | スポーツ施設 |
| - | 多賀 | 0−9 | * | 朝日・高花平連合 | ||||
| - | 多賀(C) | 2−18 | * | 朝日・高花平連合 | ||||
| 18 | 11月18日 | 新人戦決勝T 準決勝戦 |
楠 | 三泗 | 0−7 | ● | ユマ・貝谷 | 中央緑地野球場 |
| - | 11月23日 | 大垣大会 | 2勝0敗 | 日新小学校 | ||||
| - | 11月24日 | 北部大会 | * | 川越町営G | ||||
| 19 | 練習試合 | 大谷台 | 三泗 | 6−9 | ● | 浦・奥田 | スポーツ施設 | |
| - | 11月25日 | 北部大会 | 優 勝 | 川越町営G | ||||
| 20 | 12月 2日 | 山郷交流戦 | 大成 | 桑名 | 5−4 | ○ | 奥田・浦・ユマ・貝谷 | 昭和電線G |
| - | 12月 8日 | 石田杯 | 2勝0敗 予選1位通過 | 川越町営G | ||||
| - | 12月 9日 | 石田杯 | 準 優 勝 | 川越町営G | ||||
| 21 | 練習試合 | 八郷西 | 三泗 | 14−0 | ○ | 浦・服部 | スポーツ施設 | |
| 22 | 八郷西 | 12−12 | △ | 服部・日高 | ||||
| 23 | 12月16日 | 練習試合 | 三和 | 東員 | 6−0 | ○ | ユマ | スポーツ施設 |
| 24 | 長島(C) |
桑名 | 2−1 | ○ | 奥田・貝谷 | |||
| 25 | 修徳(C) | 桑名 | 18−0 | ○ | 浦・服部・下田 | |||
| 26 | 修徳 | 桑名 | 1−1 | △ | ユマ | |||
| 27 | 12月23日 | 練習試合 | 立教 | 桑名 | 5−1 | ○ | ユマ・奥田 | スポーツ施設 |
| 28 | 12月24日 | 練習試合 | 大山田SB | 桑名 | 5−2 | ○ | ユマ | スポーツ施設 |
| 29 | 大矢知(C) | 三泗 | 10−1 | ○ | 服部 | |||
| 30 | 深谷 | 桑名 | 5−4 | ○ | ユマ | |||
| 31 | 大山田SB | 桑名 | 14−0 | ○ | 奥田 | |||
| 2008 HAPPY NEW YEAR!! |
||||||||
| 32 | 1月20日 | 練習試合 | 東郷(C) | 愛知県 | 11−11 | △ | 服部 | 東郷町民グランド |
| 33 | 東郷 | 1−3 | ● | 貝谷・浦 | ||||
| 34 | 東郷 | 20−1 | ○ | 下田・日高・浦・ユマ | ||||
| 35 | 1月27日 | 練習試合 | 高花平 | 三泗 | 1−0 | ○ | ユマ | スポーツ施設 |
| 36 | 高花平(C) | 12−1 | ○ | 日高・浦・下田・服部 | ||||
| 37 | 桜 | 3−1 | ○ | 貝谷・奥田 | ||||
| 38 | 2月 2日 | 練習試合 | 七和 | 桑名 | 6−0 | ○ | ユマ | スポーツ施設 |
| 39 | 七和(C) | 2−1 | ○ | 奥田・浦・日高・下田 | ||||
| 40 | 七和 | 21−1 | ○ | 服部・貝谷 | ||||
| - | 2月 3日 | 北部交流戦 | 川越北 | 三泗 | 雨天中止 | * | * | 川越町営G |
| - | 三重クラブ | 雨天中止 | * | * | ||||
| - | 2月10日 | 羽津北 | 降雪中止 | * | * | 羽津北小学校 | ||
| - | 川越南 | 降雪中止 | * | * | ||||
| 41 | 2月11日 | 富田 | 5−1 | ○ | ユマ | スポーツ施設 | ||
| 42 | 大矢知 | 5−0 | ○ | 貝谷 | ||||
| 43 | 2月16日 | 練習試合 | 中部西 | 三泗 | 8−1 | ○ | ユマ | スポーツ施設 |
| 44 | 尾鷲 | 尾鷲 | 3−2 | ○ | 貝谷 | |||
| 45 | 2月17日 | 北部交流戦 | 海蔵 | 三泗 | 1−9 | ● | ユマ・貝谷 | スポーツ施設 |
| 46 | 八郷西 | 3−0 | ○ | ユマ | ||||
| 47 | 2月23日 | 練習試合 | 浜田 | 三泗 | 1−2 | ● | 貝谷 | スポーツ施設 |
| 48 | 久米 | 桑名 | 5−6 | ● | ユマ・貝谷 | |||
| - | 2月24日 | 北部交流戦 | 三重西 | 三泗 | 降雪中止 | * | * | 富洲原小学校 |
| - | 富洲原 | 降雪中止 | * | * | ||||
| 49 | 3月 2日 | 春季大会 | 八郷西 | 三泗 | 10−0 | ○ | ユマ | スポーツ施設 |
| 50 | 3月 9日 | 小山田 | 10−0 | ○ | ユマ・貝谷・ユマ | 大羽根グランド | ||
| 51 | 菰野 | 1−1 | △ | ユマ | ||||
| 52 | 3月16日 | TOKIWA | 7−3 | ○ | ユマ | 保々小学校 | ||
| 53 | 保々 | 0−4 | ● | ユマ | ||||
| 54 | 3月20日 | 下野 | 2−6 | ● | ユマ | 八風競馬場 | ||
| 55 | 朝上 | 3−5 | ● | 貝谷・ユマ・貝谷・ユマ | ||||
| 56 | 3月23日 | 練習試合 | 竹永 | 三泗 | 3−2 | ○ | 奥田・服部・貝谷 | 竹成運動公園 |
| 57 | 富洲原 | 1−0 | ○ | ユマ | ||||
| 58 | 3月30日 | 練習試合 | 桜台 | 三泗 | 0−1 | ● | 奥田 | スポーツ施設 |
| 59 | 富洲原 | 3−2 | ○ | 貝谷・ユマ | ||||
| 60 | 4月 6日 | 練習試合 | 木曽岬 | 桑名 | 9−3 | ○ | 奥田・ユマ | 木曽川グランド |
| 61 | 木曽岬 | 14−2 | ○ | 浦・下田・ユマ | ||||
| 62 | 4月13日 | 練習試合 | 保々 | 三泗 | 4−4 | △ | 奥田・ユマ・貝谷 | YKKグラウンド |
| 63 | 四郷 | 1−4 | ● | 貝谷・奥田 | ||||
| 64 | 保々(B) | 4−8 | ● | 浦・下田・服部 | ||||
| 65 | 4月20日 | 練習試合 | 衣浦クラブ(B) | 愛知県 | 23−4 | ○ | 浦・貝谷・服部・下田 | 衣浦小学校 |
| 66 | 衣浦クラブ | 5−0 | ○ | ユマ | ||||
| 67 | 衣浦クラブ | 5−2 | ○ | 奥田・貝谷・ユマ | ||||
| 68 | 4月26日 | ライオンズ杯 | 楠 | 三泗 | 7−0 | ○ | * | 朝明グラウンド |
| 69 | 桜 | 4−2 | ○ | ユマ | ||||
| 70 | 練習試合 | TOKIWA | 2−4 | ● | 奥田・貝谷 | |||
| 71 | 4月27日 | ライオンズ杯 | 下野 | 三泗 | 1−2 | ● | ユマ | 大羽根グランド |
| 72 | 練習試合 | 神前(B) | 3−1 | ○ | 奥田 | |||
| 73 | 4月29日 | 練習試合 | 川越北 | 三泗 | 5×−4 | ○ | ユマ・貝谷 | 川越町営G |
| 74 | 千種 | 5−3 | ○ | 浦・下田・日高・貝谷・ユマ | ||||
| - | 5月 3日 | 親子運動会 | * | * | * | * | * | 四日市中央緑地 |
| 75 | 5月 4日 | 練習試合 | 羽津 | 三泗 | 0−3 | ● | ユマ・奥田 | 羽津小学校 |
| 76 | 鵜川原 | 7−4 | ○ | ユマ・奥田・貝谷 | ||||
| 77 | 5月 5日 | 練習試合 | 三重クラブ | 三泗 | 9−0 | ○ | ユマ・奥田 | スポーツ施設 |
| 78 | 益世 | 桑名 | 5−2 | ○ | ユマ・奥田・貝谷 | |||
| 79 | 泊山 | 三泗 | 9−0 | ○ | ユマ・下田・浦・日高 | |||
| 80 | 5月 6日 | 練習試合 | 稲生 | 鈴鹿 | 0−4 | ● | ユマ・奥田 | スポーツ施設 |
| 81 | 浜田(B) | 三泗 | 2−8 | ● | 日高・浦 | |||
| 82 | 修徳 | 桑名 | 2−0 | ○ | ユマ | |||
| 83 | 浜田 | 三泗 | 4−3 | ○ | 奥田・ユマ | |||
| 84 | 5月11日 | 夏季大会 | 川越南 | 三泗 | 3−1 | ○ | ユマ | スポーツ施設 |
| 85 | TOKIWA | 2×−1 | ○ | ユマ | ||||
| 86 | 5月18日 | 下野 | 1−2 | ● | ユマ | 下野小学校 | ||
| 87 | 千種 | 3−3 | △ | ユマ | ||||
| - | 5月25日 | 練習試合 | 鵜川原 | 三泗 | 雨天中止 | * | * | 鵜川原小学校 |
| - | 鵜川原(B) | 雨天中止 | * | * | ||||
| 88 | 6月 1日 | 夏季大会 | 橋北 | 三泗 | 7−0 | ○ | * | スポーツ施設 |
| 89 | 羽津北 | 7−4 | ○ | ユマ | ||||
| 90 | 6月 8日 | 朝上 | 2−2 | △ | ユマ | 八風競馬場 | ||
| 91 | 大谷台 | 1−5 | ● | ユマ | ||||
| 92 | 6月15日 | 練習試合 | あがた | 三泗 | 6−0 | ○ | ユマ | ケンケンパーク |
| 93 | 川越南 | 8−5 | ○ | 日高・浦・奥田・貝谷 | ||||
| 94 | 6月28日 | 夏季大会決勝T | 八郷 | 三泗 | 0−8 | ● | ユマ | 八郷水道局 |
| 95 | 練習試合 | 川越南 | 三泗 | 7−8× | ● | 奥田・貝谷・ユマ | 川越南小学校 | |
| 96 | 川越南(B) | 6−7× | ● | 日高・服部・浦・下田 | ||||
| - | 6月29日 | 練習試合 | 亀山スモール | 亀山 | 雨天中止 | * | * | 亀山東小学校 |
| - | 亀山(B) | 雨天中止 | * | * | ||||
| 97 | 7月 6日 | 練習試合 | 三重クラブ | 三泗 | 7−7 | △ | ユマ | 三重小学校 |
| 98 | 三重ク(B) | 7−6 | ○ | 日高・浦・貝谷 | ||||
| 99 | 三重クラブ | 2−5 | ● | 服部・日高・貝谷 | ||||
| 100 | 7月13日 | 練習試合 | 東郷(C) | 愛知県 | 8−8 | △ | 浦・下田 | スポーツ施設 |
| 101 | 東郷(B) | 4−1 | ○ | 日高・服部・貝谷 | ||||
| 102 | 東郷 | 2−1 | ○ | ユマ | ||||
| 103 | 7月20日 | 名張大会 | 神戸 | 伊賀 | 9−2 | ○ | ユマ | 名張市営球場 |
| 104 | 名張 | 伊賀 | 0−10 | ● | 奥田 | |||
| 105 | 7月21日 | 練習試合 | 浜田 | 三泗 | 2−3 | ● | ユマ・奥田 | スポーツ施設 |
| 106 | 大山田SB | 桑名 | 2−0 | ○ | ユマ | |||
| 107 | 大山田SB | 桑名 | 2−3 | ● | 日高・服部・貝谷 | |||
| 108 | 7月23日 | ナイター交流戦 | 羽津(B) | 三泗 | 12−2 | ○ | 奥田・浦・下田・日高・服部 | スポーツ施設 |
| 109 | 羽津 | 4−2 | ○ | ユマ | ||||
| 110 | 7月27日 | 練習試合 | 羽津 | 三泗 | 6−10 | ● | 奥田・浦・下田・貝谷 | ケンケンパーク |
| 111 | 神前 | 1−1 | △ | ユマ | ||||
| 112 | 7月30日 | ナイター交流戦 | 富洲原(B) | 三泗 | 9−0 | ○ | 浦・奥田 | スポーツ施設 |
| 113 | 富洲原 | 5−0 | ○ | ユマ | ||||
| 114 | 8月 2日 | 東海選抜 | 神戸 | 鈴鹿 | 0−1 | ● | ユマ | 霞ヶ浦第2球場 |
| 115 | 8月 3日 | 練習試合 | 泊山 | 三泗 | 9−0 | ○ | ユマ | 富田小学校 |
| 116 | 富田 | 1−3 | ● | 日高・奥田・貝谷 | ||||
| 117 | 8月 6日 | ナイター交流戦 | 浜田(B) | 三泗 | 6−13 | ● | 浦・貝谷 | スポーツ施設 |
| 118 | 浜田 | 4−4 | △ | 奥田・貝谷・ユマ | ||||
| 119 | 8月10日 | サマーキャンプ | 鏡浦 | 鳥羽 | 5−1 | ○ | ユマ・奥田・貝谷 | 鏡浦小学校 |
| 120 | 鳥羽第一 | 鳥羽 | 7−0 | ○ | ユマ・日高・貝谷 | |||
| 121 | 東大淀 | 伊勢 | 8−1 | ○ | ユマ・服部・貝谷 | |||
| 122 | 8月17日 | 交流大会 | 松尾 | 松阪 | 1−8 | ● | 奥田・日高 | 港中学校 |
| 123 | 長島 | 桑名 | 2−7 | ● | 貝谷・奥田・日高 | |||
| 124 | 玉城S | 伊勢 | 1−13 | ● | 貝谷・奥田・日高 | |||
| 125 | 8月21日 | ナイター交流戦 | 八郷(B) | 三泗 | 4−4 | △ | 奥田・日高・貝谷 | スポーツ施設 |
| 126 | 八郷 | 1−14 | ● | ユマ・浦 | ||||
| 127 | 8月24日 | 秋季大会 | 羽津 | 三泗 | 7−4 | ○ | ユマ | スポーツ施設 |
| 128 | 三重西 | 4−0 | ○ | ユマ | ||||
| 129 | 8月31日 | あがた | 3−13 | ● | ユマ | ケンケンパーク | ||
| 130 | 9月 6日 | 浜田 | 0−6 | ● | ユマ | 竹成運動公園 | ||
| 131 | 9月 7日 | 竹永 | 5−1 | ○ | ユマ | 川越町営G | ||
| 132 | 川越北 | 7−5 | ○ | ユマ | ||||
| 133 | 9月14日 | 練習試合 | 中部西 | 三泗 | 2−3 | ● | ユマ | スポーツ施設 |
| 134 | 下野 | 5−7 | ● | 貝谷・奥田・日高 | ||||
| 135 | 中部西(B) | 8−1 | ○ | 浦・服部・日高 | ||||
| 136 | 9月15日 | 練習試合 | 七和 | 桑名 | 7−5 | ○ | ユマ | スポーツ施設 |
| 137 | 高花平 | 三泗 | 0−11 | ● | 奥田 | |||
| 138 | 七和 | 桑名 | 4−1 | ○ | ユマ | |||
| 139 | 9月21日 | 練習試合 | 衣浦クラブ | 愛知県 | 3×−2 | ○ | ユマ | スポーツ施設 |
| 140 | 衣浦クラブ | 15−0 | ○ | 奥田・貝谷・浦・ユマ | ||||
| 141 | 9月23日 | 秋季大会決勝T | 神前 | 三泗 | 1−2× | ● | ユマ | スポーツ施設 |
| 10月13日 | 親子大会 | スポーツ施設 | ||||||
| 142 | 11月 8日 | 練習試合 | 朝日中(1年) | * | 3−0 | ○ | ユマ | スポーツ施設 |
| 143 | 11月15日 | 練習試合 | 乙川クラブ | 愛知県 | 1−1 | △ | ユマ | 乙川小学校 |
| 144 | 乙川クラブ | 4−0 | ○ | 奥田・日高・浦・ユマ | ||||
| 11月16日 | 交流戦 | 高花平 | 三泗 | 雨天中止 | スポーツ施設 | |||
| 11月23日 | ドリーム | 霞ヶ浦第1球場 | ||||||
| 145 | 11月24日 | 大垣大会 | 静里クラブ | 大垣市 | 4−5× | ● | ユマ | 杭瀬川スポーツ公園 |
| 146 | 江東クラブ | 1−1 | △ | ユマ | ||||
| 147 | 11月29日 | 北部大会 | 川越南 | 三泗 | 0−3 | ● | ユマ | 川越南小学校 |
| 148 | 11月30日 | 練習試合 | 富洲原 | 三泗 | 2×−1 | ○ | ユマ | スポーツ施設 |
| 149 | 高花平 | 0−7 | ● | ユマ | ||||
| 150 | 12月 6日 | 石田杯 | 富洲原 | 三泗 | 3−0 | ○ | ユマ ※完全試合 | 川越南小学校 |
| 151 | 川越南 | 2−2 | △ | 奥田・ユマ | ||||
| 152 | 12月 7日 | 八郷 | 1−4 | ● | 奥田・ユマ | 川越町営G | ||
| 153 | 12月13日 | 兵庫遠征 | 三和選抜 | 兵庫県 | 3−0 | ○ | ユマ | 小野球場 |
| 154 | 東谷 | 5−0 | ○ | ユマ | ||||
| 155 | 小野松風 | 3−1 | ○ | 奥田・ユマ | ||||
| 156 | 12月20日 | 山郷交流大会 | 修徳 | 桑名 | 0−1 | ● | ユマ | 其原グラウンド |
| 157 | 12月21日 | 練習試合 | 三和 | 桑名 | 0−0 | △ | ユマ | スポーツ施設 |
| 158 | 三和 | 6−1 | ○ | 貝谷・奥田・ユマ | ||||
| 159 | 12月23日 | 練習試合 | 七和 | 桑名 | 1−2× | ● | ユマ | スポーツ施設 |
| 160 | 七和 | 5−2 | ○ | 貝谷・ユマ | ||||
| 161 | 12月28日 | 練習試合 | 立教 | 桑名 | 1−1 | △ | ユマ・奥田 | スポーツ施設 |
| 162 | 12月31日 | 練習試合 | コロナ合同 | 6年 | 3−3 | △ | 浦・貝谷 | スポーツ施設 |
| 2009 HAPPY NEW YEAR!! |
||||||||
| 163 | 1月25日 | 練習試合 | 東郷 | 愛知県 | 1−5 | ● | ユマ | スポーツ施設 |
| 164 | 3月 7日 | 卒団記念試合 | コロナ合同 | 6年 | 6−3 | ○ | ユマ | スポーツ施設 |
Rookiesは対戦していただけるチームを常時募集しています。
トップページの「対戦チーム募集中!」のタグからメールにてご連絡いただくか電話等でも受付しております。
皆様よろしくお願いいたします。
| チ ー ム 全 体 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | |
| 練習試合 | 117 | 70 | 33 | 14 | .680 |
| 公 式 戦 | 47 | 24 | 18 | 5 | .571 |
| 合 計 | 164 | 94 | 51 | 19 | .648 |
| B・Cチーム(5年生以下)※再掲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | |
| 練習試合 | 20 | 12 | 5 | 3 | .706 |
| 公 式 戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 合 計 | 20 | 12 | 5 | 3 | .706 |