| 平成21年度 試 合 結 果 | ||||||||
| ※試合の詳細は日付をクリックして下さい。 | ||||||||
| 日 程 | 大 会 名 | 対戦相手 | 得 点 | 結 果 | 登板投手 | 会 場 | ||
| 1 | 9月28日 | 練習試合 | 大谷台 | 三泗 | 3−3 | △ | 奥田・日高 | 竹成運動公園 |
| 2 | 竹永 | 7−0 | ○ | 浦・貝谷・下田 | ||||
| 3 | 10月 5日 | 練習試合 | 大山田SB | 桑名 | 10−1 | ○ | 奥田・貝谷 | ケンケンパーク |
| 4 | あがた | 三泗 | 2−7 | ● | 日高・浦 | |||
| 5 | 10月12日 | 練習試合 | 八郷 | 三泗 | 6−3 | ○ | 奥田・浦・貝谷・日高 | 羽津北小学校 |
| 6 | 羽津北 | 3−2 | ○ | 奥田・貝谷 | ||||
| 10月13日 | 親子大会 | スポーツ施設 | ||||||
| 7 | 10月19日 | 新人戦 | あがた | 三泗 | 0−10 | ● | 奥田・浦 | ケンケンパーク |
| 8 | 10月26日 | 大谷台 | 2−2 | △ | 奥田 | 千種小学校 | ||
| 9 | 四郷 | 8−1 | ○ | 日高・奥田・浦・奥田 | ||||
| 10 | 11月 2日 | 千種 | 5−1 | ○ | 奥田 | 大谷台小学校 | ||
| 11 | 11月 3日 | 練習試合 | 川越南 | 三泗 | 1−0 | ○ | 奥田 | スポーツ施設 |
| 12 | 城南 | 桑名 | 24−1 | ○ | 貝谷 | |||
| 13 | 川越南(C) | 三泗 | 4−3 | ○ | 浦・下田 | |||
| 14 | 11月 9日 | 新人戦決勝T | 菰野 | 三泗 | 0−1 | ● | 奥田 | 大羽根G西 |
| 11月16日 | 練習試合 | 富洲原 | 三泗 | 雨天中止 | スポーツ施設 | |||
| 15 | 11月30日 | 練習試合 | 富洲原(C) | 三泗 | 6−2 | ○ | 浦 | スポーツ施設 |
| 16 | 富洲原 | 三泗 | 7−0 | ○ | 奥田・貝谷・下田 | |||
| 17 | 12月14日 | 練習試合 | 大矢知 | 三泗 | 3−0 | ○ | 奥田 | 大矢知小学校 |
| 18 | 川島 | 11−1 | ○ | 貝谷・奥田・浦・日高・下田 | ||||
| 19 | 12月21日 | 練習試合 | 三和 | 桑名 | 10−1 | ○ | 奥田・日高・服部 | スポーツ施設 |
| 20 | 12月23日 | 練習試合 | 七和 | 桑名 | 3−4 | ● | 奥田・日高 | スポーツ施設 |
| 21 | 12月28日 | 練習試合 | 立教 | 桑名 | 10−0 | ○ | 奥田・浦・貝谷・日高 | スポーツ施設 |
| 22 | 12月29日 | 練習試合 | コロナ合同 | 6年 | 0−6 | ● | 奥田・貝谷 | スポーツ施設 |
| 2009 HAPPY NEW YEAR!! |
||||||||
| 23 | 1月12日 | 長島記念大会 | 木曽岬 | 桑名 | 5−6 | ● | 奥田・貝谷 | 木曽岬河川敷A |
| 24 | 大和西 | 愛知県 | 9−0 | ○ | 奥田 | |||
| 25 | 1月17日 | 長島記念大会 | 高岡 | 津 | 2−3× | ● | 奥田 | 長島野球場B |
| 26 | 1月18日 | 練習試合 | 富田 | 三泗 | 2−0 | ○ | 奥田・貝谷 | 富田小学校 |
| 27 | 高花平 | 4−2 | ○ | 浦・貝谷 | ||||
| 28 | 1月25日 | 練習試合 | 東郷 | 愛知県 | 0−3 | ● | 奥田 | スポーツ施設 |
| 29 | 東郷(C) | 10−0 | ○ | 下田・浦 | ||||
| 30 | 2月 1日 | オオノ杯北部交流戦 | 三重クラブ | 三泗 | 9−2 | ○ | 奥田 | スポーツ施設 |
| 31 | 富田 | 7−0 | ○ | 日高 | ||||
| 32 | 2月 7日 | 練習試合 | 多賀 | 滋賀 | 0−6 | ● | 奥田・日高・浦 | 滝之宮スポーツ公園 |
| 33 | 多賀 | 1−12 | ● | 貝谷・日高・奥田 | ||||
| 34 | 2月 8日 | オオノ杯北部交流戦 | 大谷台 | 三泗 | 6−5 | ○ | 奥田 | 八郷西小学校 |
| 35 | 八郷西 | 12−0 | ○ | 日高 | ||||
| 36 | 2月11日 | 三重西 | 3−1 | ○ | 日高・奥田 | スポーツ施設 | ||
| 37 | 羽津 | 1−9 | ● | 奥田 | ||||
| 38 | 2月15日 | オオノ杯順位決定戦 3 位 |
羽津 | 5−10 | ● | 日高 | 川越南小学校 | |
| 39 | 川越南 | 0−3 | ● | 奥田 | ||||
| 40 | 3月 1日 | 春季大会 | 橋北 | 三泗 | 10−0 | ○ | 日高・奥田 | 楠東洋紡G |
| 41 | 楠 | 0−5 | ● | 日高・奥田 | ||||
| 42 | 3月 8日 | 春季大会 | 羽津 | 三泗 | 1−0 | ○ | 日高・奥田 | スポーツ施設 |
| 43 | あがた | 2−0 | ○ | 日高 | ||||
| 44 | 練習試合 | あがた(C) | 10×−9 | ○ | 浦・下田 | |||
| 45 | 3月15日 | 春季大会 | 八郷 | 5−1 | ○ | 日高・奥田・貝谷 | 楠東洋紡G | |
| 46 | 3月20日 | 中部 | 7−5 | ○ | 日高 | 楠東洋紡G | ||
| 3月22日 | 練習試合 | 鏡浦 | 鳥羽市 | 雨天中止 | 鏡浦中学校 | |||
| 47 | 3月28日 | 春季大会決勝T | 桜 | 三泗 | 3−0 | ○ | 日高 | スポーツ施設 |
| 48 | 浜田 | 1−3 | ● | 奥田・日高・奥田 | ||||
| 4月 5日 | スポ少入団式 | 朝日町体育館 | ||||||
| 49 | 4月12日 | 練習試合 | 日永 | 三泗 | 3−6 | ● | 日高 | 高花平小学校 |
| 50 | 高花平 | 9−2 | ○ | 奥田・浦・貝谷・下田 | ||||
| 51 | 4月18日 | ライオンズ杯 | TOKIWA | 三泗 | 3−0 | ○ | 浦・奥田 | 朝明グラウンド |
| 52 | 千種 | 3−4× | ● | 浦・奥田 | ||||
| 53 | 4月19日 | ライオンズ杯 | 菰野 | 三泗 | 0−9 | ● | 奥田 | 朝明グラウンド |
| 54 | 練習試合 | 保々 | 6−4 | ○ | 浦・貝谷・下田・奥田 | YKKグラウンド | ||
| 55 | 4月26日 | 練習試合 | 内部 | 三泗 | 0−1 | ● | 奥田 | 八郷水道局 |
| 56 | 八郷 | 3−2 | ○ | 日高・浦 | ||||
| 57 | 4月29日 | 練習試合 | 衣浦(B) | 愛知県 | 10−3 | ○ | 下田・服部 | 衣浦小学校 |
| 58 | 衣浦 | 0−2 | ● | 奥田 | ||||
| 5月 5日 | 川越南記念大会 | 川越南 | 三泗 | 雨天中止 | 川越南小学校 | |||
| 59 | 練習試合 | 稲生 | 鈴鹿 | 3−4× | ● | 奥田・浦 | スポーツ施設 | |
| 60 | 稲生 | 1−9 | ● | 浦・下田 | ||||
| 5月 6日 | 練習試合 | 稲生 | 鈴鹿 | 雨天中止 | スポーツ施設 | |||
| 尾鷲(B) | 尾鷲 | |||||||
| 豊浜 | 伊勢 | |||||||
| 61 | 5月10日 | 夏季大会 | 桜 | 三泗 | 0−5 | ● | 奥田 | スポーツ施設 |
| 62 | 川島 | 7−0 | ○ | 貝谷 | ||||
| 63 | 5月17日 | 羽津北 | 3−0 | ○ | 奥田 | 羽津北小学校 | ||
| 64 | 三重西 | 3−1 | ○ | 奥田 | ||||
| 65 | 5月24日 | 三重クラブ | 6−1 | ○ | 奥田 | 小山田小学校 | ||
| 66 | 小山田 | 5−0 | ○ | 奥田・浦 | ||||
| 67 | 5月31日 | 海蔵 | 2−1 | ○ | 奥田 | ケンケンパーク | ||
| 68 | あがた | 0−8 | ● | 浦 | ||||
| 69 | 6月 7日 | 練習試合 | 浜田 | 三泗 | 0−0 | △ | 奥田 | スポーツ施設 |
| 70 | 楠(B) | 19−1 | ○ | 浦・輝・服部・下田 | ||||
| 71 | 6月14日 | 練習試合 | 日永 | 三泗 | 0−7 | ● | 日高 | YKKグランド 保々小学校 |
| 72 | 保々 | 1−2 | ● | 奥田 | ||||
| 73 | 保々(B) | 7−2 | ○ | 浦・輝・下田 | ||||
| 74 | 6月21日 | 夏季大会決勝T | 富田 | 三泗 | 5−8 | ● | 奥田・日高 | 楠東洋紡G |
| 75 | 6月28日 | 練習試合 | 笹尾東 | 桑名 | 2−5 | ● | 日高・奥田 | 笹尾東小学校 |
| 76 | 笹尾東 | 2−6 | ● | 日高・奥田・浦・貝谷 | ||||
| 77 | 7月 5日 | 練習試合 | 富田 | 三泗 | 6−2 | ○ | 奥田・浦 | 富田小学校 |
| 78 | 愛宕 | 鈴鹿 | 3−4 | ● | 奥田・日高 | |||
| 79 | 7月12日 | 練習試合 | 羽津北 | 三泗 | 4−2 | ○ | 奥田 | 高花平小学校 |
| 80 | 高花平 | 1−2 | ● | 浦・日高 | ||||
| 81 | 高花平(B) | 5−6× | ● | 下田・服部 | ||||
| 82 | 7月18日 | 練習試合 | 大山田SB(B) | 桑名 | 8−3 | ○ | 浦 | スポーツ施設 |
| 83 | 大山田SB(B) | 6−4 | ○ | 番場・拓真 | ||||
| 84 | 7月19日 | サマーキャンプ | 五十鈴 | 伊勢 | 2−3 | ● | 奥田 | 進修小学校 |
| 85 | 五十鈴(B) | 17−1 | ○ | 浦 | ||||
| 86 | 五十鈴 | 8−6 | ○ | 日高・貝谷 | ||||
| 87 | 7月20日 | 鳥羽第一 | 鳥羽 | 1−3 | ● | 奥田 | 鳥羽小学校 | |
| 88 | 鳥羽第一(B) | 6−1 | ○ | 浦 | ||||
| 89 | 7月26日 | 練習試合 | 楠 | 三泗 | 0−1 | ● | 奥田 | 楠東洋紡G |
| 90 | 楠(B) | 2−3 | ● | 浦 | ||||
| 91 | 楠 | 1−7 | ● | 貝谷 | ||||
| 8月 1日 | 東海選抜 | 結クラブ | 岐阜県 | 雨天中止 | 北条球場 | |||
| 92 | 8月 9日 | 練習試合 | 下野 | 三泗 | 7−0 | ○ | 奥田・日高 | 下野小学校 |
| 93 | 八郷 | 9−3 | ○ | 浦・貝谷・日高・奥田 | ||||
| 94 | 8月16日 | 練習試合 | 大成 | 桑名 | 4−2 | ○ | 奥田 | スポーツ施設 |
| 95 | 大成(C) | 7−4 | ○ | 輝・拓真 | ||||
| 96 | 大成 | 4−1 | ○ | ユマ | ||||
| 97 | 8月19日 | ナイター交流戦 | 浜田(B) | 三泗 | 10−3 | ○ | 浦 | スポーツ施設 |
| 98 | 浜田 | 1−2 | ● | 奥田 | ||||
| 99 | 8月23日 | 秋季大会 | 千種 | 三泗 | 6−1 | ○ | 奥田 | 霞ヶ浦第1球場 |
| 100 | 富洲原 | 7−2 | ○ | 奥田 | ||||
| 101 | 8月30日 | 朝上 | 2−9 | ● | 浦・貝谷・日高・奥田 | 八風競馬場 | ||
| 102 | 9月 6日 | 大矢知 | 5−5 | △ | 奥田 | 大矢知小学校 | ||
| 103 | 大谷台 | 3−7 | ● | 日高 | ||||
| 104 | 9月13日 | 笹川・塩浜 | 7−2 | ○ | 日高 | 笹川西G | ||
| 105 | 川島 | 11−2 | ○ | 奥田 | ||||
| 106 | 9月20日 | 福井遠征 | 鯖江(B) | 福井県 | 1−3 | ● | 浦 | 惜陰小学校 |
| 107 | 鯖江 | 2−3 | ● | 奥田・日高 | ||||
| 108 | 鯖江(B) | 6−3 | ○ | 下田・浦 | ||||
| 109 | 9月21日 | 練習試合 | 高花平 | 三泗 | 5−2 | ● | 奥田・日高・浦 | スポーツ施設 |
| 110 | 高花平(B) | 1×−0 | ○ | 浦 | ||||
| 111 | 高花平(C) | 9−6 | ○ | 輝・番場・拓真 | ||||
| 112 | 9月22日 | 秋季大会決勝T | 楠 | 三泗 | 1−2 | ● | 奥田 | 楠東洋紡G |
| 10月10日 | 親子大会 | スポーツ施設 | ||||||
| 113 | 10月12日 | 練習試合 | 泊山 | 三泗 | 10−0 | ○ | 奥田・日高・貝谷 | スポーツ施設 |
| 114 | 11月 7日 | 練習試合 | 七和 | 桑名 | 4−3 | ○ | 奥田・日高 | スポーツ施設 |
| 115 | 11月 8日 | 練習試合 | 愛宕 | 鈴鹿 | 1−9 | ● | 奥田 | スポーツ施設 |
| 116 | 11月22日 | 練習試合 | 鏡浦 | 鳥羽 | 0−0 | △ | 奥田 | 鏡浦小学校 |
| 117 | 答志 | 5−0 | ○ | 日高 | ||||
| 118 | 11月23日 | 大垣大会 | 養北・日吉 | 岐阜県 | 2−5 | ● | 奥田 | 池辺小学校 |
| 119 | 養老東部 | 2×−1 | ○ | 日高 | ||||
| 120 | 11月28日 | 北部大会 | 川越南 | 三泗 | 1−2 | ● | 日高・奥田 | 川越町営G 川越南小学校 |
| 121 | 12月 6日 | 練習試合 | 衣浦 | 愛知県 | 1−3 | ● | 奥田 | スポーツ施設 |
| 122 | 衣浦 | 3−2 | ○ | 日高 | ||||
| 123 | 12月12日 | 石田杯 | 富洲原 | 三泗 | 14−2 | ○ | 奥田・浦 | 川越町営G |
| 124 | 富田 | 2−2 | △ | 日高 | ||||
| 125 | 12月13日 | 羽津北 | 1−2× | ● | 日高 | |||
| 126 | 12月27日 | 練習試合 | 修徳 | 桑名 | 3×−2 | ○ | ユマ | スポーツ施設 |
Rookiesは対戦していただけるチームを常時募集しています。
トップページの「対戦チーム募集中!」のタグからメールにてご連絡いただくか電話等でも受付しております。
皆様よろしくお願いいたします。
| チ ー ム 全 体 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | |
| 練習試合 | 76 | 44 | 29 | 3 | .603 |
| 公 式 戦 | 50 | 27 | 20 | 3 | .574 |
| 合 計 | 126 | 71 | 49 | 6 | .592 |
| B・Cチーム(5年生以下)※再掲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | |
| 練習試合 | 19 | 16 | 3 | 0 | .842 |
| 公 式 戦 | |||||
| 合 計 | 19 | 16 | 3 | 0 | .842 |