決勝T
平成19年度  クレス杯(新人戦)
Aブロック Eブロック
川越北 千種 富洲原 朝上 保々 順位 TOKIWA 四郷 下野 塩浜 橋北 順位
川越北 3 - 1 8 - 1 1 - 3 2 - 1 TOKIWA 3 - 5 9 - 2 3 - 5 10 - 0
千種 1 - 3 10 - 0 3 - 5 12 - 3 四郷 5 - 3 3 - 3 6 - 2 11 - 4
富洲原 1 - 8 0 - 10 0 - 10 3 - 3 下野 2 - 9 3 - 3 1 - 3 12 - 2
朝上 3 - 1 5 - 3 10 - 0 7 - 3 塩浜 5 - 3 2 - 6 3 - 1 10 - 0
保々 1 - 2 3 - 12 3 - 3 3 - 7 橋北 0 - 10 4 - 11 2 - 12 0 - 10
Bブロック Fブロック
中部西 菰野 日永 高花平 八郷 順位 朝日 浜田 三重ク 川島 小山田 順位
中部西 1 - 4 4 - 6 3 - 9 0 - 10 朝日 7 - 3 10 - 3 5 - 3 11 - 0
菰野 4 - 1 3 - 2 9 - 2 0 - 7 浜田 3 - 7 8 - 1 10 - 2 15 - 0
日永 6 - 4 2 - 3 1 - 3 0 - 4 三重ク 3 - 10 1 - 8 7 - 2 20 - 5
高花平 9 - 3 2 - 9 3 - 1 0 - 7 川島 3 - 5 2 - 10 2 - 7 10 - 0
八郷 10 - 0 7 - 0 4 - 0 7 - 0 小山田 0 - 11 0 - 15 5 - 20 0 - 10
Cブロック Gブロック
神前 川越南 あがた 富田 三重西 順位 泊山 海蔵 桜台 八郷西 順位
神前 2 - 3 6 - 3 7 - 1 4 - 0 泊山 0 - 9 1 - 8 11 - 1 -
川越南 3 - 2 3 - 8 3 - 1 11 - 1 海蔵 9 - 0 0 - 1 10 - 0 -
あがた 3 - 6 8 - 3 11 - 3 7 - 0 桜台 8 - 1 1 - 0 12 - 1 -
富田 1 - 7 1 - 3 3 - 11 1 - 5 八郷西 1 - 11 0 - 10 1 - 12 -
三重西 0 - 4 1 - 11 0 - 7 5 - 1 - - - -
Dブロック Hブロック
大矢知 竹永 内部 羽津北 羽津 順位 大谷台 鵜川原 順位
大矢知 4 - 6 0 - 7 1 - 13 3 - 3 大谷台 1 - 6 7 - 0 11 - 1 -
竹永 6 - 4 0 - 8 7 - 4 7 - 1 6 - 1 15 - 2 15 - 0 -
内部 7 - 0 8 - 0 1 - 1 7 - 0 0 - 7 2 - 15 10 - 0 -
羽津北 13 - 1 4 - 7 1 - 1 9 - 9 鵜川原 1 - 11 0 - 15 0 - 10 -
羽津 3 - 3 1 - 7 0 - 7 9 - 9 - - - -