| 令和6年度 北部大会 | ||||||||
| 野 球 場 |
三重西 | |||||||
| 大矢知 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 朝日 | ||||||||
| 川越北 | 0 | |||||||
| 川 越 北 ホ ー ム |
海蔵 | |||||||
| 富田 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 八郷西 | ||||||||
| 三重クラブ | ||||||||
| 体 育 館 側 |
富洲原 | |||||||
| 三重ク | 4 | |||||||
| 羽津北 | ||||||||
| 川 越 南 小 学 校 |
大谷台 | 4 | ||||||
| 八郷 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 川越南 | ||||||||
| 令和6年度 エイケンカップ組合せ | |||||||||||||
| 1日目 | (大羽根東 Aブロック) | (朝明グランド Cブロック) | |||||||||||
| 川越北 | 1 | 1 | 桜台 | ||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||
| 楠 | あがた | ||||||||||||
| 6 | 10 | ||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||
| 菰野 | 5 | 3 | 鵜川原 | ||||||||||
| 9 | 1 | ||||||||||||
| 保々 | 神前 | ||||||||||||
| 12 | 6 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| (大羽根西 Bブロック) | 9 | (八風スポーツ公園 Dブロック) | |||||||||||
| 朝日 | 9 | 3 | 朝上 | ||||||||||
| 6 | 9 | ||||||||||||
| 川島 | 三重ク | ||||||||||||
| 2 | 17 | ||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||
| TOKIWA | 14 | 3 | 川越南 | ||||||||||
| 7 | 1 | ||||||||||||
| 竹永 | 三重西 | ||||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||||
| 2日目 | |||||||||||||
| Aブロック1位 | (大羽根東) | Aブロック3位 | |||||||||||
| 保々 | 4 | 11 | 川越北 | ||||||||||
| Bブロック1位 | 2 | 5 | Bブロック3位 | ||||||||||
| TOKIWA | 川島 | ||||||||||||
| 3 | 12 | ||||||||||||
| Cブロック1位 | Cブロック3位 | ||||||||||||
| あがた | 4 | 1 | 鵜川原 | ||||||||||
| Dブロック1位 | 9 | 4 | Dブロック3位 | ||||||||||
| 三重ク | 三重西 | ||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||
| Aブロック2位 | (大羽根西) | Aブロック4位 | |||||||||||
| 楠 | 1 | 5 | 菰野 | ||||||||||
| Bブロック2位 | 3 | 9 | Bブロック4位 | ||||||||||
| 朝日 | 竹永 | ||||||||||||
| 11 | 7 | ||||||||||||
| Cブロック2位 | Cブロック4位 | ||||||||||||
| 神前 | 8 | 3 | 桜台 | ||||||||||
| Dブロック2位 | 6 | 4 | Dブロック4位 | ||||||||||
| 川越南 | 朝上 | ||||||||||||
| 7 | 13 | ||||||||||||
