大会名 | 春季大会 | 夏季大会 | 東海選抜 | 北勢選抜 | SG杯 ケンコー杯 教育長杯 |
秋季大会 | 新人戦 | 駅伝大会 | 北部交流戦 | ライオンズ杯 エイケンカップ |
北部大会 | |||||||||||||
年 度 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 | A 優勝 |
A 準優勝 |
B 優勝 |
B 準優勝 |
優勝 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 |
平成10年度 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 保々 | 川越北 | 海蔵 | 羽津北 | ||
平成11年度 | 羽津北 | 保々 | 海蔵 | 竹永 | 竹永 | 保々 | 海蔵 | 城山 | 菰野 | 楠 | 八郷 | 保々 | 羽津北 | 大矢知 | 内部 | あがた | 羽津北 | 内部 | 竹永 | 保々 | 八郷 | 大矢知 | ||
平成12年度 | 羽津北 | 楠 | 羽津北 | 羽津 | 羽津北 | 竹永 | 羽津北 | 羽津 | 塩浜 | 日永 | 羽津 | 浜田 | 竹永 | 四郷 | 羽津 | 楠 | 羽津北 | 大矢知 | 竹永 | 菰野 | 羽津北 | 羽津 | ||
平成13年度 | 竹永 | 日永 | 羽津北 | 大谷台 | 大谷台 | 大矢知 | 竹永 | 内部 | 三浜 | 浜田 | 羽津北 | 浜田 | 楠 | 竹永 | 三重ク | 内部 | 内部 | 大矢知 | 桜 | 竹永 | 羽津北 | 三重ク | ||
平成14年度 | 内部 | 大矢知 | 大矢知 | 朝上 | SS昭和 | 楠 | 浜田 | 四郷 | 羽津 | 大谷台 | 大矢知 | 内部 | 下野 | 桜台 | 内部 | 下野 | 内部 | 楠 | 楠 | 川越南 | 大谷台 | 川越南 | ||
平成15年度 | 四郷 | 楠 | 浜田 | 富洲原 | 富洲原 | 下野 | 浜田 | 笹尾西 | 桜台 | 楠 | 羽津 | 富洲原 | 内部 | あがた | 内部 | 下野 | 内部 | 朝日 | 鵜川原 | 桜台 | 大谷台 | 羽津北 | ||
平成16年度 | あがた | 内部 | あがた | 下野 | あがた | 八郷 | あがた | 竜岳 | 内部 | 朝上 | 笹川 | 桜 | 朝上 | 大谷台 | 内部 | 朝日 | 大谷台 | 朝上 | 県 | 桜台 | 朝日 | 八郷 | ||
平成17年度 | 神前 | 桜 | 桜 | 朝上 | 大矢知 | 常磐 | 旭が丘 | 桜台 | 中部西 | 富洲原 | 神前 | 朝上 | 神前 | あがた | 内部 | 羽津北 | 浜田 | 朝上 | 桜台 | 桜 | 川越北 | 八郷 | ||
平成18年度 | 橋北 | あがた | 内部 | あがた | 一ノ宮 | 蛭間 | 内部 | 富田 | 大谷台 | 下野 | 朝上 | 内部 | 三重ク | 楠 | 浜田 | 内部 | 羽津 | 楠 | 八郷 | 富田 | 神前 | 朝上 | 川越北 | 富田 |
平成19年度 | あがた | 楠 | あがた | 八郷 | 鹿山 | 赤坂 | 内部 | 八郷 | 笹川 | 桜 | 鵜川原 | 楠 | 楠 | 川越北 | 内部 | 羽津 | 楠 | 内部 | 羽津 | 八郷 | あがた | 鵜川原 | 朝日 | 富洲原 |
平成20年度 | 楠 | 大谷台 | 内部 | 楠 | 楠 | 鹿山 | 大谷台 | 内部 | 朝上 | あがた | 内部 | 川越北 | あがた | 浜田 | 内部 | 神前 | 川越南 | 内部 | 2月 | 開催 | 川越北 | 下野 | 川越北 | 八郷 |
平成21年度 | あがた | 楠 | あがた | 浜田 | 雨天中止 | スモール | 旭が丘 | 朝上 | 八郷 | 川越南 | 浜田 | 菰野 | 竹永 | 川越南 | 千種 | 菰野 | 内部 | 川越南 | 羽津 | 楠 | 千種 | 川越南 | 羽津北 | |
平成22年度 | 菰野 | 川越北 | 菰野 | 内部 | 深谷 | 鹿山 | 一ノ宮 | 庄野 | 海蔵 | 川島 | TOKIWA | あがた | 神前 | 内部 | 朝日 | 内部 | 内部 | 泊山・八郷 | 大谷台 | 大矢知 | 菰野 | 川越北 | 川越北 | 大矢知 |
平成23年度 | 富田 | 泊山 | 桜台 | 大矢知 | 大矢知 | 海蔵 | スモール | 三和 | 川越南 | 富田 | 大矢知 | 内部 | 高花平 | 菰野 | 内部 | 朝日 | 楠 | 三重ク | 富田 | 朝日 | 桜台 | 神前 | 大矢知 | 海蔵 |
平成24年度 | 泊山 | 保々 | 泊山 | 楠 | 高花平 | 楠 | 深谷 | 朝上 | TOKIWA | 川越北 | 保々 | 菰野 | 保々 | 八郷 | 楠 | 三重ク | 三重ク | 菰野 | 大矢知 | 三重ク | 保々 | 菰野 | 朝日 | 川越北 |
平成25年度 | 泊山 | 中部 | 中部 | 泊山 | 高花平 | 旭が丘 | 中部 | 海蔵 | 桜 | 桜台 | 高花平 | 朝日 | あがた | 中部 | 朝日 | 内部 | 泊山 | 楠 | * | * | 桜 | 川越北 | 富田 | 八郷 |
平成26年度 | 泊山 | 保々 | 朝上 | 保々 | 保々 | 益世 | スモール | 河曲 | 桜 | 高花平 | 富田 | 泊山 | 内部 | 楠 | 内部 | 羽津北 | 鵜川原 | 三重ク | * | * | 保々 | 朝日 | 大矢知 | 羽津 |
平成27年度 | 川越南 | 大矢知 | 川越南 | 保々 | 津島藤浪 | 鹿山 | 楠 | 七和 | 三重ク | あがた | 川越南 | TOKIWA | 大谷台 | 富田 | 内部 | 楠 | 内部 | 日永 | * | * | 楠 | 保々 | 大矢知 | 三重ク |
平成28年度 | 大谷台 | あがた | 三重ク | 富田 | 三重ク | 朝上 | 大谷台 | 保々 | 大谷台 | TOKIWA | 保々 | あがた | 川島 | 大谷台 | ※積雪のため中止 | * | * | 保々 | あがた | 大谷台 | 大矢知 | |||
平成29年度 | 保々 | 川島 | 大谷台 | 高花平 | 愛宕 | 結 | 富田 | 大谷台 | 富田 | あがた | 大谷台 | 川島 | 三重ク | 川島 | 内部 | 羽津北 | 内部 | 楠 | * | * | 保々 | 三和 | 富田 | 大矢知 |
平成30年度 | 内部 | 大谷台 | 富田 | 楠 | 中 止 | スモール | 羽津北 | 川島 | 三重ク | 内部 | 楠 | 川島 | TOKIWA | 内部 | 羽津北 | 川越南 | 楠 | * | * | 笠間 | 菰野 | 富田 | 三重ク | |
令和元年度 | 中橋 | 川島 | 海蔵 | 富洲原 | 内部 | 朝日 | 旭ヶ丘 | 中橋 | TOKIWA | 中橋 | 内部 | 楠 | 保々 | 内部 | 楠 | 朝日 | 内部 | 羽津 | * | * | 川越南 | 神前 | 川越南 | 川越北 |
令和2年度 | 中止 | 川越南 | 中橋 | 中止 | 中止 | 内部 | 保々 | 内部 | 羽津 | TOKIWA | 中橋 | ※コロナのため中止 | * | * | 中止 | 中止 | ||||||||
令和3年度 | TOKIWA | 保々 | TOKIWA | 羽津 | 保々 | 中橋 | 浜田 | 神前 | 中止 | TOKIWA | 大矢知 | 菰野 | 羽津 | 楠 | 内部 | 楠 | あがた | * | * | 朝日 | 保々 | 羽津 | 大谷台 | |
令和4年度 | 竹永 | 川島 | TOKIWA | 羽津 | 中止 | 高花平 | 内部 | 羽津北 | 竹永 | TOKIWA | 保々 | 日永 | TOKIWA | 羽津北 | 菰野 | 菰野 | TOKIWA | * | * | 竹永 | 菰野 | 羽津北 | 富田 | |
令和5年度 | 保々 | 楠 | TOKIWA | 川越北 | 庄野 | TOKIWA | スモール | 石薬師 | TOKIWA | あがた | 楠 | TOKIWA | TOKIWA | 八郷西 | 楠 | 菰野 | 楠 | TOKIWA | * | * | 竹永 | TOKIWA | 富田 | 八郷西 |
令和6年度 | TOKIWA | 八郷西 | 八郷西 | TOKIWA | 庄野 | TOKIWA | スモール | 加佐登 | TOKIWA | 三重ク | 三重ク | 内部 | 大谷台 | 浜田 | * | * | 三重ク | 保々 | 三重ク | 八郷西 | ||||
令和7年度 | ||||||||||||||||||||||||
令和8年度 | ||||||||||||||||||||||||
令和9年度 | ||||||||||||||||||||||||
令和10年度 | ||||||||||||||||||||||||
令和11年度 | ||||||||||||||||||||||||
令和12年度 |