| Aチーム | 中部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 高 花 平 |
大 谷 台 |
朝 日 |
楠 | 富 田 |
笹 川 |
泊 山 |
保 々 |
海 蔵 |
菰 野 |
中 部 |
朝 上 |
川 越 北 |
内 部 |
羽 津 |
八 郷 |
||||||||||||||||
| 楠東洋紡グラウンド | 富田小学校 | 八風競馬場 | 川越町営グラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東海選抜 | 東海選抜 | 北勢選抜 | 北勢選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bチーム | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大谷台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 保 々 |
八 郷 西 |
菰 野 |
大 谷 台 |
||||||||||||||||||||||||||||