| 令和8年度 ケンコー杯夏季大会組合せ表 | |||||||||||||||
| 1日目 | 2日目 | 3日目 | 予備日 | 準決勝、決勝 | 予備日 | 3日目 | 2日目 | 1日目 | |||||||
| 各会場 | 霞ヶ浦第1野球場 | 各会場 | |||||||||||||
| 7/5 | 〜 | 7/26 | 8/9 | 7/26 | 〜 | 7/5 | |||||||||
| 鵜 川 原 小 学 校 |
鵜川原 | 2 | 8 | 中部橋北 | 八 風 ス ポ ー ツ 公 園 |
||||||||||
| 2 | 10 | ||||||||||||||
| 保々 | 朝上 | ||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||
| 朝日内部 | 12 | ||||||||||||||
| 富洲原 | |||||||||||||||
| 川越南 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 竹 成 運 動 公 園 |
TOKIWA | 1 | 10 | 菰野 | |||||||||||
| 20 | 15 | ||||||||||||||
| 泊山 | 三重ク | ||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||
| 海蔵 | 4 | 2 | 11 | ||||||||||||
| 楠 | |||||||||||||||
| 竹永 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 羽 津 北 小 学 校 |
羽津北 | 13 | 13 | 川越北 | 川 越 町 営 グ ラ ウ ン ド |
||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||
| 大矢知八郷 | 三重西 | ||||||||||||||
| 2 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 日永 | 2 | ||||||||||||||
| 神前 | |||||||||||||||
| 大谷台 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 八 郷 西 小 学 校 |
川島 | 2 | 0 | TYH | |||||||||||
| 5 | 12 | ||||||||||||||
| 八郷西 | 浜田 | ||||||||||||||
| 4 | 10 | ||||||||||||||
| 桜台 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||
| あがた | |||||||||||||||
| 富田 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||