| 令和7年度 新人戦決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 楠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 21 | 2 | 9 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | 10 | 11 | 4 | 12 | 2 | 14 | 4 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
| 菰 野 |
保 々 |
鵜 川 原 |
朝 上 |
朝 日 内 部 |
浜 田 |
神 前 |
T O K I W A |
楠 | 八 郷 西 |
羽 津 北 |
日 永 |
泊 山 |
桜 台 |
大 谷 台 |
竹 永 |
||||||||||||||||
| 大羽根西G | 朝日スポーツ施設 | 楠東洋紡G | 泊山小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||