| 平成26年度 菰野ライオンズクラブ杯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月19日(土)トーナメント戦(授業参観チーム) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八風競馬場G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝上 | 4 | 2 | 竹永 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川越南 | 菰野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 朝日 | あがた | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝日 | 6 | 1 | 楠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川越北 | 9 | 2 | あがた | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月26日(土)リーグ戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大羽根G(東) | 大羽根G(西) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鵜川原 | 神前 | 保々 | 順位 | 千種 | 下野 | TOKIWA | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 鵜川原 | * | 1−4 ● |
3−10 ● |
3 | 千種 | * | 11−3 ○ |
4−5 ● |
3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 神前 | 4−1 ○ |
* | 0−8 ● |
2 | 下野 | 3−11 ● |
* | 2−11 ● |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 保々 | 10−3 ○ |
8−0 ○ |
* | 1 | TOKIWA | 5−4 ○ |
11−2 ○ |
* | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4月27日(日)順位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準決・決勝戦 | 2位 敗者復活戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大羽根G(東) | 大羽根G(西) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保々 | 7 | 9 | 神前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOKIWA | 千種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 保々 | 菰野 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝日 | 6 | 4 | 朝上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| あがた | 5 | 8 | 菰野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 敗者復活戦 | 4位 敗者復活戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝明グラウンド(東) | 八風競馬場G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鵜川原 | 川越南 | 竹永 | 順位 | 下野 | 川越北 | 楠 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 鵜川原 | * | 3−1 ○ |
4−4 △ |
1 | 下野 | * | 15−6 ○ |
4−14 ● |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 川越南 | 1−3 ● |
* | 8−0 ○ |
2 | 川越北 | 6−15 ● |
* | 2−18 ● |
3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 竹永 | 4−4 △ |
0−8 ● |
* | 3 | 楠 | 14−4 ○ |
18−2 ○ |
* | 1 | |||||||||||||||||||||||||||