| 令和8年度 四日市市学童軟式野球大会 決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 菰野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
| 羽 津 北 |
浜 田 |
朝 日 内 部 |
八 郷 西 |
大 谷 台 |
保 々 |
朝 上 |
神 前 |
T O K I W A |
三 重 ク ラ ブ |
楠 | 富 洲 原 |
あ が た |
鵜 川 原 |
菰 野 |
桜 台 |
||||||||||||||||
| 羽津北小学校 | 八風スポーツ公園 | 常磐小学校 | ケンケンパーク | ||||||||||||||||||||||||||||