| 平成25年度 北勢選抜大会組み合わせ | |||||||
| 朝 明 グ ラ ン ド |
三 泗 | 羽津野球少年団 | |||||
| 3 | |||||||
| 桑名 | 深谷ライオンズ | 9 | 11 | ||||
| 三 泗 | 川越北 野球少年団 |
7 | |||||
| 5 | 2 | ||||||
| 亀山 | 亀山スモール スポーツ少年団 |
1 | |||||
| 竹 成 運 動 公 園 |
三 泗 | 海蔵レインボーズ | 0 | ||||
| 4 | |||||||
| いなべ | 員弁ビッキーズ | 3 | 9 | ||||
| 9 | |||||||
| 三 泗 | 内部ライオンズ | ||||||
| 6 | 8 | 優勝 | |||||
| 地元 | 竹永野球少年団 | 1 | 中部 | ||||
| 八 風 野 球 場 |
三 泗 | 朝上野球少年団 | |||||
| 11 | 準優勝 | ||||||
| いなべ | 三和メジャーズ | 5 | 5 | 海蔵 | |||
| 三 泗 | 菰野野球少年団 | 5 | |||||
| 4 | 1 | ||||||
| 鈴鹿 | 清和チャイルダー | 3 | |||||
| 7 | |||||||
| 保 々 Y K K グ ラ ン ド |
三 泗 | 中部野球少年団 | |||||
| 9 | |||||||
| 桑名 | 多度ウイング | 2 | 6 | ||||
| 12 | |||||||
| 三 泗 | 八郷野球少年団 | ||||||
| 9 | 1 | ||||||
| 鈴鹿 | 庄野シリウス | 5 | |||||
| 平成25年度 東海選抜大会組み合わせ | |||||||
| 霞 第 一 野 球 場 |
三 泗 | 泊山イーグルス | |||||
| 10 | |||||||
| 岐阜 | 赤坂クラブ | 4 | 6 | ||||
| 三泗 | 大谷台 野球少年団 |
4 | |||||
| 8 | 5 | ||||||
| 岐阜 | 結クラブ | 6 | |||||
| 霞 第 二 野 球 場 |
三 泗 | 朝日ルーキーズ | 7 | ||||
| 4 | |||||||
| 名古屋 | 東築ライオンズ | 3 | 2 | ||||
| 7 | |||||||
| 三 泗 | 高花平 野球少年団 |
||||||
| 10 | 7 | 優勝 | |||||
| 津島 | 津島選抜 | 3 | 高花平 | ||||
| 中 央 緑 地 野 球 場 |
三 泗 | 笹川ボーイズ | |||||
| 0 | 準優勝 | ||||||
| 桑名 | 大成スターズ | 7 | 4 | 旭ヶ丘 | |||
| 三 泗 | 楠野球少年団 | 2 | |||||
| 11 | 3 | ||||||
| 津島 | 蛭間クラブ | 4 | |||||
| 4 | |||||||
| 北 条 野 球 場 |
三 泗 | 保々ジュニヤーズ | |||||
| 4 | |||||||
| 鈴鹿 | 旭ヶ丘クラブ | 5 | 9 | ||||
| 9 | |||||||
| 三 泗 | 富田野球少年団 | ||||||
| 8 | 0 | ||||||
| 名古屋 | 鹿山ジャガーズ | 7 | |||||