| 川越北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 11月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
羽 津 |
川 越 北 |
羽 津 北 |
海 蔵 |
大 谷 台 |
下 野 |
八 郷 西 |
三 重 西 |
川 越 南 |
大 矢 知 |
三 重 ク ラ ブ |
富 田 |
朝 日 |
八 郷 |
富 州 原 |
||||||||||||||||||
川越北さん2連覇!おめでとうございます!