
| 令和7年度 エイケンカップ組合せ | ||||||||||||
| (初日) 4月12日(土) | ||||||||||||
| (大羽根東 Aブロック) | (朝明グランド Cブロック) | |||||||||||
| TOKIWA | 7 | 7 | 菰野 | |||||||||
| 7 | 8 | |||||||||||
| 神前 | 川越南 | |||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||
| 桜台 | 0 | 4 | 川島 | |||||||||
| 鵜川原 | 8 | 1 | 保々 | |||||||||
| 13 | 8 | |||||||||||
| (大羽根西 Bブロック) | (竹成運動公園 Dブロック) | |||||||||||
| 朝上 | 5 | 4 | 楠 | |||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||
| 三重西 | 朝日 | |||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||
| 三重ク | 9 | 0 | 川越北 | |||||||||
| あがた | 6 | 5 | 竹永 | |||||||||
| 2 | 18 | |||||||||||
| (2日目) 4月19日(土) | 4月19日(土) | |||||||||||
| 各ブロック1位 | 各ブロック3位 | |||||||||||
| 鵜川原 | 7 | 11 | 神前 | |||||||||
| 7 | 11 | |||||||||||
| 三重西 | 朝上 | |||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||
| 菰野 | 3 | 2 | 川島 | |||||||||
| 竹永 | 10 | 1 | 朝日 | |||||||||
| 4 | 13 | |||||||||||
| 5月6日(祝) | 4月26日(土) | |||||||||||
| 各ブロック2位 | 各ブロック4位 | |||||||||||
| TOKIWA | 1 | 桜台 | ||||||||||
| 三重ク | あがた | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 保々 | 19 | 川越南 | ||||||||||
| 楠 | 川越北 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 令和7年度 北部大会組合わせ | |||||||||||||||||||||||||||
| 三重クラブ | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 13 | 3 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 19 | 0 | 17 | 2 | 9 | 9 | 7 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 川 越 南 |
大 矢 知 |
八 郷 |
羽 津 北 |
八 郷 西 |
三 重 ク |
三 重 西 |
大 谷 台 |
富 田 |
富 洲 原 |
川 越 北 |
海 蔵 |
朝 日 |
|||||||||||||||
| 川越南小学校 | 野球場 | 体育館側 | プール側 | ||||||||||||||||||||||||