| 平成30年度 夏季大会組合せ表 | |||||||||||||||
| (ケンコー杯兼労金杯予選) | |||||||||||||||
| 霞 ヶ 浦 第 二 野 球 場 |
中部橋北 | 14 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 三重西 | 5 | 高花平 | 大 谷 台 小 学 校 |
||||||||||||
| 2 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 神前 | 大谷台 | ||||||||||||||
| 3 | 2 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 朝日 | 6 | 6 | 羽津北 | ||||||||||||
| 竹永 | 0 | 2 | 川島 | ||||||||||||
| 5 | 4 | 11 | 9 | ||||||||||||
| 楠 東 洋 紡 グ ラ ン ド |
楠 | 12 | 9 | 下野 | 富 田 小 学 校 |
||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||
| 塩浜 | 日永 | ||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||
| 八郷西 | 10 | 12 | 11 | 11 | 富田 | ||||||||||
| 小山田 | 1 | 10 | 川越北 | ||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | 13 | ||||||||||||||
| 常 磐 小 学 校 |
TOKIWA | 4 | 3 | 朝上 | 川 越 南 小 学 校 |
||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||
| 海蔵 | 富洲原 | ||||||||||||||
| 5 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||
| あがた | 10 | 4 | 羽津 | ||||||||||||
| 桜台 | 7 | 10 | 川越南 | ||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 内 部 東 小 学 校 |
内部 | 8 | 2 | 4 | 0 | 三重クラブ | 三 重 小 学 校 |
||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||
| 泊山 | 保々 | ||||||||||||||
| 0 | 7 | ||||||||||||||
| 大矢知 | 2 | 13 | 13 | 5 | 菰野 | ||||||||||
| 鵜川原 | 4 | 4 | 八郷 | ||||||||||||
| 7 | 3 | ||||||||||||||