| 令和3年度 試 合 結 果 | ||||||||
| ※試合の詳細は日付をクリックして下さい。 | ||||||||
| 日 程 | 大 会 名 | 対戦相手 | 得 点 | 結 果 | 登板投手 | 会 場 | ||
| 1 | 10月25日 | 練習試合 | 大山田S | 桑名 | 10−2 | ○ | 林光・江崎 | NTNグラウンド |
| 2 | 11月 1日 | 新人戦 | 八郷 | 三泗 | 11−0 | ○ | 林光・江崎 | 常磐小学校 |
| 3 | 11月 3日 | 新人戦 | 大矢知 | 2−1 | ○ | 林光・江崎・林光 | スポーツ施設 | |
| 4 | 11月 8日 | 新人戦 | TOKIWA | 3−10 | ● | 林光・江崎 | 八郷水道局 | |
| 5 | 11月15日 | 練習試合 | 八郷西 | 三泗 | 13−5 | ○ | ザブロー・江崎 | スポーツ施設 |
| 6 | 11月22日 | 新人戦決勝T | 川越南 | 三泗 | 11−0 | ○ | 林光・江崎 | YKKグラウンド |
| 7 | 保々 | 7−0 | ○ | 林光 | ||||
| 8 | 11月23日 | 練習試合 | 立教 | 桑名 | 7−6 | ○ | 江崎・林光 | スポーツ施設 |
| 9 | 立教 | 3−4 | ● | ザブロー・高橋・神谷 | ||||
| 10 | 11月29日 | 新人戦決勝T | 中部橋北 | 三泗 | 2−3 | ● | 林光 | 北条球場 |
| 11 | 12月20日 | 練習試合 | 海津東 | 岐阜県 | 5−2 | ○ | 林光・江崎・ザブロー | スポーツ施設 |
| 2021 HAPPY NEW YEAR!! | ||||||||
| 12 | 1月10日 | 練習試合 | 中部橋北 | 三泗 | 3−0 | ○ | 林光 | スポーツ施設 |
| 1月24日 | 練習試合 | 川島 | 三泗 | 雨天中止 | 松原球場 | |||
| 羽津北 | ||||||||
| 13 | 1月31日 | 北部交流戦 | 富洲原 | 三泗 | 7−1 | ○ | 林光 | スポーツ施設 |
| 14 | 羽津 | 7−0 | ○ | 江崎 | ||||
| 15 | 2月 7日 | 三重西 | 19−1 | ○ | 林光・江崎 | 三重西・八郷西小学校 | ||
| 16 | 八郷西 | 8−0 | ○ | 林光・江崎 | ||||
| 17 | 2月11日 | 練習試合 | 河曲 | 鈴鹿 | 2−5 | ● | 林光 | スポーツ施設 |
| 18 | 河曲 | 1−9 | ● | 江崎・高橋 | ||||
| 19 | 2月14日 | 春季大会 | 菰野 | 三泗 | 12−1 | ○ | 林光・江崎・高橋 | 霞ヶ浦第1球場 |
| 20 | 2月21日 | 八郷 | 16−0 | ○ | 江崎・林光 | 八郷水道局 | ||
| 21 | 2月23日 | 海蔵 | 10−3 | ○ | 江崎 | 大羽根西G | ||
| 22 | 大谷台 | 1−1 | △ | 林光 | ||||
| 23 | 2月28日 | 浜田 | 10−0 | ○ | 林光 | スポーツ施設 | ||
| 24 | 3月14日 | 練習試合 | 日永 | 三泗 | 14−4 | ○ | 江崎・ザブロー・林光・高橋 | スポーツ施設 |
| 25 | 川島 | 3−2 | ○ | 林光 | ||||
| 26 | 3月21日 | 春季大会 決勝トーナメント |
川越北 | 三泗 | 8−0 | ○ | 江崎 | スポーツ施設 |
| 27 | TOKIWA | 4−6 | ● | 林光 | ||||
| 28 | 4月 3日 | 練習試合 | 野登 | 亀山 | 2−0 | ○ | 林光 | 関B&G |
| 29 | 野登 | 3−10 | ● | 江崎・高橋 | ||||
| 30 | 4月10日 | ライオンズ杯 | 川島 | 三泗 | 14−0 | ○ | 林光・江崎・ザブロー | 竹成運動公園 |
| 31 | 竹永 | 10−4 | ○ | 林光 | ||||
| 32 | 4月11日 | 川越北 | 7−2 | ○ | 江崎 | 大羽根東G | ||
| 33 | 保々 | 12−0 | ○ | 林光 | ||||
| 34 | 4月25日 | 北部大会 | 八郷 | 三泗 | 11−3 | ○ | ザブロー・江崎 | 川越町営G |
| 35 | 八郷西 | 4−5× | ● | 江崎・林光 | ||||
| 36 | 5月 2日 | 練習試合 | 河曲 | 鈴鹿 | 3−13 | ● | 江崎 | 河曲小学校 |
| 37 | 河曲 | 4−0 | ○ | 林光 | ||||
| 38 | 5月 4日 | 練習試合 | 友生 | 伊賀 | 8−0 | ○ | 江崎 | スポーツ施設 |
| 39 | 友生 | 11−3 | ○ | 林光 | ||||
| 40 | 5月 8日 | 教育長杯 | 竹永 | 三泗 | 7−0 | ○ | 林光 | 竹成運動公園 |
| 教育長杯 | 桜台 | 中止 | 福山通運G | |||||
| 教育長杯 | 日永 | 中止 | スポーツ施設 | |||||
| 5月23日 | 練習試合 | 泊山 | 三泗 | 中止 | スポーツ施設 | |||
| 41 | 6月27日 | 夏季大会 | 海蔵 | 三泗 | 7−0 | ○ | 林光・江崎 | スポーツ施設 |
| 42 | 7月 3日 | 練習試合 | 海津東 | 岐阜県 | 1−2× | ● | 林光 | 長良川球場 |
| 43 | 海津東 | 2−1 | ○ | 江崎 | ||||
| 44 | 7月 4日 | 夏季大会 | 川越北 | 三泗 | 6−0 | ○ | 林光 | スポーツ施設 |
| 45 | 7月10日 | 練習試合 | 治田 | いなべ | 4−4 | △ | 江崎・林光 | スポーツ施設 |
| 46 | 庄野 | 鈴鹿 | 0−4 | ● | 林光・江崎 | スポーツ施設 | ||
| 47 | 7月11日 | 夏季大会 | 高花平 | 三泗 | 5−8 | ● | 林光・江崎・林光 | 八風競馬場G |
| 48 | 7月18日 | 練習試合 | 内部 | 三泗 | 8−1 | ○ | 江崎 | スポーツ施設 |
| 49 | 内部 | 1−11 | ● | 神谷・後藤 | ||||
| 50 | 7月25日 | 練習試合 | 朝上 | 三泗 | 9−5 | ○ | 江崎 | スポーツ施設 |
| 51 | 朝上 | 7−5 | ○ | ザブロー・高橋 | ||||
| 52 | 7月31日 | 東海選抜 | 菰野 | 三泗 | 1−3 | ● | 江崎 | 霞ヶ浦第3球場 |
| 53 | 8月 8日 | 練習試合 | 衣浦 | 愛知県 | 7−3 | ○ | 江崎 | 衣浦小学校 |
| 54 | 衣浦 | 0−22 | ● | 神谷・高橋・ザブロー・後藤 | ||||
| 8月15日 | 秋季大会 | 川島 | 三泗 | 雨天順延 | スポーツ施設 | |||
| 55 | 8月21日 | 八郷西 | 6−0 | ○ | 江崎・林光 | 八郷西小学校 | ||
| 56 | 8月22日 | 菰野 | 5−3 | ○ | 林光 | 大羽根西G | ||
| 57 | 10月 3日 | 練習試合 | 八郷 | 三泗 | 16−1 | ○ | 林光・後藤 | スポーツ施設 |
| 58 | 八郷B | 12−8 | ○ | 江崎・高橋・ザブロー | ||||
| 59 | 10月10日 | 秋季大会 | 川島 | 三泗 | 0−7 | ● | 林光 | スポーツ施設 |
| 60 | 練習試合 | 桑員ガールズ | 桑員 | 26−1 | ○ | 江崎・後藤・林光 | ||
| 61 | 10月17日 | 秋季大会 決勝トーナメント |
高花平 | 三泗 | 3−2 | ○ | 江崎 | 八風競馬場G |
| 62 | TOKIWA | 三泗 | 0−7 | ● | 林光 | |||
| 63 | 10月30日 | 練習試合 | 十社 | いなべ | 9−0 | ○ | 林光・後藤 | スポーツ施設 |
| 64 | 11月23日 | 練習試合 | 浜田 | 三泗 | 9−2 | ○ | 林光 | スポーツ施設 |
| 65 | 12月11日 | 石田杯 | 大谷台 | 三泗 | 5−1 | ○ | 林光 | 川越南小学校 |
| 66 | 12月12日 | 川越北 | 8−0 | ○ | 江崎 | 川越町営G | ||
| 67 | 大矢知 | 3−5 | ● | 林光 | ||||
| 68 | 12月19日 | 立教記念大会 | 深谷・木曽岬連合 | 桑名 | 5−3 | ○ | 林光・江崎 | 深谷球場 |
| 69 | 大山田R | 5−6× | ● | 江崎・後藤 | ||||
| 70 | 12月25日 | 練習試合 | 一ノ宮HOPE | 鈴鹿 | 12−0 | ○ | 林光 | スポーツ施設 |
| 2022 HAPPY NEW YEAR!! | ||||||||
| 71 | 3月21日 | 卒団記念試合 | 海津東 | 岐阜県 | 4−0 | ○ | 林光 | スポーツ施設 |
| B・C・Dチーム(5年生以下)※再掲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | |
| 練習試合 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 公 式 戦 | |||||
| 合 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| チ ー ム 全 体 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | |
| 練習試合 | 33 | 23 | 9 | 1 | 0.719 |
| 公 式 戦 | 38 | 27 | 10 | 1 | 0.730 |
| 合 計 | 71 | 50 | 19 | 2 | 0.725 |
Rookiesは対戦していただけるチームを常時募集しています。
トップページの「対戦チーム募集中!」のタグからメールにてご連絡いただくか電話等でも受付しております。
皆様よろしくお願いいたします。