| 令和3年度 三泗野球少年団 春季大会 予選リーグ結果 | |||||||||||||||||||||||||||
| A ブ ロ ッ ク |
八 郷 | 浜 田 | 海 蔵 | 大谷台 | 菰 野 | 朝 日 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | |||||||||||||||||
| 八 郷 | 0 | - | 4 | 7 | - | 2 | 0 | - | 10 | 2 | - | 8 | 0 | - | 16 | 3 | 9 | 40 | 5 | ||||||||
| ● | ○ | ● | ● | ● | -31 | ||||||||||||||||||||||
| 浜 田 | 4 | - | 0 | 6 | - | 4 | 2 | - | 10 | 5 | - | 6 | 0 | - | 10 | 6 | 17 | 30 | 4 | ||||||||
| ○ | ○ | ● | ● | ● | -13 | ||||||||||||||||||||||
| 海 蔵 | 2 | - | 7 | 4 | - | 6 | 4 | - | 8 | 0 | - | 3 | 3 | - | 10 | 0 | 13 | 34 | 6 | ||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | -21 | ||||||||||||||||||||||
| 大谷台 | 10 | - | 0 | 10 | - | 2 | 8 | - | 4 | 3 | - | 6 | 1 | - | 1 | 10 | 32 | 13 | 3 | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ● | △ | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 菰 野 | 8 | - | 2 | 6 | - | 5 | 3 | - | 0 | 6 | - | 3 | 1 | - | 12 | 12 | 24 | 22 | 2 | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 朝 日 | 16 | - | 0 | 10 | - | 0 | 10 | - | 3 | 1 | - | 1 | 12 | - | 1 | 13 | 49 | 5 | 1 | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 44 | ||||||||||||||||||||||
| B ブ ロ ッ ク |
富 田 | 羽 津 | 高花平 | 八郷西 | 日 永 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | ||||||||||||||||||
| 富 田 | 3 | - | 10 | 1 | - | 8 | 2 | - | 5 | 16 | - | 3 | 3 | 22 | 26 | 4 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ○ | -4 | |||||||||||||||||||||||
| 羽 津 | 10 | - | 3 | 6 | - | 0 | - | 10 | - | 0 | 9 | 26 | 3 | 1 | |||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 高花平 | 8 | - | 1 | 0 | - | 6 | 7 | - | 5 | 12 | - | 0 | 9 | 27 | 12 | 2 | |||||||||||
| ○ | ● | ○ | ○ | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 八郷西 | 5 | - | 2 | - | 5 | - | 7 | 15 | - | 3 | 6 | 25 | 12 | 3 | |||||||||||||
| ○ | ● | ● | ○ | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 日 永 | 3 | - | 16 | 0 | - | 10 | 0 | - | 12 | 3 | - | 15 | 0 | 6 | 53 | 5 | |||||||||||
| ● | ● | ● | -47 | ||||||||||||||||||||||||
| C ブ ロ ッ ク |
川 島 | 富洲原 | 泊 山 | 桜 台 | TOKIWA | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | ||||||||||||||||||
| 川 島 | 11 | - | 1 | 0 | - | 5 | 1 | - | 8 | 0 | - | 13 | 3 | 12 | 27 | 4 | |||||||||||
| ○ | ● | ● | ● | -15 | |||||||||||||||||||||||
| 富洲原 | 1 | - | 11 | 0 | - | 13 | 1 | - | 8 | 0 | - | 10 | 0 | 2 | 42 | 5 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | -40 | |||||||||||||||||||||||
| 泊 山 | 5 | - | 0 | 13 | - | 0 | 8 | - | 1 | 1 | - | 9 | 9 | 27 | 10 | 2 | |||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ● | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 桜 台 | 8 | - | 1 | 8 | - | 1 | 1 | - | 8 | 2 | - | 10 | 6 | 19 | 20 | 3 | |||||||||||
| ○ | ○ | ● | ● | -1 | |||||||||||||||||||||||
| TOKIWA | 13 | - | 0 | 10 | - | 0 | 9 | - | 1 | 10 | - | 2 | 12 | 42 | 3 | 1 | |||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 39 | |||||||||||||||||||||||
| D ブ ロ ッ ク |
羽津北 | 楠 | あがた | 鵜川原 | 中部橋北 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | ||||||||||||||||||
| 羽津北 | 4 | - | 12 | 10 | - | 0 | 3 | - | 9 | 0 | - | 10 | 3 | 17 | 31 | 4 | |||||||||||
| ● | ○ | ● | ● | -14 | |||||||||||||||||||||||
| 楠 | 12 | - | 4 | 10 | - | 0 | 5 | - | 3 | 6 | - | 5 | 12 | 33 | 12 | 1 | |||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 21 | |||||||||||||||||||||||
| あがた | 0 | - | 10 | 0 | - | 10 | 0 | - | 30 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 60 | 5 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | -60 | |||||||||||||||||||||||
| 鵜川原 | 9 | - | 3 | 3 | - | 5 | 30 | - | 0 | 2 | - | 0 | 9 | 44 | 8 | 2 | |||||||||||
| ○ | ● | ○ | ○ | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 中部橋北 | 10 | - | 0 | 5 | - | 6 | 10 | - | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 25 | 8 | 3 | |||||||||||
| ○ | ● | ○ | ● | 17 | |||||||||||||||||||||||
| E ブ ロ ッ ク |
三重西 | 大矢知 | 神 前 | 内 部 | 竹 永 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | ||||||||||||||||||
| 三重西 | 3 | - | 4 | 0 | - | 4 | 0 | - | 5 | 2 | - | 8 | 0 | 5 | 21 | 5 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | -16 | |||||||||||||||||||||||
| 大矢知 | 4 | - | 3 | 10 | - | 0 | 7 | - | 5 | 10 | - | 2 | 12 | 31 | 10 | 1 | |||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 神 前 | 4 | - | 0 | 0 | - | 10 | 0 | - | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 15 | 4 | |||||||||||
| ○ | ● | ● | ● | -10 | |||||||||||||||||||||||
| 内 部 | 5 | - | 0 | 5 | - | 7 | 3 | - | 0 | 6 | - | 2 | 9 | 18 | 9 | 2 | |||||||||||
| ○ | ● | ○ | ○ | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 竹 永 | 8 | - | 2 | 2 | - | 10 | 2 | - | 1 | 2 | - | 6 | 6 | 14 | 19 | 3 | |||||||||||
| ○ | ● | ○ | ● | -5 | |||||||||||||||||||||||
| F ブ ロ ッ ク |
川越北 | 三重ク | 保 々 | 朝 上 | 川越南 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | ||||||||||||||||||
| 川越北 | 13 | - | 1 | 3 | - | 6 | 9 | - | 0 | 1 | - | 4 | 6 | 26 | 11 | 3 | |||||||||||
| ○ | ● | ○ | ● | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 三重ク | 1 | - | 13 | 0 | - | 13 | 2 | - | 6 | 1 | - | 9 | 0 | 4 | 41 | 5 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | -37 | |||||||||||||||||||||||
| 保 々 | 6 | - | 3 | 13 | - | 0 | 10 | - | 0 | 3 | - | 1 | 12 | 32 | 4 | 1 | |||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 朝 上 | 0 | - | 9 | 6 | - | 2 | 0 | - | 10 | 2 | - | 11 | 3 | 8 | 32 | 4 | |||||||||||
| ● | ○ | ● | ● | -24 | |||||||||||||||||||||||
| 川越南 | 4 | - | 1 | 9 | - | 1 | 1 | - | 3 | 11 | - | 2 | 9 | 25 | 7 | 2 | |||||||||||
| ○ | ○ | ● | ○ | 18 | |||||||||||||||||||||||