令和7年度 試 合 結 果 | ||||||||
※試合の詳細は日付をクリックして下さい。 | ||||||||
日 程 | 大 会 名 | 対戦相手 | 得 点 | 結 果 | 登板投手 | 会 場 | ||
1 | 9月 8日 | 練習試合 | 大矢知 | 三泗 | 7−5 | ○ | さくら・比呂 | 大矢知小学校 |
9月15日 | 練習試合 | 高・羽 | 三泗 | 雨天中止 | スポーツ施設 | |||
2 | 9月16日 | 練習試合 | 富田 | 三泗 | 10−3 | ○ | 比呂・さくら・友太 | スポーツ施設 |
3 | 9月22日 | 練習試合 | 四郷 | 三泗 | 11−7 | ○ | さくら・友太・英太・比呂 | スポーツ施設 |
4 | 9月23日 | 練習試合 | 日永 | 三泗 | 14−6 | ○ | 比呂・さくら | スポーツ施設 |
5 | 9月29日 | 練習試合 | 阿下喜 | いなべ | 10−2 | ○ | さくら・比呂 | スポーツ施設 |
6 | 10月 6日 | 新人戦 | 八郷 | 三泗 | 2−8 | ● | さくら・比呂 | スポーツ施設 |
7 | 10月13日 | 川越連合 | 12−5 | ○ | さくら・比呂 | スポーツ施設 | ||
10月14日 | 親子大会 | |||||||
8 | 10月27日 | 新人戦 | 鵜川原 | 三泗 | 10−14 | ● | 比呂・さくら | スポーツ施設 |
9 | 11月17日 | 練習試合 | 竹永 | 三泗 | 7−8× | ● | さくら・もだ | スポーツ施設 |
10 | 竹永 | 7−5 | ○ | もだ・藤川 | ||||
11月23日 | 三重大垣養老大会 | ※R6に掲載 | 杭瀬川スポーツ公園 | |||||
12月 7日 | 東海環境S旗大会 | ※R6に掲載 | アイリスパーク球場 | |||||
12月 8日 | ||||||||
11 | 12月22日 | 練習試合 | 八郷西 | 三泗 | 4−1 | ○ | さくら | スポーツ施設 |
2025 HAPPY NEW YEAR!! | ||||||||
12 | 1月26日 | 北部交流戦 | 富田 | 三泗 | 2−4 | ● | さくら・琥太郎・友太・石川 | 八郷水道局 |
13 | 八郷 | 4−2 | ○ | さくら・比呂・さくら | ||||
2月 2日 | 富洲原 | 雨天中止 | スポーツ施設 | |||||
三重クラブ | ||||||||
2月 9日 | 春季大会 | 八郷 | 三泗 | 積雪順延 | スポーツ施設 | |||
14 | 2月16日 | 富田 | 三泗 | 9−6 | ○ | さくら・比呂 | 八郷水道局 | |
15 | 2月23日 | 朝上 | 3−4× | ● | さくら・比呂 | 富田小学校 | ||
16 | 3月 2日 | 八郷 | 三泗 | 5−9 | ● | さくら・友太 | スポーツ施設 | |
3月16日 | 練習試合 | 大矢知 | 三泗 | 雨天中止 | スポーツ施設 | |||
17 | 3月20日 | 練習試合 | 内部 | 三泗 | 10−3 | ○ | さくら・友太 | スポーツ施設 |
18 | 内部 | 6−5 | ○ | 琥太郎・比呂 | ||||
19 | 3月23日 | 練習試合 | 富洲原 | 三泗 | 8−16 | ● | さくら・琥太郎 | スポーツ施設 |
20 | 富洲原B | 9×−8 | ○ | 比呂・友太・石川 | ||||
21 | 3月30日 | 練習試合 | 中部橋北 | 三泗 | 3−4× | ● | さくら・友太 | スポーツ施設 |
22 | 中部橋北 | 11−5 | ○ | 比呂・友太・石川・伊藤 | ||||
23 | 4月 6日 | 練習試合 | 鵜川原 | 三泗 | 3−1 | ○ | さくら | スポーツ施設 |
24 | 鵜川原 | 3−6 | ● | 比呂・友太 | ||||
25 | 4月12日 | エイケンカップ | 楠 | 三泗 | 3−4× | ● | さくら・比呂 | 竹成運動公園 |
26 | 4月19日 | 川島 | 13−2 | ○ | さくら・友太 | 大羽根G西 | ||
27 | 神前 | 1−11 | ● | さくら・石川 | ||||
28 | 4月20日 | 練習試合 | 大矢知 | 三泗 | 10−2 | ○ | さくら・伊藤 | スポーツ施設 |
29 | 大矢知B | 12−4 | ○ | 友太・比呂・英太 | ||||
30 | 4月27日 | 北部大会 | 海蔵 | 三泗 | 8−3 | ○ | 友太・さくら・比呂 | 川越町営G |
31 | 川越北 | 12−0 | ○ | さくら・友太 | ||||
32 | 4月29日 | 大谷台 | 1−8× | ● | さくら | 川越町営野球場 | ||
33 | 5月 4日 | 練習試合 | 日永 | 三泗 | スポーツ施設 | |||
34 | 日永 | |||||||
5月 5日 | 親子運動会 | 四日市中央緑地 | ||||||
35 | 5月 6日 | 練習試合 | 八郷 | 三泗 | スポーツ施設 | |||
36 | 八郷B | |||||||
37 | 八郷 | |||||||
5月11日 | 四日市大会 | 富田 | 三泗 | 富田小学校 | ||||
5月18日 | 川越南 | 川越南小学校 | ||||||
5月25日 | 三重クラブ | 三重北小学校 | ||||||
6月 1日 | 練習試合 | 募集中 | スポーツ施設 | |||||
6月 8日 | 四日市大会 決勝T | スポーツ施設 | ||||||
6月15日 | 練習試合 | 募集中 | スポーツ施設 | |||||
6月22日 | 四日市大会 決勝T | スポーツ施設 | ||||||
6月29日 | 夏季大会 | 高四羽 | 三泗 | |||||
7月 6日 | ||||||||
7月13日 | ||||||||
7月20日 | 練習試合 | |||||||
7月21日 | 練習試合 | |||||||
7月27日 | 夏季大会 | |||||||
8月 2日 | 東海選抜 | |||||||
8月 3日 | ||||||||
8月10日 | 秋季大会 | |||||||
8月11日 | 練習試合 | |||||||
8月17日 | 秋季大会 | |||||||
8月24日 | 秋季大会 | |||||||
8月31日 | 予備日 | |||||||
9月 7日 | 練習試合 | |||||||
9月14日 | 秋季大会 決勝T | |||||||
9月15日 | 練習試合 | |||||||
9月21日 | 秋季大会 決勝T | |||||||
9月23日 | 練習試合 | |||||||
9月28日 | 練習試合 | |||||||
10月 5日 | 新人大会 | |||||||
10月12日 | 新人大会 | |||||||
10月13日 | 親子大会 | |||||||
10月19日 | 新人大会 | |||||||
10月26日 | 予備日 | |||||||
11月 2日 | 練習試合 | |||||||
11月 3日 | 練習試合 | |||||||
11月 9日 | 新人大会 決勝T | |||||||
11月16日 | 新人大会 決勝T | |||||||
11月23日 | ||||||||
11月24日 | ||||||||
11月30日 | ||||||||
12月 7日 | ||||||||
12月14日 | ||||||||
12月21日 | ||||||||
12月28日 | ||||||||
Rookiesは対戦していただけるチームを常時募集しています。
トップページの「対戦チーム募集中!」のタグからメールにてご連絡いただくか電話等でも受付しております。
皆様よろしくお願いいたします。
チ ー ム 全 体 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | |
練習試合 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0.778 |
公 式 戦 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0.429 |
合 計 | 32 | 20 | 12 | 0 | 0.625 |
B・C・Dチーム(5年生以下)※再掲 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | |
練習試合 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
公 式 戦 | |||||
合 計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |