| 令和7年度 試 合 結 果 | ||||||||
| ※試合の詳細は日付をクリックして下さい。 | ||||||||
| 日 程 | 大 会 名 | 対戦相手 | 得 点 | 結 果 | 登板投手 | 会 場 | ||
| 1 | 9月 8日 | 練習試合 | 大矢知 | 三泗 | 7−5 | ○ | さくら・比呂 | 大矢知小学校 |
| 9月15日 | 練習試合 | 高・羽 | 三泗 | 雨天中止 | スポーツ施設 | |||
| 2 | 9月16日 | 練習試合 | 富田 | 三泗 | 10−3 | ○ | 比呂・さくら・友太 | スポーツ施設 |
| 3 | 9月22日 | 練習試合 | 四郷 | 三泗 | 11−7 | ○ | さくら・友太・英太・比呂 | スポーツ施設 |
| 4 | 9月23日 | 練習試合 | 日永 | 三泗 | 14−6 | ○ | 比呂・さくら | スポーツ施設 |
| 5 | 9月29日 | 練習試合 | 阿下喜 | いなべ | 10−2 | ○ | さくら・比呂 | スポーツ施設 |
| 6 | 10月 6日 | 新人戦 | 八郷 | 三泗 | 2−8 | ● | さくら・比呂 | スポーツ施設 |
| 7 | 10月13日 | 川越連合 | 12−5 | ○ | さくら・比呂 | スポーツ施設 | ||
| 10月14日 | 親子大会 | |||||||
| 8 | 10月27日 | 新人戦 | 鵜川原 | 三泗 | 10−14 | ● | 比呂・さくら | スポーツ施設 |
| 9 | 11月17日 | 練習試合 | 竹永 | 三泗 | 7−8× | ● | さくら・もだ | スポーツ施設 |
| 10 | 竹永 | 7−5 | ○ | もだ・藤川 | ||||
| 11月23日 | 三重大垣養老大会 | ※R6に掲載 | 杭瀬川スポーツ公園 | |||||
| 12月 7日 | 東海環境S旗大会 | ※R6に掲載 | アイリスパーク球場 | |||||
| 12月 8日 | ||||||||
| 11 | 12月22日 | 練習試合 | 八郷西 | 三泗 | 4−1 | ○ | さくら | スポーツ施設 |
| 2025 HAPPY NEW YEAR!! | ||||||||
| 12 | 1月26日 | 北部交流戦 | 富田 | 三泗 | 2−4 | ● | さくら・琥太郎・友太・石川 | 八郷水道局 |
| 13 | 八郷 | 4−2 | ○ | さくら・比呂・さくら | ||||
| 2月 2日 | 富洲原 | 雨天中止 | スポーツ施設 | |||||
| 三重クラブ | ||||||||
| 2月 9日 | 春季大会 | 八郷 | 三泗 | 積雪順延 | スポーツ施設 | |||
| 14 | 2月16日 | 富田 | 三泗 | 9−6 | ○ | さくら・比呂 | 八郷水道局 | |
| 15 | 2月23日 | 朝上 | 3−4× | ● | さくら・比呂 | 富田小学校 | ||
| 16 | 3月 2日 | 八郷 | 三泗 | 5−9 | ● | さくら・友太 | スポーツ施設 | |
| 3月16日 | 練習試合 | 大矢知 | 三泗 | 雨天中止 | スポーツ施設 | |||
| 17 | 3月20日 | 練習試合 | 内部 | 三泗 | 10−3 | ○ | さくら・友太 | スポーツ施設 |
| 18 | 内部 | 6−5 | ○ | 琥太郎・比呂 | ||||
| 19 | 3月23日 | 練習試合 | 富洲原 | 三泗 | 8−16 | ● | さくら・琥太郎 | スポーツ施設 |
| 20 | 富洲原B | 9×−8 | ○ | 比呂・友太・石川 | ||||
| 21 | 3月30日 | 練習試合 | 中部橋北 | 三泗 | 3−4× | ● | さくら・友太 | スポーツ施設 |
| 22 | 中部橋北 | 11−5 | ○ | 比呂・友太・石川・伊藤 | ||||
| 23 | 4月 6日 | 練習試合 | 鵜川原 | 三泗 | 3−1 | ○ | さくら | スポーツ施設 |
| 24 | 鵜川原 | 3−6 | ● | 比呂・友太 | ||||
| 25 | 4月12日 | エイケンカップ | 楠 | 三泗 | 3−4× | ● | さくら・比呂 | 竹成運動公園 |
| 26 | 4月19日 | 川島 | 13−2 | ○ | さくら・友太 | 大羽根G西 | ||
| 27 | 神前 | 1−11 | ● | さくら・石川 | ||||
| 28 | 4月20日 | 練習試合 | 大矢知 | 三泗 | 10−2 | ○ | さくら・伊藤 | スポーツ施設 |
| 29 | 大矢知B | 12−4 | ○ | 友太・比呂・英太 | ||||
| 30 | 4月27日 | 北部大会 | 海蔵 | 三泗 | 8−3 | ○ | 友太・さくら・比呂 | 川越町営G |
| 31 | 川越北 | 12−0 | ○ | さくら・友太 | ||||
| 32 | 4月29日 | 大谷台 | 1−8× | ● | さくら | 川越町営野球場 | ||
| 33 | 5月 4日 | 練習試合 | 日永 | 三泗 | 13−7 | ○ | 石川・さくら | スポーツ施設 |
| 34 | 日永 | 14−11 | ○ | 友太・伊藤 | ||||
| 5月 5日 | 親子運動会 | 四日市中央緑地 | ||||||
| 35 | 5月11日 | 四日市大会 | 富田 | 三泗 | 3−3 | △ | さくら | 富田小学校 |
| 36 | 5月18日 | 川越南 | 0−4 | ● | さくら・琥太郎 | 川越南小学校 | ||
| 37 | 5月25日 | 三重クラブ | 0−11 | ● | さくら | スポーツ施設 | ||
| 38 | 6月 1日 | 練習試合 | 楠 | 三泗 | 11−12× | ● | 琥太郎・比呂・友太 | スポーツ施設 |
| 39 | 楠B | 4−5 | ● | 友太・石川・伊藤 | ||||
| 40 | 6月15日 | 練習試合 | 三重クラブC | 三泗 | 16−4 | ○ | 友太・伊藤 | スポーツ施設 |
| 41 | 三重クラブC | 14−1 | ○ | 石川・伊藤 | ||||
| 42 | 6月22日 | 練習試合 | 鵜川原 | 三泗 | 3−8 | ● | さくら | スポーツ施設 |
| 43 | 中部橋北 | 7−12 | ● | 比呂・石川 | ||||
| 44 | 6月29日 | 夏季大会 | 高四羽 | 三泗 | 7−6 | ○ | さくら・比呂 | 羽津北小学校 |
| 45 | 7月 6日 | 泊山 | 2−14 | ● | さくら・友太 | スポーツ施設 | ||
| 46 | 7月20日 | 練習試合 | 八郷西 | 三泗 | 5−2 | ○ | さくら | スポーツ施設 |
| 47 | 八郷西B | 9−3 | ○ | 友太・石川 | ||||
| 48 | 7月26日 | 練習試合(ナイター) | 神前 | 三泗 | 8−8 | △ | さくら・石川・友太 | スポーツ施設 |
| 8月 2日 | 野球教室 | スポーツ施設 | ||||||
| 8月10日 | 秋季大会 | 三重クラブ | 三泗 | 雨天延期 | スポーツ施設 | |||
| 8月11日 | 練習試合 | 鵜川原 | 三泗 | 雨天中止 | スポーツ施設 | |||
| 49 | 8月17日 | 秋季大会 | 羽津北 | 三泗 | 4−11 | ● | さくら・比呂 | スポーツ施設 |
| 50 | 8月23日 | 三重クラブ | 2−12 | ● | さくら | スポーツ施設 | ||
| 51 | 8月24日 | 川越南 | 6−3 | ○ | さくら・比呂 | 川越南小学校 | ||
| 52 | 8月31日 | 練習試合 | 内部 | 三泗 | 3−6 | ● | さくら・比呂 | 内部東小学校 |
| 53 | 9月21日 | 衣浦交流戦 | 衣浦 | 愛知県 | 0−10 | ● | さくら | 衣浦小学校 |
| 54 | 衣浦 | 1−14 | ● | 比呂・伊藤・友太 | ||||
| 10月 5日 | 新人大会 | ※R8に掲載 | スポーツ施設 | |||||
| 10月12日 | ||||||||
| 10月13日 | 親子大会 | スポーツ施設 | ||||||
| 10月19日 | 新人大会 | ※R8に掲載 | スポーツ施設 | |||||
| 11月15日 | 新人大会 決勝T | ※R8に掲載 | スポーツ施設 | |||||
| 55 | 11月16日 | 練習試合 | 大矢知 | 三泗 | 9−2 | ○ | 豊田・さくら | スポーツ施設 |
| 56 | 11月23日 | 練習試合 | 富洲原 | 三泗 | 3×−2 | ○ | さくら・比呂 | 内部東小学校 |
| 57 | 11月24日 | 大垣大会 | 不破連合A | 岐阜県 | 6−6 | △ | 豊田・さくら・比呂 | 杭瀬川スポーツ公園 |
| 58 | 不破連合B | 1−12 | ● | 豊田・さくら | ||||
| 59 | 11月30日 | 練習試合 | 八郷西・川島 | 三泗 | スポーツ施設 | |||
| 60 | 八郷西・川島 | |||||||
| 12月 6日 | 三和杯 | 川越北 | 三泗 | 川越町営野球場 | ||||
| 大矢知 | ||||||||
| 12月 7日 | ||||||||
| 12月13日 | 東海環境S旗 | 多度アイリスパーク | ||||||
| 12月14日 | ||||||||
| 12月21日 | 練習試合 | 朝上 | 三泗 | スポーツ施設 | ||||
Rookiesは対戦していただけるチームを常時募集しています。
トップページの「対戦チーム募集中!」のタグからメールにてご連絡いただくか電話等でも受付しております。
皆様よろしくお願いいたします。
| チ ー ム 全 体 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | |
| 練習試合 | 34 | 22 | 11 | 1 | 0.667 |
| 公 式 戦 | 24 | 8 | 14 | 2 | 0.364 |
| 合 計 | 58 | 30 | 25 | 3 | 0.545 |
| B・C・Dチーム(5年生以下)※再掲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | |
| 練習試合 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 |
| 公 式 戦 | |||||
| 合 計 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 |