令和7年度 試 合 結 果 | ||||||||
※試合の詳細は日付をクリックして下さい。 | ||||||||
日 程 | 大 会 名 | 対戦相手 | 得 点 | 結 果 | 登板投手 | 会 場 | ||
1 | 9月 8日 | 練習試合 | 大矢知 | 三泗 | 7−5 | ○ | さくら・比呂 | 大矢知小学校 |
9月15日 | 練習試合 | 高・羽 | 三泗 | 雨天中止 | スポーツ施設 | |||
2 | 9月16日 | 練習試合 | 富田 | 三泗 | 10−3 | ○ | 比呂・さくら・友太 | スポーツ施設 |
3 | 9月22日 | 練習試合 | 四郷 | 三泗 | 11−7 | ○ | さくら・友太・英太・比呂 | スポーツ施設 |
4 | 9月23日 | 練習試合 | 日永 | 三泗 | 14−6 | ○ | 比呂・さくら | スポーツ施設 |
5 | 9月29日 | 練習試合 | 阿下喜 | いなべ | 10−2 | ○ | さくら・比呂 | スポーツ施設 |
6 | 10月 6日 | 新人戦 | 八郷 | 三泗 | 2−8 | ● | さくら・比呂 | スポーツ施設 |
7 | 10月13日 | 川越連合 | 12−5 | ○ | さくら・比呂 | スポーツ施設 | ||
10月14日 | 親子大会 | |||||||
8 | 10月27日 | 新人戦 | 鵜川原 | 三泗 | 10−14 | ● | 比呂・さくら | スポーツ施設 |
9 | 11月17日 | 練習試合 | 竹永 | 三泗 | 7−8× | ● | さくら・もだ | スポーツ施設 |
10 | 竹永 | 7−5 | ○ | もだ・藤川 | ||||
11月23日 | 三重大垣養老大会 | ※R6に掲載 | 杭瀬川スポーツ公園 | |||||
12月 7日 | 東海環境S旗大会 | ※R6に掲載 | アイリスパーク球場 | |||||
12月 8日 | ||||||||
12月22日 | 練習試合 | 八郷西 | 三泗 | 4−1 | ○ | さくら | スポーツ施設 | |
2025 HAPPY NEW YEAR!! | ||||||||
11 | 1月26日 | 北部交流戦 | 富田 | 三泗 | 八郷水道局 | |||
12 | 八郷 | |||||||
13 | 2月 2日 | 富洲原 | スポーツ施設 | |||||
14 | 三重クラブ | |||||||
2月 9日 | スポーツ施設 | |||||||
2月11日 | スポーツ施設 | |||||||
2月16日 | スポーツ施設 | |||||||
2月23日 | スポーツ施設 | |||||||
2月24日 | スポーツ施設 | |||||||
3月 2日 | ||||||||
3月 9日 | ||||||||
3月16日 | ||||||||
3月20日 | ||||||||
3月23日 | ||||||||
3月30日 | ||||||||
4月 6日 | ||||||||
4月13日 | ||||||||
4月20日 | ||||||||
4月27日 | ||||||||
4月29日 | ||||||||
5月 3日 | ||||||||
5月 4日 | ||||||||
5月 5日 | ||||||||
5月 6日 | ||||||||
5月11日 | ||||||||
5月18日 | ||||||||
5月25日 | ||||||||
6月 1日 | ||||||||
6月 8日 | ||||||||
6月15日 | ||||||||
6月22日 | ||||||||
6月29日 | ||||||||
7月 6日 | ||||||||
7月13日 | ||||||||
7月20日 | ||||||||
7月21日 | ||||||||
7月27日 | ||||||||
8月 3日 | ||||||||
8月10日 | ||||||||
8月11日 | ||||||||
8月17日 | ||||||||
8月24日 | ||||||||
8月31日 | ||||||||
9月 7日 | ||||||||
9月14日 | ||||||||
9月15日 | ||||||||
9月21日 | ||||||||
9月23日 | ||||||||
9月28日 | ||||||||
10月 5日 | ||||||||
10月12日 | ||||||||
10月13日 | ||||||||
10月19日 | ||||||||
10月26日 | ||||||||
11月 2日 | ||||||||
11月 3日 | ||||||||
11月 9日 | ||||||||
11月16日 | ||||||||
11月23日 | ||||||||
11月24日 | ||||||||
11月30日 | ||||||||
12月 7日 | ||||||||
12月14日 | ||||||||
12月21日 | ||||||||
12月28日 | ||||||||
Rookiesは対戦していただけるチームを常時募集しています。
トップページの「対戦チーム募集中!」のタグからメールにてご連絡いただくか電話等でも受付しております。
皆様よろしくお願いいたします。
チ ー ム 全 体 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | |
練習試合 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0.875 |
公 式 戦 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
合 計 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0.727 |
B・C・Dチーム(5年生以下)※再掲 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | |
練習試合 | |||||
公 式 戦 | |||||
合 計 |