| 令和7年度 ケンコー杯夏季大会組合せ | |||||||||||||||
| ケ ン ケ ン パ ー ク |
霞 ヶ 浦 第 3 |
あがた | 8 | 7 | 浜田 | 川 越 町 営 |
富 田 小 学 校 |
||||||||
| 1 | 11 | ||||||||||||||
| 川島 | 中部橋北 | ||||||||||||||
| 5 | 7 | 9 | 0 | ||||||||||||
| 鵜川原 | 8 | 0 | 川越北 | ||||||||||||
| 日永 | 8 | 1 | 富田 | ||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||
| 竹 成 運 動 公 園 |
竹永 | 11 | 6 | 三重西 | 三 重 西 小 学 校 |
||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||
| 楠 | 菰野 | ||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||
| 内部 | 1 | 6 | 3 | 1 | 大矢知 | ||||||||||
| 大谷台 | 8 | 4 | 富洲原 | ||||||||||||
| 21 | 11 | ||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 朝 日 ス ポ ー ツ 施 設 |
羽 津 北 小 学 校 |
高四羽 | 6 | 10 | 八郷 | 八 郷 水 道 局 |
八 郷 水 道 局 |
||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||
| 朝日 | 桜台 | ||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 羽津北 | 2 | ||||||||||||||
| 神前 | |||||||||||||||
| 泊山 | 14 | 2 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 海 蔵 小 学 校 |
海蔵 | 7 | 5 | 5 | 5 | 三重ク | |||||||||
| 1 | 11 | ||||||||||||||
| 川越南 | TOKIWA | ||||||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||||||
| 朝上 | 3 | 0 | 9 | ||||||||||||
| 保々 | |||||||||||||||
| 八郷西 | 8 | 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||