| 令和8年度 秋季大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aブロック | Eブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富洲原 | 日永 | 浜田 | 羽津北 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | 菰野 | 川越北 | 中部橋北 | 三重西 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |||||||||||||||||||
| 富洲原 | * | 菰野 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 日永 | * | 川越北 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜田 | * | 中部橋北 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽津北 | * | 三重西 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bブロック | Fブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三重ク | 大谷台 | 富田 | 八郷西 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | TOKIWA | 竹永 | 海蔵 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | ||||||||||||||||||||
| 三重ク | * | TOKIWA | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大谷台 | * | 竹永 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 富田 | * | 海蔵 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八郷西 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cブロック | Gブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川越南 | 鵜川原 | 大矢知八郷 | 朝上 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | 高四羽 | 桜台 | あがた | 勝 | 負 | 分 | 順位 | ||||||||||||||||||||
| 川越南 | * | 高四羽 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 鵜川原 | * | 桜台 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大矢知 八郷 |
* | あがた | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝上 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dブロック | Hブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部 | 神前 | 泊山 | 楠 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | 朝日 | 保々 | 川島 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | ||||||||||||||||||||
| 内部 | * | 朝日 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 神前 | * | 保々 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 泊山 | * | 川島 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 楠 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホーム | 決勝トーナメント |