| 日程 | 令和8年5月2日 | 会場 | スポーツ施設 | No. | 45 | |||||||
| 四日市北部大会(三重クラブ・大矢知八郷) | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||
| 三重ク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 朝日 | 0 | 6 | 0 | 2 | × | 8 | ||||||
| 試合 | 勝 | 敗 | S | 回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四死球 | 球数 | 通算防御率 | ||
| ○ | 比呂 | 36 | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | 2.17 |
| S | 石川 | 36 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 4.92 |
| 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三 | 二 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 通算打率 | ||
| (投) | 比呂 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.510 | |||||
| (遊) | 友太 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.383 | ||||
| (中) | 英太 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.263 | ||||||
| (三) | 伊藤 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.331 | ||||
| (一) | 石川 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.247 | |||||
| (二) | 中川 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.244 | |||||
| (捕) | 奥 | 3 | 3 | 1 | 0.254 | |||||||
| (左) | 栃原 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.149 | |||||
| (右) | 林 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.125 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||
| 大矢知八郷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 朝日 | 3 | 0 | 1 | 3 | × | 7 | ||||||
| 試合 | 勝 | 敗 | S | 回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四死球 | 球数 | 通算防御率 | ||
| ○ | 比呂 | 36 | 12 | 3 | 7 | 3 2/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 2.08 |
| S | 伊藤 | 40 | 13 | 1 | 7 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.67 |
| 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三 | 二 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 通算打率 | ||
| (投) | 比呂 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.510 | ||||
| (遊) | 友太 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.383 | ||||
| (中) | 英太 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.257 | ||||
| (三) | 伊藤 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.331 | ||||
| (一) | 石川 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.245 | ||||
| (二) | 中川 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.242 | ||||
| (捕) | 奥 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.252 | |||||
| (左) | 栃原 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.146 | ||||||
| (右) | 林 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.138 | |||||
| 日程 | 令和8年5月3日 | 会場 | 川越町営G | No. | 46 | |||||||
| 四日市北部大会 準決勝・決勝戦(八郷西・大谷台) | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||
| 八郷西 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 朝日 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | × | 3 | |||||
| 試合 | 勝 | 敗 | S | 回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四死球 | 球数 | 通算防御率 | ||
| ○ | 比呂 | 37 | 13 | 3 | 7 | 3 1/3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 50 | 2.20 |
| 石川 | 37 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4.85 | |
| 比呂 | 37 | 13 | 3 | 7 | 1 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2.16 | |
| 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三 | 二 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 通算打率 | ||
| (投) | 比呂 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.510 | ||||||
| (遊) | 友太 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.383 | |||||
| (中) | 英太 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.257 | ||||||
| (三) | 伊藤 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.331 | |||||
| (一) | 石川 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.245 | ||||||
| (二) | 中川 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.242 | ||||||
| (捕) | 奥 | 2 | 2 | 0 | 0.252 | |||||||
| (左) | 栃原 | 2 | 2 | 0 | 0.146 | |||||||
| (右) | 林 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.138 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||
| 朝日 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 大谷台 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 試合 | 勝 | 敗 | S | 回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四死球 | 球数 | 通算防御率 | ||
| ○ | 伊藤 | 40 | 13 | 1 | 7 | 5 2/3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 56 | 2.59 |
| S | 比呂 | 37 | 13 | 3 | 7 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2.15 |
| 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三 | 二 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 通算打率 | ||
| (捕) | 比呂 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.510 | |||||
| (遊) | 友太 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.385 | |||||
| (中) | 英太 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||
| (投) | 伊藤 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.331 | ||||||
| (一) | 石川 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.240 | |||||
| (二) | 中川 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.239 | |||
| (左) | 奥 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.246 | ||||||
| (三) | 栃原 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.163 | |||||
| (右) | 林 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.132 | ||||||
| 日程 | 令和8年5月4日 | 会場 | 内部東小学校 | No. | 47 | |||||||
| 練習試合(日永) | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||
| 日永 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 朝日 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | × | 12 | |||||
| 試合 | 勝 | 敗 | S | 回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四死球 | 球数 | 通算防御率 | ||
| ○ | 東海林 | 30 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3.39 |
| 石川 | 38 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.70 | |
| 伊藤 | 41 | 13 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2.68 | |
| S | 友太 | 15 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 7.36 |
| 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三 | 二 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 通算打率 | ||
| (投) | 東海林 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.262 | |||||
| 守 | 朔太郎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.264 | ||||||
| (捕) | 比呂 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.513 | ||||||
| 守 | 奥 | 1 | 1 | 0 | 0.244 | |||||||
| (二) | 長井 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.323 | |||||
| (遊) | 友太 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.384 | |||||
| (三) | 伊藤 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.329 | ||||||
| (左) | 山際 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.313 | ||||||
| 守 | 朔士 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
| (一) | 石川 | 2 | 2 | 1 | 0.245 | |||||||
| 走 | 林 | 1 | 1 | 1 | 0.145 | |||||||
| (右) | 小西 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.225 | ||||||
| 守 | 肥田 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | |||||||
| (中) | 英太 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.255 | ||||||
| 守 | 中西 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||
| 朝日 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 日永 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | 4 | |||||
| 試合 | 勝 | 敗 | S | 回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四死球 | 球数 | 通算防御率 | ||
| 朔太郎 | 23 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 41 | 7.90 | |
| ● | 小西 | 17 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 6.04 |
| 山際 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2.57 | |
| 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三 | 二 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 通算打率 | ||
| DH | 東海林 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.258 | ||||||
| 打 | 比呂 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.513 | ||||||
| (遊) | 友太 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.379 | |||||
| (三) | 伊藤 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.323 | ||||||
| (二) | 中川 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.234 | ||||||
| (捕) | 奥 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.248 | ||||||
| (右) | 朔士 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.196 | |||||
| (中) | 中西 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.235 | |||||
| 打 | 英太 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.252 | ||||||
| (左) | 栃原 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.160 | ||||||
| 打 | 石川 | 1 | 1 | 0 | 0.242 | |||||||
| (一) | 林 | 2 | 2 | 0 | 0.141 | |||||||
| 打 | 長井 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.323 | ||||||
| (投) | 朔太郎 | 0.264 | ||||||||||
| (投) | 小西 | 0.225 | ||||||||||
| (投) | 山際 | 0.313 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||
| 朝日 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 14 | |||||
| 内部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 試合 | 勝 | 敗 | S | 回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四死球 | 球数 | 通算防御率 | ||
| ○ | 比呂 | 38 | 14 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 56 | 2.11 |
| 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三 | 二 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 通算打率 | ||
| (投) | 比呂 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.512 | |||||
| (遊) | 友太 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.376 | ||||||
| 打 | 立松 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||
| (三) | 伊藤 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.325 | ||||
| (一) | 石川 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.248 | |||||
| (二) | 中川 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.232 | |||||
| 打 | 杉本 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.029 | |||||
| (捕) | 奥 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.260 | |||||
| (左) | 栃原 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.167 | ||||
| (右) | 林 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.151 | ||||
| 打 | 朔士 | 1 | 1 | 0 | 0.192 | |||||||
| (中) | 英太 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||
