令和4年度 大人のソフトボール 試合結果 9試合7勝2敗 | ||||||
日 程 | 大会名 | 対戦相手 | 得 点 | 結 果 | 登板投手 | 会 場 |
8月14日 | 練習試合 | 朝上 | 9−5 | ○ | 監督 | スポーツ施設 |
11月 3日 | 練習試合 | 四郷 | 12−0 | ○ | 監督 | スポーツ施設 |
11月 6日 | 練習試合 | 衣浦 | 15−2 | ○ | 監督 | スポーツ施設 |
11月27日 | 練習試合 | 八郷 | 22−21 | ○ | 渡辺英・監督 | 八郷水道局 |
12月11日 | リベンジマッチ | 四郷 | 6−7 | ● | 監督・小川 | スポーツ施設 |
12月18日 | 練習試合 | 泊山 | 24−9 | ○ | 監督 | スポーツ施設 |
2023 HAPPY NEW YEAR!! | ||||||
1月15日 | CS第1戦 | 大矢知 | 14−17 | ● | 監督 | スポーツ施設 |
1月22日 | リベンジマッチ | 朝上 | 13−9 | ○ | 監督 | スポーツ施設 |
2月23日 | 練習試合 | 中部橋北 | 15−7 | ○ | 監督・林直 | スポーツ施設 |
令和6年度 大人のソフトボール 試合結果 13試合11勝2敗 | ||||||
日 程 | 大会名 | 対戦相手 | 得 点 | 結 果 | 登板投手 | 会 場 |
3月10日 | 練習試合 | 四郷 | 15−10 | ○ | 監督 | スポーツ施設 |
3月20日 | リベンジマッチ | 神前 | 17−12 | ○ | 監督 | スポーツ施設 |
3月24日 | 練習試合 | 川島 | 25−2 | ○ | 監督 | スポーツ施設 |
3月31日 | 練習試合 | 保々 | 14−8 | ○ | 監督 | スポーツ施設 |
4月 7日 | 練習試合 | 内部 | 19−16 | ○ | 監督 | スポーツ施設 |
4月21日 | 練習試合 | 中部橋北 | 0−9 | ● | 監督 | スポーツ施設 |
4月29日 | CS第4戦 | 大矢知 | 7−11 | ● | 監督 | スポーツ施設 |
5月26日 | 練習試合 | 浜田 | 20−1 | ○ | 礼磨 | スポーツ施設 |
6月 2日 | 練習試合 | 員弁v | 21−3 | ○ | 監督 | スポーツ施設 |
8月 4日 | 交流試合 | 衣浦 | 24−3 | ○ | 監督 | スポーツ施設 |
11月17日 | 練習試合 | 竹永 | 22−10 | ○ | 監督 | スポーツ施設 |
11月24日 | CS第5戦 | 大矢知 | 19−15 | ○ | 監督 | スポーツ施設 |
12月22日 | 練習試合 | 八郷西 | 19−8 | ○ | 監督・奥 | スポーツ施設 |
令和5年度 大人のソフトボール 試合結果 9試合8勝1敗 | ||||||
日 程 | 大会名 | 対戦相手 | 得 点 | 結 果 | 登板投手 | 会 場 |
5月21日 | 町民ソフト | 白梅東 | 12−8 | ○ | 監督・救急車 | スポーツ施設 |
向陽台 | 12−11 | ○ | 救急車・監督 | |||
5月28日 | CS第2戦 | 大矢知 | 10−8 | ○ | 監督 | スポーツ施設 |
7月 9日 | 練習試合 | TOKIWA | 雨天中止 | - | - | スポーツ施設 |
7月17日 | 練習試合 | 浜田 | 20−1 | ○ | 監督 | スポーツ施設 |
8月 6日 | 決着戦 | 四郷 | 28−1 | ○ | 監督 | スポーツ施設 |
8月13日 | リベンジマッチ | 衣浦 | 20−4 | ○ | 監督・英太郎 | 瑞穂記念館横G |
9月24日 | 練習試合 | 神前 | 13−20 | ● | 監督 | スポーツ施設 |
10月22日 | CS第3戦 | 大矢知 | 17−3 | ○ | 監督 | スポーツ施設 |
12月 3日 | 赤頭巾会 | 高花平 | 37−9 | ○ | 監督 | スポーツ施設 |
過去の親父Rookiesの成績