| 平成24年度 試合結果 1試合 0勝 0敗 1分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 日 程 | 大 会 名 | 対戦相手 | 得点 | 結果 | 会 場 |
| 1 | 4月14日(土) | 練習試合 | 日永 | 1−1 | △ | スポーツ施設 |
| 2 | 5月12日(土) | OLB予選 | 富洲原 | 2−3 | ● | スポーツ施設 |
| 3 | 5月26日(土) | OLB予選 | 日永 | 四日市中央緑地 | ||
| 4 | 6月 9日(土) | OLB予選 | 竹永 | スポーツ施設 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
平成24年度もオヤジリーグ参戦決定!
日頃の運動不足をぶっ飛ばせ!
皆様(特に若いお母さん)の暖かいご声援をお願いいたします。
