| 平成23年度 試合結果 30試合 21勝 8敗 1分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 日 程 | 大 会 名 | 対戦相手 | 得点 | 結果 | 会 場 |
| 1 | 4月16日(土) | OLB予選 | 大谷台 | 3−2 | ○ | スポーツ施設 |
| 2 | 4月17日(日) | 町民ソフトボール大会 | 埋縄 | 13−7 | ○ | スポーツ施設 |
| 3 | 4月17日(日) | 町民ソフトボール大会 | AUB | 15−1 | ○ | スポーツ施設 |
| 4 | 4月17日(日) | 町民ソフトボール大会 | 小向 | 13−3 | ○ | スポーツ施設 |
| 町民ソフトボール大会 優 勝 | ||||||
| 5 | 4月30日(土) | OLB予選 | 中部 | 1−8 | ● | スポーツ施設 |
| 6 | 6月 9日(木) | 練習試合 | 役場 | 5−1 | ○ | スポーツ施設 |
| 7 | 6月12日(日) | OLB予選 | 朝上 | 0−10 | ● | スポーツ施設 |
| 8 | 6月23日(木) | 練習試合 | 役場 | 1−2 | ● | スポーツ施設 |
| 9 | 6月25日(土) | OLB予選 | 橋北 | 14−6 | ○ | スポーツ施設 |
| 10 | 7月14日(木) | 練習試合 | 役場 | 4−1 | ○ | スポーツ施設 |
| 11 | 7月21日(木) | 練習試合 | 役場 | 7−0 | ○ | スポーツ施設 |
| 12 | 7月28日(木) | 練習試合 | 役場 | 0−7 | ● | スポーツ施設 |
| 13 | 8月 4日(木) | 練習試合 | 役場 | 6−3 | ○ | スポーツ施設 |
| 14 | 8月11日(木) | 練習試合 | 役場 | 8−1 | ○ | スポーツ施設 |
| 15 | 8月18日(木) | 練習試合 | 役場 | 9−2 | ○ | スポーツ施設 |
| 16 | 8月25日(木) | 練習試合 | 役場 | 4−1 | ○ | スポーツ施設 |
| 17 | 8月28日(日) | 練習試合 | ゴールドモンキーズ | 2−3× | ● | スポーツ施設 |
| 18 | 9月 8日(木) | 練習試合 | 役場 | 6−11 | ● | スポーツ施設 |
| 19 | 9月15日(木) | 練習試合 | 役場 | 6−4 | ○ | スポーツ施設 |
| 20 | 9月18日(日) | 練習試合 | T&デンジャラス | 14−4 | ○ | スポーツ施設 |
| 21 | 9月22日(木) | 練習試合 | 役場 | 13−0 | ○ | スポーツ施設 |
| 22 | 9月29日(木) | 練習試合 | 役場 | 7−7 | △ | スポーツ施設 |
| 23 | 10月 2日(日) | 練習試合 | 近鉄バ | 2−0 | ○ | スポーツ施設 |
| 24 | 10月 6日(木) | 練習試合 | 役場 | 10−2 | ○ | スポーツ施設 |
| 25 | 10月20日(木) | 練習試合 | 役場 | 11−2 | ○ | スポーツ施設 |
| 26 | 10月27日(木) | 練習試合 | 役場 | 7−3 | ○ | スポーツ施設 |
| 27 | 10月29日(土) | 練習試合 | 向陽台 | 6−8 | ● | スポーツ施設 |
| 28 | 11月13日(日) | 北勢決勝大会 | 菰野町 | 16−3 | ○ | 川越町民グラウンド |
| 29 | 川越町 | 9−7 | ○ | |||
| 30 | 東員町 | 5−12 | ● | |||
| 北勢地域決勝大会 準優勝 | ||||||
平成23年度もオヤジリーグ参戦決定!
日頃の運動不足をぶっ飛ばせ!
皆様(特に若いお母さん)の暖かいご声援をお願いいたします。
