平成19年度 試合結果 13試合 6勝 6敗 1分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No | 日 程 | 大 会 名 | 対戦相手 | 得点 | 結果 | 会 場 |
1 | 3月31日 | 練習試合 | 日永 | 6−3 | ○ | スポーツ施設 |
2 | 4月14日 | 練習試合 | 大谷台 | 6−12 | ● | スポーツ施設 |
3 | 4月21日 | OLB予選 | 海蔵 | 2−2 | △ | スポーツ施設 |
4 | 5月12日 | OLB予選 | TOKIWA | 3−5 | ● | スポーツ施設 |
5 | 6月 2日 | 練習試合 | 羽津 | 7−17 | ● | スポーツ施設 |
6 | 7月 7日 | OLB予選 | 大谷台 | 15−6 | ○ | スポーツ施設 |
7 | 8月18日 | OLB予選WC | 下野 | 2−3 | ● | スポーツ施設 |
8 | 9月 9日 | 町民野球大会 | 朝日ヶ丘 | 7−0 | ○ | 朝日中学校 |
9 | 9月 9日 | 町民野球大会 | 埋縄 | 7−4 | ○ | 朝日中学校 |
9月16日 | 練習試合 | 羽津北 | 雨天中止 | 霞ヶ浦第1球場 | ||
10 | 9月24日 | 町民野球大会(決勝) | 相手チーム棄権により優勝 | ○ | スポーツ施設 | |
11 | 9月29日 | 練習試合 | 浜田 | 10−7 | ○ | スポーツ施設 |
12 | 10月20日 | 練習試合 | 津田シニア | 5−6× | ● | スポーツ施設 |
13 | 11月 4日 | 北勢大会 | 菰野代表 | 3−17 | ● | 東員町野球場 |
平成19年度もオヤジリーグ参戦決定!
日頃の運動不足をぶっ飛ばせ!
皆様(特に若いお母さん)の暖かいご声援をお願いいたします。
平成19年度〜(大人)月間打撃成績 10月21日現在 | 試合数12 | 規定打席9 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 氏 名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 三 | 二 | 四死 | 出塁率 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 三振率 | |
0 | 川嶋 浩司 | 28 | 26 | 6 | .231 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | 2 | 4 | 0 | .143 | |
1 | 矢野 和彦 | 20 | 20 | 5 | ,250 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 3 | 0 | .150 | |
3 | 下田 圭一郎 | 14 | 13 | 3 | .231 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | 0 | 4 | 0 | .286 | |
4 | 浦 和人 | 8 | 6 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 花岡 寿和 | 8 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | 1 | 3 | .500 | 2 | 1 | 0 | .125 | |
6 | 柴田 慎也 | 6 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1 | 1 | 0 | .167 | |
7 | 渡辺 一矢 | 25 | 24 | 8 | .333 | 0 | 1 | 0 | 1 | .360 | 7 | 1 | 0 | .040 | |
8 | 後藤 久幸 | 19 | 15 | 3 | .200 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | 0 | 4 | 1 | .211 | |
15 | 葛原 仁 | ||||||||||||||
18 | 三枝 春男 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
19 | 高木 真人 | 10 | 9 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | 0 | 3 | 0 | .300 | |
22 | 深川 雅彦 | 6 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
23 | ![]() |
生川 勝俊 | 11 | 10 | 2 | .200 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 | 0 | 1 | 0 | .091 |
24 | 奥田 妙美 | ||||||||||||||
28 | 大橋 奨英 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
31 | 片山 滋元 | 21 | 19 | 4 | .211 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | 2 | 2 | 0 | .095 | |
41 | 高島 徹 | 12 | 7 | 1 | .143 | 0 | 0 | 0 | 5 | .500 | 1 | 4 | 0 | .333 | |
42 | ![]() |
田中 宏明 | |||||||||||||
44 | 川崎 泰弘 | 12 | 8 | 3 | .375 | 0 | 0 | 0 | 4 | .583 | 1 | 2 | 0 | .167 | |
51 | 貝谷 宏 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
53 | 渡辺 健一 | 22 | 19 | 6 | .316 | 2 | 1 | 1 | 3 | .409 | 4 | 2 | 0 | .091 | |
54 | ![]() |
伊藤 翔 | 12 | 12 | 2 | .167 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | 1 | 6 | 0 | .500 |
55 | 松永 基 | 13 | 12 | 5 | .417 | 0 | 1 | 0 | 1 | .462 | 0 | 2 | 0 | .154 | |
57 | ![]() |
川嶋 美佐 | |||||||||||||
66 | ![]() |
小柴 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
77 | ![]() |
鈴木 貴博 | 12 | 11 | 3 | .273 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 1 | 4 | 0 | .333 |
88 | 奥田 晃一 | 15 | 13 | 5 | .385 | 1 | 0 | 0 | 2 | .467 | 4 | 2 | 0 | .133 | |
99 | 笠井 雅俊 | 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | |
加藤 豊彦 | 3 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1 | 0 | 0 | .000 | ||
岡本 邦明 | |||||||||||||||
![]() |
メンバー 募集中! |
対戦相手募集中♪