平成18年度 試合結果 14試合 8勝 6敗 0分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※試合の詳細は日付をクリックして下さい | ||||||
No | 日 程 | 大 会 名 | 対戦相手 | 得点 | 結果 | 会 場 |
1 | 4月 1日 | OLB予選 | 川越北 | 7−5 | ○ | スポーツ施設 |
2 | 4月15日 | OLB予選 | 下野 | 7−1 | ○ | スポーツ施設 |
3 | 5月27日 | OLB予選 | 保々 | 10−6 | ○ | スポーツ施設 |
4 | 6月24日 | OLB予選 | 川越南 | 6−7 | ● | 川越町営G |
5 | 7月 2日 | 練習試合 | 紅白戦 | 10−8 | − | スポーツ施設 |
6 | 7月22日 | 交流試合 | 笠間(員弁市) | 15−2 | ○ | スポーツ施設 |
7 | 8月19日 | OLB 決勝T | 中部西 | 7−2 | ○ | スポーツ施設 |
8 | 9月 9日 | OLB決勝T 準決勝 | 高花平 | 0−7 | ● | スポーツ施設 |
9 | 9月10日 | 朝日町民野球大会 | あさけドリームス | 9−0 | ○ | スポーツ施設 |
10 | 9月10日 | 朝日町民野球大会 | 柿 | 6−8 | ● | スポーツ施設 |
11 | 9月17日 | 交流試合 | TOKIWA | 12−1 | ○ | 四日市中央緑地 |
12 | 10月 9日 | 交流試合 | 日永 | 2−4 | ● | スポーツ施設 |
13 | 10月15日 | 交流試合 | マシンガンズ | 8−13 | ● | 霞ヶ浦第1球場 |
14 | 11月11日 | 交流試合 | 羽津 | 7−9 | ● | スポーツ施設 |
15 | 11月18日 | 交流試合 | サクセス | 11−5 | ○ | スポーツ施設 |
平成18年4月から開催されている三泗地区オヤジチームによるオヤジリーグに参戦しています。
戦力も充実!優勝目指して頑張ります!
皆様(特に若いお母さん)の暖かいご声援をお願いいたします。
平成18年度〜(大人)月間打撃成績 11月18日現在 | 試合数15 | 規定打席15 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 氏 名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 三 | 二 | 四死 | 出塁率 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 三振率 | |
0 | 川嶋 浩司 | 38 | 32 | 10 | .313 | 0 | 0 | 1 | 5 | .405 | 3 | 5 | 1 | .132 | |
1 | 矢野 和彦 | 38 | 32 | 9 | .281 | 0 | 0 | 3 | 6 | .395 | 1 | 3 | 0 | .079 | |
3 | 下田 圭一郎 | 18 | 18 | 3 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | 4 | 0 | .222 | |
4 | 浦 和人 | 23 | 21 | 3 | .143 | 0 | 0 | 1 | 2 | .217 | 0 | 9 | 0 | .391 | |
5 | 花岡 寿和 | 29 | 22 | 9 | .409 | 1 | 1 | 1 | 7 | .552 | 4 | 4 | 0 | .138 | |
6 | 柴田 慎也 | 8 | 8 | 1 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 1 | 4 | 0 | .500 | |
7 | 渡辺 一矢 | 47 | 41 | 8 | .195 | 1 | 0 | 0 | 6 | .298 | 13 | 6 | 0 | .128 | |
8 | 後藤 久幸 | 10 | 9 | 4 | .444 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 2 | 0 | .200 | |
15 | 葛原 仁 | 11 | 10 | 3 | .300 | 1 | 0 | 0 | 1 | .364 | 0 | 3 | 0 | .273 | |
18 | 三枝 春男 | 22 | 16 | 5 | .313 | 0 | 1 | 1 | 6 | .500 | 2 | 1 | 0 | .045 | |
19 | 高木 真人 | 32 | 26 | 7 | .269 | 0 | 1 | 2 | 6 | .406 | 14 | 9 | 0 | .281 | |
22 | 深川 雅彦 | 26 | 21 | 8 | .381 | 0 | 2 | 1 | 5 | .500 | 3 | 2 | 0 | .077 | |
23 | ![]() |
生川 勝俊 | 14 | 14 | 1 | .071 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | 0 | 3 | 0 | .214 |
24 | 奥田 妙美 | ||||||||||||||
31 | 片山 滋元 | 31 | 28 | 5 | .179 | 0 | 0 | 0 | 3 | .258 | 3 | 7 | 0 | .226 | |
44 | 川崎 泰弘 | 19 | 17 | 5 | .294 | 0 | 0 | 0 | 2 | .368 | 1 | 3 | 0 | .158 | |
51 | 貝谷 宏 | 19 | 16 | 1 | .063 | 0 | 1 | 0 | 3 | .211 | 0 | 7 | 0 | .368 | |
53 | 渡辺 健一 | 48 | 39 | 13 | .333 | 1 | 2 | 1 | 9 | .458 | 14 | 1 | 0 | .021 | |
55 | 松永 基 | 17 | 16 | 6 | .375 | 0 | 0 | 1 | 1 | .412 | 2 | 4 | 0 | .235 | |
57 | ![]() |
川嶋 美佐 | |||||||||||||
88 | 奥田 晃一 | 35 | 32 | 9 | .281 | 0 | 2 | 3 | 3 | .343 | 1 | 10 | 0 | .286 | |
岡本 邦明 | 4 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 2 | 0 | .500 | ||
高島 徹 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||
![]() |
メンバー 募集中! |