氏  名 学年 試合 回数 自責点 失点 防御率 三振 四死 三振率 四死率
渡辺 悠麻 小3〜4 64 12 14 20 212 1/3 90 156 3.82 61 77 2.59 3.26
小4〜5 114 66 23 8 615 150 266 2.20 187 103 2.74 1.51
小5〜6 114 54 24 15 594 1/3 102 202 1.54 236 94 3.57 1.42
小学計 292 132 61 43 1421 2/3 342 624 2.17 484 274 3.06 1.73
中1 25 5 5 4 75 1/3 31 42 3.70 4 9 0.48 1.08
中2 28 10 6 2 110 2/3 30 41 2.44 23 10 1.87 0.81
中3 12 7 0 0 46 10 13 1.96 5 6 0.98 1.17
中学計 65 22 11 6 232 71 96 2.75 32 25 1.24 0.97
小中計 357 154 72 49 1653 2/3 413 720 2.25 516 299 2.81 1.63
高1 23 1 2 4 48 16 19 3.00 11 9 2.06 1.69
高2 50 6 4 1 102 1/3 30 48 2.64 20 14 1.76 1.23
高3 9 1 1 0 14 1/3 5 7 3.14 8 5 5.02 3.14
高校計 82 8 7 5 164 2/3 51 74 2.79 39 28 2.13 1.53
中高計 147 30 18 11 396 2/3 122 170 2.77 71 53 1.61 1.20
軟式A(H23〜R5) 57 35 6 3 286 2/3 20 46 0.63 174 29 5.46 0.91
R2 7 2 5 0 35 12 16 3.09 23 6 5.91 1.54
R3 8 1 3 0 43 7 13 1.47 13 5 2.72 1.05
R4 5 0 2 0 15 2/3 7 8 4.02 9 3 5.17 1.72
R5 6 2 0 0 20 3 5 1.35 14 3 6.30 1.35
MOST 26 5 10 0 113 2/3 29 42 2.30 59 17 4.67 1.35
軟式 375 172 77 46 1822 391 712 1.93 717 320 3.54 1.58
硬式 147 30 18 11 396 2/3 122 170 2.77 71 53 1.61 1.20
合計 522 202 95 57 2218 2/3 513 882 2.08 788 373 3.20 1.51
氏   名 学年 打席 打数 安打 打 率 四死球 出塁率 盗塁 三振 犠打 長打 三振率
渡辺 悠麻 小1 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 1 0 0 1.000
小1〜2 25 19 0 0.000 0 0 0 4 0.174 2 14 2 0 0.560
小2〜3 177 111 21 0.189 0 0 2 32 0.371 21 10 34 2 0.056
小3〜4 319 233 39 0.167 1 0 3 52 0.319 48 16 34 4 0.050
小4〜5 574 428 118 0.276 3 6 4 69 0.376 139 18 77 13 0.031
小5〜6 487 421 112 0.266 2 5 10 47 0.340 111 24 19 17 0.049
小学計 1583 1213 290 0.239 6 11 19 204 0.349 321 83 166 36 0.052
中1 57 47 9 0.191 0 0 0 6 0.283 0 4 4 0 0.070
中2 45 31 2 0.065 0 0 0 5 0.194 0 7 9 0 0.156
中3 22 19 4 0.211 0 0 0 2 0.286 1 2 1 0 0.091
中学計 124 97 15 0.155 0 0 0 13 0.255 1 13 14 0 0.105
小中計 1707 1310 305 0.233 6 11 19 217 0.342 322 96 180 36 0.056
高1 11 6 2 0.333 0 0 1 2 0.500 0 2 3 1 0.182
高2 22 18 2 0.111 0 1 0 1 0.158 0 3 3 1 0.136
高3 3 3 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000
高校計 36 27 4 0.148 0 1 1 3 0.233 0 5 6 2 0.139
中高計 160 124 19 0.153 0 1 1 16 0.250 1 18 20 2 0.113
軟式A(H23〜H26) 65 55 19 0.345 0 2 0 7 0.419 1 2 3 2 0.031
R2 15 12 2 0.167 0 0 0 3 0.333 1 2 0 0 0.133
R3 32 27 6 0.222 0 0 1 5 0.344 1 4 0 1 0.125
R4 14 14 2 0.143 0 0 0 0 0.143 0 4 0 0 0.286
R5 44 34 13 0.382 1 1 4 9 0.512 4 3 1 6 0.068
MOST 105 87 23 0.264 1 1 5 17 0.385 6 13 1 7 0.124
軟式 1753 1355 332 0.245 7 14 24 228 0.354 328 98 170 45 0.056
硬式 160 124 19 0.153 0 1 1 16 0.250 1 18 20 2 0.113
合計 1,913 1,479 351 0.237 7 15 25 244 0.345 329 116 190 47 0.061
     ※H27〜はMOST以外の成績は集計しておりません
小学生時代覚書(投手記録)
292試合 132勝 61敗 43S
1,421イニング2/3 自責点342 失点624
防御率2.17
奪三振484 与四死球274
奪三振率3.06 与四死球率1.73
完封勝利・・・33試合
無四死球完投・・・60試合
ノーヒットノーラン・・・2回
完全試合・・・1回
連続勝利投手・・・19連勝
連続セーブ・・・11S
連続無失点イニング・・・23イニング
連続無四死球イニング・・・27イニング
【三年生時代】

新人戦・・・ベスト8
春季大会・・・ベスト8
ライオンズ杯・・・3位
秋季大会・・・ベスト8
SG杯・・・ベスト8
川越町長杯・・・3位

初登板初セーブ(H17.9.23富田戦)
初登板から連続11セーブ(H17.9.23〜H17.11.13)
初勝利(H18.2.19大矢知戦)
初完封勝利(H18.3.12大谷台戦)
無四死球完投3試合
連続無四死球14イニング
【四年生時代】

新人戦・・・ベスト16
夏季大会・・・ベスト16
NTN杯・・・準優勝

先発無傷の19連勝(H18.6.4〜H18.10.15)
ノーヒットノーラン達成(H18.10.9日永戦)
完封勝利6回(2試合連続1回)
無四死球完投18試合
連続無四死球23イニング1/3
【五年生時代】

新人戦・・・ベスト16
北部大会・・・優勝
SG杯・・・ベスト4
秋季大会・・・ベスト16
石田杯・・・準優勝

先発無傷の18連勝(H19.11.23〜H20.2.16)
ノーヒットノーラン達成(H19.11.25川越南戦:北部大会準決勝戦)
完封勝利14回(2試合連続3回)
無四死球完投24試合
連続無四死球27イニング
【六年生時代】

新人戦・・・ベスト4
ライオンズ杯・・・3位
夏季大会・・・ベスト16
秋季大会・・・ベスト16
石田杯・・・3位

通算100勝目を完封で飾る(H20.4.20衣浦戦)
完全試合達成(H20.12.6富洲原戦:石田杯予選)
完封勝利12回(2試合連続1回)
無四死球完投15試合
連続無四死球18イニング
連続無失点23イニング
中学 年月日 対戦 自責点 失点 奪三振 四死球
1年生 H21.5.10 尾張東 3 1 1 0 0
H21.5.10 尾張東 2 1 3 0 0
H21.6.28 名古屋中央 1 0 0 1 0
H21.7.25 海山 3 3 3 2 1
H21.9.19 尾張一宮 2 0 0 0 0
H21.9.19 尾張一宮 1 0 0 1 0
H21.9.20 岐阜中濃 7 0 0 0 0
H21.9.27 甲賀 7 0 0 0 1
H21.10.3 三重関 6 5 6 0 1
H21.10.4 松坂 2 2 2 0 0
H21.10.25 知多東浦 4 0 1 0 0
H21.10.31 大津北 1 0 0 0 0
H21.10.31 海山 2 2 3 0 0
H21.11.1 6 3 3 0 0
H21.11.3 伊勢B 5 3 4 0 1
H21.11.8 尾張東 5 3 4 0 2
H21.11.22 各務原 3 1 2 0 0
H22.2.11 東大江 1 0 0 0 1
H22.2.21 名古屋東 2 3 3 0 2
H22.2.27 尾張一宮 4 0 0 0 0
H22.3.13 福井 1/3 0 0 0 0
H22.3.27 大阪狭山 1 0 0 0 0
H22.3.27 大阪狭山 1 2/3 2 4 0 0
H22.3.27 大阪狭山 1/3 0 0 0 0
H22.3.28 大阪生野 5 2 3 0 0
2年生 H22.4.10 高岡 4 1/3 2 2 1 0
H22.4.25 甲賀 6 2 2 2 0
H22.4.25 甲賀 1 0 0 0 1
H22.5.2 高島 7 0 0 5 0
H22.5.4 福井オ 4 2 2 0 0
H22.5.15 東大江 2 1 1 0 0
H22.5.15 東大江 5 0 1 2 0
H22.5.30 美濃加茂 7 0 0 0 0
H22.7.18 藤井寺 1/3 3 4 1 0
H22.7.18 大正 6 2 3 0 2
H22.8.1 伊勢B 5 2 2 0 0
H22.8.22 東大江 1/3 0 0 0 0
H22.8.22 東大江 4 1 1 0 2
H22.9.5 5 0 0 2 0
H22.9.11 富山東 2 0 0 0 0
H22.9.18 豊田 6 1 2 0 1
H22.10.2 6 0 0 1 0
H22.10.3 京都東 5 1/3 1 1 0 1
H22.10.10 美濃加茂 1 0 0 0 0
H22.10.17 岐阜 1 1/3 3 4 0 1
H22.10.31 松坂 2 1/3 0 0 1 1
H22.11.6 岐阜 5 1 1 2 1
H22.11.21 安城 6 2 4 0 0
H22.11.23 桑員BN 2 2 4 1 0
H23.2.27 海山 1 1/3 1 2 0 0
H23.3.5 岐阜 5 1/3 1 1 1 0
H23.3.19 富山東 5 2 3 2 0
H23.3.27 大阪狭山 5 1 1 2 0
3年生 H23.4.10 三重関 1 0 0 0 1
H23.4.24 三重関 7 0 0 3 0
H23.4.30 中京エン 7 0 0 1 0
H23.5.3 京都東 2 1 1 0 0
H23.5.3 稲沢 1 2/3 0 2 0 0
H23.5.4 東大江 6 0 0 0 2
H23.5.14 愛知江南 5 0 0 0 1
H23.5.15 名古屋中央 4 3 3 0 0
H23.6.5 愛知西 1 1/3 4 4 0 1
H23.6.26 福井オ 4 1 1 1 1
H23.7.10 東大江 3 0 0 0 0
H23.7.16 愛知木曽川 4 1 2 0 0
中学生通算 232.0 71.0 96.0 32.0 25.0
65試合 22勝 11敗 6S 回数 自責点 失点 奪三振 与四死球
防御率 2.75 1.24 0.97
1年生 75 1/3 31 42 4 9
25試合 5勝 5敗 4S 回数 自責点 失点 奪三振 与四死球
防御率 3.70 0.48 1.08
2年生 110 2/3 30 41 23 10
28試合 10勝 6敗 2S 回数 自責点 失点 奪三振 与四死球
防御率 2.44 1.87 0.81
2年新チーム〜3年生 114.0 28 39 17 13
30試合 13勝 4敗 2S 回数 自責点 失点 奪三振 与四死球
防御率 2.21 1.34 1.03
3年生 46.0 10 13 5 6
12試合 7勝 0敗 0S 回数 自責点 失点 奪三振 与四死球
防御率 1.96 0.98 1.17
小・中通算 回数 自責点 失点 奪三振 与四死球
357試合 154勝 72敗 49S 1653 2/3 413 720 516 299
防御率 奪率 与率
2.25 2.81 1.63
yuma watanabe
軟式A 年月日 対戦 自責点 失点 奪三振 四死球
中3 H23.6.9 役場 5 0 1 4 0
H23.6.23 役場 5 0 2 2 0
H23.7.14 役場 4 0 1 1 0
H23.7.21 役場 4 0 0 1 0
H23.7.28 役場 4 3 3 2 0
H23.8.4 役場 4 2 3 2 0
H23.8.11 役場 4 1 1 2 2
H23.8.18 役場 4 0 1 1 0
H23.8.25 役場 4 0 0 0 0
H23.8.28 Gモンキーズ 8 1/3 0 3 5 0
H23.9.11 向陽台 5 0 3 1 0
H23.9.14 役場 4 0 0 1 0
H23.9.18 T&D 7 2 4 4 2
H23.10.2 近鉄バ 9 0 0 2 0
H23.10.6 役場 6 1 2 4 0
高1 H24.4.14 日永 9 1 1 4 0
H24.6.23 T&D - - - - -
H24.8.9 役場 2 0 1 0 0
高2 H25.4.4 役場 1 0 0 0 0
高3 H26.4.3 役場 3 0 2 3 0
H26.7.27 桑工父兄 2 0 0 0 0
H26.9.7 縄生 4 0 0 3
H26.9.7 親父R 4 0 0 3
H26.10.4 水玉 3 0 0 1 0
H26.11.13 役場 5 0 0 2 0
H26.11.16 東員 7 0 1 3 0
社会人 H27.5.31 助っ人 2 0 0 4 0
H27.6.7 助っ人 7 0 1 3 1
H27.9.13 役場 4 0 0 3 0
H27.9.13 WBB 7 0 0 4 1
H28.9.11 親父R 4 0 0 6 0
H28.11.6 川越 6 1 1 6 1
H28.11.13 東員 6 1 1 1 0
H29.8.20 オール四日市 7 0 0 10 4
H29.9.10 親父R 7 1 1 7 0
H29.9.30 オール熊野 7 0 0 1 0
H29.9.30 オール紀北 1 0 0 0 2
H29.11.5 木曽岬 2 0 0 1 1
H29.11.5 東員 5 0 0 1 1
H29.11.12 川越 6 1 1 1 0
H29.11.19 RC 3 0 0 6 0
H30.8.5 オール四日市 5 3 3 5 4
H30.10.15 白梅東 4 0 1 5 0
H30.11.4 菰野 7 1 3 4 0
H30.11.11 東員町 6 0 2 3 0
R1.9.8 Drys 6 1/3 0 1 2 1
R1.9.29 親父R 7 1 1 4 0
R1.11.10 木曽岬 5 0 0 1 0
R1.11.17 中菰野 7 0 0 4 1
R2.9.6 オール四日市 4 0 0 2 0
R3.12.31 OB戦 7
R4.11.13 川越 7 0 0 9 3
R4.11.20 菰野 7 0 0 4 2
R4.12.31 OB戦 7 1 1 7 1
R5.11.5 菰野 7 0 0 8 2
R5.11.12 川越 2 0 0 4 0
R5.12.31 OB戦 7 0 0 7 0
MOST(桑名支部B級)
全体 113 2/3 29 42 59 17
試合 回数 自責点 失点 奪三振 与四死球
26 5 10 0 防御率 2.30 4.67 1.35
R5 20 3 5 14 3
試合 回数 自責点 失点 奪三振 与四死球
6 2 0 0 防御率 1.35 6.30 1.35
R4 15 2/3 7 8 9 3
試合 回数 自責点 失点 奪三振 与四死球
5 0 2 0 防御率 4.02 5.17 1.72
R3 43 7 13 13 5
試合 回数 自責点 失点 奪三振 与四死球
8 1 3 0 防御率 1.47 2.72 1.05
R2 35 12 16 23 6
試合 回数 自責点 失点 奪三振 与四死球
7 2 5 0 防御率 3.09 5.91 1.54
一般軟式(H23〜R5)
全体 286 2/3 20 46 174 29
試合 回数 自責点 失点 奪三振 与四死球
57 35 6 3 防御率 0.63 5.46 0.91
渡辺 悠麻 (Yuma Watanabe)
小学 年月日 対戦 自責点 失点 奪三振 四死球
3年生 H17.9.23 富田 S 1 0 0 0 1
H17.9.23 下野 S 1 0 0 0 2
H17.9.25 川越南 S 1 0 0 0 0
H17.10.2 S 1 0 0 0 0
H17.10.9 日永 S 1 0 0 0 0
H17.10.10 木曽岬 S 2 0 1 1 4
H17.10.30 三重ク S 2 2 3 1 2
H17.10.30 竹永 S 1 0 0 1 0
H17.11.3 川越南 S 3 0 0 0 2
H17.11.6 橋北 2/3 0 0 0 1
H17.11.13 羽津 S 1 0 0 0 0
H17.11.13 塩浜 S 2 2/3 0 0 3 2
H17.11.23 阿下喜 1 0 0 1 0
H17.12.4 栗島 2/3 3 3 0 4
H17.12.11 多賀 6 2 9 0 2
H18.1.29 日永 S 2 0 0 1 1
H18.1.29 日永 S 3 0 0 3 1
H18.2.5 三重西 6 4 5 4 5
H18.2.11 大谷台 6 2 4 1 0
H18.2.12 八郷 6 2 8 1 0
H18.2.19 大矢知 5 0 1 3 2
H18.2.19 大矢知 3 2/3 1 1 1 0
H18.3.5 TOKIWA 2 1 2 1 2
H18.3.5 浜田 6 3 7 0 3
H18.3.12 中部西 6 0 3 1 1
H18.3.12 大谷台 7 0 0 2 1
H18.3.19 内部 4 4 8 0 3
H18.3.21 朝上 3 2/3 8 11 1 7
H18.3.21 川越北 2 1/3 7 12 0 1
H18.3.26 菰野 7 4 8 3 0
4年生 H18.4.8 橋北 2 2 4 1 0
H18.4.9 保々 S 2 0 1 2 0
H18.4.9 四郷 7 1 3 3 1
H18.5.21 富田 2 2/3 2 2 1 1
H18.5.21 富田 3 0 0 1 0
H18.5.27 富田 7 1 4 1 0
H18.6.3 富洲原 S 1 0 0 0 0
H18.6.4 川島 5 3 4 1 0
H18.6.11 菰野 3 2 4 0 2
H18.6.11 あがた 3 4 4 0 3
H18.6.24 S 1 1 1 1 0
H18.6.24 神戸 2 4 5 0 0
H18.6.24 S 3 1 3 2 0
H18.7.9 塩浜 4 1 2 2 5
H18.7.9 三重西 1 0 0 0 0
H18.7.9 三重西 4 0 0 2 1
H18.7.22 笠間 7 3 3 1 3
H18.7.23 多度F 4 2/3 0 4 1 0
H18.7.29 長島 3 2 4 0 0
H18.7.29 日永 S 1 1 1 0 0
H18.7.29 日永 3 1 1 1 1
H18.7.30 内部 1 1 1 0 1
H18.7.30 野登 2 1 1 0 0
H18.8.2 羽津 7 3 3 2 3
H18.8.5 東築 2 1 1 0 1
H18.8.9 浜田 7 0 0 3 0
H18.8.9 浜田 1 0 0 0 0
H18.8.13 鵜川原 2 2/3 2 2 3 1
H18.9.17 川越南 7 1 2 0 0
H18.9.18 三和 S 2 2 2 1 1
H18.9.18 浜田 7 0 0 2 0
H18.9.23 羽津北 3 4 6 2 0
H18.9.23 久米 3 1 2 0 0
H18.9.23 木曽岬 6 0 2 1 1
H18.9.24 羽津 7 1 4 1 0
H18.9.24 塩浜 3 1 1 2 3
H18.10.1 中部西 3 0 0 4 0
H18.10.9 日永 7 0 0 2 2
H18.10.15 TOKIWA 7 0 2 1 2
H18.10.21 あがた 7 1 3 1 2
H18.10.22 菰野 5 0 0 1 0
H18.10.22 稲部 7 3 3 3 0
H18.10.28 保々 7 3 7 4 2
H18.10.29 大矢知 6 0 1 0 2
H18.10.29 4 1 1 1 0
H18.11.3 あがた 6 3 4 2 2
H18.11.5 多賀 6 5 6 1 0
H18.11.12 高花平 6 3 4 1 3
H18.11.12 保々 6 2 4 0 3
H18.11.18 八郷 5 0 1 1 0
H18.11.18 桑部 7 1 5 2 0
H18.11.23 下野 7 3 5 1 2
H18.11.23 三重ク S 1 1 1 0 1
H18.11.25 大谷台 7 3 3 0 4
H18.11.26 富洲原 7 2 3 0 0
H18.11.26 川越南 7 2 5 2 2
H18.12.10 川越南 7 4 7 1 2
H18.12.16 三和 6 3 6 1 0
H18.12.16 大成 3 0 0 1 0
H18.12.17 桜台 S 2 1 2 0 0
H18.12.17 泊山 5 1 2 6 1
H18.12.17 桜台 S 2 2 3 0 1
H18.12.24 日永 5 1 2 3 1
H18.12.24 大成 7 0 1 1 0
H19.1.28 高花平 7 1 3 3 1
H19.1.28 多賀 7 4 7 1 0
H19.2.3 七和 3 0 0 1 0
H19.2.3 七和 4 2 2 1 0
H19.2.4 八郷 1/3 1 2 0 0
H19.2.4 富洲原 7 2 4 3 0
H19.2.11 下野 4 3 5 0 1
H19.2.11 三重ク 4 0 0 1 0
H19.2.12 八郷西 5 0 2 3 0
H19.2.12 川越北 7 2 3 2 0
H19.2.18 富田 7 1 2 1 1
H19.2.25 三重西 7 0 0 4 0
H19.3.4 八郷西 6 0 0 2 1
H19.3.11 中部西 3 2 4 1 2
H19.3.11 大谷台 7 0 1 2 1
H19.3.18 下野 5 1 3 2 0
H19.3.18 高花平 7 0 0 2 1
H19.3.21 四郷 7 1 3 2 1
H19.3.24 川越南 5 1 1 3 1
H19.3.25 羽津 7 1 5 1 2
H19.3.31 木曽岬 3 3 6 5 2
H19.3.31 木曽岬 3 2 3 2 1
5年生 H19.4.1 富洲原 7 0 1 0 1
H19.4.8 野登 6 4 5 1 2
H19.4.14 日永 4 0 0 6 0
H19.4.14 高花平 4 0 0 0 0
H19.4.15 塩浜 5 0 0 5 0
H19.4.22 TOKIWA 7 0 2 1 2
H19.4.28 竹永 8 2 3 2 1
H19.4.28 鵜川原 2/3 2 4 0 0
H19.4.29 菰野 7 2 3 1 0
H19.4.30 保々 S 3 0 0 2 1
H19.4.30 保々 S 4 2 4 0 1
H19.5.4 神田 7 4 6 2 3
H19.5.4 浜田 7 1 3 3 2
H19.5.13 内部 6 2 2 3 3
H19.5.20 保々 7 1 3 0 2
H19.5.26 栄クラブ 7 4 5 2 2
H19.5.27 神前 2 5 6 0 4
H19.5.27 笹川 7 2 7 4 3
H19.6.3 富洲原 S 2 0 0 2 0
H19.6.3 高花平 7 0 0 1 0
H19.6.9 千種 7 0 1 2 0
H19.6.16 栗葉 S 1 0 0 0 0
H19.6.16 栗葉 1 2 3 3 0
H19.6.17 阿下喜 7 1 1 1 0
H19.7.1 三重ク 7 4 10 2 1
H19.7.1 TOKIWA S 2 0 1 1 0
H19.7.8 大矢知 7 1 2 0 3
H19.7.11 川越南 5 1 1 1 0
H19.7.16 鳥羽第1 4 2 4 1 2
H19.7.16 五十鈴 5 1 1 4 0
H19.7.22 川越南 7 2 3 0 1
H19.7.22 笹川 2/3 0 1 1 1
H19.7.29 三和 7 2 4 3 3
H19.8.1 浜田 7 1 2 5 0
H19.8.5 鏡浦 6 3 4 2 1
H19.8.5 鳥羽第1 4 0 0 0 0
H19.8.12 衣浦 6 1 1 3 0
H19.8.12 衣浦 3 1/3 0 0 4 0
H19.8.19 中部西 3 1 1 1 0
H19.8.19 八郷 7 4 4 0 0
H19.8.26 三重ク 7 1 2 0 2
H19.8.26 千種 7 2 3 5 0
H19.9.2 富田 7 3 6 1 0
H19.9.2 富洲原 7 1 1 3 1
H19.9.9 神前 1 1 1 0 1
H19.9.9 塩浜 6 0 0 2 0
H19.9.16 羽津北 6 0 0 2 1
H19.9.17 高花平 7 0 1 1 0
H19.9.23 内部 9 3 3 0 0
H19.9.24 富田 2 1 1 1 0
H19.9.24 三重ク S 2 0 0 3 0
H19.9.24 富田 S 3 0 0 1 0
H19.10.6 衣浦 7 0 0 5 2
H19.10.6 衣浦 S 1 0 0 2 0
H19.10.7 朝上 S 2 0 0 0 0
H19.10.7 羽津北 3 0 2 1 1
H19.10.14 羽津 7 4 7 1 0
H19.10.21 小山田 3 0 0 2 0
H19.10.28 浜田 7 2 3 5 3
H19.11.3 川島 7 1 3 4 0
H19.11.3 三重ク 6 2 3 3 0
H19.11.4 富洲原 4 0 0 5 1
H19.11.11 塩浜 7 1 1 4 1
H19.11.11 朝上 4 0 0 0 1
H19.11.18 4 3 7 0 2
H19.11.23 川並 4 1 1 2 0
H19.11.23 日新 5 0 0 1 0
H19.11.24 下野 7 1 1 3 0
H19.11.24 大谷台 S 3 1 1 0 2
H19.11.25 川越南 7 0 0 0 1
H19.11.25 富洲原 7 0 0 0 0
H19.12.2 大成 1 0 0 1 0
H19.12.2 大成 5 1 1 5 0
H19.12.2 修徳 7 0 0 0 1
H19.12.8 朝上 7 0 0 2 4
H19.12.9 富洲原 8 1 1 2 1
H19.12.9 川越南 3 3 3 0 0
H19.12.16 三和 6 0 0 1 0
H19.12.16 修徳 7 1 1 0 1
H19.12.23 立教 6 0 1 4 2
H19.12.24 大山田S 7 1 2 2 1
H19.12.24 深谷 7 2 4 2 0
H20.1.20 東郷 S 2 0 0 4 0
H20.1.20 高峰 6 1 1 1 5
H20.1.27 高花平 7 0 0 4 0
H20.2.2 七和 7 0 0 2 1
H20.2.11 富田 7 1 1 3 1
H20.2.16 中部西 7 0 1 5 1
H20.2.17 海蔵 3 1 3 1 1
H20.2.17 八郷西 7 0 0 6 0
H20.2.23 久米 6 1/3 3 5 1 4
H20.3.2 八郷西 3 0 0 1 0
H20.3.9 小山田 3 1/3 0 0 4 1
H20.3.9 菰野 7 1 1 3 2
H20.3.16 TOKIWA 7 2 3 3 2
H20.3.16 保々 7 3 4 0 0
H20.3.22 下野 6 4 6 1 2
H20.3.22 朝上 3 2/3 0 1 2 0
H20.3.23 富洲原 7 0 0 8 0
H20.3.30 富洲原 S 3 0 1 1 1
6年生 H20.4.6 木曽岬 S 2 0 1 2 0
H20.4.6 木曽岬 S 3 0 0 2 0
H20.4.13 保々 1 1 2 0 3
H20.4.20 衣浦 7 0 0 6 0
H20.4.20 衣浦 S 1 0 0 0 0
H20.4.26 9 0 1 0 1
H20.4.27 下野 6 1 2 2 2
H20.4.29 川越北 5 2 3 1 0
H20.4.29 千種 S 1 0 0 0 1
H20.5.4 羽津 4 0 0 0 0
H20.5.4 鵜川原 4 1 3 0 0
H20.5.5 三重ク 4 0 0 3 1
H20.5.5 益世 4 0 0 4 1
H20.5.5 泊山 4 0 0 2 0
H20.5.6 稲生 4 1 3 1 0
H20.5.6 修徳 7 0 0 6 1
H20.5.6 浜田 2 1 1 0 0
H20.5.11 川越南 7 0 1 0 0
H20.5.11 TOKIWA 7 0 1 3 0
H20.5.18 下野 6 1 2 2 1
H20.5.18 千種 7 2 3 0 2
H20.6.1 羽津北 7 3 4 1 0
H20.6.8 朝上 7 2 2 3 2
H20.6.8 大谷台 7 2 5 0 0
H20.6.15 あがた 7 0 0 1 2
H20.6.28 八郷 5 4 8 1 3
H20.6.28 川越南 2 0 1 1 1
H20.7.6 三重ク 7 2 7 5 1
H20.7.13 東郷 7 0 1 2 2
H20.7.20 神戸 5 1 2 3 0
H20.7.21 浜田 4 0 1 1 1
H20.7.21 大山田S 7 0 0 1 0
H20.7.23 羽津 7 2 2 2 1
H20.7.27 神前 7 1 1 1 0
H20.7.30 富洲原 7 0 0 3 1
H20.8.2 神戸F 6 1 1 3 2
H20.8.3 泊山 7 0 0 3 0
H20.8.6 浜田 2 1 2 2 0
H20.8.10 鏡浦 4 1 1 3 0
H20.8.10 鳥羽第1 3 0 0 0 0
H20.8.10 東大淀 5 0 0 3 1
H20.8.21 八郷 4 3 9 3 1
H20.8.24 羽津 7 2 4 1 5
H20.8.24 三重西 7 0 0 2 0
H20.8.31 あがた 5 10 13 0 3
H20.9.6 浜田 6 4 6 1 3
H20.9.7 竹永 7 0 1 1 2
H20.9.7 川越北 7 4 5 0 0
H20.9.14 中部西 6 0 3 1 1
H20.9.15 七和 7 1 5 2 1
H20.9.15 七和 5 1 1 0 0
H20.9.21 衣浦 7 0 2 2 0
H20.9.21 衣浦 S 1 0 0 2 0
H20.9.23 神前 7 1/3 1 2 1 1
H20.11.8 朝日中 7 0 0 5 0
H20.11.15 乙川ク 7 1 1 2 1
H20.11.15 乙川ク S 1 0 0 1 0
H20.11.24 静里ク 5 1/3 3 5 4 0
H20.11.24 江東 3 0 1 2 3
H20.11.29 川越南 7 0 3 3 2
H20.11.30 富洲原 7 0 1 2 0
H20.11.30 高花平 7 2 7 0 1
H20.12.6 富洲原 7 0 0 5 0
H20.12.6 川越南 4 0 0 1 0
H20.12.7 八郷 3 1 1 0 0
H20.12.13 三和選抜 7 0 0 3 1
H20.12.13 東谷 7 0 0 3 3
H20.12.13 小野 S 2 0 0 0 1
H20.12.20 修徳 6 1 1 0 1
H20.12.21 三和 7 0 0 5 1
H20.12.21 三和 S 1 0 0 2 0
H20.12.23 七和 6 2/3 1 2 4 0
H20.12.23 七和 S 1 0 0 0 0
H20.12.28 立教 5 1 1 3 0
H20.12.28 立教 1 0 0 0 1
H20.12.29 朝日R S 2 0 0 0 1
小学生通算 回数 自責点 失点 奪三振 与四死球 打席 打数 安打 四死球 犠打 盗塁 三振
292試合 132勝 61敗 43S 1421 2/3 342 624 484 274 1,583 1,213 290 204 166 321 83
防御率 奪率 与率
2.17 3.06 1.73 6 11 19
打率 0.239 出塁率 0.349 三振率 0.052
対戦別 試合 自責点 失点 奪三振 四死球 防御率 奪三振率 与四死球率
富洲原 14 10 0 3 81 6 12 34 6 0.67 3.78 0.67
川越南 14 7 3 2 72 14 27 12 12 1.75 1.50 1.50
浜 田 11 4 4 0 56 13 25 22 12 2.09 3.54 1.93
三重ク 9 4 1 3 40 12 26 18 8 2.70 4.05 1.80
富 田 9 2 3 2 39 2/3 9 16 10 4 2.04 2.27 0.91
高花平 8 2 4 0 52 6 15 12 6 1.04 2.08 1.04
羽 津 8 4 1 1 47 13 25 8 11 2.49 1.53 2.11
下 野 8 2 5 1 42 14 24 11 10 3.00 2.36 2.14
保 々 8 0 4 3 37 12 25 8 12 2.92 1.95 2.92
衣 浦 8 4 0 3 33 1/3 1 3 24 2 0.27 6.48 0.54
日 永 8 4 0 4 26 3 4 16 6 1.04 5.54 2.08
七 和 7 5 1 1 33 2/3 5 10 10 2 1.34 2.67 0.53
八 郷 7 0 4 0 30 1/3 15 33 6 4 4.45 1.78 1.19
大谷台 6 1 3 1 37 8 14 5 8 1.95 1.22 1.95
TOKIWA 6 4 0 1 32 3 11 10 8 0.84 2.81 2.25
三 和 6 3 0 2 29 7 12 13 5 2.17 4.03 1.55
中部西 6 4 2 0 28 3 12 13 5 0.96 4.18 1.61
塩 浜 6 5 0 1 27 2/3 3 4 18 11 0.98 5.86 3.58
朝 上 6 2 1 1 27 1/3 10 14 8 14 3.29 2.63 4.61
木曽岬 6 3 0 3 19 5 13 13 8 2.37 6.16 3.79
菰 野 5 2 1 0 29 9 16 8 4 2.79 2.48 1.24
あがた 5 1 3 0 28 18 24 4 12 5.79 1.29 3.86
三重西 5 4 0 0 25 4 5 12 6 1.44 4.32 2.16
修 徳 4 2 1 0 27 2 2 6 4 0.67 2.00 1.33
