軟式A | 年月日 | 対戦 | 回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四死球 | ||||||||||||||
中3 | H23.6.9 | 役場 | ○ | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||
H23.6.23 | 役場 | ● | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
H23.7.14 | 役場 | ○ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
H23.7.21 | 役場 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
H23.7.28 | 役場 | ● | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||
H23.8.4 | 役場 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||
H23.8.11 | 役場 | ○ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
H23.8.18 | 役場 | ○ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
H23.8.25 | 役場 | ○ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
H23.8.28 | Gモンキーズ | ● | 8 1/3 | 0 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||
H23.9.11 | 向陽台 | ● | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
H23.9.14 | 役場 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
H23.9.18 | T&D | ○ | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||
H23.10.2 | 近鉄バ | ○ | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
H23.10.6 | 役場 | ○ | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||
高1 | H24.4.14 | 日永 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||
H24.6.23 | T&D | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
H24.8.9 | 役場 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
高2 | H25.4.4 | 役場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
高3 | H26.4.3 | 役場 | ○ | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||
H26.7.27 | 桑工父兄 | ○ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
H26.9.7 | 縄生 | ○ | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
H26.9.7 | 親父R | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||
H26.10.4 | 水玉 | S | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
H26.11.13 | 役場 | ○ | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
H26.11.16 | 東員 | ○ | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||
社会人 | H27.5.31 | 助っ人 | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||
H27.6.7 | 助っ人 | ○ | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
H27.9.13 | 役場 | ○ | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
H27.9.13 | WBB | ○ | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 北勢5町決勝大会 | 回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四死球 | ||||||||
H28.9.11 | 親父R | ○ | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | H26.11.16 | 東員 | ○ | 2-1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||
H28.11.6 | 川越 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | H28.11.6 | 川越 | △ | 1-1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||
H28.11.13 | 東員 | ○ | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | H28.11.6 | 菰野 | 〇 | 7-1 | ||||||||||
H29.8.20 | オール四日市 | ○ | 7 | 0 | 0 | 10 | 4 | H28.11.13 | 東員 | ◎ | 5-1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
H29.9.10 | 親父R | ○ | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | H29.11.5 | 木曽岬 | 〇 | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
H29.9.30 | オール熊野 | ○ | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | H29.11.5 | 東員 | 〇 | 6-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
H29.9.30 | オール紀北 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | H29.11.12 | 川越 | ◎ | 3-1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
H29.11.5 | 木曽岬 | S | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | H30.11.4 | 菰野 | △ | 4-4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||
H29.11.5 | 東員 | 〇 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | H30.11.4 | 木曽岬 | 〇 | 9-0 | ||||||||||
H29.11.12 | 川越 | 〇 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | H30.11.11 | 東員町 | ● | 0-2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||
H29.11.19 | RC | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | R1.11.10 | 木曽岬 | 〇 | 11-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
H30.8.5 | オール四日市 | 〇 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | R1.11.17 | 中菰野 | ◎ | 5-0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||
H30.10.15 | 白梅東 | 〇 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | R4.11.13 | 川越 | 〇 | 1-0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 3 | |||||
H30.11.4 | 菰野 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | R4.11.20 | 菰野 | ◎ | 2-0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||
H30.11.11 | 東員町 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | R5.11.5 | 菰野 | ○ | 3-0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | |||||
R1.9.1 | オール四日市 | R5.11.12 | 川越 | ◎ | 11-5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
R1.9.8 | Drys | ● | 6 1/3 | 0 | 1 | 2 | 1 | R6.11.10 | 菰野 | ○ | 3-0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
R1.9.29 | 親父R | 〇 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | R6.11.10 | 川越 | ◎ | 9-3 | ||||||||||
R1.11.10 | 木曽岬 | 〇 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
R1.11.17 | 中菰野 | 〇 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||
R2.9.6 | オール四日市 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四日市支部代表決定戦 | 回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四死球 | |||||||||
R3.12.31 | OB戦 | 〇 | 7 | H29.8.20 | オール四日市 | 〇 | 4-0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 4 | |||||||||
R4.11.13 | 川越 | ○ | 7 | 0 | 0 | 9 | 3 | H30.8.5 | オール四日市 | 〇 | 10-3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||
R4.11.20 | 菰野 | ○ | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | R1.9.1 | オール四日市 | ● | ? | ||||||||||
R4.12.31 | OB戦 | ○ | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | R2.9.6 | オール四日市 | ● | 0-1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
R5.11.5 | 菰野 | ○ | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | R5.8.6 | オール四日市 | ● | 0-5 | ||||||||||
R5.11.12 | 川越 | S | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | R6.8.18 | オール四日市 | ● | 1-8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||
R5.12.31 | OB戦 | ○ | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | みえスポーツフェスティバル | 回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四死球 | ||||||||
R6.3.16 | 役場助っ人 | S | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | H29.9.30 | オール熊野 | ○ | 3-0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
R6.8.18 | オール四日市 | ● | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | H29.9.30 | オール紀北 | ● | 1-2 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
R6.11.10 | 菰野 | 〇 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
MOST(桑名支部B→C級) | H29〜R6オール四日市戦 | ||||||||||||||||||||
全体 | 144 2/3 | 39 | 54 | 82 | 20 | 試合 | 勝 | 負 | S | 回 | 自責点 | 失点 | 防御率 | 奪三振 | 四死球 | 奪三振率 | 与四死球率 | ||||
試合 | 勝 | 負 | S | 回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20 | 6 | 11 | 2.70 | 21 | 12 | 9.45 | 5.40 | |
32 | 9 | 12 | 0 | 防御率 | 2.43 | 5.10 | 1.24 | H29スポーツフェスティバル | |||||||||||||
試合 | 勝 | 負 | S | 回 | 自責点 | 失点 | 防御率 | 奪三振 | 四死球 | 奪三振率 | 与四死球率 | ||||||||||
R6 | 31 | 10 | 12 | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 2/3 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 1.17 | 2.35 | ||||
試合 | 勝 | 負 | S | 回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | |||||||||||||
6 | 4 | 2 | 0 | 防御率 | 2.90 | 6.68 | 0.87 | ||||||||||||||
R5 | 20 | 3 | 5 | 14 | 3 | H26〜R6北勢5町 | |||||||||||||||
試合 | 勝 | 負 | S | 回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 試合 | 勝 | 負 | S | 回 | 自責点 | 失点 | 防御率 | 奪三振 | 四死球 | 奪三振率 | 与四死球率 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 防御率 | 1.35 | 6.30 | 1.35 | 15 | 10 | 1 | 2 | 87 | 4 | 9 | 0.41 | 52 | 11 | 5.38 | 1.14 | ||
H26〜H30北勢5町 | |||||||||||||||||||||
R4 | 15 2/3 | 7 | 8 | 9 | 3 | 試合 | 勝 | 負 | S | 回 | 自責点 | 失点 | 防御率 | 奪三振 | 四死球 | 奪三振率 | 与四死球率 | ||||
試合 | 勝 | 負 | S | 回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | 8 | 4 | 1 | 2 | 45 | 4 | 9 | 0.80 | 20 | 3 | 4.00 | 0.60 | |
5 | 0 | 2 | 0 | 防御率 | 4.02 | 5.17 | 1.72 | R1〜R6北勢5町 | |||||||||||||
試合 | 勝 | 負 | S | 回 | 自責点 | 失点 | 防御率 | 奪三振 | 四死球 | 奪三振率 | 与四死球率 | ||||||||||
R3 | 43 | 7 | 13 | 13 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.00 | 32 | 8 | 6.86 | 1.71 | ||||
試合 | 勝 | 負 | S | 回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | |||||||||||||
8 | 1 | 3 | 0 | 防御率 | 1.47 | 2.72 | 1.05 | ||||||||||||||
R2 | 35 | 12 | 16 | 23 | 6 | ||||||||||||||||
試合 | 勝 | 負 | S | 回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | |||||||||||||
7 | 2 | 5 | 0 | 防御率 | 3.09 | 5.91 | 1.54 | ||||||||||||||
一般軟式(H23〜R6)※MOST除く | |||||||||||||||||||||
全体 | 300 1/3 | 23 | 54 | 185 | 33 | ||||||||||||||||
試合 | 勝 | 負 | S | 回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | |||||||||||||
60 | 36 | 7 | 4 | 防御率 | 0.69 | 5.54 | 0.99 |
氏 名 | 学年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 自責点 | 失点 | 防御率 | 三振 | 四死 | 三振率 | 四死率 | ||
渡辺 悠麻 | 小3〜4 | 64 | 12 | 14 | 20 | 212 1/3 | 90 | 156 | 3.82 | 61 | 77 | 2.59 | 3.26 | ||
小4〜5 | 114 | 66 | 23 | 8 | 615 | 150 | 266 | 2.20 | 187 | 103 | 2.74 | 1.51 | |||
小5〜6 | 114 | 54 | 24 | 15 | 594 1/3 | 102 | 202 | 1.54 | 236 | 94 | 3.57 | 1.42 | |||
小学計 | 292 | 132 | 61 | 43 | 1421 2/3 | 342 | 624 | 2.17 | 484 | 274 | 3.06 | 1.73 | |||
中1 | 25 | 5 | 5 | 4 | 75 1/3 | 31 | 42 | 3.70 | 4 | 9 | 0.48 | 1.08 | |||
中2 | 28 | 10 | 6 | 2 | 110 2/3 | 30 | 41 | 2.44 | 23 | 10 | 1.87 | 0.81 | |||
中3 | 12 | 7 | 0 | 0 | 46 | 10 | 13 | 1.96 | 5 | 6 | 0.98 | 1.17 | |||
中学計 | 65 | 22 | 11 | 6 | 232 | 71 | 96 | 2.75 | 32 | 25 | 1.24 | 0.97 | |||
小中計 | 357 | 154 | 72 | 49 | 1653 2/3 | 413 | 720 | 2.25 | 516 | 299 | 2.81 | 1.63 | |||
高1 | 23 | 1 | 2 | 4 | 48 | 16 | 19 | 3.00 | 11 | 9 | 2.06 | 1.69 | |||
高2 | 50 | 6 | 4 | 1 | 102 1/3 | 30 | 48 | 2.64 | 20 | 14 | 1.76 | 1.23 | |||
高3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 14 1/3 | 5 | 7 | 3.14 | 8 | 5 | 5.02 | 3.14 | |||
高校計 | 82 | 8 | 7 | 5 | 164 2/3 | 51 | 74 | 2.79 | 39 | 28 | 2.13 | 1.53 | |||
中高計 | 147 | 30 | 18 | 11 | 396 2/3 | 122 | 170 | 2.77 | 71 | 53 | 1.61 | 1.20 | |||
軟式A(H23〜R5) | 60 | 36 | 7 | 4 | 300 1/3 | 23 | 54 | 0.69 | 185 | 33 | 5.54 | 0.99 | |||
R2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 35 | 12 | 16 | 3.09 | 23 | 6 | 5.91 | 1.54 | |||
R3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 43 | 7 | 13 | 1.47 | 13 | 5 | 2.72 | 1.05 | |||
R4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 2/3 | 7 | 8 | 4.02 | 9 | 3 | 5.17 | 1.72 | |||
R5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3 | 5 | 1.35 | 14 | 3 | 6.30 | 1.35 | |||
R6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 10 | 12 | 2.90 | 23 | 3 | 6.68 | 0.87 | |||
MOST | 32 | 9 | 12 | 0 | 144 2/3 | 39 | 54 | 2.43 | 82 | 20 | 5.10 | 1.24 | |||
軟式 | 384 | 177 | 80 | 47 | 1866 2/3 | 404 | 732 | 1.95 | 751 | 327 | 3.62 | 1.58 | |||
硬式 | 147 | 30 | 18 | 11 | 396 2/3 | 122 | 170 | 2.77 | 71 | 53 | 1.61 | 1.20 | |||
合計 | 531 | 207 | 98 | 58 | 2263 1/3 | 526 | 902 | 2.09 | 822 | 380 | 3.27 | 1.51 | |||
氏 名 | 学年 | 打席 | 打数 | 安打 | 打 率 | 本 | 三 | 二 | 四死球 | 出塁率 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 長打 | 三振率 |
渡辺 悠麻 | 小1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
小1〜2 | 25 | 19 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.174 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0.560 | |
小2〜3 | 177 | 111 | 21 | 0.189 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0.371 | 21 | 10 | 34 | 2 | 0.056 | |
小3〜4 | 319 | 233 | 39 | 0.167 | 1 | 0 | 3 | 52 | 0.319 | 48 | 16 | 34 | 4 | 0.050 | |
小4〜5 | 574 | 428 | 118 | 0.276 | 3 | 6 | 4 | 69 | 0.376 | 139 | 18 | 77 | 13 | 0.031 | |
小5〜6 | 487 | 421 | 112 | 0.266 | 2 | 5 | 10 | 47 | 0.340 | 111 | 24 | 19 | 17 | 0.049 | |
小学計 | 1583 | 1213 | 290 | 0.239 | 6 | 11 | 19 | 204 | 0.349 | 321 | 83 | 166 | 36 | 0.052 | |
中1 | 57 | 47 | 9 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.283 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.070 | |
中2 | 45 | 31 | 2 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.194 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0.156 | |
中3 | 22 | 19 | 4 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.091 | |
中学計 | 124 | 97 | 15 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.255 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0.105 | |
小中計 | 1707 | 1310 | 305 | 0.233 | 6 | 11 | 19 | 217 | 0.342 | 322 | 96 | 180 | 36 | 0.056 | |
高1 | 11 | 6 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.182 | |
高2 | 22 | 18 | 2 | 0.111 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.158 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.136 | |
高3 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
高校計 | 36 | 27 | 4 | 0.148 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.233 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0.139 | |
中高計 | 160 | 124 | 19 | 0.153 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0.250 | 1 | 18 | 20 | 2 | 0.113 | |
軟式A(H23〜H26) | 65 | 55 | 19 | 0.345 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.419 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.031 | |
R2 | 15 | 12 | 2 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.133 | |
R3 | 32 | 27 | 6 | 0.222 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.344 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.125 | |
R4 | 14 | 14 | 2 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.286 | |
R5 | 44 | 34 | 13 | 0.382 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0.512 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0.068 | |
R6 | 32 | 30 | 6 | 0.200 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.063 | |
MOST | 137 | 117 | 29 | 0.248 | 1 | 1 | 7 | 19 | 0.353 | 6 | 15 | 1 | 9 | 0.109 | |
軟式 | 1785 | 1385 | 338 | 0.244 | 7 | 14 | 26 | 230 | 0.352 | 328 | 100 | 170 | 47 | 0.056 | |
硬式 | 160 | 124 | 19 | 0.153 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0.250 | 1 | 18 | 20 | 2 | 0.113 | |
合計 | 1,945 | 1,509 | 357 | 0.237 | 7 | 15 | 27 | 246 | 0.344 | 329 | 118 | 190 | 49 | 0.061 | |
※打撃成績のH27〜はMOST以外の成績は集計しておりません |
小学生時代覚書(投手記録) |
292試合 132勝 61敗 43S |
1,421イニング2/3 自責点342 失点624 |
防御率2.17 |
奪三振484 与四死球274 |
奪三振率3.06 与四死球率1.73 |
完封勝利・・・34試合 |
無四死球完投・・・60試合 |
ノーヒットノーラン・・・2回 |
完全試合・・・1回 |
連続勝利投手・・・19連勝 |
連続セーブ・・・11S |
連続無失点イニング・・・23イニング |
連続無四死球イニング・・・27イニング |
【三年生時代】 |
新人戦・・・ベスト8 |
春季大会・・・ベスト8 |
ライオンズ杯・・・3位 |
秋季大会・・・ベスト8 |
SG杯・・・ベスト8 |
川越町長杯・・・3位 |
初登板初セーブ(H17.9.23富田戦) |
初登板から連続11セーブ(H17.9.23〜H17.11.13) |
初勝利(H18.2.19大矢知戦) |
初完封勝利(H18.3.12大谷台戦) |
無四死球完投3試合 |
連続無四死球14イニング |
【四年生時代】 |
新人戦・・・ベスト16 |
夏季大会・・・ベスト16 |
NTN杯・・・準優勝 |
先発無傷の19連勝(H18.6.4〜H18.10.15) |
ノーヒットノーラン達成(H18.10.9日永戦) |
完封勝利7回(2試合連続1回) |
無四死球完投18試合 |
連続無四死球23イニング1/3 |
【五年生時代】 |
新人戦・・・ベスト16 |
北部大会・・・優勝 |
SG杯・・・ベスト4 |
秋季大会・・・ベスト16 |
石田杯・・・準優勝 |
先発無傷の18連勝(H19.11.23〜H20.2.16) |
ノーヒットノーラン達成(H19.11.25川越南戦:北部大会準決勝戦) |
完封勝利14回(2試合連続3回) |
無四死球完投24試合 |
連続無四死球27イニング |
【六年生時代】 |
新人戦・・・ベスト4 |
ライオンズ杯・・・3位 |
夏季大会・・・ベスト16 |
秋季大会・・・ベスト16 |
石田杯・・・3位 |
通算100勝目を完封で飾る(H20.3.23富洲原戦) |
完全試合達成(H20.12.6富洲原戦:石田杯予選) |
完封勝利12回(2試合連続1回) |
無四死球完投15試合 |
連続無四死球18イニング |
連続無失点23イニング |
高校 | 年月日 | 対戦 | 回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四死球 | |
1年生 | H24.4.30 | 大垣養老 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
H24.5.20 | 四日市B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
H24.6.23 | 大聖寺実 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
H24.6.24 | 日星 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H24.7.8 | 三重B | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
H24.7.29 | 相可 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
H24.8.1 | 碧南工 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
H24.8.4 | 鈴鹿 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
H24.8.5 | 四日市農 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
H24.8.8 | 四日市南 | S | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
H24.8.9 | 白子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H24.8.12 | 丸岡 | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H24.8.21 | 桑名 | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H24.8.25 | 桑名西 | ○ | 1 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H24.8.26 | 桑名北 | 1 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
H24.9.2 | 高島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H24.9.16 | 登美ヶ丘 | ● | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
H24.9.22 | 大垣工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H24.9.29 | 四日市商 | S | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
H24.10.21 | 碧南 | ● | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
H24.11.10 | 橿原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H25.3.9 | 浜松工 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
H25.3.20 | 岐山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 48 | 16 | 19 | 11 | 9 | |||
2年生 | 年月日 | 対戦 | 回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四死球 | |
H25.4.13 | 四日市B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
H25.4.27 | 大垣商 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H25.4.28 | 碧南 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H25.4.29 | 桜台 | 1 1/3 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
H25.5.3 | 相可 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H25.5.4 | 富田 | 1 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
H25.5.5 | 大府 | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H25.5.18 | 科技豊田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
H25.5.19 | 中津商 | ○ | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
H25.5.24 | 桑名 | ● | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
H25.5.25 | 伏見 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
H25.6.1 | 八幡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H25.6.2 | 半田 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
H25.6.8 | 野洲 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
H25.6.9 | 京都大谷 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
H25.6.15 | 桜丘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H25.6.16 | 石山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H25.6.22 | 敦賀工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H25.6.29 | 半田工 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
H25.6.29 | 半田工 | ○ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
H25.6.30 | 瀬田工 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
H25.7.6 | 近江兄弟社 | 1 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H25.7.6 | 近江兄弟社 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
H25.7.7 | 草津東 | ● | 1/3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
H25.7.15 | 四日市南 | 2/3 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
H25.7.28 | 津西 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
H25.8.2 | 四郷 | ○ | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
H25.8.3 | 奈良高田 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
H25.8.4 | 鈴鹿 | 4 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
H25.8.6 | 熊野 | ● | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
H25.8.7 | 高浜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
H25.8.8 | 久居 | ○ | 3 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
H25.8.10 | 四日市中央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H25.8.11 | 高志 | ○ | 5 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
H25.8.14 | 白子 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
H25.8.14 | 白子 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
H25.8.17 | 八日市南 | ○ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H25.8.20 | 桑名西 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
H25.8.24 | 桑名北 | 1/3 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
H25.9.1 | 暁 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
H25.9.7 | 各務原 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
H25.9.14 | 川越 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
H25.10.13 | 桑名北 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H25.10.19 | 長浜北 | 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
H25.10.27 | 大垣商 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
H25.11.9 | 海星 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
H25.11.23 | 亀山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
H26.3.8 | 掛川東 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
H26.3.9 | 桜台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
H26.3.15 | 三ケ日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 102 1/3 | 30 | 48 | 20 | 14 | |||
3年生 | 年月日 | 対戦 | 回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 四死球 | |
H26.5.3 | 草津東 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
H26.5.4 | 富田 | ● | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
H26.5.5 | 大府 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
H26.5.17 | 八幡 | ○ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
H26.5.18 | 大垣工 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
H26.5.25 | 岐阜城北 | 1 1/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
H26.5.30 | 相可 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
H26.7.5 | 武生工 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
H26.11.16 | 桑工 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
計 | 14 1/3 | 5 | 7 | 8 | 5 | |||