| 令和8年度 | 投手成績 | 試合数 | 89 | 規定投球回数 | 59 | |||||||||||||||
| 学年 | 氏 名 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 自責点 | 失点 | 防御率 | 奪三振 | 与四死 | 三振率 | 四死率 | K/BB | ||||||
| 6 | 渡辺 比呂 | 53 | 22 | 4 | 11 | 142 1/3 | 30 | 35 | 1.90 | 165 | 52 | 10.43 | 3.29 | 3.17 | ||||||
| 5 | 東海林 龍之介 | 36 | 15 | 4 | 4 | 81 2/3 | 30 | 49 | 3.31 | 67 | 67 | 7.38 | 7.38 | 1.00 | ||||||
| 5 | 渡辺 英太 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 2/3 | 4 | 6 | 3.72 | 9 | 12 | 8.38 | 11.17 | 0.75 | ||||||
| 5 | 渡辺 友太 | 22 | 4 | 2 | 7 | 30 2/3 | 23 | 29 | 6.75 | 29 | 30 | 8.51 | 8.80 | 0.97 | ||||||
| 5 | 石川 葵 | 55 | 13 | 4 | 8 | 98 2/3 | 47 | 66 | 4.29 | 87 | 57 | 7.94 | 5.20 | 1.53 | ||||||
| 5 | 奥 誠磨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 9.00 | 0.00 | ##### | ||||||
| 5 | 中川 暁心 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | ||||||
| 4 | 伊藤 大翔 | 53 | 16 | 1 | 9 | 103 2/3 | 35 | 55 | 3.04 | 75 | 37 | 6.51 | 3.21 | 2.03 | ||||||
| 4 | 中村 朔太郎 | 23 | 3 | 5 | 4 | 35 1/3 | 31 | 48 | 7.90 | 33 | 39 | 8.41 | 9.93 | 0.85 | ||||||
| 4 | 長井 雄輝 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9.00 | 4 | 8 | 12.00 | 24.00 | 0.50 | ||||||
| 4 | 小西 悠陽 | 18 | 1 | 3 | 5 | 26 | 17 | 27 | 5.88 | 35 | 31 | 12.12 | 10.73 | 1.13 | ||||||
| 4 | 山際 湊斗 | 10 | 2 | 0 | 1 | 13 1/3 | 3 | 8 | 2.03 | 13 | 6 | 8.78 | 4.05 | 2.17 | ||||||
| ※投球回数・点差に関係なく「勝利」「セーブ」をつけています。※紅白戦の成績も含む。 | ||||||||||||||||||||
| 令和8年度 | 打撃成績 | 試合数 | 89 | 規定打席 | 184 | |||||||||||||||
| 学年 | 氏 名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 三 | 二 | 四死球 | 出塁率 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 長打 | 三振率 | PA/K | BB/K | lsoP | 長打率 | OPS |
| 6 | 渡辺 比呂 | 255 | 217 | 106 | 0.488 | 6 | 6 | 15 | 24 | 0.539 | 107 | 21 | 14 | 27 | 0.082 | 12.14 | 1.14 | 0.05 | 0.696 | 1.235 |
| 5 | 東海林 龍之介 | 188 | 144 | 37 | 0.257 | 1 | 2 | 13 | 42 | 0.425 | 44 | 17 | 2 | 16 | 0.090 | 11.06 | 2.47 | 0.17 | 0.396 | 0.821 |
| 5 | 渡辺 英太 | 223 | 156 | 38 | 0.244 | 1 | 4 | 9 | 43 | 0.407 | 43 | 49 | 24 | 14 | 0.220 | 4.55 | 0.88 | 0.16 | 0.372 | 0.779 |
| 5 | 渡辺 友太 | 286 | 193 | 71 | 0.368 | 2 | 7 | 6 | 52 | 0.502 | 79 | 39 | 41 | 15 | 0.136 | 7.33 | 1.33 | 0.13 | 0.503 | 1.005 |
| 5 | 林 来樹 | 160 | 108 | 23 | 0.213 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0.361 | 32 | 31 | 27 | 2 | 0.194 | 5.16 | 0.81 | 0.15 | 0.231 | 0.592 |
| 5 | 石川 葵 | 217 | 141 | 38 | 0.270 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0.431 | 36 | 30 | 36 | 4 | 0.138 | 7.23 | 1.33 | 0.16 | 0.312 | 0.743 |
| 5 | 奥 誠磨 | 211 | 170 | 43 | 0.253 | 1 | 2 | 3 | 38 | 0.389 | 41 | 32 | 3 | 6 | 0.152 | 6.59 | 1.19 | 0.14 | 0.312 | 0.701 |
| 5 | 中川 暁心 | 180 | 127 | 29 | 0.228 | 2 | 3 | 4 | 38 | 0.406 | 46 | 22 | 15 | 9 | 0.122 | 8.18 | 1.73 | 0.18 | 0.354 | 0.760 |
| 4 | 伊藤 大翔 | 301 | 218 | 72 | 0.330 | 1 | 3 | 4 | 29 | 0.409 | 93 | 39 | 54 | 8 | 0.130 | 7.72 | 0.74 | 0.08 | 0.390 | 0.799 |
| 4 | 中村 朔士 | 92 | 70 | 13 | 0.186 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0.345 | 13 | 18 | 5 | 1 | 0.196 | 5.11 | 0.94 | 0.16 | 0.200 | 0.545 |
| 4 | 山際 湊斗 | 196 | 141 | 42 | 0.298 | 0 | 1 | 8 | 43 | 0.462 | 48 | 23 | 12 | 9 | 0.117 | 8.52 | 1.87 | 0.16 | 0.369 | 0.831 |
| 4 | 中村 朔太郎 | 115 | 90 | 24 | 0.267 | 1 | 0 | 2 | 21 | 0.405 | 28 | 20 | 4 | 3 | 0.174 | 5.75 | 1.05 | 0.14 | 0.322 | 0.728 |
| 4 | 長井 雄輝 | 203 | 137 | 44 | 0.321 | 1 | 1 | 2 | 40 | 0.475 | 57 | 7 | 26 | 4 | 0.034 | 29.00 | 5.71 | 0.15 | 0.372 | 0.847 |
| 4 | 小西 悠陽 | 163 | 111 | 25 | 0.225 | 0 | 3 | 1 | 38 | 0.423 | 26 | 16 | 14 | 4 | 0.098 | 10.19 | 2.38 | 0.20 | 0.288 | 0.711 |
| 4 | 中西 栄敬 | 52 | 40 | 8 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.360 | 15 | 20 | 2 | 1 | 0.385 | 2.60 | 0.50 | 0.16 | 0.275 | 0.635 |
| 3 | 杉本 泰暉 | 57 | 43 | 2 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.212 | 5 | 18 | 5 | 0 | 0.316 | 3.17 | 0.50 | 0.17 | 0.047 | 0.258 |
| 3 | 肥田 叶葵 | 60 | 48 | 3 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.237 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0.250 | 4.00 | 0.73 | 0.17 | 0.063 | 0.300 |
| 2 | 立松 大和 | 22 | 14 | 1 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.381 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0.364 | 2.75 | 0.88 | 0.31 | 0.071 | 0.452 |
| 2 | 長井 ハルア | 27 | 21 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.222 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.667 | 1.50 | 0.33 | 0.22 | 0.000 | 0.222 |
| 5 | 喜田 恵野 | 9 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.667 | 1.50 | 0.17 | 0.11 | 0.000 | 0.111 |
| 内部新入団 | 12 | 9 | 1 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 4.00 | 1.00 | 0.22 | 0.111 | 0.444 | |
| 投手成績 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 自責点 | 失点 | 防御率 | 奪三振 | 与四死 | 三振率 | 四死率 | K/BB | |||||||
| 朝日 | 190 | 55 | 11 | 39 | 386 | 139 | 191 | 3.24 | 366 | 188 | 8.53 | 4.38 | 1.95 | |||||||
| 内部 | 91 | 21 | 12 | 16 | 159 1/3 | 84 | 135 | 4.74 | 152 | 151 | 8.59 | 8.53 | 1.01 | |||||||
| 合計 | 281 | 76 | 23 | 55 | 545 1/3 | 223 | 326 | 3.68 | 518 | 339 | 8.55 | 5.59 | 1.53 | |||||||
| 打撃成績 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 三 | 二 | 四死球 | 出塁率 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 長打 | 三振率 | PA/K | BB/K | lsoP | 長打率 | OPS | |
| 朝日 | 2,144 | 1,572 | 455 | 0.289 | 13 | 27 | 49 | 335 | 0.414 | 527 | 331 | 237 | 89 | 0.154 | 6.48 | 1.01 | 0.12 | 0.380 | 0.794 | |
| 内部 | 1016 | 741 | 184 | 0.248 | 4 | 7 | 26 | 214 | 0.417 | 227 | 139 | 61 | 37 | 0.137 | 7.31 | 1.54 | 0.17 | 0.318 | 0.735 | |
| 合計 | 3,160 | 2,313 | 639 | 0.276 | 17 | 34 | 75 | 549 | 0.415 | 754 | 470 | 298 | 126 | 0.149 | 6.72 | 1.17 | 0.14 | 0.360 | 0.775 | |
結果は後からついてくるものです。結果よりも過程のほうが重要です。礼儀作法や練習態度、日々の努力がしっかりと出来る選手になって下さい。
チームへ貢献することは記録には残らない事のほうが沢山あります。それを理解し実行できていれば、きっと明るい未来が待っているでしょう!