| 令和8年度 | 投手成績 | 試合数 | 97 | 規定投球回数 | 65 | |||||||||||||||
| 学年 | 氏 名 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 自責点 | 失点 | 防御率 | 奪三振 | 与四死 | 三振率 | 四死率 | K/BB | ||||||
| 6 | 渡辺 比呂 | 57 | 23 | 5 | 11 | 158 1/3 | 37 | 45 | 2.10 | 180 | 57 | 10.23 | 3.24 | 3.16 | ||||||
| 5 | 東海林 龍之介 | 36 | 15 | 4 | 3 | 81 2/3 | 30 | 49 | 3.31 | 67 | 67 | 7.38 | 7.38 | 1.00 | ||||||
| 5 | 渡辺 英太 | 9 | 0 | 0 | 3 | 14 2/3 | 6 | 9 | 3.68 | 13 | 17 | 7.98 | 10.43 | 0.76 | ||||||
| 5 | 渡辺 友太 | 24 | 4 | 2 | 7 | 32 2/3 | 29 | 36 | 7.99 | 31 | 32 | 8.54 | 8.82 | 0.97 | ||||||
| 5 | 石川 葵 | 59 | 13 | 5 | 8 | 106 2/3 | 51 | 71 | 4.30 | 91 | 64 | 7.68 | 5.40 | 1.42 | ||||||
| 5 | 奥 誠磨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 9.00 | 0.00 | ##### | ||||||
| 5 | 中川 暁心 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | ||||||
| 4 | 伊藤 大翔 | 57 | 18 | 1 | 10 | 112 1/3 | 38 | 67 | 3.04 | 90 | 41 | 7.21 | 3.28 | 2.20 | ||||||
| 4 | 中村 朔太郎 | 23 | 3 | 5 | 4 | 35 1/3 | 31 | 48 | 7.90 | 33 | 39 | 8.41 | 9.93 | 0.85 | ||||||
| 4 | 長井 雄輝 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9.00 | 4 | 8 | 12.00 | 24.00 | 0.50 | ||||||
| 4 | 小西 悠陽 | 18 | 1 | 3 | 5 | 26 | 17 | 27 | 5.88 | 35 | 31 | 12.12 | 10.73 | 1.13 | ||||||
| 4 | 山際 湊斗 | 10 | 2 | 0 | 1 | 13 1/3 | 3 | 8 | 2.03 | 13 | 6 | 8.78 | 4.05 | 2.17 | ||||||
| ※投球回数・点差に関係なく「勝利」「セーブ」をつけています。※紅白戦の成績も含む。 | ||||||||||||||||||||
| 令和8年度 | 打撃成績 | 試合数 | 97 | 規定打席 | 200 | |||||||||||||||
| 学年 | 氏 名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 三 | 二 | 四死球 | 出塁率 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 長打 | 三振率 | PA/K | BB/K | lsoP | 長打率 | OPS |
| 6 | 渡辺 比呂 | 272 | 233 | 113 | 0.485 | 6 | 8 | 18 | 25 | 0.535 | 110 | 24 | 14 | 32 | 0.088 | 11.33 | 1.04 | 0.05 | 0.708 | 1.243 |
| 5 | 東海林 龍之介 | 188 | 144 | 37 | 0.257 | 1 | 2 | 13 | 42 | 0.425 | 44 | 17 | 2 | 16 | 0.090 | 11.06 | 2.47 | 0.17 | 0.396 | 0.821 |
| 5 | 渡辺 英太 | 241 | 172 | 43 | 0.250 | 1 | 4 | 10 | 44 | 0.403 | 44 | 52 | 25 | 15 | 0.216 | 4.63 | 0.85 | 0.15 | 0.372 | 0.775 |
| 5 | 渡辺 友太 | 305 | 208 | 74 | 0.356 | 3 | 7 | 7 | 54 | 0.489 | 81 | 42 | 43 | 17 | 0.138 | 7.26 | 1.29 | 0.13 | 0.500 | 0.989 |
| 5 | 林 来樹 | 177 | 118 | 24 | 0.203 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0.356 | 33 | 34 | 31 | 2 | 0.192 | 5.21 | 0.82 | 0.15 | 0.220 | 0.577 |
| 5 | 石川 葵 | 236 | 155 | 42 | 0.271 | 0 | 3 | 2 | 42 | 0.426 | 37 | 35 | 39 | 5 | 0.148 | 6.74 | 1.20 | 0.16 | 0.323 | 0.749 |
| 5 | 栃原 陽太 | 131 | 107 | 19 | 0.178 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0.261 | 26 | 18 | 12 | 3 | 0.137 | 7.28 | 0.67 | 0.08 | 0.206 | 0.466 |
| 5 | 奥 誠磨 | 227 | 183 | 46 | 0.251 | 1 | 2 | 3 | 40 | 0.386 | 42 | 32 | 4 | 6 | 0.141 | 7.09 | 1.25 | 0.13 | 0.306 | 0.692 |
| 5 | 中川 暁心 | 197 | 139 | 31 | 0.223 | 2 | 3 | 6 | 40 | 0.397 | 47 | 24 | 18 | 11 | 0.122 | 8.21 | 1.67 | 0.17 | 0.353 | 0.749 |
| 4 | 伊藤 大翔 | 326 | 239 | 80 | 0.335 | 1 | 3 | 6 | 30 | 0.409 | 103 | 44 | 57 | 10 | 0.135 | 7.41 | 0.68 | 0.07 | 0.397 | 0.806 |
| 4 | 中村 朔士 | 106 | 76 | 13 | 0.171 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0.351 | 14 | 21 | 9 | 1 | 0.198 | 5.05 | 1.00 | 0.18 | 0.184 | 0.535 |
| 4 | 山際 湊斗 | 203 | 144 | 44 | 0.306 | 0 | 1 | 9 | 47 | 0.476 | 52 | 24 | 12 | 10 | 0.118 | 8.46 | 1.96 | 0.17 | 0.382 | 0.858 |
| 4 | 中村 朔太郎 | 122 | 96 | 27 | 0.281 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0.415 | 31 | 21 | 4 | 4 | 0.172 | 5.81 | 1.05 | 0.13 | 0.365 | 0.780 |
| 4 | 長井 雄輝 | 210 | 142 | 48 | 0.338 | 1 | 1 | 3 | 42 | 0.489 | 61 | 8 | 26 | 5 | 0.038 | 26.25 | 5.25 | 0.15 | 0.394 | 0.883 |
| 4 | 小西 悠陽 | 163 | 111 | 25 | 0.225 | 0 | 3 | 1 | 38 | 0.423 | 26 | 16 | 14 | 4 | 0.098 | 10.19 | 2.38 | 0.20 | 0.288 | 0.711 |
| 4 | 中西 栄敬 | 55 | 42 | 9 | 0.214 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.377 | 15 | 20 | 2 | 1 | 0.364 | 2.75 | 0.55 | 0.16 | 0.286 | 0.663 |
| 3 | 杉本 泰暉 | 62 | 47 | 4 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.246 | 5 | 18 | 5 | 0 | 0.290 | 3.44 | 0.56 | 0.16 | 0.085 | 0.331 |
| 3 | 肥田 叶葵 | 64 | 51 | 4 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.254 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0.234 | 4.27 | 0.80 | 0.18 | 0.078 | 0.332 |
| 2 | 立松 大和 | 26 | 18 | 1 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.320 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0.423 | 2.36 | 0.64 | 0.26 | 0.056 | 0.376 |
| 2 | 長井 ハルア | 28 | 21 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.250 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.643 | 1.56 | 0.39 | 0.25 | 0.000 | 0.250 |
| 5 | 喜田 恵野 | 13 | 11 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.154 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.615 | 1.63 | 0.25 | 0.15 | 0.000 | 0.154 |
| 内部新入団 | 14 | 10 | 1 | 0.100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.357 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.286 | 3.50 | 1.00 | 0.26 | 0.100 | 0.457 | |
| 投手成績 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 自責点 | 失点 | 防御率 | 奪三振 | 与四死 | 三振率 | 四死率 | K/BB | |||||||
| 朝日 | 207 | 58 | 13 | 40 | 425 2/3 | 161 | 228 | 3.40 | 406 | 211 | 8.58 | 4.46 | 1.92 | |||||||
| 内部 | 91 | 21 | 12 | 15 | 159 1/3 | 84 | 135 | 4.74 | 152 | 151 | 8.59 | 8.53 | 1.01 | |||||||
| 合計 | 298 | 79 | 25 | 55 | 585 | 245 | 363 | 3.77 | 558 | 362 | 8.58 | 5.57 | 1.54 | |||||||
| 打撃成績 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 三 | 二 | 四死球 | 出塁率 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 長打 | 三振率 | PA/K | BB/K | lsoP | 長打率 | OPS | |
| 朝日 | 2,319 | 1,706 | 490 | 0.287 | 14 | 30 | 58 | 355 | 0.410 | 548 | 363 | 258 | 102 | 0.157 | 6.39 | 0.98 | 0.12 | 0.381 | 0.791 | |
| 内部 | 1047 | 761 | 195 | 0.256 | 5 | 7 | 28 | 225 | 0.426 | 239 | 143 | 61 | 40 | 0.137 | 7.32 | 1.57 | 0.17 | 0.331 | 0.757 | |
| 合計 | 3,366 | 2,467 | 685 | 0.278 | 19 | 37 | 86 | 580 | 0.415 | 787 | 506 | 319 | 142 | 0.150 | 6.65 | 1.15 | 0.14 | 0.366 | 0.781 | |
結果は後からついてくるものです。結果よりも過程のほうが重要です。礼儀作法や練習態度、日々の努力がしっかりと出来る選手になって下さい。
チームへ貢献することは記録には残らない事のほうが沢山あります。それを理解し実行できていれば、きっと明るい未来が待っているでしょう!