令和8年度 投手成績 試合数 84 規定投球回数 56
学年 氏   名 試合 回数 自責点 失点 防御率 奪三振 与四死 三振率 四死率 K/BB
6 渡辺 比呂 49 20 3 11 129 28 32 1.95 144 46 10.05 3.21 3.13
5 東海林 龍之介 33 15 4 3 79 28 47 3.19 66 62 7.52 7.06 1.06
5 渡辺 英太 5 0 0 3 8 2/3 3 5 3.12 9 10 9.35 10.38 0.90
5 渡辺 友太 21 3 2 7 29 2/3 22 28 6.67 27 28 8.19 8.49 0.96
5 石川 葵 51 12 4 8 94 2/3 47 65 4.47 81 55 7.70 5.23 1.47
5 奥 誠磨 1 0 0 1 1 0 0 0.00 1 0 9.00 0.00 #####
4 伊藤 大翔 51 16 1 9 100 2/3 34 54 3.04 71 36 6.35 3.22 1.97
4 中村 朔太郎 23 3 5 4 35 1/3 31 48 7.90 33 39 8.41 9.93 0.85
4 長井 雄輝 4 0 0 2 3 3 3 9.00 4 8 12.00 24.00 0.50
4 小西 悠陽 18 1 3 5 26 17 27 5.88 35 31 12.12 10.73 1.13
4 山際 湊斗 10 2 0 1 13 1/3 3 8 2.03 13 6 8.78 4.05 2.17
※投球回数・点差に関係なく「勝利」「セーブ」をつけています。※紅白戦の成績も含む。
令和8年度 打撃成績 試合数 84 規定打席 174
学年 氏   名 打席 打数 安打 打率 四死球 出塁率 盗塁 三振 犠打 長打 三振率 PA/K BB/K lsoP 長打率 OPS
6 渡辺 比呂 242 206 100 0.485 6 5 13 22 0.535 102 21 14 24 0.087 11.52 1.05 0.05 0.684 1.220
5 東海林 龍之介 185 142 37 0.261 1 2 13 41 0.426 44 17 2 16 0.092 10.88 2.41 0.17 0.401 0.828
5 渡辺 英太 209 146 34 0.233 1 4 8 39 0.395 43 48 24 13 0.230 4.35 0.81 0.16 0.363 0.758
5 渡辺 友太 272 182 66 0.363 2 6 6 52 0.504 77 36 38 14 0.132 7.56 1.44 0.14 0.495 0.999
5 林 来樹 153 105 22 0.210 0 0 1 22 0.346 31 30 26 1 0.196 5.10 0.73 0.14 0.219 0.566
5 石川 葵 205 134 37 0.276 0 2 1 36 0.429 33 28 35 3 0.137 7.32 1.29 0.15 0.313 0.743
5 栃原 陽太 131 107 19 0.178 0 0 3 12 0.261 26 18 12 3 0.137 7.28 0.67 0.08 0.206 0.466
5 奥 誠磨 201 160 42 0.263 1 2 3 38 0.404 41 29 3 6 0.144 6.93 1.31 0.14 0.325 0.729
5 中川 暁心 173 124 28 0.226 2 3 4 35 0.396 43 22 14 9 0.127 7.86 1.59 0.17 0.355 0.751
4 伊藤 大翔 287 206 66 0.320 1 2 4 29 0.404 88 37 52 7 0.129 7.76 0.78 0.08 0.374 0.778
4 中村 朔士 88 67 13 0.194 0 0 1 16 0.349 12 16 5 1 0.182 5.50 1.00 0.16 0.209 0.558
4 山際 湊斗 187 138 41 0.297 0 1 8 38 0.449 45 23 11 9 0.123 8.13 1.65 0.15 0.370 0.818
4 中村 朔太郎 115 90 24 0.267 1 0 2 21 0.405 28 20 4 3 0.174 5.75 1.05 0.14 0.322 0.728
4 長井 雄輝 195 131 42 0.321 1 1 2 40 0.480 57 7 24 4 0.036 27.86 5.71 0.16 0.374 0.854
4 小西 悠陽 158 106 24 0.226 0 3 1 38 0.431 26 15 14 4 0.095 10.53 2.53 0.20 0.292 0.723
4 中西 栄敬 52 40 8 0.200 1 0 0 10 0.360 15 20 2 1 0.385 2.60 0.50 0.16 0.275 0.635
3 杉本 泰暉 55 42 1 0.024 0 0 0 9 0.196 4 18 4 0 0.327 3.06 0.50 0.17 0.024 0.220
3 肥田 叶葵 60 48 3 0.063 0 0 0 11 0.237 9 15 1 0 0.250 4.00 0.73 0.17 0.063 0.300
2 立松 大和 22 14 1 0.071 0 0 0 7 0.381 6 8 1 0 0.364 2.75 0.88 0.31 0.071 0.452
2 長井 ハルア 27 21 0 0.000 0 0 0 6 0.222 0 18 0 0 0.667 1.50 0.33 0.22 0.000 0.222
5 喜田 恵野 8 8 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 6 0 0 0.750 1.33 0.00 0.00 0.000 0.000
内部新入団 11 8 1 0.125 0 0 0 3 0.364 0 3 0 0 0.273 3.67 1.00 0.24 0.125 0.489
投手成績 試合 回数 自責点 失点 防御率 奪三振 与四死 三振率 四死率 K/BB
朝日 178 51 10 39 363 2/3 134 184 3.32 333 175 8.24 4.33 1.90
内部 88 21 12 15 156 2/3 82 133 4.71 151 146 8.67 8.39 1.03
合計 266 72 22 54 520 1/3 216 317 3.74 484 321 8.37 5.55 1.51
打撃成績 打席 打数 安打 打率 四死球 出塁率 盗塁 三振 犠打 長打 三振率 PA/K BB/K lsoP 長打率 OPS
朝日 2,046 1,501 429 0.286 13 24 44 317 0.410 506 317 228 81 0.155 6.45 1.00 0.12 0.373 0.783
内部 990 724 180 0.249 4 7 26 208 0.416 224 138 58 37 0.139 7.17 1.51 0.17 0.320 0.737
合計 3,036 2,225 609 0.274 17 31 70 525 0.412 730 455 286 118 0.150 6.67 1.15 0.14 0.356 0.768
本文へジャンプ 6月29日現在 
個人成績 令和8年度

結果は後からついてくるものです。結果よりも過程のほうが重要です。礼儀作法や練習態度、日々の努力がしっかりと出来る選手になって下さい。
チームへ貢献することは記録には残らない事のほうが沢山あります。それを理解し実行できていれば、きっと明るい未来が待っているでしょう!