本文へジャンプ 4月30日現在 
個人成績 令和8年度
令和8年度 投手成績 試合数 59 規定投球回数 39
学年 氏   名 試合 回数 自責点 失点 防御率 奪三振 与四死 三振率 四死率 K/BB
6 渡辺 比呂 35 11 3 7 81 20 23 2.22 90 33 10.00 3.67 2.73
5 東海林 龍之介 29 11 4 3 72 1/3 28 45 3.48 61 56 7.59 6.97 1.09
5 渡辺 友太 14 2 1 6 21 17 20 7.29 22 18 9.43 7.71 1.22
5 石川 葵 35 9 3 5 61 35 46 5.16 62 42 9.15 6.20 1.48
5 奥 誠磨 1 0 0 1 1 0 0 0.00 1 0 9.00 0.00 #####
4 伊藤 大翔 40 13 1 7 69 1/3 21 34 2.73 54 26 7.01 3.38 2.08
4 中村 朔太郎 22 3 5 4 33 1/3 29 45 7.83 32 37 8.64 9.99 0.86
4 長井 雄輝 4 0 0 2 3 3 3 9.00 4 8 12.00 24.00 0.50
4 小西 悠陽 16 1 1 5 23 1/3 17 25 6.56 33 30 12.73 11.57 1.10
4 山際 湊斗 5 1 0 0 6 2 6 3.00 11 4 16.50 6.00 2.75
※投球回数・点差に関係なく「勝利」「セーブ」をつけています。※紅白戦の成績も含む。
令和8年度 打撃成績 試合数 59 規定打席 122
学年 氏   名 打席 打数 安打 打率 四死球 出塁率 盗塁 三振 犠打 長打 三振率 PA/K BB/K lsoP 長打率 OPS
6 渡辺 比呂 167 144 74 0.514 3 2 7 14 0.557 76 18 9 12 0.108 9.28 0.78 0.04 0.653 1.210
5 東海林 龍之介 169 127 32 0.252 0 2 11 40 0.431 38 16 2 13 0.095 10.56 2.50 0.18 0.370 0.801
5 渡辺 英太 139 96 25 0.260 0 3 3 26 0.418 34 34 17 6 0.245 4.09 0.76 0.16 0.354 0.772
5 渡辺 友太 190 131 50 0.382 1 4 4 32 0.503 55 24 27 9 0.126 7.92 1.33 0.12 0.496 0.999
5 林 来樹 96 63 8 0.127 0 0 0 15 0.295 12 18 18 0 0.188 5.33 0.83 0.17 0.127 0.422
5 石川 葵 139 92 23 0.250 0 1 0 25 0.410 25 21 22 1 0.151 6.62 1.19 0.16 0.272 0.682
5 栃原 陽太 106 87 13 0.149 0 0 1 10 0.237 19 15 9 1 0.142 7.07 0.67 0.09 0.161 0.398
5 奥 誠磨 139 111 28 0.252 1 2 1 27 0.399 22 23 1 4 0.165 6.04 1.17 0.15 0.324 0.723
5 中川 暁心 121 88 21 0.239 2 2 2 23 0.396 29 17 10 6 0.140 7.12 1.35 0.16 0.375 0.771
4 伊藤 大翔 200 146 49 0.336 1 2 2 21 0.419 51 31 33 5 0.155 6.45 0.68 0.08 0.397 0.816
4 中村 朔士 67 50 10 0.200 0 0 1 14 0.375 11 12 3 1 0.179 5.58 1.17 0.18 0.220 0.595
4 山際 湊斗 144 109 34 0.312 0 1 5 27 0.449 36 18 8 6 0.125 8.00 1.50 0.14 0.376 0.825
4 中村 朔太郎 109 87 23 0.264 1 0 1 18 0.390 27 20 4 2 0.183 5.45 0.90 0.13 0.310 0.701
4 長井 雄輝 149 97 31 0.320 1 1 1 33 0.492 42 5 19 3 0.034 29.80 6.60 0.17 0.381 0.874
4 小西 悠陽 129 87 19 0.218 0 3 1 32 0.429 18 13 10 4 0.101 9.92 2.46 0.21 0.299 0.727
4 中西 栄敬 42 32 7 0.219 1 0 0 9 0.390 13 16 1 1 0.381 2.63 0.56 0.17 0.313 0.703
3 杉本 泰暉 42 33 1 0.030 0 0 0 7 0.200 2 15 2 0 0.357 2.80 0.47 0.17 0.030 0.230
3 肥田 叶葵 51 39 2 0.051 0 0 0 11 0.260 8 14 1 0 0.275 3.64 0.79 0.21 0.051 0.311
2 立松 大和 18 12 0 0.000 0 0 0 6 0.333 3 8 0 0 0.444 2.25 0.75 0.33 0.000 0.333
2 長井 ハルア 27 21 0 0.000 0 0 0 6 0.222 0 18 0 0 0.667 1.50 0.33 0.22 0.000 0.222
5 喜田 恵野 3 3 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 2 0 0 0.667 1.50 0.00 0.00 0.000 0.000
投手成績 試合 回数 自責点 失点 防御率 奪三振 与四死 三振率 四死率 K/BB
朝日 125 35 8 26 233 1/3 93 123 3.59 229 119 8.83 4.59 1.92
内部 76 16 10 14 138 79 124 5.15 141 135 9.20 8.80 1.04
合計 201 51 18 40 371 1/3 172 247 4.17 370 254 8.97 6.16 1.46
打撃成績 打席 打数 安打 打率 四死球 出塁率 盗塁 三振 犠打 長打 三振率 PA/K BB/K lsoP 長打率 OPS
朝日 1,427 1,056 302 0.286 8 16 21 220 0.409 339 238 151 45 0.167 6.00 0.92 0.12 0.359 0.768
内部 820 599 148 0.247 3 7 19 176 0.418 182 120 45 29 0.146 6.83 1.47 0.17 0.317 0.735
合計 2,247 1,655 450 0.272 11 23 40 396 0.412 521 358 196 74 0.159 6.28 1.11 0.14 0.344 0.756

結果は後からついてくるものです。結果よりも過程のほうが重要です。礼儀作法や練習態度、日々の努力がしっかりと出来る選手になって下さい。
チームへ貢献することは記録には残らない事のほうが沢山あります。それを理解し実行できていれば、きっと明るい未来が待っているでしょう!