本文へジャンプ 10月21日現在 
個人成績 令和8年度

結果は後からついてくるものです。結果よりも過程のほうが重要です。礼儀作法や練習態度、日々の努力がしっかりと出来る選手になって下さい。
チームへ貢献することは記録には残らない事のほうが沢山あります。それを理解し実行できていれば、きっと明るい未来が待っているでしょう!

令和8年度 投手成績 試合数 14 規定投球回数 9
学年 氏   名 試合 回数 自責点 失点 防御率 奪三振 与四死 三振率 四死率
6 渡辺 比呂 10 2 1 4 14 1/3 2 3 1.26 20 11 12.56 6.91
5 東海林 龍之介 10 6 0 0 24 1/3 7 11 2.59 25 25 9.25 9.25
5 渡辺 英太
5 渡辺 友太 7 0 1 1 9 14 16 14.00 11 12 11.00 12.00
5 石川 葵 13 1 0 3 15 2/3 15 16 8.62 18 12 10.34 6.89
4 伊藤 大翔 10 3 0 0 16 1/3 10 13 5.51 12 13 6.61 7.16
4 中村 朔太郎 9 3 2 2 16 1/3 14 21 7.71 19 17 10.47 9.37
4 長井 雄輝 1 0 0 0 0 0 0 0 3
4 小西 悠陽 3 0 0 1 3 1/3 1 1 2.70 4 4 10.80 10.80
※投球回数・点差に関係なく「勝利」「セーブ」をつけています。
※紅白戦の成績も含む。
令和8年度 打撃成績 試合数 14 規定打席 29
学年 氏   名 打席 打数 安打 打率 四死球 出塁率 盗塁 三振 犠打 長打 三振率
6 渡辺 比呂 46 40 26 0.650 2 1 2 4 0.682 21 6 2 5 0.130
5 東海林 龍之介 58 38 13 0.342 0 1 4 20 0.569 16 6 0 5 0.103
5 渡辺 英太 32 21 4 0.190 0 0 0 6 0.370 10 8 5 0 0.250
5 渡辺 友太 53 36 15 0.417 0 1 2 10 0.543 21 8 7 3 0.151
5 林 来樹 25 16 2 0.125 0 0 0 5 0.333 3 6 4 0 0.240
5 石川 葵 42 25 8 0.320 0 1 0 9 0.500 8 5 8 1 0.119
5 栃原 陽太 27 24 3 0.125 0 0 0 2 0.192 4 5 1 0 0.185
5 奥 誠磨 36 30 5 0.167 0 1 0 6 0.306 5 8 0 1 0.222
5 中川 暁心 28 20 6 0.300 1 0 0 7 0.481 7 7 1 1 0.250
4 伊藤 大翔 57 38 13 0.342 0 0 0 7 0.444 15 7 12 0 0.123
4 宮下 翔衣 9 6 0 0.000 0 0 0 2 0.250 0 2 1 0 0.222
4 中村 朔士 12 7 0 0.000 0 0 0 5 0.417 2 4 0 0 0.333
4 山際 湊斗 47 32 6 0.188 0 0 1 12 0.409 10 10 3 1 0.213
4 中村 朔太郎 31 20 2 0.100 0 0 0 9 0.379 4 8 2 0 0.258
4 長井 雄輝 40 26 9 0.346 0 0 0 11 0.541 9 1 3 0 0.025
4 小西 悠陽 39 25 7 0.280 0 2 0 12 0.514 7 0 2 2 0.000
4 中西 栄敬 10 6 0 0.000 0 0 0 4 0.400 2 4 0 0 0.400
3 杉本 泰暉 10 9 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 2 1 0 0.200
3 稲垣 陽太 11 11 2 0.182 0 0 0 0 0.182 0 0 0 0 0.000
3 肥田 叶葵 10 7 0 0.000 0 0 0 3 0.300 0 2 0 0 0.200
2 立松 大和 5 5 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 2 0 0 0.400
2 長井 ハルア 8 8 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 7 0 0 0.875
投手成績 試合 回数 自責点 失点 防御率 奪三振 与四死 三振率 四死率
朝日 40 6 2 8 55 1/3 41 48 6.67 61 48 9.92 7.81
内部 23 9 2 3 44 22 33 4.50 48 49 9.82 10.02
合計 63 15 4 11 99 1/3 63 81 5.71 109 97 9.88 8.79
打撃成績 打席 打数 安打 打率 四死球 出塁率 盗塁 三振 犠打 長打 三振率
朝日 393 288 84 0.292 3 4 4 63 0.419 96 70 42 11 0.178
内部 243 162 37 0.228 0 3 5 71 0.464 48 38 10 8 0.156
合計 636 450 121 0.269 3 7 9 134 0.437 144 108 52 19 0.170