令和8年度 投手成績 試合数 21 規定投球回数 14
学年 氏   名 試合 回数 自責点 失点 防御率 奪三振 与四死 三振率 四死率
6 渡辺 比呂 14 2 2 6 19 1/3 4 6 1.86 22 15 10.24 6.98
5 東海林 龍之介 15 8 0 1 37 2/3 14 20 3.35 39 33 9.32 7.88
5 渡辺 友太 9 2 1 1 13 2/3 16 19 10.54 17 14 11.20 9.22
5 石川 葵 19 4 0 3 30 2/3 19 22 5.58 34 19 9.98 5.58
4 伊藤 大翔 16 4 0 3 22 1/3 11 16 4.43 17 14 6.85 5.64
4 中村 朔太郎 14 3 5 2 24 1/3 26 39 9.62 23 28 8.51 10.36
4 長井 雄輝 1 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 3 ##### #####
4 小西 悠陽 7 0 0 2 10 2/3 4 5 3.38 15 14 12.66 11.81
※投球回数・点差に関係なく「勝利」「セーブ」をつけています。
※紅白戦の成績も含む。
令和8年度 打撃成績 試合数 21 規定打席 43
学年 氏   名 打席 打数 安打 打率 四死球 出塁率 盗塁 三振 犠打 長打 三振率
6 渡辺 比呂 74 60 35 0.583 3 1 2 9 0.638 31 10 5 6 0.135
5 東海林 龍之介 90 63 22 0.349 0 2 8 27 0.544 27 9 0 10 0.100
5 渡辺 英太 55 37 7 0.189 0 0 0 10 0.362 15 16 8 0 0.291
5 渡辺 友太 80 54 23 0.426 0 1 2 15 0.551 30 15 11 3 0.188
5 林 来樹 38 25 4 0.160 0 0 0 6 0.323 4 9 7 0 0.237
5 石川 葵 64 38 10 0.263 0 1 0 15 0.472 9 11 11 1 0.172
5 栃原 陽太 45 41 5 0.122 0 0 0 3 0.182 6 7 1 0 0.156
5 奥 誠磨 56 46 14 0.304 0 1 1 10 0.429 11 10 0 2 0.179
5 中川 暁心 46 33 11 0.333 2 1 0 10 0.488 10 9 3 3 0.196
4 伊藤 大翔 80 50 16 0.320 0 0 0 11 0.443 19 13 19 0 0.163
4 中村 朔士 20 13 2 0.154 0 0 0 7 0.450 3 6 0 0 0.300
4 山際 湊斗 69 49 13 0.265 0 0 1 16 0.446 13 12 4 1 0.174
4 中村 朔太郎 49 36 8 0.222 0 0 1 11 0.404 8 10 2 1 0.204
4 長井 雄輝 67 42 12 0.286 0 0 0 18 0.500 15 1 7 0 0.015
4 小西 悠陽 66 41 9 0.220 0 2 0 22 0.492 11 3 3 2 0.045
4 中西 栄敬 15 11 0 0.000 0 0 0 4 0.267 2 8 0 0 0.533
3 杉本 泰暉 17 15 0 0.000 0 0 0 1 0.063 0 8 1 0 0.471
3 肥田 叶葵 20 17 0 0.000 0 0 0 3 0.150 0 7 0 0 0.350
2 立松 大和 8 6 0 0.000 0 0 0 2 0.250 0 3 0 0 0.375
2 長井 ハルア 13 13 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 12 0 0 0.923
投手成績 試合 回数 自責点 失点 防御率 奪三振 与四死 三振率 四死率
朝日 58 12 3 13 86 50 63 5.23 90 62 9.42 6.49
内部 37 11 5 5 72 2/3 44 64 5.45 77 78 9.54 9.66
合計 95 23 8 18 158 2/3 94 127 5.33 167 140 9.47 7.94
打撃成績 打席 打数 安打 打率 四死球 出塁率 盗塁 三振 犠打 長打 三振率
朝日 604 436 129 0.296 5 5 5 101 0.428 138 119 67 15 0.197
内部 389 272 64 0.235 0 4 10 101 0.442 76 62 16 14 0.159
合計 993 708 193 0.273 5 9 15 202 0.434 214 181 83 29 0.182
本文へジャンプ 12月17日現在 
個人成績 令和8年度

結果は後からついてくるものです。結果よりも過程のほうが重要です。礼儀作法や練習態度、日々の努力がしっかりと出来る選手になって下さい。
チームへ貢献することは記録には残らない事のほうが沢山あります。それを理解し実行できていれば、きっと明るい未来が待っているでしょう!