令和8年度 投手成績 試合数 25 規定投球回数 17
学年 氏   名 試合 回数 自責点 失点 防御率 奪三振 与四死 三振率 四死率
6 渡辺 比呂 16 2 2 7 22 4 6 1.64 26 16 10.64 6.55
5 東海林 龍之介 16 9 0 1 42 15 23 3.21 41 37 8.79 7.93
5 渡辺 英太 #DIV/0! ##### #####
5 渡辺 友太 9 2 1 1 13 2/3 16 19 10.54 17 14 11.20 9.22
5 石川 葵 20 4 1 3 35 2/3 20 24 5.05 35 21 8.83 5.30
4 伊藤 大翔 17 5 0 3 27 1/3 11 16 3.62 22 15 7.24 4.94
4 中村 朔太郎 15 3 5 3 25 1/3 28 42 9.95 23 28 8.17 9.95
4 長井 雄輝 1 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 3 ##### #####
4 小西 悠陽 8 1 0 2 13 2/3 6 8 3.95 22 19 14.49 12.51
※投球回数・点差に関係なく「勝利」「セーブ」をつけています。
※紅白戦の成績も含む。
令和8年度 打撃成績 試合数 25 規定打席 52
学年 氏   名 打席 打数 安打 打率 四死球 出塁率 盗塁 三振 犠打 長打 三振率
6 渡辺 比呂 81 66 39 0.591 3 1 2 10 0.645 37 11 5 6 0.136
5 東海林 龍之介 98 68 22 0.324 0 2 8 30 0.531 28 10 0 10 0.102
5 渡辺 英太 63 43 8 0.186 0 0 0 11 0.352 15 19 9 0 0.302
5 渡辺 友太 91 61 24 0.393 0 1 2 17 0.526 30 16 13 3 0.176
5 林 来樹 43 28 4 0.143 0 0 0 8 0.333 4 9 7 0 0.209
5 石川 葵 75 47 14 0.298 0 1 0 16 0.476 11 11 12 1 0.147
5 栃原 陽太 52 48 6 0.125 0 0 0 3 0.176 8 9 1 0 0.173
5 奥 誠磨 67 53 16 0.302 0 1 1 14 0.448 11 11 0 2 0.164
5 中川 暁心 55 37 11 0.297 2 1 0 13 0.480 11 11 5 3 0.200
4 伊藤 大翔 91 58 18 0.310 0 0 0 12 0.429 19 16 21 0 0.176
4 中村 朔士 25 16 4 0.250 0 0 0 8 0.500 4 6 1 0 0.240
4 山際 湊斗 75 54 15 0.278 0 0 2 16 0.443 15 13 5 2 0.173
4 中村 朔太郎 53 38 9 0.237 0 0 1 13 0.431 10 11 2 1 0.208
4 長井 雄輝 75 48 14 0.292 0 0 1 20 0.500 18 3 7 1 0.040
4 小西 悠陽 72 44 10 0.227 0 2 0 25 0.507 13 3 3 2 0.042
4 中西 栄敬 15 11 0 0.000 0 0 0 4 0.267 2 8 0 0 0.533
3 杉本 泰暉 23 17 0 0.000 0 0 0 4 0.190 0 10 2 0 0.435
3 肥田 叶葵 23 19 0 0.000 0 0 0 4 0.174 1 9 0 0 0.391
2 立松 大和 13 8 0 0.000 0 0 0 5 0.385 3 5 0 0 0.385
2 長井 ハルア 13 13 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 12 0 0 0.923
投手成績 試合 回数 自責点 失点 防御率 奪三振 与四死 三振率 四死率
朝日 62 13 4 14 98 2/3 51 65 4.65 100 66 9.12 6.02
内部 40 13 5 6 81 49 73 5.44 86 87 9.56 9.67
合計 102 26 9 20 179 2/3 100 138 5.01 186 153 9.32 7.66
打撃成績 打席 打数 安打 打率 四死球 出塁率 盗塁 三振 犠打 長打 三振率
朝日 679 482 144 0.299 5 5 5 121 0.439 153 134 76 15 0.197
内部 424 295 70 0.237 0 4 12 112 0.447 87 69 17 16 0.163
合計 1,103 777 214 0.275 5 9 17 233 0.443 240 203 93 31 0.184
本文へジャンプ 2月4日現在 
個人成績 令和8年度

結果は後からついてくるものです。結果よりも過程のほうが重要です。礼儀作法や練習態度、日々の努力がしっかりと出来る選手になって下さい。
チームへ貢献することは記録には残らない事のほうが沢山あります。それを理解し実行できていれば、きっと明るい未来が待っているでしょう!