| 令和8年度 | 投手成績 | 試合数 | 41 | 規定投球回数 | 27 | ||||||||||
| 学年 | 氏 名 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 自責点 | 失点 | 防御率 | 奪三振 | 与四死 | 三振率 | 四死率 | ||
| 6 | 渡辺 比呂 | 26 | 6 | 3 | 7 | 55 1/3 | 13 | 15 | 2.11 | 66 | 24 | 10.73 | 3.90 | ||
| 5 | 東海林 龍之介 | 24 | 10 | 2 | 3 | 58 2/3 | 22 | 37 | 3.38 | 55 | 50 | 8.44 | 7.67 | ||
| 5 | 渡辺 友太 | 12 | 2 | 1 | 4 | 16 | 16 | 19 | 9.00 | 18 | 14 | 10.13 | 7.88 | ||
| 5 | 石川 葵 | 28 | 7 | 2 | 3 | 49 2/3 | 29 | 38 | 5.26 | 50 | 36 | 9.06 | 6.52 | ||
| 4 | 伊藤 大翔 | 28 | 9 | 0 | 5 | 47 | 13 | 22 | 2.49 | 37 | 20 | 7.09 | 3.83 | ||
| 4 | 中村 朔太郎 | 20 | 3 | 5 | 4 | 30 1/3 | 29 | 44 | 8.60 | 29 | 35 | 8.60 | 10.38 | ||
| 4 | 長井 雄輝 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.50 | 2 | 6 | 9.00 | 27.00 | ||
| 4 | 小西 悠陽 | 11 | 1 | 0 | 3 | 16 | 9 | 13 | 5.06 | 24 | 26 | 13.50 | 14.63 | ||
| 4 | 山際 湊斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9.00 | 2 | 1 | 9.00 | 4.50 | ||
| ※投球回数・点差に関係なく「勝利」「セーブ」をつけています。 | |||||||||||||||
| ※紅白戦の成績も含む。 | |||||||||||||||
| 令和8年度 | 打撃成績 | 試合数 | 41 | 規定打席 | 85 | ||||||||||
| 学年 | 氏 名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 三 | 二 | 四死球 | 出塁率 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 長打 | 三振率 |
| 6 | 渡辺 比呂 | 131 | 111 | 58 | 0.523 | 3 | 1 | 3 | 12 | 0.569 | 62 | 17 | 8 | 7 | 0.130 |
| 5 | 東海林 龍之介 | 148 | 110 | 28 | 0.255 | 0 | 2 | 9 | 37 | 0.442 | 36 | 14 | 1 | 11 | 0.095 |
| 5 | 渡辺 英太 | 113 | 78 | 17 | 0.218 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0.378 | 27 | 29 | 15 | 2 | 0.257 |
| 5 | 渡辺 友太 | 146 | 97 | 38 | 0.392 | 1 | 2 | 4 | 27 | 0.524 | 45 | 22 | 22 | 7 | 0.151 |
| 5 | 林 来樹 | 74 | 50 | 7 | 0.140 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.295 | 10 | 13 | 13 | 0 | 0.176 |
| 5 | 石川 葵 | 111 | 72 | 17 | 0.236 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0.415 | 16 | 16 | 17 | 1 | 0.144 |
| 5 | 栃原 陽太 | 85 | 76 | 13 | 0.171 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.232 | 17 | 12 | 3 | 1 | 0.141 |
| 5 | 奥 誠磨 | 108 | 88 | 27 | 0.307 | 1 | 2 | 1 | 20 | 0.435 | 17 | 17 | 0 | 4 | 0.157 |
| 5 | 中川 暁心 | 90 | 63 | 13 | 0.206 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0.390 | 20 | 14 | 8 | 3 | 0.156 |
| 4 | 伊藤 大翔 | 151 | 105 | 29 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.367 | 35 | 24 | 31 | 0 | 0.159 |
| 4 | 中村 朔士 | 45 | 33 | 7 | 0.212 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.409 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0.222 |
| 4 | 山際 湊斗 | 117 | 87 | 24 | 0.276 | 0 | 1 | 2 | 23 | 0.427 | 23 | 14 | 7 | 3 | 0.120 |
| 4 | 中村 朔太郎 | 87 | 68 | 14 | 0.206 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0.365 | 18 | 17 | 2 | 1 | 0.195 |
| 4 | 長井 雄輝 | 122 | 80 | 25 | 0.313 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0.486 | 32 | 4 | 15 | 2 | 0.033 |
| 4 | 小西 悠陽 | 110 | 69 | 13 | 0.188 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0.440 | 15 | 11 | 10 | 2 | 0.100 |
| 4 | 中西 栄敬 | 25 | 19 | 1 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.250 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0.400 |
| 3 | 杉本 泰暉 | 38 | 29 | 1 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.222 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0.395 |
| 3 | 肥田 叶葵 | 44 | 34 | 1 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.250 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0.318 |
| 2 | 立松 大和 | 15 | 10 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.333 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.400 |
| 2 | 長井 ハルア | 25 | 21 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.160 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.720 |
| 投手成績 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 自責点 | 失点 | 防御率 | 奪三振 | 与四死 | 三振率 | 四死率 | |||
| 朝日 | 94 | 24 | 6 | 19 | 168 | 71 | 94 | 3.80 | 171 | 94 | 9.16 | 5.04 | |||
| 内部 | 60 | 14 | 7 | 11 | 109 | 63 | 97 | 5.20 | 112 | 118 | 9.25 | 9.74 | |||
| 合計 | 154 | 38 | 13 | 30 | 277 | 134 | 191 | 4.35 | 283 | 212 | 9.19 | 6.89 | |||
| 打撃成績 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 三 | 二 | 四死球 | 出塁率 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 長打 | 三振率 | |
| 朝日 | 1107 | 812 | 227 | 0.280 | 7 | 7 | 12 | 175 | 0.407 | 256 | 195 | 120 | 26 | 0.176 | |
| 内部 | 678 | 488 | 106 | 0.217 | 0 | 6 | 13 | 154 | 0.405 | 136 | 102 | 36 | 19 | 0.150 | |
| 合計 | 1,785 | 1300 | 333 | 0.256 | 7 | 13 | 25 | 329 | 0.406 | 392 | 297 | 156 | 45 | 0.166 | |
結果は後からついてくるものです。結果よりも過程のほうが重要です。礼儀作法や練習態度、日々の努力がしっかりと出来る選手になって下さい。
チームへ貢献することは記録には残らない事のほうが沢山あります。それを理解し実行できていれば、きっと明るい未来が待っているでしょう!