| 令和8年度 | 投手成績 | 試合数 | 74 | 規定投球回数 | 49 | |||||||||||||||
| 学年 | 氏 名 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 自責点 | 失点 | 防御率 | 奪三振 | 与四死 | 三振率 | 四死率 | K/BB | ||||||
| 6 | 渡辺 比呂 | 42 | 16 | 3 | 9 | 107 2/3 | 23 | 27 | 1.92 | 122 | 38 | 10.20 | 3.18 | 3.21 | ||||||
| 5 | 東海林 龍之介 | 33 | 15 | 4 | 3 | 79 | 28 | 47 | 3.19 | 66 | 62 | 7.52 | 7.06 | 1.06 | ||||||
| 5 | 渡辺 英太 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 2/3 | 1 | 1 | 2.45 | 3 | 3 | 7.36 | 7.36 | 1.00 | ||||||
| 5 | 渡辺 友太 | 18 | 3 | 2 | 7 | 28 1/3 | 19 | 25 | 6.04 | 27 | 24 | 8.58 | 7.62 | 1.13 | ||||||
| 5 | 石川 葵 | 43 | 9 | 3 | 7 | 76 | 39 | 56 | 4.62 | 66 | 51 | 7.82 | 6.04 | 1.29 | ||||||
| 5 | 奥 誠磨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 9.00 | 0.00 | ##### | ||||||
| 4 | 伊藤 大翔 | 44 | 14 | 1 | 7 | 85 | 25 | 41 | 2.65 | 58 | 29 | 6.14 | 3.07 | 2.00 | ||||||
| 4 | 中村 朔太郎 | 23 | 3 | 5 | 4 | 35 1/3 | 31 | 48 | 7.90 | 33 | 39 | 8.41 | 9.93 | 0.85 | ||||||
| 4 | 長井 雄輝 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9.00 | 4 | 8 | 12.00 | 24.00 | 0.50 | ||||||
| 4 | 小西 悠陽 | 17 | 1 | 2 | 5 | 25 1/3 | 17 | 26 | 6.04 | 34 | 30 | 12.08 | 10.66 | 1.13 | ||||||
| 4 | 山際 湊斗 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 2.57 | 12 | 4 | 15.43 | 5.14 | 3.00 | ||||||
| ※投球回数・点差に関係なく「勝利」「セーブ」をつけています。※紅白戦の成績も含む。 | ||||||||||||||||||||
| 令和8年度 | 打撃成績 | 試合数 | 74 | 規定打席 | 153 | |||||||||||||||
| 学年 | 氏 名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 三 | 二 | 四死球 | 出塁率 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 長打 | 三振率 | PA/K | BB/K | lsoP | 長打率 | OPS |
| 6 | 渡辺 比呂 | 211 | 182 | 92 | 0.505 | 4 | 5 | 12 | 19 | 0.552 | 96 | 19 | 10 | 21 | 0.090 | 11.11 | 1.00 | 0.05 | 0.692 | 1.245 |
| 5 | 東海林 龍之介 | 185 | 142 | 37 | 0.261 | 1 | 2 | 13 | 41 | 0.426 | 44 | 17 | 2 | 16 | 0.092 | 10.88 | 2.41 | 0.17 | 0.401 | 0.828 |
| 5 | 渡辺 英太 | 176 | 123 | 31 | 0.252 | 0 | 4 | 6 | 33 | 0.410 | 38 | 40 | 20 | 10 | 0.227 | 4.40 | 0.83 | 0.16 | 0.366 | 0.776 |
| 5 | 渡辺 友太 | 240 | 157 | 57 | 0.363 | 1 | 5 | 5 | 48 | 0.512 | 72 | 31 | 35 | 11 | 0.129 | 7.74 | 1.55 | 0.15 | 0.478 | 0.990 |
| 5 | 林 来樹 | 130 | 88 | 17 | 0.193 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0.349 | 23 | 24 | 21 | 1 | 0.185 | 5.42 | 0.88 | 0.16 | 0.205 | 0.553 |
| 5 | 石川 葵 | 176 | 113 | 31 | 0.274 | 0 | 1 | 1 | 30 | 0.427 | 30 | 25 | 33 | 2 | 0.142 | 7.04 | 1.20 | 0.15 | 0.301 | 0.727 |
| 5 | 栃原 陽太 | 131 | 107 | 19 | 0.178 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0.261 | 26 | 18 | 12 | 3 | 0.137 | 7.28 | 0.67 | 0.08 | 0.206 | 0.466 |
| 5 | 奥 誠磨 | 174 | 138 | 37 | 0.268 | 1 | 2 | 2 | 35 | 0.416 | 32 | 25 | 1 | 5 | 0.144 | 6.96 | 1.40 | 0.15 | 0.333 | 0.750 |
| 5 | 中川 暁心 | 150 | 107 | 23 | 0.215 | 2 | 2 | 4 | 30 | 0.387 | 36 | 19 | 13 | 8 | 0.127 | 7.89 | 1.58 | 0.17 | 0.346 | 0.733 |
| 4 | 伊藤 大翔 | 250 | 177 | 58 | 0.328 | 1 | 2 | 4 | 26 | 0.414 | 73 | 34 | 47 | 7 | 0.136 | 7.35 | 0.76 | 0.09 | 0.390 | 0.804 |
| 4 | 中村 朔士 | 77 | 56 | 10 | 0.179 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0.361 | 12 | 12 | 5 | 1 | 0.156 | 6.42 | 1.33 | 0.18 | 0.196 | 0.558 |
| 4 | 山際 湊斗 | 157 | 118 | 36 | 0.305 | 0 | 1 | 6 | 31 | 0.450 | 39 | 20 | 8 | 7 | 0.127 | 7.85 | 1.55 | 0.14 | 0.373 | 0.823 |
| 4 | 中村 朔太郎 | 113 | 88 | 23 | 0.261 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0.404 | 28 | 20 | 4 | 2 | 0.177 | 5.65 | 1.05 | 0.14 | 0.307 | 0.710 |
| 4 | 長井 雄輝 | 164 | 107 | 34 | 0.318 | 1 | 1 | 1 | 37 | 0.493 | 45 | 6 | 20 | 3 | 0.037 | 27.33 | 6.17 | 0.18 | 0.374 | 0.867 |
| 4 | 小西 悠陽 | 139 | 95 | 21 | 0.221 | 0 | 3 | 1 | 33 | 0.422 | 20 | 13 | 11 | 4 | 0.094 | 10.69 | 2.54 | 0.20 | 0.295 | 0.717 |
| 4 | 中西 栄敬 | 44 | 34 | 8 | 0.235 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.395 | 14 | 17 | 1 | 1 | 0.386 | 2.59 | 0.53 | 0.16 | 0.324 | 0.719 |
| 3 | 杉本 泰暉 | 46 | 35 | 1 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.209 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0.326 | 3.07 | 0.53 | 0.18 | 0.029 | 0.238 |
| 3 | 肥田 叶葵 | 51 | 39 | 2 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.260 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0.275 | 3.64 | 0.79 | 0.21 | 0.051 | 0.311 |
| 2 | 立松 大和 | 20 | 13 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.316 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0.400 | 2.50 | 0.75 | 0.32 | 0.000 | 0.316 |
| 2 | 長井 ハルア | 27 | 21 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.222 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.667 | 1.50 | 0.33 | 0.22 | 0.000 | 0.222 |
| 5 | 喜田 恵野 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 自責点 | 失点 | 防御率 | 奪三振 | 与四死 | 三振率 | 四死率 | K/BB | |||||||
| 朝日 | 150 | 42 | 9 | 33 | 301 2/3 | 107 | 150 | 3.19 | 277 | 145 | 8.26 | 4.33 | 1.91 | |||||||
| 内部 | 83 | 20 | 11 | 14 | 149 2/3 | 81 | 130 | 4.87 | 149 | 143 | 8.96 | 8.60 | 1.04 | |||||||
| 合計 | 233 | 62 | 20 | 47 | 451 1/3 | 188 | 280 | 3.75 | 426 | 288 | 8.49 | 5.74 | 1.48 | |||||||
| 打撃成績 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 三 | 二 | 四死球 | 出塁率 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 長打 | 三振率 | PA/K | BB/K | lsoP | 長打率 | OPS | |
| 朝日 | 1,784 | 1,299 | 376 | 0.289 | 9 | 21 | 39 | 284 | 0.417 | 447 | 272 | 201 | 69 | 0.152 | 6.56 | 1.04 | 0.13 | 0.373 | 0.790 | |
| 内部 | 880 | 644 | 161 | 0.250 | 4 | 7 | 22 | 189 | 0.420 | 198 | 125 | 47 | 33 | 0.142 | 7.04 | 1.51 | 0.17 | 0.325 | 0.745 | |
| 合計 | 2,664 | 1,943 | 537 | 0.276 | 13 | 28 | 61 | 473 | 0.418 | 645 | 397 | 248 | 102 | 0.149 | 6.71 | 1.19 | 0.14 | 0.357 | 0.775 | |
結果は後からついてくるものです。結果よりも過程のほうが重要です。礼儀作法や練習態度、日々の努力がしっかりと出来る選手になって下さい。
チームへ貢献することは記録には残らない事のほうが沢山あります。それを理解し実行できていれば、きっと明るい未来が待っているでしょう!