| 令和8年度 | 投手成績 | 試合数 | 116 | 規定投球回数 | 77 | |||||||||||||||
| 学年 | 氏 名 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 自責点 | 失点 | 防御率 | 奪三振 | 与四死 | 三振率 | 四死率 | K/BB | ||||||
| 6 | 渡辺 比呂 | 68 | 28 | 8 | 11 | 194 2/3 | 50 | 62 | 2.31 | 227 | 71 | 10.49 | 3.28 | 3.20 | ||||||
| 5 | 東海林 龍之介 | 37 | 15 | 4 | 4 | 83 | 30 | 49 | 3.25 | 68 | 67 | 7.37 | 7.27 | 1.01 | ||||||
| 5 | 渡辺 英太 | 14 | 1 | 0 | 4 | 22 2/3 | 20 | 23 | 7.94 | 18 | 34 | 7.15 | 13.50 | 0.53 | ||||||
| 5 | 渡辺 友太 | 26 | 5 | 2 | 7 | 35 1/3 | 31 | 38 | 7.90 | 32 | 35 | 8.15 | 8.92 | 0.91 | ||||||
| 5 | 石川 葵 | 68 | 14 | 5 | 9 | 117 | 58 | 80 | 4.46 | 99 | 70 | 7.62 | 5.38 | 1.41 | ||||||
| 5 | 奥 誠磨 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6.75 | 2 | 1 | 4.50 | 2.25 | 2.00 | ||||||
| 5 | 中川 暁心 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12.00 | 1 | 6 | 3.00 | 18.00 | 0.17 | ||||||
| 5 | 林 来樹 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 1/3 | 6 | 6 | 16.20 | 4 | 3 | 10.80 | 8.10 | 1.33 | ||||||
| 4 | 伊藤 大翔 | 68 | 20 | 4 | 12 | 133 1/3 | 56 | 89 | 3.78 | 107 | 51 | 7.22 | 3.44 | 2.10 | ||||||
| 4 | 中村 朔太郎 | 26 | 3 | 5 | 6 | 37 2/3 | 33 | 50 | 7.88 | 37 | 40 | 8.84 | 9.56 | 0.93 | ||||||
| 4 | 長井 雄輝 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9.00 | 4 | 8 | 12.00 | 24.00 | 0.50 | ||||||
| 4 | 小西 悠陽 | 19 | 1 | 3 | 5 | 28 | 17 | 27 | 5.46 | 38 | 33 | 12.21 | 10.61 | 1.15 | ||||||
| 4 | 山際 湊斗 | 11 | 2 | 0 | 1 | 15 1/3 | 3 | 11 | 1.76 | 14 | 7 | 8.22 | 4.11 | 2.00 | ||||||
| ※投球回数・点差に関係なく「勝利」「セーブ」をつけています。※紅白戦の成績も含む。 | ||||||||||||||||||||
| 令和8年度 | 打撃成績 | 試合数 | 116 | 規定打席 | 240 | |||||||||||||||
| 学年 | 氏 名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 三 | 二 | 四死球 | 出塁率 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 長打 | 三振率 | PA/K | BB/K | lsoP | 長打率 | OPS |
| 6 | 渡辺 比呂 | 313 | 268 | 131 | 0.489 | 7 | 11 | 18 | 30 | 0.540 | 122 | 25 | 15 | 36 | 0.080 | 12.52 | 1.20 | 0.05 | 0.716 | 1.257 |
| 5 | 東海林 龍之介 | 193 | 148 | 37 | 0.250 | 1 | 2 | 13 | 43 | 0.419 | 44 | 18 | 2 | 16 | 0.093 | 10.72 | 2.39 | 0.17 | 0.385 | 0.804 |
| 5 | 渡辺 英太 | 290 | 206 | 52 | 0.252 | 1 | 5 | 13 | 53 | 0.405 | 52 | 59 | 31 | 19 | 0.203 | 4.92 | 0.90 | 0.15 | 0.379 | 0.784 |
| 5 | 渡辺 友太 | 356 | 242 | 85 | 0.351 | 3 | 8 | 10 | 64 | 0.487 | 93 | 46 | 50 | 21 | 0.129 | 7.74 | 1.39 | 0.14 | 0.496 | 0.983 |
| 5 | 林 来樹 | 214 | 144 | 29 | 0.201 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0.350 | 36 | 43 | 37 | 2 | 0.201 | 4.98 | 0.77 | 0.15 | 0.215 | 0.566 |
| 5 | 石川 葵 | 277 | 181 | 50 | 0.276 | 0 | 4 | 3 | 51 | 0.435 | 42 | 38 | 45 | 7 | 0.137 | 7.29 | 1.34 | 0.16 | 0.337 | 0.772 |
| 5 | 栃原 陽太 | 131 | 107 | 19 | 0.178 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0.261 | 26 | 18 | 12 | 3 | 0.137 | 7.28 | 0.67 | 0.08 | 0.206 | 0.466 |
| 5 | 奥 誠磨 | 269 | 214 | 56 | 0.262 | 1 | 2 | 5 | 46 | 0.392 | 50 | 34 | 9 | 8 | 0.126 | 7.91 | 1.35 | 0.13 | 0.318 | 0.710 |
| 5 | 中川 暁心 | 235 | 169 | 42 | 0.249 | 4 | 3 | 9 | 46 | 0.409 | 51 | 30 | 20 | 16 | 0.128 | 7.83 | 1.53 | 0.16 | 0.408 | 0.818 |
| 4 | 伊藤 大翔 | 379 | 279 | 87 | 0.312 | 1 | 3 | 8 | 35 | 0.389 | 113 | 55 | 65 | 12 | 0.145 | 6.89 | 0.64 | 0.08 | 0.373 | 0.761 |
| 4 | 中村 朔士 | 147 | 99 | 16 | 0.162 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0.371 | 15 | 30 | 15 | 1 | 0.204 | 4.90 | 1.10 | 0.21 | 0.172 | 0.543 |
| 4 | 山際 湊斗 | 214 | 153 | 46 | 0.301 | 0 | 1 | 10 | 49 | 0.470 | 57 | 26 | 12 | 11 | 0.121 | 8.23 | 1.88 | 0.17 | 0.379 | 0.849 |
| 4 | 中村 朔太郎 | 129 | 101 | 28 | 0.277 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0.416 | 34 | 21 | 4 | 4 | 0.163 | 6.14 | 1.14 | 0.14 | 0.356 | 0.772 |
| 4 | 長井 雄輝 | 220 | 147 | 51 | 0.347 | 1 | 1 | 4 | 44 | 0.497 | 66 | 10 | 29 | 6 | 0.045 | 22.00 | 4.40 | 0.15 | 0.408 | 0.906 |
| 4 | 小西 悠陽 | 170 | 113 | 26 | 0.230 | 0 | 3 | 2 | 42 | 0.439 | 28 | 16 | 15 | 5 | 0.094 | 10.63 | 2.63 | 0.21 | 0.301 | 0.740 |
| 4 | 中西 栄敬 | 59 | 46 | 9 | 0.196 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.351 | 16 | 24 | 2 | 1 | 0.407 | 2.46 | 0.46 | 0.16 | 0.261 | 0.612 |
| 3 | 杉本 泰暉 | 70 | 55 | 6 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.246 | 6 | 20 | 5 | 0 | 0.286 | 3.50 | 0.50 | 0.14 | 0.109 | 0.355 |
| 3 | 肥田 叶葵 | 70 | 55 | 4 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.261 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0.257 | 3.89 | 0.78 | 0.19 | 0.073 | 0.334 |
| 2 | 立松 大和 | 29 | 20 | 1 | 0.050 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.321 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0.414 | 2.42 | 0.67 | 0.27 | 0.050 | 0.371 |
| 2 | 長井 ハルア | 28 | 21 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.250 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.643 | 1.56 | 0.39 | 0.25 | 0.000 | 0.250 |
| 5 | 喜田 恵野 | 13 | 11 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.154 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.615 | 1.63 | 0.25 | 0.15 | 0.000 | 0.154 |
| 内部新入団 | 19 | 12 | 1 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.389 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.263 | 3.80 | 1.20 | 0.31 | 0.083 | 0.472 | |
| 投手成績 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 自責点 | 失点 | 防御率 | 奪三振 | 与四死 | 三振率 | 四死率 | K/BB | |||||||
| 朝日 | 254 | 68 | 21 | 48 | 513 1/3 | 228 | 309 | 4.00 | 490 | 271 | 8.59 | 4.75 | 1.81 | |||||||
| 内部 | 97 | 21 | 12 | 18 | 167 | 86 | 140 | 4.63 | 161 | 155 | 8.68 | 8.35 | 1.04 | |||||||
| 合計 | 351 | 89 | 33 | 66 | 680 1/3 | 314 | 449 | 4.15 | 651 | 426 | 8.61 | 5.64 | 1.53 | |||||||
| 打撃成績 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 三 | 二 | 四死球 | 出塁率 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 長打 | 三振率 | PA/K | BB/K | lsoP | 長打率 | OPS | |
| 朝日 | 2,723 | 1,995 | 574 | 0.288 | 17 | 36 | 72 | 423 | 0.412 | 612 | 418 | 305 | 125 | 0.154 | 6.51 | 1.01 | 0.12 | 0.385 | 0.798 | |
| 内部 | 1102 | 796 | 202 | 0.254 | 5 | 7 | 31 | 240 | 0.427 | 256 | 156 | 66 | 43 | 0.142 | 7.06 | 1.54 | 0.17 | 0.329 | 0.756 | |
| 合計 | 3,825 | 2,791 | 776 | 0.278 | 22 | 43 | 103 | 663 | 0.417 | 868 | 574 | 371 | 168 | 0.150 | 6.66 | 1.16 | 0.14 | 0.369 | 0.786 | |
結果は後からついてくるものです。結果よりも過程のほうが重要です。礼儀作法や練習態度、日々の努力がしっかりと出来る選手になって下さい。
チームへ貢献することは記録には残らない事のほうが沢山あります。それを理解し実行できていれば、きっと明るい未来が待っているでしょう!