平成25年度投手成績 試合数 122 規定投球回数 95
学年 氏   名 試合 回数 自責点 失点 防御率 奪三振 与四死 三振率 四死率
6 清水 竜太郎 57 18 7 7 190 1/3 49 72 2.32 72 54 3.40 2.55
6 田中 優多 76 38 12 6 343 2/3 72 105 1.89 145 87 3.80 2.28
6 柴田 成那 52 11 7 13 118 1/3 55 70 4.18 101 80 7.68 6.08
6 後藤 直人 6 0 2 1 9 7 12 7.00 4 3 4.00 3.00
6 狩野  陽 10 2 0 3 17 8 9 4.24 2 6 1.06 3.18
5 中嶌  優 25 3 4 6 60 1/3 32 37 4.77 41 54 6.12 8.06
5 細見 祐斗 13 1 1 2 25 1/3 9 16 3.20 10 19 3.55 6.75
5 大塚  遼 3 0 0 2 2 1/3 5 5 19.29 1 6 3.86 23.14
5 安達 雄大 1 0 0 1 2/3 0 0 0.00 1 2 13.50 27.00
4 内田 脩斗 5 1 0 0 6 2/3 8 9 10.80 5 10 6.75 13.50
4 早川 来夢 9 2 0 2 12 6 8 4.50 5 10 3.75 7.50
4 清水 凛子 4 0 0 0 1 2 2 18.00 0 9 0.00 81.00
3 佐藤 光太 2 1 0 0 1 1/3 1 5 6.75 3 3 20.25 20.25
※投球回数・点差に関係なく「勝利」「セーブ」をつけています。
平成25年度打撃成績 試合数 122 規定打席 126
学年 氏   名 打席 打数 安打 打率 四死球 出塁率 盗塁 三振 犠打 長打 三振率
6 清水竜太郎 338 284 75 0.264 0 3 11 39 0.353 55 28 15 14 0.083
6 後藤 直人 350 266 85 0.320 0 6 19 41 0.410 58 18 43 25 0.051
6 柴田 成那 312 256 89 0.348 6 8 22 41 0.438 37 28 15 36 0.090
6 田中 優多 325 275 68 0.247 1 3 21 27 0.315 46 8 23 25 0.025
6 狩野  陽 297 212 46 0.217 0 1 11 48 0.362 72 32 37 12 0.108
5 大塚  遼 139 104 10 0.096 0 0 0 23 0.260 20 28 12 0 0.201
5 中嶌  優 319 237 63 0.266 1 0 16 47 0.387 56 29 35 17 0.091
5 安達 雄大 260 234 64 0.274 1 1 21 20 0.331 19 33 6 23 0.127
5 高柳 紀人 185 161 41 0.255 0 2 10 17 0.326 10 21 7 12 0.114
5 細見 祐斗 221 161 35 0.217 0 4 4 31 0.344 25 35 29 8 0.158
4 早川 来夢 102 79 22 0.278 0 1 6 16 0.400 18 11 7 7 0.108
4 内田 脩斗 98 63 8 0.127 0 0 0 18 0.321 13 17 17 0 0.173
4 狩野  聖 42 32 3 0.094 1 0 1 2 0.147 1 10 8 2 0.238
4 神谷 健人 43 31 1 0.032 0 0 0 10 0.268 5 15 2 0 0.349
4 石井 魁二 59 45 3 0.067 0 0 0 9 0.222 9 21 5 0 0.356
4 清水 凛子 48 40 1 0.025 0 0 1 8 0.188 1 30 0 1 0.625
4 細見 莉愛 23 21 0 0.000 0 0 0 2 0.087 0 18 0 0 0.783
3 佐藤 光太 68 50 13 0.260 0 0 4 9 0.373 11 2 9 4 0.029
個人成績 平成25年度
本文へジャンプ 12月28日 

結果は後からついてくるものです。結果よりもそれまでの過程のほうが重要です。礼儀作法や練習態度、日々の努力がしっかりと出来る選手になって下さい。
チームへ貢献することは記録には残らない事のほうが沢山あります。それが判って実行できていれば、きっと明るい未来が待っているでしょう!