結果は後からついてくるものです。結果よりもそれまでの過程のほうが重要です。礼儀作法や練習態度、日々の努力がしっかりと出来る選手になって下さい。
チームへ貢献することは記録には残らない事のほうが沢山あります。それが判って実行できていれば、きっと明るい未来が待っているでしょう!
| 平成24年度打撃成績(全体) 試合数 63 規定打席 65 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打撃成績 | 学年 | 氏 名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 三 | 二 | 四死球 | 出塁率 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 長打 | 三振率 |
| 6 | 奥田 拓真 | 165 | 127 | 55 | .433 | 4 | 5 | 23 | .520 | 63 | 1 | 15 | 9 | .006 | ||
| 6 | 佐藤 朝日 | 165 | 122 | 29 | .238 | 2 | 23 | .359 | 27 | 1 | 20 | 2 | .006 | |||
| 6 | 水野 響 | 120 | 100 | 33 | .330 | 1 | 2 | 14 | 11 | .396 | 15 | 6 | 9 | 17 | .050 | |
| 6 | 岡田 蓮 | 133 | 103 | 10 | .097 | 1 | 1 | 14 | .205 | 14 | 25 | 16 | 2 | .188 | ||
| 5 | 後藤 直人 | 179 | 118 | 28 | .237 | 2 | 2 | 25 | .371 | 35 | 13 | 36 | 4 | .073 | ||
| 5 | 柴田 成那 | 100 | 75 | 13 | .173 | 1 | 2 | 11 | .279 | 10 | 12 | 14 | 3 | .120 | ||
| 5 | 押田 紘澄 | 150 | 99 | 19 | .192 | 26 | .360 | 28 | 18 | 25 | 0 | .120 | ||||
| 5 | 田中 優多 | 149 | 118 | 24 | .203 | 5 | 16 | .299 | 20 | 11 | 15 | 5 | .074 | |||
| 5 | 狩野 陽 | 77 | 46 | 3 | .065 | 19 | .338 | 22 | 11 | 12 | 0 | .143 | ||||
| 5 | 清水 竜太郎 | 94 | 74 | 9 | .122 | 10 | .226 | 15 | 24 | 10 | 0 | .255 | ||||
| 4 | 大塚 遼 | 38 | 26 | 0 | .000 | 6 | .188 | 5 | 14 | 6 | 0 | .368 | ||||
| 4 | 中嶌 優 | 148 | 96 | 11 | .115 | 22 | .280 | 23 | 23 | 30 | 0 | .155 | ||||
| 4 | 安達 雄大 | 62 | 52 | 1 | .019 | 9 | .164 | 3 | 22 | 1 | 0 | .355 | ||||
| 4 | 高柳 紀人 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | ||||
| 4 | 細見 祐斗 | |||||||||||||||
| 4 | 勝山 央介 | |||||||||||||||
| 3 | 早川 来夢 | 48 | 34 | 9 | .265 | 1 | 9 | .419 | 12 | 9 | 5 | 1 | .188 | |||
| 3 | 内田 脩斗 | 9 | 5 | 0 | .000 | 4 | .444 | 0 | 5 | 0 | 0 | .556 | ||||
| 3 | 狩野 聖 | 5 | 4 | 1 | .250 | 1 | .400 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | ||||
| 3 | 神谷 健人 | 4 | 4 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | ||||
| 3 | 石井 魁二 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 2 | 佐藤 光太 | 28 | 22 | 3 | .136 | 1 | 5 | .296 | 1 | 3 | 1 | 1 | .107 | |||
| 投手成績 | 学年 | 氏 名 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 奪三振 | 与四死 | 三振率 | 四死率 | ||
| 6 | 奥田 拓真 | 21 | 6 | 4 | 2 | 85.0 | 48 | 33 | 3.49 | 39 | 36 | 4.13 | 3.81 | |||
| 6 | 佐藤 朝日 | 33 | 18 | 8 | 1 | 164.3 | 59 | 38 | 2.08 | 52 | 32 | 2.85 | 1.75 | |||
| 6 | 水野 響 | 8 | 2 | 2 | 3 | 20.0 | 10 | 7 | 3.15 | 14 | 20 | 6.30 | 9.00 | |||
| 5 | 田中 優多 | 26 | 6 | 3 | 7 | 78.3 | 34 | 27 | 3.10 | 31 | 34 | 3.56 | 3.91 | |||
| 5 | 柴田 成那 | 7 | 1 | 2 | 2 | 14.0 | 11 | 9 | 5.79 | 12 | 16 | 7.71 | 10.29 | |||
| 4 | 中嶌 優 | 11 | 2 | 1 | 3 | 32.3 | 19 | 12 | 3.34 | 22 | 33 | 6.13 | 9.20 | |||
| 2 | 佐藤 光太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 3 | 9.00 | 0 | 5 | 0.00 | 15.00 | |||
※投球回数・点差に関係なく「勝利」「セーブ」をつけています。 規定投球回数 49