投手成績 | 学年 | 氏 名 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 奪三振 | 与四死 | 三振率 | 四死率 | ||
![]() |
6 | 下田 康平 | 16 | 4 | 3 | 4 | 31.3 | 19 | 16 | 4.60 | 11 | 18 | 3.16 | 5.18 | ||
6 | 浦 麻紀人 | 76 | 36 | 19 | 10 | 373.0 | 163 | 114 | 2.75 | 92 | 104 | 2.22 | 2.51 | |||
![]() |
6 | 服部 魁 | 40 | 18 | 10 | 6 | 169.0 | 94 | 57 | 3.04 | 65 | 106 | 3.46 | 5.64 | ||
6 | 赤塚 駿 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 9 | 6 | 4.91 | 0 | 5 | 0.00 | 4.09 | |||
5 | 佐藤 輝 | 9 | 1 | 0 | 3 | 19.0 | 9 | 7 | 3.32 | 10 | 9 | 4.74 | 4.26 | |||
5 | 番場 勇翔 | 12 | 4 | 1 | 2 | 29.0 | 19 | 14 | 4.34 | 19 | 24 | 5.90 | 7.45 | |||
4 | 奥田 拓真 | 17 | 7 | 2 | 1 | 57.6 | 26 | 21 | 3.28 | 24 | 25 | 3.75 | 3.91 | |||
4 | 佐藤 朝日 | 35 | 9 | 5 | 7 | 118.3 | 62 | 43 | 3.27 | 40 | 54 | 3.04 | 4.11 | |||
4 | 水野 響 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.6 | 3 | 3 | 10.38 | 2 | 6 | 6.92 | 20.77 | |||
3 | 田中 優多 | 5 | 0 | 1 | 3 | 8.3 | 13 | 9 | 9.76 | 2 | 3 | 2.17 | 3.25 |
※投球回数・点差に関係なく「勝利」「セーブ」をつけています。 規定投球回数 100
平成22年度打撃成績(全体) 129 試合数 規定打席 133 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打撃成績 | 学年 | 氏 名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 三 | 二 | 四死球 | 出塁率 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 長打 | 三振率 |
6 | 下田 康平 | 355 | 250 | 62 | .248 | 0 | 1 | 10 | 52 | .377 | 68 | 18 | 53 | 11 | .051 | |
6 | 浦 麻紀人 | 391 | 294 | 83 | .282 | 0 | 0 | 3 | 54 | .394 | 106 | 27 | 43 | 3 | .069 | |
6 | 服部 魁 | 373 | 308 | 97 | .315 | 11 | 7 | 40 | 48 | .407 | 54 | 34 | 17 | 58 | .091 | |
6 | 赤塚 駿 | 296 | 209 | 36 | .172 | 0 | 1 | 5 | 33 | .285 | 23 | 35 | 54 | 6 | .118 | |
6 | 浦部 瑞基 | 315 | 233 | 35 | .150 | 0 | 0 | 4 | 40 | .275 | 28 | 34 | 42 | 4 | .108 | |
6 | 柴田 那智 | |||||||||||||||
5 | 広島 康太 | 173 | 134 | 23 | .172 | 0 | 1 | 2 | 22 | .288 | 19 | 24 | 17 | 3 | .139 | |
5 | 佐藤 輝 | 405 | 336 | 118 | .351 | 4 | 10 | 49 | 46 | .429 | 55 | 8 | 23 | 63 | .020 | |
5 | 番場 勇翔 | 392 | 313 | 100 | .319 | 0 | 3 | 9 | 38 | .393 | 90 | 39 | 41 | 12 | .099 | |
5 | 服部 泰河 | 43 | 36 | 3 | .083 | 0 | 0 | 0 | 3 | .154 | 4 | 8 | 4 | 0 | .186 | |
4 | 奥田 拓真 | 317 | 244 | 59 | .242 | 0 | 0 | 5 | 25 | .312 | 49 | 10 | 48 | 5 | .032 | |
4 | 佐藤 朝日 | 278 | 188 | 29 | .154 | 0 | 1 | 1 | 28 | .264 | 12 | 17 | 62 | 2 | .061 | |
4 | 水野 響 | 75 | 56 | 6 | .107 | 0 | 1 | 0 | 8 | .219 | 6 | 23 | 11 | 1 | .307 | |
4 | 岡田 蓮 | 13 | 12 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | 0 | 9 | 0 | 0 | .692 | |
3 | 後藤 直人 | 54 | 30 | 4 | .133 | 0 | 0 | 0 | 14 | .409 | 10 | 8 | 10 | 0 | .148 | |
3 | 柴田 成那 | 43 | 32 | 2 | .063 | 0 | 0 | 0 | 5 | .189 | 1 | 14 | 6 | 0 | .326 | |
3 | 押田 紘澄 | 51 | 32 | 4 | .125 | 0 | 0 | 1 | 14 | .391 | 3 | 14 | 5 | 1 | .275 | |
3 | 田中 優多 | 59 | 36 | 6 | .167 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | 1 | 7 | 19 | 1 | .119 | |
3 | 狩野 陽 | 14 | 11 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | 0 | 7 | 1 | 0 | .500 | |
2 | 大塚 遼 | 6 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | 5 | 0 | 0 | .833 | |
1 | 早川 来夢 | 4 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1 | 3 | 0 | 0 | .750 |
結果は後からついてくるものです。結果よりもそれまでの過程のほうが重要です。礼儀作法や練習態度、日々の努力がしっかりと出来る選手になって下さい。
チームへ貢献することは記録には残らない事のほうが沢山あります。それが判って実行できていれば、きっと明るい未来が待っているでしょう!