本文へジャンプ 3月11日現在 
個人成績 令和6年度
令和6年度投手成績 試合数 20 規定投球回数 13
学年 氏   名 試合 回数 自責点 失点 防御率 奪三振 与四死 三振率 四死率
6 笹井 望夢 16 3 4 2 50 1/3 27 52 4.83 82 24 14.66 4.29
6 渡辺 ひかり 12 4 3 0 22 11 24 4.50 33 18 13.50 7.36
6 水谷 航大 10 2 2 1 15 11 20 6.60 15 24 9.00 14.40
5 さくら 5 0 0 2 4 2/3 8 13 15.43 6 8 11.57 15.43
4 渡辺 比呂 4 1 0 2 3 7 7 21.00 2 7 6.00 21.00
※投球回数・点差に関係なく「勝利」「セーブ」をつけています。
令和6年度打撃成績 試合数 20 規定打席 41
学年 氏   名 打席 打数 安打 打率 四死球 出塁率 盗塁 三振 犠打 長打 三振率
6 笹井 望夢 62 52 33 0.635 3 2 14 10 0.694 14 4 0 19 0.065
6 渡辺 ひかり 54 40 15 0.375 0 0 0 6 0.457 11 12 8 0 0.222
6 水谷 航大 56 40 17 0.425 0 0 4 16 0.589 25 0 0 4 0.000
5 さくら 60 49 13 0.265 0 0 0 9 0.379 14 18 2 0 0.300
4 渡辺 比呂 57 41 8 0.195 0 0 1 10 0.353 12 15 6 1 0.263
3 林 来樹 31 21 0 0.000 0 0 0 9 0.300 0 17 1 0 0.548
3 渡辺 英太 50 35 2 0.057 0 0 0 13 0.313 2 17 2 0 0.340
3 渡辺 友太 44 30 2 0.067 0 0 0 10 0.300 4 26 4 0 0.591
3 石川 葵 49 29 2 0.069 0 0 0 16 0.400 4 15 4 0 0.306
2 小川 大翔 5 3 0 0.000 0 0 0 2 0.400 0 3 0 0 0.600
2 伊藤 大翔 16 11 0 0.000 0 0 0 4 0.267 0 8 1 0 0.500
2 宮下 翔衣 4 4 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 1 0 0 0.250
5 栃原 琥太郎 18 15 3 0.200 0 0 1 3 0.333 0 7 0 1 0.389
3 栃原 陽太 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000
2 水谷 拳大 4 4 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 4 0 0 1.000

結果は後からついてくるものです。結果よりもそれまでの過程のほうが重要です。礼儀作法や練習態度、日々の努力がしっかりと出来る選手になって下さい。
チームへ貢献することは記録には残らない事のほうが沢山あります。それが判って実行できていれば、きっと明るい未来が待っているでしょう!