平成30年度投手成績 | 試合数 | 84 | 規定投球回数 | 65 | |||||||||||
学年 | 氏 名 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 自責点 | 失点 | 防御率 | 奪三振 | 与四死 | 三振率 | 四死率 | ||
6 | 中嶌 莉音 | 44 | 15 | 19 | 1 | 194 1/3 | 101 | 132 | 4.68 | 145 | 118 | 6.72 | 5.46 | ||
6 | 森山 一輝 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 1/3 | 5 | 5 | 7.11 | 4 | 7 | 5.68 | 9.95 | ||
5 | 清水 大河 | 32 | 12 | 7 | 3 | 115 2/3 | 71 | 110 | 5.52 | 58 | 66 | 4.51 | 5.14 | ||
5 | 林 琉生 | 14 | 5 | 3 | 1 | 46 1/3 | 34 | 49 | 6.60 | 19 | 26 | 3.69 | 5.05 | ||
4 | 清水 凰次郎 | 31 | 12 | 2 | 7 | 99 2/3 | 47 | 66 | 4.24 | 75 | 44 | 6.77 | 3.97 | ||
3 | 林 光来 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 1/3 | 1 | 2 | 1.23 | 8 | 6 | 9.82 | 7.36 | ||
4 | 大村 穣太郎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 1/3 | 1 | 1 | 2.70 | 6 | 1 | 16.20 | 2.70 | ||
4 | 佐藤 譲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 大山 遼陽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 27.00 | 0.00 | ||
※投球回数・点差に関係なく「勝利」「セーブ」をつけています。 | |||||||||||||||
平成30年度打撃成績 | 試合数 | 84 | 規定打席 | 87 | |||||||||||
学年 | 氏 名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 三 | 二 | 四死球 | 出塁率 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 長打 | 三振率 |
6 | 森山 一輝 | 187 | 151 | 48 | 0.318 | 2 | 2 | 12 | 27 | 0.421 | 34 | 28 | 9 | 16 | 0.150 |
6 | 中嶌 莉音 | 199 | 158 | 43 | 0.272 | 2 | 0 | 15 | 28 | 0.382 | 23 | 25 | 13 | 17 | 0.126 |
6 | 林 拓努 | 164 | 117 | 19 | 0.162 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0.338 | 16 | 51 | 16 | 2 | 0.311 |
5 | 清水 大河 | 230 | 183 | 63 | 0.344 | 0 | 1 | 9 | 34 | 0.447 | 83 | 17 | 13 | 10 | 0.074 |
5 | 林 琉生 | 181 | 123 | 15 | 0.122 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0.308 | 26 | 35 | 25 | 1 | 0.193 |
5 | 平野 稜真 | 170 | 130 | 22 | 0.169 | 0 | 2 | 7 | 30 | 0.325 | 12 | 36 | 10 | 9 | 0.212 |
4 | 清水 凰次郎 | 244 | 179 | 39 | 0.218 | 0 | 1 | 11 | 47 | 0.381 | 61 | 18 | 18 | 12 | 0.074 |
4 | 大村 穣太郎 | 154 | 96 | 11 | 0.115 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0.341 | 26 | 27 | 25 | 1 | 0.175 |
4 | 佐藤 譲 | 80 | 52 | 8 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.333 | 8 | 20 | 14 | 0 | 0.250 |
4 | 松下 穣佑 | 42 | 34 | 3 | 0.088 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.225 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0.286 |
4 | 大山 遼陽 | 72 | 46 | 2 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.302 | 13 | 18 | 9 | 0 | 0.250 |
4 | 石川 璃空 | 29 | 21 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.222 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0.448 |
3 | 後藤 礼磨 | 102 | 74 | 15 | 0.203 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0.352 | 22 | 24 | 11 | 2 | 0.235 |
3 | 神谷 駿太 | 33 | 21 | 4 | 0.190 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.393 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0.182 |
3 | 林 光来 | 59 | 39 | 9 | 0.231 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0.362 | 6 | 3 | 12 | 3 | 0.051 |
2 | 江崎 蒼亮 | 11 | 8 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.182 |
2 | 高橋 悠 | 4 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
結果は後からついてくるものです。結果よりもそれまでの過程のほうが重要です。礼儀作法や練習態度、日々の努力がしっかりと出来る選手になって下さい。
チームへ貢献することは記録には残らない事のほうが沢山あります。それが判って実行できていれば、きっと明るい未来が待っているでしょう!