令和5年度投手成績 | 試合数 | 77 | 規定投球回数 | 51 | |||||||||||
学年 | 氏 名 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 自責点 | 失点 | 防御率 | 奪三振 | 与四死 | 三振率 | 四死率 | ||
6 | ザブロー | 28 | 8 | 11 | 0 | 77 1/3 | 75 | 132 | 8.73 | 62 | 80 | 7.22 | 9.31 | ||
6 | 清水 陽仁 | 38 | 1 | 17 | 2 | 94 | 85 | 145 | 8.14 | 71 | 91 | 6.80 | 8.71 | ||
5 | 笹井 望夢 | 45 | 9 | 16 | 2 | 117 2/3 | 100 | 159 | 7.65 | 142 | 85 | 10.86 | 6.50 | ||
5 | 渡辺 ひかり | 21 | 2 | 3 | 2 | 28 2/3 | 32 | 55 | 10.05 | 25 | 42 | 7.85 | 13.19 | ||
5 | 水谷 航大 | 16 | 1 | 1 | 2 | 35 1/3 | 29 | 39 | 7.39 | 28 | 37 | 7.13 | 9.42 | ||
4 | さくら | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 1/3 | 18 | 31 | 30.38 | 3 | 23 | 5.06 | 38.81 | ||
3 | 渡辺 比呂 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 15 | 21.00 | 6 | 7 | 18.00 | 21.00 | ||
※投球回数・点差に関係なく「勝利」「セーブ」をつけています。 | |||||||||||||||
令和5年度打撃成績 | 試合数 | 77 | 規定打席 | 159 | |||||||||||
学年 | 氏 名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 三 | 二 | 四死球 | 出塁率 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 長打 | 三振率 |
6 | ザブロー | 237 | 205 | 95 | 0.463 | 10 | 8 | 44 | 30 | 0.532 | 71 | 9 | 2 | 62 | 0.038 |
6 | 清水 陽仁 | 219 | 164 | 39 | 0.238 | 0 | 0 | 12 | 40 | 0.387 | 51 | 37 | 15 | 12 | 0.169 |
5 | 笹井 望夢 | 224 | 175 | 77 | 0.440 | 7 | 3 | 24 | 47 | 0.559 | 47 | 26 | 2 | 34 | 0.116 |
5 | 渡辺 ひかり | 215 | 171 | 32 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.276 | 28 | 81 | 23 | 0 | 0.377 |
5 | 水谷 航大 | 199 | 171 | 45 | 0.263 | 1 | 2 | 8 | 18 | 0.333 | 24 | 29 | 10 | 11 | 0.146 |
4 | さくら | 206 | 147 | 23 | 0.156 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0.337 | 28 | 51 | 19 | 1 | 0.248 |
3 | 渡辺 比呂 | 183 | 138 | 21 | 0.152 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0.328 | 40 | 54 | 9 | 1 | 0.295 |
2 | 林 来樹 | 84 | 64 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.238 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0.690 |
2 | 渡辺 英太 | 112 | 87 | 3 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.236 | 3 | 70 | 2 | 0 | 0.625 |
2 | 渡辺 友太 | 121 | 93 | 4 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.246 | 2 | 75 | 3 | 0 | 0.620 |
1 | 小川 大翔 | 5 | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
2 | 石川 葵 | 52 | 30 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.388 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0.346 |
1 | 伊藤 大翔 | 11 | 11 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1.000 |
1 | 宮下 翔衣 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
4 | 栃原 琥太郎 | 8 | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.500 |
2 | 栃原 陽太 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
結果は後からついてくるものです。結果よりもそれまでの過程のほうが重要です。礼儀作法や練習態度、日々の努力がしっかりと出来る選手になって下さい。
チームへ貢献することは記録には残らない事のほうが沢山あります。それが判って実行できていれば、きっと明るい未来が待っているでしょう!