ƒ^ƒCƒgƒ‹ƒCƒ[ƒW
–{•ķ‚ÖƒWƒƒƒ“ƒv
•―Ž‚P‚W”N‘æ‚P‚V‰ņ@ŽOŸ™Šw“ķ–ė‹…‰w“`‘å‰ï@ŽŅ•\
‚`ƒ`[ƒ€ ‚PˆĘ “ā•” 60.01 ‚aƒ`[ƒ€ ‚PˆĘ •l“c 61.41
‚QˆĘ ‰H’Ök 60.27 ‚QˆĘ ’Џã 63.02
‚RˆĘ _‘O 60.36 ‚RˆĘ •x“c 63.22
‚SˆĘ ŒÔ–ė 60.57 ‚SˆĘ “ā•” 63.40
‚TˆĘ ‘å’J‘ä 61.16 ‚TˆĘ •xBŒī 63.58
‚UˆĘ “ú‰i 61.19 ‚UˆĘ ‘å’J‘ä 64.01
ĶŽOŸ™–ė‹…­”N’cˆįŽŽŌ‹Ķ‹c‰ïŒöŽŪ‹L˜^
‹æ@@@@@Ž@@–ž Šw”N ‹æŠÔƒ^ƒCƒ€ ‹æŠÔ‡ˆĘ ’Ę‰ß‡ˆĘ ‹æ@@@@@Ž@@–ž Šw”N ‹æŠÔƒ^ƒCƒ€ ‹æŠÔ‡ˆĘ ’Ę‰ß‡ˆĘ
‚P‹æ ‰Y@@—I”n 6 6:25 2 2 ‚P‹æ …’J@—ŧá 5 7.50 17 17
‚Q‹æ ‰Ô‰Š@‘å‹P 6 6:37 8 3 ‚Q‹æ ˆÉ“Ą@ŒõŽi 1 8.11 27 26
‚R‹æ “n•Ó@đ–î 4 7:12 23 9 ‚R‹æ ŽÄ“c@“ß’q 1 9.03 28 28
‚S‹æ “n•Ó@—I–ƒ 3 7:09 27 13 ‚S‹æ ‰œ“c@‹ą•ã 2 7.40 22 28
‚T‹æ –î–ė@^•― 6 6:38 6 11 ‚T‹æ ŠL’J@Šó–] 2 7.23 11 26
‚U‹æ ė–k@^—é 6 6:58 14 10 ‚U‹æ ‰Y@–ƒ‹Il 1 8.37 28 28
‚V‹æ ŽOŽ}@‘å‹R 5 6:16 1 3 ‚V‹æ •ž•”@@Š@ 1 7.58 17 27
‚W‹æ ž‰i@@—I 5 6:54 10 4 ‚W‹æ Ž›āV@‘‘ū 3 8.30 28 28
‚X‹æ Œã“Ą@^“l 5 7:14 19 7 ‚X‹æ ‰š“c@N•― 1 8.55 28 28
61.23 74.07