| 平成29年度 夏季大会トーナメント表 | |||||||||||||||
| (ケンコー杯兼ろうきん杯予選) | |||||||||||||||
| 霞 第 一 野 球 場 |
朝上 | 0 | 3 | 三重クラブ | 朝 明 グ ラ ン ド |
||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||
| 楠 | 菰野 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 大矢知 | 内部 | ||||||||||||||
| 2 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||
| 朝日 | 0 | 2 | 小山田 | ||||||||||||
| 川越北 | 0 | 5 | 鵜川原 | ||||||||||||
| 10 | 5 | 1 | 13 | ||||||||||||
| 竹 成 運 動 公 園 |
羽津 | 2 | 1 | 神前 | 神 前 小 学 校 |
||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||
| 竹永 | あがた | ||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||
| 三重西 | 10 | 3 | 3 | 6 | 中部橋北 | ||||||||||
| 泊山 | 1 | 7 | 下野 | ||||||||||||
| 0 | 3 | 11 | 5 | ||||||||||||
| 川 越 南 小 学 校 |
浜田 | 0 | 11 | 大谷台 | 大 谷 台 小 学 校 |
||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||
| 川越南 | 千種 | ||||||||||||||
| 7 | 6 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 羽津北 | 川島 | ||||||||||||||
| 13 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 日永 | 9 | 8 | 八郷 | ||||||||||||
| 桜台 | 14 | 2 | 四郷 | ||||||||||||
| 2 | 12 | ||||||||||||||
| 八 郷 西 小 学 校 |
八郷西 | 2 | 7 | 8 | 10 | 保々 | Y K K グ ラ ン ド |
||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||
| 富洲原 | TOKIWA | ||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||
| 高花平 | 7 | 4 | 2 | 1 | 塩浜 | ||||||||||
| 海蔵 | 6 | 5 | 富田 | ||||||||||||
| 0 | 11 | ||||||||||||||
| 優勝 | 大谷台野球少年団 | ||||||||||||||
| 準優勝 | 高花平野球少年団 | ||||||||||||||
| 3位 | 大矢知野球少年団 | ||||||||||||||
| 3位 | 内部ライオンズ | ||||||||||||||